Комплект состоит из куртки, туники и брюк.
Куртка летняя, мужская, на подкладке. Прилегающего силуэта с цельнокройной стойкой. Рукав втачной двухшовный, состоящий из верхней и нижней части. Внизу по линии верхнего шва расположен разрез. Застежка однобортная на 5-и пуговицах, петли прорезные. Длина изделия до линии бедер, низ изделия обработан швом в подгибку. Спинка со средним швом и вертикальными вытачками от линии низа до груди. Полочка однобортная с вертикальными вытачками от линии низа до линии груди, в котором имеется карман в шве. Рукав втачной двухшовный с верхним и нижним швом. Передняя и задняя половинки рукава внизу по линии верхнего шва оформляются углом, этот отрезок верхнего шва не стачен, а обработан разрезом. Воротник стойка цельнокройная. Карман в шве. Застежка прорезные петли. Туника трикотажная мужская без подкладки. Прямого силуэта, с разрезом в боковом шве, без выточек и застежки. Рукав втачной одношовный. Длина изделия до уровня колен. Низ изделия обработан обметывающей машиной. Спинка без среднего шва и вытачек Полочка цельнокройная без швов и вытачек. Воротник втачная стойка Брюки мужские без подкладки прямого силуэта, с притачным поясом, имеют вытачки на передней и задней половинках. Карманы расположены в боковых швах и на задней половинке в рамку. Рекомендуемые размеры 88 – 108 Рекомендуемый рост 172 – 188 Модель № 5 Мужская модель для повседневной носки. Комплект состоит из куртки, туники и брюк. Куртка летняя прилегающего силуэта с цельнокройной стойкой и вертикальными вытачками на полочке и спинке от линии низа до уровня груди. В выточках на полочке имеются карманы в шве. Рукав втачной двухшовный с верхним и нижним швом. Передняя и задняя половинки рукава внизу по линии верхнего шва оформляются углом, этот отрезок верхнего шва не стачен, а обработан разрезами.
Застежка однобортная на пуговицах, петли прорезные. Изделие на подкладке в тон основного материала. Длина изделия до линии бедер, низ обработан швом в подгибку. Спинка со встроенным швом и вертикальными вытачками от линии низа до линии груди. Полочка однобортная с вертикальными вытачками от линии низа до линии груди, в которой расположен карман в шве. Рукав втачной двухшовный, состоящий из верхнего и нижнего шва. Воротник стойка цельнокороткая. Карман в шве. Застежка прорезные петли. Туника трикотажная без подкладки. Прямого силуэта. Полочка цельнокройная со спинкой, в левом боковом шве обработан разрез от линии низа до линии бедер. Изделие без вытачек и без застежки. Рукав втачной одношовный задрапированный на уровне запястья. Длина изделия до уровня щиколоток. Низ изделия обработан обметывающей машиной. Спинка цельнокройная с полочкой в левом боковом шве обработан разрез. Рукав втачной одношовный Воротник стойка втачная Брюки мужские без подкладки, прямого силуэта, с притачным поясом, имеют вытачки на передней и задней половинках. Карманы в боковых швах и на задней половинке – в рамку. Рекомендуемые размеры 88 – 108 Рекомендуемый рост 172 – 188
Характеристика материала Таблица 2
Разработка конструкции изделия Размерные признаки (рост - 188, обхват груди – 100,2, обхват талии – 78) Таблица 3.1
Продолжение таблицы 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Обхват икры | Ои | 37,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Обхват щиколотки | Ощ | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Расстояние от линии талии до пола сбоку | Дсб | 119,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Расстояние от линии талии до пола спереди | Дсп | 118,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Длина ноги по внутренней поверхности | Дн | 89,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Обхват плеча | Оп | 30,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Обхват запястья | Озап | 18,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Обхват кисти | Окис | 26,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ширина плечевого ската | Шп ската | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Высота проймы спереди | Впр п | 28,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Высота груди | Вг | 34,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Длина талии спереди | Дтп | 56,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Высота проймы косая | Впр к | 32,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Дуга через высшую точку плечевого сустава | Дп суст | 36,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Высота проймы сзади | Впр з | 21,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Длина спины до талии с учетом выступа лопаток | Дтс | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Высота плеча косая | Впк | 50,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи | Дтс I | 52,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Расстояние от точки основания шеи до линии талии спереди | Дтп I | 46,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Плечевой диаметр | dпл | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Плечевой диаметр шеи | dш | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Передне-задний диаметр руки | dпзр | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Передне-задний диаметр обхвата груди второго | dпзг | 24.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Высота плеча косая спереди | Впкп | 46,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Длина руки до локтя | Др лок | 36,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Длина руки до линии обхвата запястья | Др зап | 62,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Вертикальный диаметр руки | dвр | 13,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Расстояние от шейной точки до колена | Дшк | 108,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Расстояние от линии талии до колена | Дтк | 63,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Высота плеча | Вп | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Высота головы | В гол | 26,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Ширина груди | Шг | 37,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ширина спины | Шс | 40,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Глубина талии первая | Гт I | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Глубина талии вторая | Гт II | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Расстояние между сосковыми точками | Цг | 21,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Передне-задний диаметр обхвата талии | dпзт | 24,5 |
Прибавки на свободное облегание
|
|
Таблица 3.2
№ | Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина припусков (см) |
1 | По линии груди на участке спины | Пс | 2 – 2,5 |
2 | По линии груди на участке полочки | Пп | 1,5 – 2 |
3 | К полуобхвату талии | Пт | 9 |
4 | К полуобхвату груди | Пг | 7,1 |
5 | К полуобхвату бедер | Пб | 6 |
6 | На свободу проймы по глубине | Пспр | 2,5 – 3 |
7 | К ширине горловины спинки | Пшгс | 1 – 1,5 |
8 | К высоте горловины спинки | Пвгс | 0,2 |
9 | К обхвату плеча | Поп | 11 – 12 |
10 | Норма посадки ската рукава на 1 см для проймы | Н | 0,06 |
|
|