Список использованных источников ИНФОРМАЦИИ
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3
1. Ежегодный информационно – аналитический доклад: www.nisse.ru 2. Колесникова Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление развитием. – М.: Новый Логос, 2010 3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. (с изм. и доп. от 30 декабря 2004 г.) 4. Орлов А.В. Человек. Экономика. Предприниматель. – М.: Высшая школа экономики, 2003. - 124 с. 5. Официальный сайт MALYI-BIZNES.RU «Cоздание и ведение малого бизнеса в России» 6. Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2006 г. № 204 «Об утверждении порядка проведения мониторинга малого предпринимательства в Республике Бурятия». 7. Решение Заиграевского районного Совета депутатов муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия от 20.05.2011 г. №249 «О Программе социально-экономического развития муниципального образования «Заиграевский район» до 2020 года» 8. Программа социально-экономического развития муниципального образования «Заиграевский район» республики Бурятия
ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Характеристики малого бизнеса с точки зрения экономической самостоятельности
Таблица 3: Объемы товарооборота, численности, ФОТ малых предприятий МО СП «Тамахатайское»
ДП «Челутай» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 4663850 | 132100 | 545000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 766386 | 128300 | 596,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 5645 | 5500 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Свич» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 2327535 | 2885323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 51960 | 64800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 4330 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО «Гермес» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 788127 | 1175386 | 13706000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 4 | 2 | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 211500 | 63730 | 64800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 4500 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Кириллова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 5732121 | 7956393 | 8582562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 162000 | 64800 | 129600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 4500 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Карпукова» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 1100 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 120000 | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Лазарева» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 11812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 10112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Григорьян» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 2344800 | 3600 | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 49828 | 72000 | 72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 5000 | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Тигранян» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Товарооборот | Руб. | 92988 | 1270529 | 1662391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Среднесписочная численность | Чел. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фонд оплаты труда | Руб. | 49828 | 637300 | 64800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 4330 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Бакланов»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Древесина деловая | м³ | 800*1000=800000руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пиломатериал | м³ | 300*25000=750000руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дрова | м³ | 100 м³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднесписочная численность | Чел. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фонд оплаты труда | Руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Кожевников» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Древесина деловая | м³ | 627*500=313500р | 1934*604=1170000р | 865*1000=865000руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пиломатериал | м³ | 100*2700=27000р | 386,4*1250=483587,50руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дрова | м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднесписочная численность | Чел. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фонд оплаты труда | Руб. | 60000 | 49200 | 64800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | 5000 | 5400 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ИП «Афанасьев» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Древесина деловая | м³ | 1020*800=816000р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Пиломатериал | м³ | 540*2448=1322р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дрова | м³ | 80*300=27000р | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Среднесписочная численность | Чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фонд оплаты труда | Руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Среднемесячная заработная плата | Руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Таб.2. Мониторинг малого предпринимательства Республики Бурятия
| Показатели | 2008 год | 2009 год |
| Количество малых предприятий (с 2008 г. - с микропредприятиями (далее – МП), единиц | 5747 | 7075 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 116,2 | 123,1 |
| Среднесписочная численность работающих на МП, человек, всего | 49258 | 49835 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 142,9 | 101,1 |
| в том числе | ||
| списочного состава | 45822 | 45710 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 147,0 | 99,8 |
| внешних совместителей | 1929 | 2280 |
| работающих по договорам подряда | 1507 | 543 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника списочного состава, руб. | 9217 | 9572 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 108,1 | 103,9 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 782,2 | 678,5 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 120,0 | 86,7 |
| Доля МП в инвестициях в основной капитал по республике, % | 3,3 | 2,4 |
| Оборот организации по малым предприятиям, млн.руб. | 48140,8 | 49340,0 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 147,5 | 102,5 |
| Выпуск товаров и услуг МП (без НДС и акциза), млн.руб. | - | - |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | - | - |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг МП, млн.руб. | 48366,0 | 49701,1 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 150,8 | 102,8 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами МП, млн. руб. | 22020,6 | 23971,0 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 108,9 | |
| Оборот розничной торговли МП, млн. руб. | 6550,4 | 8772,1 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 133,9 | |
| Доля МП в общем обороте розничной торговли по республике, % () | 11,5 | 11,7 |
| Оборот общественного питания, млн.руб. | 735,3 | 834,2 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 105,0 | 113,5 |
| Оборот оптовой торговли, млн.руб. | 13996,2 | 13747,8 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 91,1 | 98,2 |
| Объем платных услуг населению, оказанных субъектами малого предпринимательства, млн. руб. | 5252,6 | 7144,4 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 158,3 | 136,0 |
| Доля СМП в общем объеме оказываемых платных услуг, % | 32,6 | 39,8 |
| Зарегистрировано индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), человек | 27935 | 30130 |
| Численность занятых у ИП, человек (оценка) | 61,4 | 66,3 |
| Количество зарегистрированных КФХ | 667 | 604 |
| Производство сельскохозяйственной продукции КФХ и индивидуальными предпринимателями в натуральном выражении | ||
| произведено скота и птицы на убой в живом весе - всего, тонн | 1222 | 1873 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 64,7 | 153,3 |
| валовой надой молока, тонн | 9122 | 7473 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 107,8 | 81,9 |
| получено яиц, тыс. штук | 267 | 342 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 77,2 | 128,1 |
| Поступило единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, тыс. руб. | 673 548 | 623 683 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 125,7 | 92,6 |
| Поступило единого налога на вмененный доход, тыс. руб. | 396 651 | 418698 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 103,8 | 105,6 |
| Поступило единого сельскохозяйственного налога, тыс. руб. | 3 225 | 5284 |
| темп роста к соответствующему периоду прошлого года, % | 110,9 | 163,8 |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 960,0 | 963,0 |
| Количество МП на 1 тысячу жителей | 6,0 | 7,3 |
| Занято в экономике республики, тыс. чел. | 423,5 | 416,4 |
| Доля списочного состава занятых на МП в общей численности занятых в экономике республики, % | 10,8 | 10,98 |
| Занятость в малом предпринимательстве, тыс. человек | 126,2 | 137,4 |
| Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике республики, % | 29,8 | 33 |
|
|
|
|
|
|
Рис. 1. Приоритетные направления государственной поддержки малого предпринимательства

[1] Итоги мониторинга малого предпринимательства за 2009 год.
[2]Пояснительная записка к итогам выполнения Программы социально-экономического
развития муниципального образования «Заиграевский район» на 2011-2015 гг.,
[3]Программа социально-экономического развития муниципального образования «Заиграевский район» Республики Бурятия до 2020 года
[4] Отчет об объемах товарооборота, численности, и ФОТ по ИП за 2011 г. по МО СП «Тамахтайсое»
|
|
|
