Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 12 глава




14.34. Площадь плодово-ягодных, виноградных,

чайных насаждений и валовой сбор плодов,

ягод, винограда и чайного листа по категориям

хозяйств в 2006 г......................................................4..6.5

Животноводство

14.35. Поголовье скота.......................................................4..6.6

14.36. Поголовье скота по категориям хозяйств

на конец 2006 г.........................................................4..6.6

14.37. Структура поголовья скота по категориям

хозяйств....................................................................4..6.6

14.38. Поголовье птицы......................................................4..6.6

14.39. Производство основных продуктов

животноводства.......................................................4..6.6

14.40. Производство скота и птицы на убой и молока......4..6.7

14.41. Производство скота и птицы на убой по

субъектам Российской Федерации...........................4..6.7

14.42. Производство молока по субъектам Российской

Федерации................................................................469

14.43. Производство яиц по субъектам Российской

Федерации................................................................470

14.44. Расход кормов в животноводстве...........................4..7.2

14.45. Продуктивность скота и птицы................................472

Продовольственные ресурсы

и их использование

14.46. Ресурсы и использование картофеля.....................4..7.2

14.47. Ресурсы и использование овощей

и продовольственных бахчевых культур................4..7.2

14.48. Ресурсы и использование мяса

и мясопродуктов.......................................................4..7.3

14.49. Ресурсы и использование молока

и молокопродуктов...................................................4..7.3

14.50. Ресурсы и использование яиц

и яйцепродуктов.......................................................4..7.3

Всероссийская сельскохозяйственная

перепись 2006 года

14.51. Число сельскохозяйственных организаций

(хозяйств) и общая площадь земли по

категориям хозяйств................................................4..7.3

14.52. Структура сельскохозяйственных угодий по

категориям хозяйств (диаграмма)...........................4..7.4

14.53. Удельный вес используемых сельскохозяйст-

венных угодий (диаграмма).....................................4..7.4

14.54. Структура общей земельной площади по видам

использования в хозяйствах населения.................4..7.4

14.55. Группировка сельскохозяйственных организаций

по размеру земельной площади.............................4..7.5

14.56. Группировка крестьянских (фермерских)

хозяйств и индивидуальных предпринимателей

по размеру земельной площади.............................4..7.5

14.57. Группировка личных подсобных хозяйств по

размеру земельной площади................................ 475

14.58. Группировка некоммерческих объединений

граждан по размеру земельной площади...............4..7.6

14.59. Структура посевных площадей под урожай

2006 г. по видам сельскохозяйственных культур 476

14.60. Структура площадей по видам многолетних

насаждений...............................................................4.77

14.61. Структура поголовья сельскохозяйственных

животных по категориям хозяйств..........................4..7.7

14.62. Группировка сельскохозяйственных организаций

по поголовью крупного рогатого скота....................4..7.8

14.63. Группировка крестьянских (фермерских)

хозяйств и индивидуальных предпринимателей

по поголовью крупного рогатого скота....................4..7.8

14.64. Группировка личных подсобных хозяйств

по поголовью крупного рогатого скота....................4..7.9

Лесное хозяйство

14.65. Лесные ресурсы.......................................................4..7.9

14.66. Лесоводство и предоставление услуг в области

лесоводства.............................................................4..7.9

14.67. Лесные пожары........................................................4..7.9

14.68. Лесные пожары по субъектам Российской

Федерации................................................................480

14.69. Основные показатели работы организаций

по виду экономической деятельности

«Лесозаготовки».......................................................4..8.3

Методологические пояснения................................ 483

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 445

В разделе содержится информация о структурных изменениях в сельскохозяйственном производстве, развитии индиви-

дуального сектора на селе, состоянии растениеводства и животноводства, финансовой деятельности сельскохозяйственных

организаций, формировании рыночных отношений, продовольственных ресурсах и их использовании, материально-технической

базе сельского хозяйства и др. Данные приводятся в целом по сельскому хозяйству и по категориям сельскохозяйственных

производителей, по основным показателям - также в разрезе субъектов Российской Федерации. Представлены сведения по

лесному хозяйству.

Более подробно тема освещена в сборниках Госкомстата России «Сельскохозяйственная деятельность крестьянских

(фермерских) хозяйств в России. 2000», «Сельскохозяйственная деятельность хозяйств населения в России. 2003», в сборнике

Росстата «Сельское хозяйство, охота и лесоводство в России. 2004», «Охрана окружающей среды в России. 2006».

В разделе приведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.

Данные представлены в целом по Российской Федерации о числе сельскохозяйственных организаций, крестьянских

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан,

садоводческих, огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих объединений; общей земельной площади; структуре

общей земельной площади по видам использования в хозяйствах населения; структуре площадей по видам сельскохозяйственных

культур и многолетних насаждений; структуре поголовья сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств; приведены

группировки хозяйств по размеру земельной площади и поголовью скота.

Более подробно итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года представлены в сборнике Росстата

«Предварительные итоги по краткой программе по хозяйствам всех категорий», выпуск 3.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

14.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ1)

(на конец года; миллионов гектаров)

в том числе земли

из них

Годы Земли, используемые

землепользователями,

занимающимися сель-

скохозяйственным

производством

сельскохо-

зяйственных

организаций

крестьянских

(фермерских) хозяйств

граждан

2)

личных подсобных

хозяйств

коллективных и

индивидуальных садов

и огородов

Все сельскохозяйственные угодья

1970 222,0 218,4 - 3,6 3,3 0,3

1980 219,0 215,5 - 3,5 3,0 0,5

1990 213,8 209,8 0,1 3,9 2,9 0,9

1995 209,6 171,2 10,4 9,9 5,3 1,9

2000 197,0 157,6 14,5 11,0 5,7 1,6

2001 195,9 154,1 15,9 10,9 6,0 1,6

2002 194,6 150,4 17,0 11,8 6,4 1,5

2003 193,8 147,5 17,8 12,7 6,5 1,5

2004 192,6 142,1 18,7 16,1 6,5 1,5

2005 191,7 137,9 19,5 18,4 6,5 1,4

2006 167,63) 133,9 21,6 9,53) 8,1 0,8

Пашня

1970 133,3 130,5 - 2,7 2,6 0,1

1980 133,9 131,3 - 2,7 2,4 0,3

1990 131,8 129,0 0,06 2,7 2,3 0,4

1995 127,6 113,2 7,5 4,5 3,4 0,6

2000 119,7 101,6 11,2 5,8 4,1 0,5

2001 119,1 99,2 12,4 6,3 4,3 0,5

2002 118,4 97,0 13,2 6,8 4,4 0,4

2003 117,5 94,9 13,7 7,4 4,5 0,4

2004 116,8 91,7 14,3 9,2 4,6 0,4

2005 116,1 88,8 14,7 10,8 4,6 0,3

2006 102,24) 82,3 15,0 3,24) 2,5 0,4

Кормовые угодья

1970 86,4 86,0 - 0,4 0,4 -

1980 83,7 83,4 - 0,3 0,3 -

1990 80,1 79,8 0,04 0,3 0,3 -

1995 78,6 56,4 2,8 3,9 1,7 -

2000 72,6 53,1 3,2 3,8 1,4 0,0

2001 72,2 52,0 3,4 3,2 1,4 0,0

2002 71,6 50,5 3,7 3,4 1,7 0,0

2003 71,5 49,7 4,0 3,7 1,7 0,0

2004 70,9 47,6 4,3 4,9 1,7 0,0

2005 70,5 46,3 4,6 5,5 1,7 0,0

2006 50,73) 41,9 4,2 3,93) 3,7 0,0

1)

До 2006 г. - по данным Роснедвижимости, 2006 г. – по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 г.

2)

До 2006 г. - без земель, выделенных во временное пользование или в аренду из муниципальных земель для сенокошения и выпаса скота.

3)

Без учета сенокосов и пастбищ, выделенных из муниципальных земель для коллективного сенокошения и выпаса скота, и площадей земельных долей, не используемых в

хозяйствах граждан.

4)

Без учета площадей земельных долей, не используемых в хозяйствах граждан.

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

446 Российский статистический ежегодник. 2007

14.2. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(в фактически действовавших ценах; миллиардов рублей; до 2000 г. – трлн. руб.)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Хозяйства всех категорий

Продукция сельского хозяйства 0,051 0,071 0,158 203,9 774,1 960,6 1028,3 1154,9 1345,2 1494,6 1711,3

в том числе:

растениеводства 0,022 0,030 0,058 108,3 426,9 509,9 542,5 637,8 745,7 788,7 912,0

животноводства 0,029 0,041 0,100 95,6 347,2 450,7 485,8 517,1 599,5 705,9 799,3

Сельскохозяйственные организации

Продукция сельского хозяйства 0,035 0,050 0,116 102,3 335,6 421,6 409,3 458,9 573,6 615,6 704,5

в том числе:

растениеводства 0,016 0,021 0,044 48,8 189,0 224,4 197,5 236,3 307,3 294,4 343,9

животноводства 0,019 0,029 0,072 53,5 146,6 197,2 211,8 222,6 266,3 321,2 360,6

Хозяйства населения

Продукция сельского хозяйства 0,016 0,021 0,042 97,6 414,9 503,3 580,8 643,6 692,5 794,5 894,7

в том числе:

растениеводства 0,006 0,009 0,014 56,8 220,7 258,4 317,2 361,5 374,8 429,7 482,2

животноводства 0,010 0,012 0,028 40,8 194,2 244,9 263,6 282,1 317,7 364,8 412,5

Крестьянские ( фермерские ) хозяйства 1)

Продукция сельского хозяйства - - … 4,0 23,6 35,7 38,2 52,4 79,1 84,5 112,1

в том числе:

растениеводства - - … 2,7 17,2 27,1 27,8 40,0 63,6 64,6 85,9

животноводства - - … 1,3 6,4 8,6 10,4 12,4 15,5 19,9 26,2

1)

Включая индивидуальных предпринимателей.

14.3. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

сельскохозяйственные организации 68,6 71,0 73,7 50,2 43,4 43,9 39,8 39,7 42,6 41,2 41,2

хозяйства населения 31,4 29,0 26,3 47,9 53,6 52,4 56,5 55,7 51,5 53,2 52,3

крестьянские (фермерские) хозяйства1) - - … 1,9 3,0 3,7 3,7 4,6 5,9 5,6 6,5

1)

Включая индивидуальных предпринимателей.

14.4. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Годы Хозяйства в том числе

всех категорий сельскохозяйственные

организации

хозяйства

населения

крестьянские (фермерские)

хозяйства

1)

1970 112,3 114,2 108,0 -

1980 99,2 99,6 98,3 -

1990 96,4 94,2 104,0 …

1995 92,0 84,6 103,4 97,4

2000 107,7 106,5 108,0 121,5

2001 107,5 111,1 103,0 136,2

2002 101,5 101,9 100,1 116,6

2003 101,3 96,2 104,2 111,4

2004 103,0 104,8 99,6 130,7

2005 102,3 103,1 100,7 110,6

2006 103,6 104,3 101,6 118,0

1)

Включая индивидуальных предпринимателей.

14.5. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

2000 2005 2006

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Российская Федерация 107,7 106,5 108,0 121,5 102,3 103,1 100,7 110,6 103,6 104,3 101,6 118,0

Центральный

федеральный округ 114,2 109,5 117,1 126,5 103,7 107,3 99,6 118,6 103,5 105,6 100,3 123,9

Белгородская область 121,1 116,5 124,5 134,0 115,9 126,5 97,5 124,0 111,5 122,0 89,0 125,2

Брянская область 113,2 100,8 116,9 151,1 96,4 102,4 92,7 125,6 103,5 105,7 102,4 108,7

Владимирская область 105,2 118,1 99,2 121,3 113,1 105,2 118,9 117,2 101,1 104,3 98,4 124,5

Воронежская область 129,3 101,1 153,8 123,9 101,2 100,9 98,8 121,6 103,0 97,7 106,0 123,9

Ивановская область 117,6 120,5 115,1 164,6 97,3 100,3 94,4 120,2 109,6 102,3 115,3 131,3

Калужская область 103,7 114,1 98,8 122,3 95,5 96,8 95,1 86,9 97,3 100,8 95,0 112,4

Костромская область 105,2 108,8 103,7 100,5 101,7 101,1 102,0 108,0 105,7 103,6 106,6 119,0

Курская область 122,3 113,2 129,0 172,4 102,5 107,7 97,4 126,1 100,7 106,4 95,2 130,4

Липецкая область 111,8 110,5 112,9 111,4 108,6 117,0 94,3 107,6 107,7 104,6 110,7 126,0

Московская область 111,8 110,7 113,0 115,4 103,0 103,9 101,8 105,1 102,9 106,1 98,5 124,4

Орловская область 143,8 123,5 157,5 150,4 100,8 102,9 97,8 110,0 96,7 91,1 102,7 86,1

Рязанская область 117,1 108,1 122,2 125,9 100,8 106,5 95,6 112,2 107,6 101,9 110,2 175,2

Смоленская область 93,4 101,6 89,6 99,8 95,7 95,1 95,9 97,3 96,4 89,2 97,9 136,4

Тамбовская область 101,8 97,9 104,1 112,6 110,0 117,8 100,3 136,5 106,5 110,1 99,6 131,4

Тверская область 101,1 105,9 98,5 109,9 94,9 95,0 94,6 103,2 100,5 100,3 100,4 109,0

Тульская область 112,1 102,3 117,6 127,3 104,0 96,9 108,5 124,1 99,0 101,2 95,1 162,2

Ярославская область 106,2 113,0 103,0 115,5 103,9 102,9 104,6 107,8 102,2 106,2 99,0 102,6

Северо - Западный

федеральный округ 103,9 109,0 100,6 99,7 102,0 101,2 103,1 95,7 98,1 101,5 94,6 106,0

Республика Карелия 97,3 113,7 82,9 121,1 98,8 97,5 100,0 94,5 101,4 105,8 98,1 116,9

Республика Коми 110,7 111,8 109,6 118,1 99,5 104,8 95,9 98,1 103,6 109,6 98,2 123,6

Архангельская область 101,3 101,6 101,1 104,1 95,2 104,2 91,8 93,1 97,3 110,0 91,8 101,0

в том числе Ненецкий

автономный округ 89,4 83,6 95,5 101,5 96,4 97,5 93,0 92,7 109,1 99,5 127,5 220,0

Вологодская область 102,6 116,2 92,7 112,4 104,0 100,2 109,0 110,9 95,3 102,3 86,2 119,9

Калининградская область 105,4 92,4 118,5 99,5 100,3 103,8 99,7 81,6 101,9 84,2 118,2 83,6

Ленинградская область 105,2 107,0 103,7 90,0 108,2 100,0 123,2 106,6 99,5 103,7 92,5 112,3

Мурманская область 104,6 108,5 95,1 87,0 106,0 110,0 96,2 122,2 109,6 114,5 97,8 110,8

Новгородская область 108,1 113,3 106,8 108,9 103,8 109,0 101,5 108,5 92,7 84,5 95,0 123,8

Псковская область 100,2 117,5 95,7 91,7 86,5 95,2 83,7 85,7 94,9 104,0 91,5 98,1

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 447

Продолжение табл.14.5

2000 2005 2006

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Хозяйства

всех

категорий

Сельско-

хозяй-

ственные

органи-

зации

Хозяйства

населения

Крестьян-

ские

(фермер-

ские)

хозяйства

1)

Южный федеральный округ 110,3 112,2 106,9 128,6 103,6 102,5 102,3 113,6 102,3 101,4 100,4 113,9

Республика Адыгея 101,2 94,8 104,1 116,2 116,6 102,0 119,9 129,6 111,5 119,7 107,8 112,2

Республика Дагестан 107,7 114,8 107,0 93,2 109,0 96,8 109,9 114,1 105,3 95,1 103,8 126,0

Республика Ингушетия 100,1 125,6 109,4 58,2 92,0 68,8 97,1 74,1 104,0 89,7 104,9 102,1

Кабардино-Балкарская Республика 109,3 123,5 105,3 109,5 93,5 61,2 95,1 128,1 102,5 81,0 101,3 119,9

Республика Калмыкия 138,9 143,3 122,4 в 2,1 р. 104,7 91,1 117,6 100,5 128,6 100,6 135,2 159,1

Карачаево-Черкесская Республика 110,4 130,8 102,9 в 2,2 р. 106,1 87,7 109,3 161,7 100,0 110,3 92,9 153,8

Республика Северная Осетия –

Алания 100,5 86,8 104,4 123,5 96,9 67,9 102,4 96,6 100,5 111,9 98,8 101,5

Чеченская Республика … … … … 104,9 82,4 107,5 115,3 101,0 103,1 99,0 197,2

Краснодарский край 115,5 114,3 117,1 119,8 102,6 102,0 100,0 116,8 104,2 103,2 103,9 112,1

Ставропольский край 102,9 101,5 102,2 123,6 109,3 113,0 103,0 111,3 96,9 94,5 100,0 97,7

Астраханская область 108,3 98,1 113,4 98,0 110,1 99,9 105,5 133,9 107,6 100,1 100,3 133,3

Волгоградская область 110,6 112,4 107,7 139,1 100,2 99,2 99,7 105,3 98,8 103,1 92,4 112,3

Ростовская область 109,4 116,3 100,3 154,2 103,2 104,3 99,3 110,9 101,3 103,1 96,7 111,1

Приволжский

федеральный округ 102,4 100,2 103,3 128,0 100,2 101,0 99,1 106,0 105,2 107,0 103,1 115,4

Республика Башкортостан 98,3 96,0 101,0 88,1 99,3 95,1 100,8 111,3 108,6 116,9 103,2 128,8

Республика Марий Эл 91,3 90,7 91,1 124,0 100,3 103,1 97,8 123,2 106,7 108,5 106,6 81,8

Республика Мордовия 109,9 115,1 107,5 101,1 108,3 114,0 103,8 101,9 106,7 113,7 99,8 138,1

Республика Татарстан 97,7 104,4 89,5 121,6 105,5 103,3 106,0 113,0 106,0 105,2 106,4 110,0

Удмуртская Республика 94,4 101,5 88,9 112,6 102,6 109,0 95,0 111,0 106,3 105,4 106,7 119,0

Чувашская Республика 103,0 101,2 103,5 189,1 101,7 106,1 98,4 163,8 104,6 105,1 103,5 144,5

Пермский край 99,9 102,7 98,2 113,7 94,5 101,4 88,7 81,4 101,9 100,1 103,1 128,6

Кировская область 98,2 101,1 96,1 119,7 93,2 102,6 85,5 99,5 100,0 99,5 101,1 86,9

Нижегородская область 104,6 103,4 105,3 114,1 107,3 111,6 102,9 115,8 102,2 106,1 97,7 142,6

Оренбургская область 111,7 110,9 109,3 163,2 93,9 93,4 93,5 102,0 104,6 103,5 101,6 148,8

Пензенская область 104,6 87,2 115,7 100,1 98,2 102,6 93,6 112,5 108,4 120,2 96,7 142,1

Самарская область 100,2 94,8 102,8 111,1 97,3 91,3 100,5 99,7 105,9 105,0 105,8 116,4

Саратовская область 118,6 89,3 144,0 149,1 99,3 94,5 101,5 100,9 102,1 100,9 103,0 101,3

Ульяновская область 101,5 99,4 104,8 68,8 101,7 96,9 103,3 125,4 104,4 107,5 102,0 122,2

Уральский федеральный округ 96,6 94,0 99,4 89,6 113,6 116,6 110,0 139,1 109,0 107,5 108,5 133,1

Курганская область 96,0 83,3 108,9 89,9 116,3 125,4 107,6 159,6 103,7 102,8 102,4 123,1

Свердловская ___________область 97,6 99,9 95,5 117,6 101,7 107,7 96,0 131,8 103,6 103,0 103,0 132,3

Тюменская область 104,3 101,1 109,1 93,9 110,3 109,5 111,9 98,6 110,3 103,8 114,3 117,9

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра 102,6 109,1 100,1 117,7 110,5 97,1 112,6 110,3 111,3 93,8 112,2 142,2

Ямало-Ненецкий автономный

округ 105,5 108,0 101,2 75,0 88,3 83,9 93,2 169,1 104,9 100,3 107,7 в 2,5 р.

Челябинская область 88,8 87,2 91,8 70,3 128,1 130,6 123,6 173,6 114,6 117,0 111,0 148,3

Сибирский федеральный округ 112,1 114,0 110,0 132,0 98,1 96,3 99,2 99,4 102,8 100,4 102,7 121,0

Республика Алтай 99,4 99,2 98,3 111,2 95,4 98,3 94,6 94,6 106,5 96,2 108,2 114,4

Республика Бурятия 100,5 90,3 103,2 99,1 101,3 88,8 103,6 96,9 102,0 105,9 101,5 101,4

Республика Тыва 100,0 100,9 100,1 97,2 93,6 94,4 100,4 20,4 104,6 90,0 107,1 75,0

Республика Хакасия 101,0 112,5 96,8 93,1 88,3 83,6 90,3 93,3 104,4 103,6 101,2 167,7

Алтайский край 122,1 133,8 105,6 175,8 91,7 89,2 92,9 98,1 109,5 107,8 106,2 149,4

Красноярский край 103,3 105,3 102,1 107,3 101,2 92,9 108,6 88,0 101,8 99,4 103,6 99,9

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий)

автономный округ 72,2 54,3 в 2,2 р. … в 2,3 р. 127,8 в 2,3 р. … 111,4 108,8 91,5 …

Эвенкийский автономный округ 117,6 72,6 132,6 … 101,1 125,1 101,3 98,0 80,1 122,3 80,4 0,0

Иркутская область 95,7 88,4 99,3 87,0 100,2 106,2 96,9 102,2 99,4 99,4 98,4 117,9

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 93,0 80,5 97,5 90,4 97,8 87,8 99,5 112,2 99,4 81,8 102,3 105,3

Кемеровская область 113,8 106,4 117,3 146,7 96,7 104,3 91,7 94,7 106,6 108,0 104,6 111,8

Новосибирская область 134,1 123,5 141,2 148,3 99,0 93,9 105,7 88,4 96,3 93,9 97,2 124,6

Омская область 111,1 110,7 110,8 118,1 102,0 100,0 102,1 110,6 102,0 96,8 104,7 108,1

Томская область 113,6 112,8 113,9 122,4 94,3 103,0 87,4 103,8 100,8 105,4 97,1 111,6

Читинская область 92,5 100,1 90,8 99,0 107,4 136,7 101,4 134,7 101,2 79,4 106,2 98,3

в том числе Агинский

Бурятский автономный округ 95,7 104,4 94,2 90,0 111,5 157,5 103,9 114,2 102,6 79,7 107,2 104,1

Дальневосточный

федеральный округ 99,9 95,4 101,8 99,2 99,1 100,7 97,4 107,0 103,3 108,4 97,4 131,1

Республика Саха (Якутия) 103,4 100,6 105,3 97,8 103,5 106,7 97,8 118,6 95,2 89,8 84,8 125,5

Приморский край 91,4 78,6 98,8 91,3 97,3 100,4 95,8 100,9 104,2 105,4 99,7 170,3

Хабаровский край 100,2 105,5 97,8 118,8 96,1 93,7 97,5 80,4 100,9 105,6 98,7 118,3

Амурская область 103,5 98,2 105,6 96,2 94,2 101,0 92,4 83,0 114,3 125,5 105,1 154,1

Камчатская область 112,7 113,4 113,0 102,1 102,0 97,9 102,9 108,3 104,5 105,8 103,4 117,6

в том числе Корякский

автономный округ 93,2 54,5 125,6 57,5 92,5 79,3 96,6 0,0 72,5 103,7 66,8 0,0

Магаданская область 83,0 79,1 85,0 121,8 90,5 94,8 84,6 102,5 103,5 95,2 104,2 117,1

Сахалинская область 92,0 107,4 81,3 106,9 104,0 96,0 108,4 112,2 100,2 105,1 96,2 109,6

Еврейская автономная область 108,4 90,3 110,3 127,1 108,0 176,4 104,0 97,6 103,1 102,2 98,6 124,7

Чукотский автономный округ 45,0 42,8 106,0 … 102,2 107,6 67,7 103,9 159,4 167,1 94,9 54,4

1)

Включая индивидуальных предпринимателей.

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

448 Российский статистический ежегодник. 2007

14.6. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ

(в фактически действовавших

Сельскохозяйственные организации Хозяйства

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003

Российская Федерация 43,4 43,9 39,8 39,7 42,6 41,2 41,2 53,6 52,4 56,5 55,7

Центральный

федеральный округ 42,9 45,3 41,2 42,6 46,2 46,2 46,6 55,5 52,8 56,9 54,8

Белгородская область 48,0 52,4 54,3 53,7 60,6 64,7 69,6 49,3 44,8 43,1 43,5

Брянская область 25,6 28,8 23,5 23,9 30,4 29,8 27,6 73,4 70,2 75,1 74,2

Владимирская область 40,9 47,0 42,6 37,2 42,4 44,3 46,9 58,4 52,4 57,0 62,4

Воронежская область 48,2 51,3 47,6 51,4 52,1 48,1 45,4 50,1 46,3 49,5 44,2

Ивановская область 44,8 44,3 41,4 35,9 43,5 46,5 43,6 54,1 54,6 57,8 62,8

Калужская область 33,8 36,7 33,6 32,9 34,0 33,5 33,9 64,6 61,6 64,8 65,1

Костромская область 32,9 30,9 28,1 28,3 32,2 31,3 29,9 66,3 68,5 71,4 71,2

Курская область 46,3 45,3 39,5 38,2 39,9 38,4 42,1 52,1 52,9 58,7 59,2

Липецкая область 51,9 55,2 50,1 53,1 59,9 61,9 56,1 46,2 41,7 46,8 42,2

Московская область 51,7 58,1 53,5 52,6 55,2 54,1 55,6 47,5 41,2 45,8 46,6

Орловская область 49,3 48,4 40,1 44,7 43,4 42,7 43,9 47,6 48,0 56,8 50,8

Рязанская область 37,8 43,9 37,4 40,5 45,9 45,4 43,3 61,3 54,9 61,6 58,1

Смоленская область 33,4 31,9 29,5 26,0 28,9 27,2 25,8 64,9 66,6 68,4 71,8

Тамбовская область 42,0 40,8 34,4 39,8 39,1 39,2 41,5 55,6 55,0 61,3 53,6

Тверская область 35,1 36,5 34,8 38,8 41,6 43,6 42,0 62,9 61,5 63,5 59,2

Тульская область 37,2 38,3 33,4 36,6 42,0 39,5 40,3 61,8 60,6 65,5 61,9

Ярославская область 38,5 38,5 32,7 36,8 43,8 44,0 41,1 59,9 60,0 65,5 62,1

Северо - Западный

федеральный округ 43,1 46,4 46,3 47,0 49,2 48,1 47,6 54,9 51,7 51,6 50,8

Республика ___________Карелия 53,8 53,3 48,3 48,0 46,6 41,9 44,0 45,0 45,6 50,3 50,0

Республика Коми 48,5 46,8 47,5 42,6 43,1 45,6 48,4 50,7 52,5 51,5 56,3

Архангельская область 22,6 26,3 27,3 29,5 28,9 31,3 34,4 73,9 69,7 67,1 65,6

в том числе Ненецкий

автономный округ 60,9 71,7 75,2 80,9 84,1 83,2 87,2 34,1 24,8 21,2 16,9

Вологодская область 49,9 51,1 47,6 50,3 58,0 55,0 54,9 49,5 48,3 51,5 48,7

Калининградская область 40,9 43,9 42,1 40,9 45,3 43,8 35,0 53,0 50,4 53,2 52,9

Ленинградская область 54,9 60,1 58,8 60,9 64,1 59,7 61,1 43,6 38,3 39,6 37,5

Мурманская область 76,3 71,2 71,2 70,3 71,8 73,3 74,6 23,5 28,4 28,5 29,3

Новгородская область 20,4 24,0 26,4 29,0 28,8 28,5 23,8 76,8 73,0 70,6 68,0

Псковская область 25,7 26,6 28,8 26,7 24,2 27,0 28,6 72,4 72,0 69,6 72,1

Южный федеральный округ 46,0 46,5 43,4 40,5 44,2 40,9 41,7 48,4 46,8 49,5 51,6

Республика Адыгея 40,3 40,4 35,3 28,0 27,8 25,4 25,5 53,0 49,7 54,9 63,2

Республика Дагестан 17,1 13,1 13,6 10,9 10,6 9,2 7,9 77,8 82,4 80,5 82,2

Республика Ингушетия 13,4 10,0 6,7 6,6 6,9 4,3 4,1 74,6 77,7 79,5 79,5

Кабардино-Балкарская Республика 23,5 26,3 22,3 24,7 17,6 10,8 9,8 75,3 71,8 75,6 72,8

Республика Калмыкия 54,6 49,5 45,7 38,3 37,2 31,4 26,7 37,5 40,3 41,2 46,8

Карачаево-Черкесская Республика 29,5 27,8 23,1 22,9 24,9 20,0 20,8 68,6 68,9 73,8 74,2

Республика Северная Осетия -

Алания 24,8 23,4 17,4 13,9 14,8 11,2 14,0 68,4 69,6 74,0 78,9

Чеченская Республика … … … … 11,0 8,1 8,8 … … … …

Краснодарский край 62,3 61,3 58,6 56,1 59,0 57,2 58,0 33,1 33,4 35,1 36,1

Ставропольский край 52,4 56,4 53,6 49,9 53,5 51,5 52,5 42,0 36,8 37,9 39,7

