Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 14 глава




Внесено фосфоритной муки:

всего, млн. т... 1,6... 0,3 0,1 0,1 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04

на один гектар, т... 1,3... 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4, 1,3 1,2 1,2

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

456 Российский статистический ежегодник. 2007

14.19. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Потребление электроэнергии на

производственные цели:

всего, млрд. кВт×ч 12,2 41,7 67,3 53,0 30,2 25,4 22,7 20,3 18,0 16,91) 16,8

в расчете на одного работника,

тыс. кВт×ч 1,0 4,1 8,1 8,7 6,2 6,1 5,9 6,1 5,9 6,5 6,3

1)

С 2005 г. организации с видом экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство».

14.20. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(на конец года)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Энергетические мощности:

всего, млн. л. с. 169,8 323,7 419,7 347,4 240,0 226,8 209,8 190,9 173,1 156,9 144,2

в расчете

на одного работника, л.с. 15,1 31,5 50,5 59,6 51,3 54,1 54,0 55,4 57,2 58,6 59,6

на 100 га посевной площади, л.с. 143 265 364 373 329 321 304 303 283 270 254

РАСТЕНИЕВОДСТВО

14.21. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(в хозяйствах всех категорий; тысяч гектаров)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Вся посевная площадь 121912 124815 117705 102540 85419 84753 84578 79596 78785 77478 77104

Зерновые культуры 72689 75465 63068 54705 45636 47241 47474 42195 43745 43785 43357

в том числе:

озимые зерновые культуры 17144 17795 18411 11895 11991 12793 14595 10249 11413 13194 11244

из них:

пшеница 9004 11107 9731 8194 7926 8525 10113 7412 8977 10364 8974

рожь 7741 6125 7989 3233 3531 3621 3804 2340 1888 2338 1785

ячмень 399 563 691 468 533 648 677 497 547 492 485

яровые зерновые культуры 55545 57670 44657 42810 33645 34447 32879 31946 32332 30592 32114

из них:

пшеница 29909 22893 14513 15715 15278 15240 15549 14774 15052 15035 14666

кукуруза на зерно 421 590 869 643 813 684 625 730 918 868 1080

ячмень 11484 17991 13032 14242 8644 9479 9602 9668 9433 8645 9505

овес 7401 9901 9100 7928 4518 4869 4269 3735 3569 3340 3599

просо 1449 1733 1936 698 1588 1214 581 830 1028 500 671

гречиха 1296 1131 1278 1604 1577 1594 836 735 940 918 1164

рис 153 377 287 171 175 154 149 156 133 145 164

зернобобовые 3403 3007 3556 1784 922 1076 1214 1275 1224 1113 1215

Технические культуры 6528 6180 6111 6476 6454 5400 5802 7454 6852 7602 8847

в том числе:

лен-долгунец 727 595 418 177 108 127 111 118 112 96 84

сахарная свекла (фабричная) 1398 1615 1460 1085 806 773 809 924 851 805 1002

масличные культуры 3985 3578 4007 5149 5485 4448 4838 6337 5813 6660 7705

из них:

подсолнечник 2744 2380 2739 4127 4629 3821 4117 5337 4848 5546 6169

соя 851 741 675 487 421 417 476 586 571 720 846

Картофель и овощебахчевые культуры 5268 4749 3966 4303 4243 4213 4217 4214 4132 4026 3955

в том числе:

картофель 4391 3790 3124 3409 3252 3240 3232 3194 3150 3075 2976

овощи (без высадков) 676 742 618 758 833 831 835 867 847 834 845

Кормовые культуры 37427 38421 44560 37056 29086 27899 27086 25733 24056 22065 20944

в том числе:

многолетние травы (укосная пло-

щадь посева прошлых лет и бес-

покровные посевы текущего года) 12076 13783 18287 19518 18184 17945 17100 16540 15933 14901 14208

однолетние травы 11569 10445 12612 9350 5981 5701 6365 6098 5545 5001 4718

кукуруза на силос, зеленый корм и

сенаж 10465 9650 10089 6147 3670 3164 2710 2258 1868 1575 1510

кормовые корнеплоды (включая

сахарную свеклу на корм скоту) 668 828 732 243 165 160 150 130 125 104 99

Площадь чистых паров 12089 9506 13808 17383 18042 17483 16311 16334 16010 14895 13859

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 457

14.22. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ в 2006 г.

(тысяч гектаров)

в том числе площадь под посевами

Вся посевная площадь

зерновых культур технических культур картофеля и овоще-

бахчевых культур

кормовых культур

Хозяйства всех категорий 77104 43357 8847 3955 20944

в том числе:

сельскохозяйственные организации 58879 33632 6272 275 18700

хозяйства населения 4946 559 65 3467 854

крестьянские (фермерские) хозяйства1) 13279 9166 2509 213 1391

1)

Включая индивидуальных предпринимателей.

14.23. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА

(в хозяйствах всех категорий; в весе после доработки)

Годы Млн. т Годы Млн. т

В среднем за год: 1991-1995 87,9

1956-1960 66,4 1996-2000 65,2

1961-1965 73,2 2001 85,2

1966-1970 95,1 2002 86,6

1971-1975 96,7 2003 67,2

1976-1980 106,0 2004 78,1

1981-1985 92,0 2005 78,2

1986-1990 104,3 2006 78,6

14.24. ВАЛОВОЙ СБОР ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА

(в хозяйствах всех категорий; миллионов тонн)

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Зерно (в весе после доработки) 106,0 92,0 104,3 87,9 65,2 85,2 86,6 67,2 78,1 78,2 78,6

в том числе:

пшеница озимая 21,5 17,5 24,3 22,5 16,8 24,4 29,7 14,7 25,9 29,0 24,7

пшеница яровая 29,0 21,1 19,2 15,7 17,5 22,6 20,9 19,4 19,5 18,7 20,3

рожь озимая 6,2 9,0 12,4 8,7 5,4 6,6 7,1 4,1 2,9 3,6 3,0

кукуруза на зерно 1,8 2,8 3,3 1,8 1,4 0,8 1,6 2,1 3,5 3,2 3,7

ячмень озимый 1,3 1,5 2,1 2,0 1,3 2,3 2,6 1,2 2,0 1,6 1,7

ячмень яровой 27,3 20,2 22,0 21,7 12,9 17,2 16,2 16,8 15,2 14,2 16,4

овес 12,5 13,0 12,6 10,5 6,6 7,7 5,7 5,2 5,0 4,6 4,9

просо 1,1 1,3 2,1 0,9 0,8 0,6 0,3 1,0 1,1 0,5 0,6

гречиха, тыс. т 439 474 643 782 632 574 302 525 650 606 866

рис, тыс. т 1106 1132 1054 640 432 497 490 451 471 575 686

зернобобовые 3,7 3,8 4,4 2,5 1,3 1,8 1,8 1,6 1,9 1,6 1,8

из них горох 3,1 3,1 3,7 2,1 0,9 1,3 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2

Льноволокно, тыс. т 157 152 124 72 38 58 38 55 58 56 36

Сахарная свекла (фабричная) 25,4 25,1 33,2 21,7 14,0 14,6 15,7 19,4 21,8 21,4 30,9

Семена масличных культур 3,1 2,9 4,1 3,8 3,8 3,2 4,3 5,6 5,7 7,5 8,2

из них:

подсолнечника 2,5 2,3 3,1 3,1 3,3 2,7 3,7 4,9 4,8 6,4 6,8

сои, тыс. т 477 389 649 467 307 350 423 393 555 689 807

Картофель 40,9 38,4 35,9 36,8 34,5 35,0 32,9 36,7 35,9 37,3 38,6

Овощи 10,4 12,1 11,2 10,2 11,4 13,3 13,0 14,8 14,6 15,2 15,6

Кукуруза на силос, зеленый корм и

сенаж 140 165 193 121 57 36 31 33 29 25 23

Кормовые корнеплоды (включая

сахарную свеклу на корм скоту) 12,5 15,9 20,3 7,8 3,5 3,1 2,7 2,8 2,8 2,4 2,5

Сено многолетних трав 11,2 18,0 23,4 20,5 14,1 14,6 12,7 12,0 12,0 11,7 10,5

Сено однолетних трав 4,7 5,4 6,0 3,8 2,4 2,0 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7

Сено естественных сенокосов

(включая улучшенные) 22,0 23,7 24,0 19,6 14,7 15,3 15,1 14,9 14,0 13,4 12,5

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

458 Российский статистический ежегодник. 2007

14.25. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади

1))

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Зерновые культуры (в весе

после доработки) 13,8 13,0 16,5 15,7 15,1 19,4 19,6 17,8 18,8 18,5 18,9

пшеница озимая 21,6 20,1 28,5 24,3 21,3 29,1 29,9 21,2 29,4 28,3 28,0

пшеница яровая 12,2 11,0 12,3 11,7 12,7 15,7 14,4 14,8 13,8 13,0 14,3

рожь озимая 11,1 13,0 16,7 15,9 15,0 18,8 19,0 18,6 15,5 15,7 17,1

кукуруза на зерно 27,8 29,0 29,8 27,6 22,4 18,0 28,5 32,0 40,3 38,5 36,2

ячмень озимый 28,4 27,9 37,3 32,3 30,4 36,3 39,4 26,3 37,4 32,4 36,3

ячмень яровой 13,9 12,2 15,6 15,7 14,7 19,0 18,3 19,1 16,8 17,3 18,0

овес 12,2 12,3 13,8 13,6 13,6 17,1 15,6 16,8 15,1 14,4 14,7

просо 6,3 8,1 12,9 8,1 9,0 7,9 8,5 13,9 11,9 11,2 10,4

гречиха 4,0 4,1 6,2 5,2 6,0 5,4 5,4 8,2 7,5 7,3 8,1

рис 34,5 33,7 35,4 29,2 28,2 34,9 37,7 31,5 37,7 42,0 43,9

зернобобовые 11,1 9,9 11,9 12,4 12,9 17,9 15,9 14,8 16,2 15,4 16,0

Лен-долгунец (волокно) 2,5 2,9 3,2 3,8 4,0 5,0 4,7 6,6 5,8 6,3 6,1

Сахарная свекла (фабричная) 158 166 230 179 177 199 219 227 277 282 325

Масличные культуры 8,4 8,3 11,8 9,9 8,4 7,9 9,8 9,9 10,2 11,7 11,2

подсолнечник 9,9 10,0 13,3 10,5 8,5 7,8 9,7 10,0 10,2 11,9 11,4

соя 6,5 5,7 10,6 8,8 8,4 9,4 11,7 9,8 10,0 10,5 9,9

Картофель 106 104 110 110 105 109 103 116 115 121 130

Овощи 143 157 163 145 146 155 152 168 167 175 179

Кукуруза на силос, зеленый

корм и сенаж 140 163 200 148 133 119 118 153 157 164 157

Кормовые корнеплоды (включая

сахарную свеклу на корм скоту) 162 183 247 219 214 209 199 228 230 238 258

Сено ___________многолетних трав 18,5 23,3 26,3 19,8 14,3 15,8 14,8 15,2 15,7 16,4 15,6

Сено однолетних трав 15,8 17,1 20,0 15,6 14,4 15,6 15,8 16,2 15,7 16,4 16,3

Сено естественных сенокосов

(включая улучшенные) в сельско-

хозяйственных организациях 7,6 8,5 9,4 8,5 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,4 7,6

1)

До 1986 г. - в расчете на 1 га посевной площади.

14.26. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА ( в весе после доработки ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

РоссийскаяФедерация, млн. т 106,0 92,0 104,3 87,9 65,2 85,2 86,6 67,2 78,1 78,2 78,6

Центральный

федеральный округ 12037 13964 15720 12653 13438 14709 13064

Белгородская область 1758 1408 2099 1697 1237 1733 1950 1310 1698 2031 1646

Брянская область 833,5 735,6 1019 911,0 453,3 452,7 518,2 393,3 492,3 492,3 340,4

Владимирская область 481,3 441,1 489,6 368,6 223,1 236,6 248,0 180,1 171,5 172,4 166,6

Воронежская область 3146 2305 3638 2727 1906 2463 2582 2283 2356 2414 2055

Ивановская область 378,5 335,0 390,1 328,5 180,7 165,4 115,9 99,6 102,7 92,9 80,5

Калужская область 472,1 435,7 540,0 439,6 201,1 148,1 166,1 136,9 145,0 121,0 102,1

Костромская область 298,8 292,7 278,3 239,6 154,6 143,4 95,8 82,7 69,9 73,8 70,8

Курская область 1962 1728 2445 2047 1363 1573 1957 1346 1599 1900 1732

Липецкая область 1355 1159 1827 1638 1093 1403 1621 1497 1498 1908 1721

Московская область 772,8 677,0 734,5 502,5 326,0 305,0 349,7 252,2 285,2 210,4 202,8

Орловская область 1225 1155 1794 1744 1192 1614 1967 1512 1577 1664 1268

Рязанская область 1351 1161 1641 1359 847,3 823,9 946,9 751,9 811,7 873,9 935,9

Смоленская область 707,8 724,9 712,1 599,8 286,5 195,0 198,6 162,4 195,1 148,6 88,1

Тамбовская область 2063 1682 2196 1804 1271 1521 1704 1568 1315 1581 1701

Тверская область 656,9 733,5 704,8 475,4 267,6 206,4 180,2 160,2 169,7 128,7 129,1

Тульская область 1210 1300 1596 1478 873,0 809,3 1006 816,8 861,6 827,7 742,7

Ярославская область 346,2 344,2 301,0 225,2 162,2 172,1 113,8 101,0 90,5 69,7 81,3

Северо - Западный

федеральный округ 617,3 602,8 519,2 520,9 595,4 551,3 452,6

Республика Карелия 0,7 0,1 0,3 4,0 2,7 2,1 1,5 1,0 0,9 0,9 1,1

Республика Коми 2,4 0,5 0,4 1,9 1,1 0,6 0,2 0,1 0,5 0,5 1,0

Архангельская область 81,4 106,1 98,5 74,1 21,5 12,1 9,5 7,1 4,5 4,3 3,7

Вологодская область 334,8 413,1 323,5 315,4 210,7 276,5 210,1 205,7 182,0 194,9 195,0

Калининградская область 271,9 295,8 386,3 306,7 188,3 165,2 139,8 220,0 287,4 245,7 142,6

Ленинградская область 83,9 87,1 68,0 50,6 44,1 55,8 60,4 37,0 55,2 58,5 71,8

Новгородская область 150,6 164,7 137,3 82,8 39,5 19,5 17,5 12,0 12,2 8,6 10,2

Псковская область 278,8 319,6 257,5 202,7 109,4 71,0 80,3 38,0 52,7 37,9 27,2

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 459

Продолжение табл. 14.26

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Южный

федеральный округ 15276 23690 26270 16166 27526 26779 26047

Республика Адыгея 478,9 437,8 457,8 304,7 227,0 331,1 332,7 118,5 335,3 300,8 304,2

Республика Дагестан 421,6 410,2 451,3 350,7 240,1 257,5 350,4 319,7 327,5 317,8 254,2

Республика Ингушетия

Чеченская Республика }477,2 386,4 416,3 … 43,4

57,4

53,6

38,8

97,7

67,9

129,8

38,5

127,1

40,6

129,0

Кабардино-Балкарская Республика 499,0 521,9 543,5 414,1 328,5 611,4 648,5 494,3 641,2 419,1 435,5

Республика Калмыкия 578,9 414,3 575,2 532,1 253,7 383,8 444,9 188,1 393,2 343,8 359,5

Карачаево-Черкесская Республика 142,3 142,6 182,4 131,8 101,6 168,8 171,2 86,7 91,9 87,3 90,7

Республика Северная Осетия -

Алания 321,2 342,8 347,1 252,7 179,4 249,3 250,1 139,2 310,3 251,2 229,6

Краснодарский край 7260 6988 8222 6826 5458 7981 8481 5221 8166 8298 8239

Ставропольский край 3533 3657 4866 4634 3399 4773 6122 3746 6201 6705 6281

Астраханская область 207,9 209,9 211,5 148,1 67,1 58,2 51,1 30,7 31,9 42,7 39,0

Волгоградская область 5196 3258 4194 3324 1775 2899 3020 2140 3737 3581 3335

Ростовская область 6454 5194 7245 6143 3203 5918 6345 3545 7093 6265 6310

Приволжский

федеральный округ 21025 24728 25200 22103 19815 19194 20915

Республика Башкортостан 4950 4191 3740 3407 3152 3107 3744 3840 3236 2884 3883

Республика Марий Эл 537,4 480,2 484,2 533,6 341,4 371,8 268,1 275,2 233,7 249,1 210,4

Республика Мордовия 877,5 874,8 961,0 831,1 646,0 795,2 937,9 738,3 631,3 767,7 945,1

Республика Татарстан 3168 3176 2942 3556 3693 5294 5116 4615 3842 4129 4158

Удмуртская Республика 946,7 885,8 873,7 859,9 687,0 835,7 764,7 749,5 490,3 569,7 567,5

Чувашская Республика 788,7 794,7 813,0 759,4 597,9 638,9 543,9 430,3 322,6 397,5 426,0

Пермский край 1123 1088 936,5 822,5 601,2 746,9 597,3 609,4 458,2 465,5 443,3

Кировская область 1355 1358 1405 1348 957,3 1043 706,5 742,0 606,7 663,5 570,6

Нижегородская область 1431 1470 1614 1493 1073 1184 1028 862,7 853,2 1011 1167

Оренбургская область 5960 3872 4397 3604 2635 3283 3434 2782 2221 1813 2022

Пензенская область 2057 1673 1849 1427 1091 1046 1171 837,0 906,9 994,9 1110

Самарская область 2975 2297 2466 2037 1608 2005 2030 1386 1408 1102 1251

Саратовская область 4987 3949 4032 3111 2913 3299 3721 3534 3912 3491 3436

Ульяновская область 1781 1522 1735 1424 1030 1079 1139 700,9 693,2 655,8 724,5

Уральский

федеральный округ 4699 5257 4380 4168 3304 4893 5697

Курганская область 3061 2410 1885 1374 1451 1447 1159 955,3 833,9 1360 1509

Свердловская область 1404 1244 935,3 831,3 769,8 791,3 664,8 630,7 490,3 724,1 720,3

Тюменская область 1578 1689 1228 1261 1153 1614 1205 1133 1168 1335 1353

в том числе Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра - - 0,1 0,1 - - - - - - -

Челябинская область 2677 1986 1891 1434 1324 1404 1351 1449 811,3 1474 2115

Сибирский

федеральный округ 11052 16544 13945 11264 13144 11676 12016

Республика Алтай 36,3 29,2 47,7 24,0 12,0 15,4 21,4 14,7 16,3 19,5 12,6

Республика Бурятия 278,0 427,5 501,4 317,0 240,3 123,9 131,9 81,5 105,8 83,0 90,9

Республика Тыва 105,7 105,9 135,6 89,4 23,7 22,7 24,7 11,6 25,9 15,7 12,3

Республика Хакасия 257,5 348,0 377,1 243,4 145,5 149,6 113,5 91,7 85,9 39,9 65,1

Алтайский край 5044 4257 5052 3506 2944 4798 4750 3232 3607 2953 3518

Красноярский край 2194 2513 2432 2325 1762 2075 1740 1745 1992 1595 1486

Иркутская область 1068 1176 1207 985,8 694,2 653,4 519,9 437,2 560,6 644,0 571,3

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 329,7 403,1 441,3 326,6 211,2 182,4 148,9 129,5 137,2 135,0 115,1

Кемеровская область 1035 1008 1203 931,3 738,4 918,8 810,0 959,8 1111 1041 1109

Новосибирская область 2539 2327 2504 2255 1982 3408 2569 1805 2282 1803 1767

Омская область 3285 2627 2564 2352 1930 3814 2645 2372 2872 2871 2917

Томская область 411,2 393,3 431,3 386,6 316,2 407,9 285,5 310,3 369,8 319,1 281,8

Читинская область 824,4 861,6 1113 625,1 264,2 157,3 333,2 203,2 115,9 292,3 185,2

в том числе Агинский

Бурятский автономный округ 80,6 106,7 167,0 79,9 26,8 6,3 32,8 8,3 5,3 27,0 12,5

Дальневосточный

федеральный округ 487,1 397,8 577,4 324,2 269,4 385,2 434,2

Республика Саха (Якутия) 31,6 33,8 28,1 25,5 20,5 16,1 20,2 22,4 16,3 14,2 12,8

Приморский край 402,3 302,8 348,3 272,5 159,6 134,9 150,1 95,1 115,5 124,3 140,0

Хабаровский край 31,9 20,5 25,6 18,5 22,7 27,0 28,8 17,1 19,1 9,0 17,9

Амурская область 941,9 566,2 654,4 529,9 253,9 190,3 344,3 169,2 98,2 214,2 233,7

Камчатская область - - - 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,4 0,5

Еврейская автономная область 74,5 38,3 58,4 45,3 30,2 29,0 33,3 19,6 19,4 23,2 29,3

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

460 Российский статистический ежегодник. 2007

14.27. ВАЛОВОЙ СБОР ЛЬНОВОЛОКНА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 156,9 151,9 124,2 72,2 38,2 58,0 37,7 55,3 57,8 55,9 36,1

Центральный

федеральный округ 19,9 25,2 15,3 22,0 24,9 23,0 10,0

Брянская область 1,1 1,3 1,7 1,2 0,4 1,2 0,4 2,3 3,5 3,0 1,2

Владимирская область - - - 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 - -

Ивановская область 2,8 3,5 3,2 2,2 1,1 2,2 0,3 1,1 1,3 1,7 0,5

Калужская область 2,4 2,1 2,4 1,4 0,8 1,6 0,5 1,2 1,6 1,4 0,2

Костромская область 9,7 9,0 8,2 4,0 1,9 2,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3

Смоленская область 38,2 42,1 27,0 12,4 3,4 6,0 3,7 5,0 5,7 4,6 1,6

Тверская область 36,3 34,6 32,8 22,1 11,2 10,2 8,3 10,2 10,6 9,8 5,0

Ярославская область 6,7 6,8 5,5 2,8 0,9 1,9 0,7 1,6 1,5 1,9 1,1

Северо - Западный

федеральный округ 6,8 6,5 3,3 5,0 5,5 5,2 1,5

Вологодская область 13,7 13,5 10,2 6,3 2,4 3,4 1,1 2,6 2,8 4,5 0,8

Новгородская область 7,4 6,6 4,6 3,2 1,8 1,3 0,7 0,6 0,9 0,2 0,4

Псковская область 12,8 11,9 8,0 4,2 2,6 1,9 1,6 1,8 1,7 0,5 0,3

Приволжский

федеральный округ 4,9 10,4 3,6 10,3 8,8 11,0 6,9

Республика Марий Эл 2,2 2,0 1,5 1,0 0,6 1,1 0,3 0,7 0,7 1,2 0,5

Республика Татарстан - - - 0,0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,8 0,6 0,7

Удмуртская Республика 5,4 3,8 4,3 2,6 2,2 5,8 2,4 6,5 4,9 6,7 4,0

Пермский край 1,1 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кировская область 4,0 3,4 4,4 2,7 1,0 1,7 0,3 1,5 0,9 1,0 0,4

Нижегородская область 6,1 4,9 4,6 2,2 0,7 1,5 0,4 1,3 1,4 1,4 1,2

Уральский

федеральный округ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1

Курганская область - 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0

Тюменская область - - - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1

Сибирский

федеральный округ 6,6 15,8 15,4 17,9 18,3 16,5 17,6

Алтайский край 1,3 1,0 1,3 0,9 3,1 7,1 8,1 9,6 8,8 7,5 9,1

Красноярский край 0,8 0,6 0,3 0,1 0,0 - - - - - -

Новосибирская область 2,6 2,3 2,6 1,8 3,1 8,1 7,2 8,0 8,7 8,0 7,4

Омская область 1,3 1,0 0,9 0,7 0,2 0,5 0,2 0,0 0,6 0,3 0,5

Томская область 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7 0,5

14.28. ВАЛОВОЙ СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ( фабричной ) ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

РоссийскаяФедерация, млн. т 25,4 25,1 33,2 21,7 14,0 14,6 15,7 19,4 21,8 21,4 30,9

Центральный

федеральный округ 7056 7565 8121 11648 10437 10986 16517

Белгородская область 3072 3194 4175 2531 1792 1829 1982 2598 2475 2558 3098

Брянская область 128,0 152,6 163,8 106,5 41,4 47,9 64,5 76,5 56,1 71,4 103,6

Воронежская область 4092 2595 4787 2758 2058 2170 2261 3301 2899 2946 4280

Калужская область - - - 1,1 0,5 0,1 - - - - -

Курская область 2982 3296 4598 2282 1041 837,5 1079 1171 1177 1314 2612

Липецкая область 1168 1448 2182 1250 796,1 1116 1278 2076 1829 1666 2300

Орловская область 567,8 814,8 1099 606,5 266,7 321,4 267,5 381,0 296,3 336,6 655,3

Рязанская область 339,9 444,3 441,8 191,0 127,7 149,3 116,2 223,0 202,5 242,4 401,3

Тамбовская область 1277 1340 2265 1150 762,6 919,9 922,9 1512 1291 1630 2750

Тульская область 350,7 524,1 578,6 283,1 170,5 174,0 150,1 310,5 211,8 221,1 316,6

Южный

федеральный округ 3766 3680 5118 4125 6734 5026 7428

Республика Адыгея 294,2 206,3 177,3 94,7 49,9 22,2 8,4 6,0 2,0 0,1 2,7

Республика Дагестан - - - 1,5 - - - - - - -

Республика Ингушетия 3,7 2,9 5,3 12,5 12,9 2,9 1,4

Чеченская Республика

} 196,3 179,7 157,7 …

... … … 21,7 18,5 5,6 3,6

Кабардино-Балкарская Республика - - - 5,4 7,8 4,5 0,4 15,4 1,2 1,1 -

Республика Калмыкия - - - 1,3 0,1 0,0 0,1 - - - -

Карачаево-Черкесская Республика 302,3 349,7 346,0 199,0 106,3 91,9 162,2 112,7 117,6 67,9 124,1

Республика Северная Осетия -

Алания - - - 3,4 0,8 0,4 - - - - -

Краснодарский край 5749 5293 6008 4947 3045 3048 4202 3380 5446 4039 5774

Ставропольский край 668,1 725,6 830,2 681,9 506,2 456,7 685,1 484,0 929,1 721,1 1057

Астраханская область - - - 0,9 0,5 2,4 1,3 0,4 0,5 - -

Волгоградская область - - - 1,6 1,3 0,5 2,4 2,4 3,5 2,2 3,4

Ростовская область - -... 181,4 46,2 51,0 50,6 90,0 202,5 185,9 461,3

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Российский статистический ежегодник. 2007 461

Продолжение табл. 14.28

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Приволжский

федеральный округ 2903 3039 2173 3312 4357 5097 6579

Республика Башкортостан 1318 1286 1574 1268 1174 1160 742,7 748,6 1065 1194 1850

Республика Марий Эл - -... 18,3 1,1 1,1 0,1 0,0 - - -

Республика Мордовия 165,8 206,6 225,7 160,9 130,6 153,7 151,8 154,9 240,7 295,5 459,3

Республика Татарстан 765,2 801,4 966,2 885,8 820,5 944,2 623,8 1070 1806 2038 2124

Чувашская Республика - -... 43,1 20,9 42,8 40,1 78,0 103,8 100,2 67,2

Нижегородская область 184,3 125,7 179,2 157,1 71,6 73,1 57,4 74,5 77,5 323,7 329,1

Оренбургская область - - - 8,9 1,4 1,6 0,9 2,2 2,2 0,3 2,9

Пензенская область 569,2 776,7 922,7 577,1 408,4 391,7 355,6 701,1 541,6 695,5 1163

Самарская область 210,2 227,3 263,3 134,3 30,0 7,8 4,9 76,3 65,1 55,3 35,0

Саратовская область 205,3 247,4 203,5 128,3 107,0 125,9 98,8 217,6 242,7 181,4 241,0

Ульяновская область 206,3 260,4 325,0 256,8 138,1 137,4 96,8 189,1 212,7 212,9 306,9

Сибирский

федеральный округ 300,3 271,7 253,2 298,4 320,4 311,7 337,3

Алтайский край 630,6 609,4 705,9 660,8 300,3 271,7 253,2 298,4 320,4 311,7 337,3

Новосибирская область - - - 9,6 0,1 - - - 0,1 - -

Омская область - - - 32,4 - - - - - - -

14.29. ВАЛОВОЙ СБОР СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн)

В среднем за год

1976-

1981 -

1986-

1991-

1996-

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 2493 2328 3121 3105 3332 2685 3684 4871 4801 6441 6753

Центральный

федеральный округ 612,8 559,0 701,2 897,1 728,1 1000 947,3

Белгородская область 46,6 62,3 97,8 101,8 124,4 122,3 159,8 174,6 136,3 160,4 182,3

