Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 29 глава




Карачаево-Черкесская Республика 0,4 0,7 1,2 1233 7659 9226 12594 17029 22043 28892 36531

Республика Северная Осетия - Алания 0,5 0,8 1,3 1728 9289 11343 12938 14877 17951 24317 32902

Краснодарский край 0,5 0,9 1,7 2286 12107 16150 21442 26277 32799 41998 53874

Ставропольский край 0,5 0,8 1,8 2039 11098 14410 18251 22162 29341 37352 45790

Астраханская область 0,5 0,9 1,5 2196 10876 14265 17668 21675 25943 32989 42334

Волгоградская область 0,5 0,8 1,5 1982 10958 14420 18579 23042 30040 38382 44854

Ростовская область 0,5 0,8 1,6 1794 13625 18205 23133 27977 35001 45325 55809

Приволжский

федеральный округ 0,5 0,8 1,4 2563 12254 15987 19874 24363 30542 38902 49827

Республика Башкортостан 0,4 0,7 1,4 2124 11998 15970 19986 25330 32693 43570 58938

Республика Марий Эл 0,4 0,7 1,2 1868 6979 8519 10444 12358 14995 19536 28634

Республика Мордовия 0,4 0,7 1,3 1913 7267 8961 10751 14018 17533 21603 26361

Республика Татарстан 0,5 0,8 1,4 2447 11830 16177 19730 25685 32285 42879 56885

Удмуртская Республика 0,5 0,8 1,4 2723 9510 11982 14481 16827 20426 25241 32273

Чувашская Республика 0,4 0,7 1,3 2544 7451 10077 11986 14983 18281 23002 28864

Пермский край 0,5 0,9 1,4 3161 14103 19040 24118 29902 36379 47204 64985

Кировская область 0,5 0,8 1,4 3168 8946 10998 14635 16553 20566 25022 30615

Нижегородская область 0,5 0,9 1,5 2345 11952 16089 21147 26308 33426 40825 52305

Оренбургская область 0,5 0,8 1,4 1504 7747 9942 11914 14046 18960 25376 32597

Пензенская область 0,4 0,7 1,4 2499 9224 11585 14345 17457 22550 28440 33891

Самарская область 0,5 0,8 1,6 4163 25706 32791 39384 45868 56771 70689 82578

Саратовская область 0,5 0,8 1,4 2062 10872 13650 16925 20528 25514 31659 38397

Ульяновская область 0,5 0,8 1,5 2376 10008 12497 16535 20970 25234 30247 40625

Уральский федеральный округ 0,6 0,9 1,6 3273 13620 18615 24104 30895 40102 53556 70819

Курганская область 0,5 0,8 1,4 1535 8061 10905 14186 17910 23330 29687 40918

Свердловская область 0,6 0,9 1,5 3301 12860 17834 23960 30057 40342 53599 68875

Тюменская область 0,7 1,2 2,0 4580 19638 26698 33632 44623 56473 73480 97382

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра 0,9 1,4 2,2 4725 21482 29731 37327 52328 67578 87497 116649

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,8 1,3 2,4 7251 26138 34725 43664 52797 67207 90680 116786

Челябинская область 0,5 0,9 1,5 2628 10857 14578 18490 23037 29343 41497 56384

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 567

Продолжение табл.20.14

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Сибирский федеральный округ 0,6 0,9 1,6 3320 12633 16774 21379 26493 32928 41575 51634

Республика Алтай 0,5 0,9 1,4 1790 6429 8766 10783 13822 16467 19397 25204

Республика Бурятия 0,6 0,9 1,5 2945 10959 14662 18310 22846 28553 36576 43956

Республика Тыва 0,5 0,8 1,3 1670 5843 7550 9529 11704 14660 18170 21822

Республика Хакасия 0,6 0,9 1,4 2629 10313 12592 14126 17005 19853 22685 30112

Алтайский край 0,5 0,8 1,5 2466 9221 12280 15839 20488 25737 32124 41690

Красноярский край 0,6 1,0 1,7 3875 16141 21183 25542 30433 36061 43428 51277

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий)

автономный округ 1,1 1,6 2,4 4337 20134 25091 26127 28266 33432 38957 41512

Эвенкийский автономный округ 0,9 1,5 2,3 2495 10965 14964 19848 20817 23544 26699 30813

Иркутская область 0,6 1,0 1,5 3675 15767 19241 22409 26266 32727 41128 50792

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 0,4 0,8 1,3 1075 3456 4077 4556 5128 6229 7520 10714

Кемеровская область 0,6 0,9 1,7 4761 12994 18709 24973 30589 38618 49496 63190

Новосибирская область 0,5 0,8 1,6 2799 14573 19286 25230 30943 39074 52658 66745

Омская область 0,5 0,9 1,5 2904 10477 14560 20046 26185 32402 40858 50004

Томская область 0,6 1,0 1,5 2796 12387 15425 20753 27595 35348 45133 54809

Читинская область 0,5 0,8 1,3 3052 8419 12206 16885 23096 29429 34880 42079

в том числе Агинский Бурятский

автономный округ 0,4 0,7 1,3 1551 5843 9027 12806 17818 23174 28721 33951

Дальневосточный

федеральный округ 0,8 1,2 1,9 3650 14200 18475 23116 28714 35131 43777 54169

Республика Саха (Якутия) 0,9 1,3 2,0 4713 21030 25543 30762 42460 47496 55049 66994

Приморский край 0,7 1,1 1,8 3042 11819 16089 20393 24901 31625 41464 50468

Хабаровский край 0,7 1,1 1,8 3319 13723 17753 22922 27567 33967 42703 52745

Амурская область 0,6 1,0 1,6 3524 12303 14786 17229 20301 26476 32207 39918

Камчатская область 1,0 1,4 2,3 5298 19297 23315 26788 30584 34879 41124 50608

в том числе Корякский автономный округ 1,0 1,5 2,2 3456 15822 20141 22554 24549 27067 31723 34257

Магаданская область 1,2 1,6 2,6 5345 14806 19700 24101 29487 33734 40715 49034

Сахалинская область 0,9 1,4 2,2 3731 14152 21250 28378 35517 45588 59402 81304

Еврейская автономная область 0,6 0,9 1,7 2887 9198 13088 18310 23488 30836 38338 43666

Чукотский автономный округ 1,2 1,7 2,1 2641 13723 22132 32979 38425 41767 42634 47051

20.15. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 112,4 93,8 109,0 111,0 109,3 108,8 113,3 112,8 113,9

Центральный федеральный округ 109,4 95,4 105,3 107,8 105,1 106,3 113,0 110,0 111,9

Белгородская область 96,0 88,0 103,2 100,7 107,4 107,4 115,5 113,4 127,3

Брянская область 124,0 73,2 115,7 111,3 114,7 111,0 114,2 114,2 114,9

Владимирская область 112,2 75,6 99,0 107,0 103,2 108,6 112,1 116,0 121,1

Воронежская область 109,8 99,7 98,0 114,3 103,4 109,0 115,5 113,6 105,2

Ивановская область 120,6 95,7 116,7 104,2 110,9 106,2 113,5 110,6 127,9

Калужская область 114,2 88,3 102,1 119,4 118,7 116,6 121,0 112,6 115,0

Костромская область 108,9 93,7 108,8 103,5 109,2 108,5 115,9 107,3 114,5

Курская область 119,9 72,8 101,4 102,5 103,2 111,0 119,7 111,0 123,6

Липецкая область 116,7 82,0 110,6 102,0 104,2 105,3 117,9 112,5 117,1

Московская область 108,0 103,9 103,4 106,8 112,2 115,6 134,8 119,1 126,1

Орловская область 108,8 77,6 105,7 108,7 116,7 103,3 108,4 112,2 105,9

Рязанская область 125,0 71,8 105,0 114,0 118,0 112,1 113,9 110,5 114,1

Смоленская область 107,4 91,6 107,1 109,7 107,4 104,2 104,9 113,9 111,0

Тамбовская область 107,4 81,4 103,4 106,3 106,2 108,1 112,1 120,4 114,5

Тверская область 108,0 80,1 100,8 106,5 111,2 113,2 132,1 134,1 112,2

Тульская область 124,7 83,0 98,8 108,2 110,7 109,5 118,5 113,8 117,8

Ярославская область 113,4 89,8 102,1 107,8 109,8 106,0 112,4 116,3 120,5

г. Москва 104,8 100,5 106,1 107,9 102,9 104,1 108,3 106,2 107,1

Северо - Западный федеральный округ 110,3 98,4 108,7 113,5 109,1 105,6 116,8 117,0 113,4

Республика Карелия 112,1 72,1 105,6 109,9 120,0 103,2 112,0 109,2 112,4

Республика Коми 109,3 92,5 118,3 136,8 107,6 108,8 113,6 113,3 111,9

Архангельская область 112,0 81,2 118,6 126,4 108,1 108,4 111,6 112,5 111,7

в том числе Ненецкий

автономный округ 107,4 83,6 115,6 127,3 104,4 107,9 106,8 111,4 112,7

Вологодская область 114,7 84,0 115,2 113,4 110,1 108,2 106,8 103,9 117,7

Калининградская область 111,2 95,2 102,2 107,9 104,3 107,7 115,1 114,2 112,7

Ленинградская область 103,0 94,3 101,9 112,8 108,7 103,5 134,4 122,0 117,2

Мурманская область 103,7 93,5 107,8 101,7 101,9 102,7 105,0 107,4 109,0

Новгородская область 121,1 92,2 100,6 105,2 106,2 105,1 108,2 112,4 114,3

Псковская область 128,0 95,5 115,9 115,1 128,0 111,8 115,8 108,2 109,9

г. Санкт-Петербург 108,6 117,2 107,3 110,9 109,2 104,2 121,5 124,0 113,9

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

568 Российский статистический ежегодник. 2007

Продолжение табл.20.15

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Южныйфедеральный округ 105,6 92,8 115,0 111,3 113,7 112,1 117,4 118,2 115,2

Республика Адыгея 117,6 94,3 115,8 99,8 97,5 104,5 117,1 115,7 109,7

Республика Дагестан 144,2 84,3 117,5 109,4 126,5 149,0 131,6 128,6 121,8

Республика Ингушетия … 141,4 139,5 166,4 65,4 92,0 102,6 104,1 116,6

Кабардино-Балкарская Республика 109,7 87,6 111,7 117,0 119,7 112,1 111,2 111,1 112,2

Республика Калмыкия 109,2 93,7 103,0 118,5 93,8 96,5 111,7 114,7 121,0

Карачаево-Черкесская Республика 113,2 113,1 117,2 106,7 122,1 122,5 120,5 116,8 116,1

Республика Северная Осетия – Алания 114,0 111,2 104,2 106,0 103,5 105,6 109,5 119,1 123,0

Чеченская Республика … 64,5 … … … … … 116,5 98,2

Краснодарский край 109,2 95,8 118,1 110,9 118,0 110,0 113,9 115,7 119,2

Ставропольский край 109,7 93,0 114,7 110,6 112,6 108,1 117,8 114,4 114,2

Астраханская область 108,7 85,3 109,2 109,5 110,9 110,4 108,2 113,7 116,0

Волгоградская область 104,6 83,9 110,5 111,7 114,2 113,0 118,1 116,3 108,8

Ростовская область 109,9 97,2 116,4 112,3 110,4 108,5 112,7 115,4 112,3

Приволжский Федеральный округ 113,6 90,5 103,9 109,1 110,0 110,0 113,8 116,2 118,6

Республика Башкортостан 110,7 89,0 104,7 113,9 113,0 115,9 117,8 121,3 124,8

Республика Марий Эл 108,0 78,2 102,3 102,6 108,9 106,0 110,8 119,4 137,3

Республика Мордовия 107,7 102,1 102,0 100,3 102,9 115,3 111,4 111,5 112,8

Республика Татарстан 116,1 87,0 105,2 114,6 107,2 117,1 116,0 123,4 125,3

Удмуртская Республика 119,0 83,4 114,0 104,5 106,5 104,8 109,4 112,8 117,9

Чувашская Республика 116,3 90,9 102,4 111,4 105,3 112,7 111,1 116,4 118,1

Пермский край 110,8 95,3 103,3 108,5 110,8 110,4 108,2 118,5 125,5

Кировская область 114,5 100,7 102,1 104,2 119,3 100,6 111,4 110,4 112,0

Нижегородская область 109,7 83,2 105,6 112,4 114,6 107,7 113,3 109,4 116,0

Оренбургская область 123,4 73,4 102,6 108,4 107,7 107,5 124,3 122,3 118,8

Пензенская область 110,0 89,0 102,4 107,6 111,2 109,8 115,5 112,8 108,6

Самарская область 112,8 115,5 100,1 107,0 106,4 105,3 113,4 113,7 108,5

Саратовская область 116,2 82,1 111,2 107,5 110,7 110,7 115,0 115,2 113,9

Ульяновская область 115,5 72,0 101,2 100,9 114,3 111,0 107,4 106,9 119,9

Уральский федеральный округ 111,5 95,6 110,2 113,7 115,0 116,3 119,6 121,2 119,9

Курганская область 112,9 80,3 108,5 112,3 114,6 113,5 118,4 115,5 124,2

Свердловская область 106,2 94,2 113,9 116,7 120,6 113,1 123,3 120,8 117,6

Тюменская область 120,4 96,5 105,0 114,2 111,4 121,6 118,5 118,4 119,2

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 119,2 107,2 106,4 119,1 111,3 127,1 119,3 119,4 120,6

Ямало-Ненецкий автономный округ 122,1 94,8 102,3 112,0 111,2 115,9 119,9 120,0 113,5

Челябинская область 108,0 99,8 114,1 108,9 112,5 113,6 115,8 127,7 123,7

Сибирский федеральный округ 112,6 95,9 110,0 112,0 113,7 111,3 113,6 115,0 114,9

Республика Алтай 116,5 110,8 112,4 117,0 114,8 118,3 110,2 109,6 120,8

Республика Бурятия 107,8 72,8 101,4 112,0 114,1 112,7 110,7 114,6 110,5

Республика Тыва 110,1 112,6 112,3 112,2 116,0 112,4 113,5 114,6 112,4

Республика Хакасия 110,1 89,8 104,7 101,8 100,6 108,9 103,9 104,1 122,9

Алтайский край 114,8 95,4 114,0 113,3 116,2 115,7 114,0 112,5 119,6

Красноярский край 110,6 100,1 111,3 107,9 104,4 106,2 109,1 110,1 109,2

в том числе:

Таймырский (Долгано- Ненецкий)

автономный округ 109,5 60,7 117,4 102,8 89,9 99,0 107,7 106,9 102,0

Эвенкийский автономный округ 109,6 58,1 115,0 109,1 104,1 95,3 102,8 101,6 105,6

Иркутская область 108,7 95,8 101,9 103,7 104,6 105,4 113,7 114,7 113,6

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 109,2 97,4 116,7 103,1 104,2 103,0 109,5 112,5 132,4

Кемеровская область 117,8 102,7 120,2 121,3 119,1 110,0 115,5 116,2 117,8

Новосибирская область 107,5 101,7 108,7 114,0 118,6 112,8 117,8 123,3 119,2

Омская область 117,9 93,7 105,7 118,5 123,7 115,8 113,0 116,2 114,0

Томская область 113,8 100,7 114,1 104,7 118,9 118,5 115,5 116,7 111,2

Читинская область 115,4 77,9 117,9 121,2 121,8 120,3 115,3 106,9 109,6

в том числе Агинский Бурятский

автономный округ 119,7 76,6 126,1 130,4 125,6 126,1 116,5 113,4 108,4

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 569

Продолжение табл.20.15

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Дальневосточный федеральный округ 104,6 84,4 104,3 110,2 110,7 111,2 110,3 112,5 112,9

Республика Саха (Якутия) 104,6 107,3 104,7 103,8 107,0 125,1 102,3 105,5 108,6

Приморский край 113,6 72,6 102,9 117,7 114,3 109,7 115,6 119,0 112,9

Хабаровский край 114,1 87,8 103,7 106,0 111,6 106,8 110,2 113,5 113,3

Амурская область 104,9 86,7 101,7 102,2 103,8 104,7 116,9 110,6 113,7

Камчатская область 123,1 77,7 104,3 102,6 101,9 105,1 102,4 105,3 110,8

в том числе Корякский автономный округ 121,0 87,8 107,3 100,1 99,4 101,2 100,4 103,3 96,4

Магаданская область 124,8 91,7 99,4 108,6 107,2 111,2 102,3 108,3 109,6

Сахалинская область 115,3 79,6 116,5 127,8 118,3 110,7 114,9 114,6 122,1

Еврейская автономная область 111,7 95,1 109,4 123,3 123,3 112,1 115,2 109,5 105,4

Чукотский автономный округ 105,6 72,8 94,5 139,4 119,4 96,7 93,7 98,7 106,4

20.16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

(в фактически действовавших ценах)

Годы

Государственная

и муниципальная собственность

Частная собственность

Другие формы

собственности

Миллионов рублей (до 2000 г. – млрд. руб.)

1970 58 21

1980 99 2 35

1990 178 19 56

1995 61257 360545 90224

2000 98689 1949848 303737

2001 116945 2593700 359369

2002 132176 3236956 396232

2003 140904 3913500 474889

2004 149447 4869761 622639

2005 155141 6077787 808008

2006 182493 7464822 1042816

В процентах от общего объема оборота розничной торговли

1970 74,3 25,7

1980 72,8 1,3 25,9

1990 70,3 7,6 22,1

1995 12,0 70,4 17,6

2000 4,2 82,9 12,9

2001 3,8 84,5 11,7

2002 3,5 86,0 10,5

2003 3,1 86,4 10,5

2004 2,6 86,3 11,1

2005 2,2 86,3 11,5

2006 2,1 85,9 12,0

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

570 Российский статистический ежегодник. 2007

20.17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2006 г.

(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема оборота розничной торговли субъекта)

Государст-

венная и

муници-

пальная

собствен-

ность

Частная

собствен-

ность

Другие

формы соб-

ственности

Государст-

венная и

муници-

пальная

собствен-

ность

Частная

собствен-

ность

Другие

формы соб-

ственности

Российская Федерация 2,1 85,9 12,0 Удмуртская Республика 5,5 76,9 17,6

Центральный федеральный округ 1,4 83,5 15,1 Чувашская Республика 4,2 80,7 15,1

Белгородская область 1,5 91,4 7,1 Пермский край 1,3 96,6 2,1

Брянская область 5,3 84,2 10,5 Кировская область 6,9 78,8 14,3

Владимирская область 2,8 88,1 9,1 Нижегородская область 2,8 88,7 8,5

Воронежская область 3,4 90,2 6,4 Оренбургская область 1,9 84,6 13,5

Ивановская область 4,6 87,4 8,0 Пензенская область 1,7 95,8 2,5

Калужская область 2,2 93,8 4,0 Самарская область 0,4 90,4 9,2

Костромская область 4,5 91,5 4,0 Саратовская область 1,0 90,9 8,1

Курская область 2,1 93,2 4,7 Ульяновская область 2,3 93,3 4,4

Липецкая область 3,5 87,0 9,5 Уральский федеральный округ 2,4 84,5 13,1

Московская область 1,7 68,9 29,4 Курганская область 3,9 91,3 4,8

Орловская область 4,7 87,1 8,2 Свердловская область 2,6 92,9 4,5

Рязанская область 1,5 92,2 6,3 Тюменская область 2,3 69,5 28,2

Смоленская область 2,8 83,4 13,8 в том числе:

Тамбовская область 4,3 91,0 4,7 Ханты-Мансийский автономный

Тверская область 2,5 87,8 9,7 округ - Югра 2,7 74,3 23,0

Тульская область 3,0 90,2 6,8 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,9 62,3 35,8

Ярославская область 3,5 85,6 10,9 Челябинская область 1,9 94,8 3,3

г. Москва 0,5 85,1 14,4 Сибирский федеральный округ 2,3 93,3 4,4

Северо - Западный Республика Алтай 9,7 83,8 6,5

федеральный округ 2,4 74,1 23,5 Республика Бурятия 2,1 97,0 0,9

Республика ____________Карелия 3,7 92,0 4,3 Республика Тыва 3,2 89,3 7,5

Республика Коми 3,9 95,0 1,1 Республика Хакасия 4,0 93,3 2,7

Архангельская область 4,4 87,2 8,4 Алтайский край 2,9 91,2 5,9

в том числе Ненецкий Красноярский край 3,5 92,9 3,6

автономный округ 4,6 75,4 20,0 в том числе:

Вологодская область 5,9 79,2 14,9 Таймырский (Долгано-Ненецкий)

Калининградская область 1,5 90,6 7,9 автономный округ 4,3 94,9 0,8

Ленинградская область 2,7 77,2 20,1 Эвенкийский автономный округ 26,9 36,0 37,1

Мурманская область 3,0 92,5 4,5 Иркутская область 2,0 95,1 2,9

Новгородская область 2,5 81,5 16,0 в том числе Усть-Ордынский

Псковская область 2,5 81,3 16,2 Бурятский автономный округ 9,7 78,8 11,5

г. Санкт-Петербург 1,2 57,7 41,1 Кемеровская область 1,6 96,9 1,5

Южный федеральный округ 1,8 90,7 7,5 Новосибирская область 2,3 88,6 9,1

Республика Адыгея 3,3 96,2 0,5 Омская область 1,8 95,5 2,7

Республика Дагестан 2,7 96,9 0,4 Томская область 1,6 96,2 2,2

Республика Ингушетия 0,1 94,4 5,5 Читинская область 2,3 89,2 8,5

Кабардино-Балкарская Республика 0,9 91,1 8,0 в том числе Агинский Бурятский

Республика Калмыкия 1,5 79,3 19,2 автономный округ 3,6 80,8 15,6

Карачаево-Черкесская Республика 0,7 93,0 6,3 Дальневосточный

Республика Северная Осетия - Алания 5,0 92,9 2,1 федеральный округ 6,1 86,8 7,1

Чеченская Республика 0,1 99,9 0,0 Республика Саха (Якутия) 7,5 73,7 18,8

Краснодарский край 1,6 85,0 13,4 Приморский край 5,2 91,2 3,6

Ставропольский край 1,2 95,1 3,7 Хабаровский край 7,3 86,4 6,3

Астраханская область 1,0 84,8 14,2 Амурская область 3,8 92,2 4,0

Волгоградская область 3,6 94,1 2,3 Камчатская область 4,9 91,0 4,1

Ростовская область 1,1 90,5 8,4 в том числе Корякский

Приволжский федеральный округ 2,1 89,5 8,4 автономный округ 8,2 90,4 1,4

Республика Башкортостан 2,7 88,8 8,5 Магаданская область 4,2 94,3 1,5

Республика Марий Эл 5,1 88,3 6,6 Сахалинская область 3,5 92,6 3,9

Республика Мордовия 5,9 87,8 6,3 Еврейская автономная область 3,5 91,2 5,3

Республика Татарстан 1,5 89,3 9,2 Чукотский автономный округ 70,2 10,5 19,3

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 571

20.18. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Млрд.

руб.

В процен-

тах к итогу

Все товары 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 8690,1 100

Продовольственные товары 56,3 51,7 42,9 46,6 46,5 46,2 46,6 46,2 45,7 45,7 3939,8 45,3

Мясо и птица 4,3 4,3 4,8 5,3 4,9 5,8 5,8 5,4 5,7 6,1 511,6 5,9

Колбасные изделия 3,4 2,9 3,3 4,7 4,5 4,8 4,9 4,6 4,5 4,6 377,2 4,3

Мясные консервы 0,3 0,2 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 29,4 0,3

Продукция рыбная пищевая товарная 1,7 1,3 0,9 1,6 2,2 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7 148,3 1,7

Рыбные консервы 0,5 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 31,6 0,4

Животное масло 2,0 1,6 1,4 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8 61,6 0,7

Растительные масла 0,5 0,4 0,3 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 55,6 0,6

Маргариновая продукция 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 17,3 0,2

Цельномолочная ____________продукция 3,5 2,7 2,3 2,4 2,5 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 164,4 1,9

Сыры жирные (включая брынзу) 0,6 0,5 0,5 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 109,5 1,3

Яйца 1,2 1,7 1,2 1,4 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 65,7 0,8

Сахар 3,6 2,5 1,4 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,0 94,4 1,1

Кондитерские изделия 3,9 3,4 2,6 3,5 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 215,9 2,5

Чай 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 33,1 0,4

Хлеб и хлебобулочные изделия 4,4 3,1 2,2 4,0 3,8 3,4 3,0 2,8 2,8 2,6 204,6 2,4

Мука 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 39,3 0,5

Крупа 0,7 0,5 0,4 0,6 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 39,9 0,5

Макаронные изделия 0,4 0,3 0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 40,4 0,5

Картофель 0,5 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 49,8 0,6

Овощи 1,3 1,6 2,0 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,2 1,3 116,5 1,3

Плоды, ягоды, виноград 2,0 1,7 2,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 115,8 1,3

Алкогольные напитки и пиво 17,8 19,5 13,0 8,3 9,7 10,1 10,4 10,4 10,2 9,6 784,9 9,0

Непродовольственные товары 43,7 48,3 57,1 53,4 53,5 53,8 53,4 53,8 54,3 54,3 4750,3 54,7

Ткани 2,6 2,4 1,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 30,6 0,4

Швейные изделия 9,0 7,7 9,7 8,2 8,6 8,5 7,8 7,6 7,0 6,5 534,8 6,2

Меха и меховые изделия 0,5 0,5 0,8 2,4 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 57,7 0,7

Трикотажные изделия 4,2 3,6 3,2 2,8 3,5 3,6 3,6 3,5 3,3 3,4 294,1 3,4

Чулочно-носочные изделия 1,1 1,0 1,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 31,2 0,4

Кожаная обувь 3,9 3,5 4,2 3,4 4,8 4,8 5,1 4,9 4,4 3,8 320,3 3,7

Синтетические моющие средства 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 36,9 0,4

Туалетное мыло 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 10,7 0,1

Парфюмерно-косметические изделия 0,6 1,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 127,7 1,5

Папиросы и сигареты 1,8 1,8 1,5 1,9 2,4 2,0 1,8 1,6 1,6 1,4 107,0 1,2

Часы 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 13,5 0,2

Радиоприемные устройства, включая

звукозаписывающую или звуковоспроиз-

водящую аппаратуру … 0,6 1,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 24,6 0,3

Телевизоры цветного изображения … 0,4 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 64,8 0,8

Видеомагнитофоны цветного изображения … … … … … … 0,1 0,1 0,1 0,1 10,3 0,1

Персональные ЭВМ … … … … … … 0,4 0,4 0,5 0,5 48,3 0,6

Холодильники и морозильники … 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 56,8 0,7

Стиральные машины … 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 37,4 0,4

Легковые автомобили … 2,5 2,0 5,3 6,2 6,6 7,7 7,8 6,3 7,6 607,4 7,0

Мотоциклы и мотороллеры … 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 6,0 0,1

Велосипеды и мопеды … 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 7,0 0,1

Бензины автомобильные … … 0,8 2,4 3,3 3,1 4,0 4,4 5,1 5,6 499,3 5,7

Мебель 1,7 2,1 2,1 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 151,4 1,7

Ковры и ковровые изделия 0,4 1,3 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 18,3 0,2

Ювелирные изделия 0,3 1,5 1,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 45,2 0,5

Строительные материалы 0,8 0,7 1,5 0,9 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 159,3 1,8

Медикаменты и лекарственные средства 0,6 0,6 0,7 1,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,1 2,9 248,4 2,9

20.19. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в фактически действовавших ценах; в процентах от общего объема оборота розничной торговли субъекта)

Продовольственные товары Непродовольственные товары

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Российская Федерация 46,6 46,5 46,6 46,2 45,7 45,7 45,3 53,4 53,5 53,4 53,8 54,3 54,3 54,7

Центральный

федеральный округ 43,3 42,6 42,6 43,0 42,9 43,5 43,6 56,7 57,4 57,4 57,0 57,1 56,5 56,4

Белгородская область 42,7 44,6 46,5 46,7 47,7 47,6 40,4 57,3 55,4 53,5 53,3 52,3 52,4 59,6

Брянская область 56,0 51,9 52,3 49,8 49,6 48,1 46,7 44,0 48,1 47,7 50,2 50,4 51,9 53,3

