Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Деловая активность базовых 30 глава




Республика Марий Эл 49,9 53,6 54,0 54,6 51,9 50,8 49,9 50,1 46,4 46,0 45,4 48,1 49,2 50,1

Республика Мордовия 52,1 59,3 58,2 53,9 54,9 52,3 51,5 47,9 40,7 41,8 46,1 45,1 47,7 48,5

Республика Татарстан 53,7 56,5 55,3 54,6 51,9 49,2 46,8 46,3 43,5 44,7 45,4 48,1 50,8 53,2

Удмуртская Республика 47,4 51,2 51,1 47,3 45,6 43,0 46,5 52,6 48,8 48,9 52,7 54,4 57,0 53,5

Чувашская Республика 62,2 49,0 45,1 45,2 47,0 47,4 47,6 37,8 51,0 54,9 54,8 53,0 52,6 52,4

Пермский край 45,9 50,6 51,2 49,5 48,1 44,5 45,9 54,1 49,4 48,8 50,5 51,9 55,5 54,1

Кировская область 55,2 54,9 52,7 53,6 52,6 50,0 49,5 44,8 45,1 47,3 46,4 47,4 50,0 50,5

Нижегородская область 49,4 48,2 49,0 49,8 48,2 48,5 48,1 50,6 51,8 51,0 50,2 51,8 51,5 51,9

Оренбургская область 49,9 50,7 46,0 44,8 47,2 44,5 43,2 50,1 49,3 54,0 55,2 52,8 55,5 56,8

Пензенская область 44,6 48,8 46,2 43,3 42,2 43,7 43,6 55,4 51,2 53,8 56,7 57,8 56,3 56,4

Самарская область 43,5 45,0 44,8 44,1 42,1 45,7 44,0 56,5 55,0 55,2 55,9 57,9 54,3 56,0

Саратовская область 44,5 43,2 45,9 45,1 45,2 45,3 44,6 55,5 56,8 54,1 54,9 54,8 54,7 55,4

Ульяновская область 44,4 43,0 41,5 40,9 39,8 40,6 45,8 55,6 57,0 58,5 59,1 60,2 59,4 54,2

Уральский

федеральный округ 47,1 51,6 51,7 49,4 47,2 47,7 46,8 52,9 48,4 48,3 50,6 52,8 52,3 53,2

Курганская область 49,4 51,0 50,6 47,9 47,6 45,0 44,2 50,6 49,0 49,4 52,1 52,4 55,0 55,8

Свердловская область 52,0 51,9 51,3 48,8 47,9 46,2 45,1 48,0 48,1 48,7 51,2 52,1 53,8 54,9

Тюменская область 43,2 51,3 51,1 49,4 48,1 49,3 50,0 56,8 48,7 48,9 50,6 51,9 50,7 50,0

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра 39,1 52,7 48,5 47,6 46,1 47,1 48,2 60,9 47,3 51,5 52,4 53,9 52,9 51,8

Ямало-Ненецкий автономный

округ 49,1 54,6 51,4 55,8 57,8 59,1 59,4 50,9 45,4 48,6 44,2 42,2 40,9 40,6

Челябинская область 44,7 51,6 53,6 50,8 44,4 48,0 44,8 55,3 48,4 46,4 49,2 55,6 52,0 55,2

Сибирский

федеральный округ 49,6 47,8 48,1 47,7 47,5 47,5 46,2 50,4 52,2 51,9 52,3 52,5 52,5 53,8

Республика Алтай 47,3 55,4 49,1 49,6 49,0 49,5 49,4 52,7 44,6 50,9 50,4 51,0 50,5 50,6

Республика Бурятия 51,7 52,0 52,4 51,9 50,9 56,0 54,3 48,3 48,0 47,6 48,1 49,1 44,0 45,7

Республика Тыва 46,1 59,7 54,8 54,3 54,0 51,1 48,6 53,9 40,3 45,2 45,7 46,0 48,9 51,4

Республика Хакасия 32,3 53,2 52,8 53,1 55,1 55,0 58,4 67,7 46,8 47,2 46,9 44,9 45,0 41,6

Алтайский край 45,3 46,2 45,7 46,4 47,2 48,2 41,6 54,7 53,8 54,3 53,6 52,8 51,8 58,4

Красноярский край 53,3 53,8 51,1 49,3 48,9 48,9 48,4 46,7 46,2 48,9 50,7 51,1 51,1 51,6

в том числе:

Таймырский (Долгано-

Ненецкий) автономный округ 74,3 77,4 74,8 71,2 71,3 72,8 72,9 25,7 22,6 25,2 28,8 28,7 27,2 27,1

Эвенкийский автономный

округ 65,6 76,2 76,7 76,9 75,9 77,3 77,3 34,4 23,8 23,3 23,1 24,1 22,7 22,7

Иркутская область 45,0 41,0 43,9 44,5 43,9 43,6 44,3 55,0 59,0 56,1 55,5 56,1 56,4 55,7

в том числе Усть-Ордынский

Бурятский автономный округ 58,2 59,9 57,7 60,1 59,3 57,6 52,9 41,8 40,1 42,3 39,9 40,7 42,4 47,1

Кемеровская область 56,6 49,9 49,8 49,0 49,4 48,8 48,2 43,4 50,1 50,2 51,0 50,6 51,2 51,8

Новосибирская область 47,0 45,9 47,4 45,2 45,5 46,4 43,8 53,0 54,1 52,6 54,8 54,5 53,6 56,2

Омская область 54,9 49,1 48,4 49,4 48,5 47,0 48,3 45,1 50,9 51,6 50,6 51,5 53,0 51,7

Томская область 45,2 45,4 47,3 49,9 48,3 45,5 42,5 54,8 54,6 52,7 50,1 51,7 54,5 57,5

Читинская область 36,7 41,0 42,5 43,5 43,4 44,3 43,7 63,3 59,0 57,5 56,5 56,6 55,7 56,3

в том числе Агинский

Бурятский автономный округ 31,9 37,6 43,8 44,6 45,7 45,0 44,8 68,1 62,4 56,2 55,4 54,3 55,0 55,2

Дальневосточный

федеральный округ 52,2 53,3 51,1 51,4 52,0 50,8 49,9 47,8 46,7 48,9 48,6 48,0 49,2 50,1

Республика Саха (Якутия) 51,7 54,2 52,4 53,3 53,5 55,8 52,6 48,3 45,8 47,6 46,7 46,5 44,2 47,4

Приморский край 47,1 46,5 45,9 45,2 46,7 44,6 46,6 52,9 53,5 54,1 54,8 53,3 55,4 53,4

Хабаровский край 55,0 55,4 51,5 52,1 54,1 53,8 53,3 45,0 44,6 48,5 47,9 45,9 46,2 46,7

Амурская область 52,8 60,0 55,3 54,8 51,6 50,3 49,2 47,2 40,0 44,7 45,2 48,4 49,7 50,8

Камчатская область 61,0 53,6 54,3 56,2 57,9 57,1 55,3 39,0 46,4 45,7 43,8 42,1 42,9 44,7

в том числе Корякский

автономный округ 74,4 76,1 75,3 76,3 74,9 74,0 72,2 25,6 23,9 24,7 23,7 25,1 26,0 27,8

Магаданская область 65,5 62,0 61,5 59,6 58,2 56,7 55,5 34,5 38,0 38,5 40,4 41,8 43,3 44,5

Сахалинская область 48,7 53,7 52,3 52,5 53,5 47,0 43,5 51,3 46,3 47,7 47,5 46,5 53,0 56,5

Еврейская автономная область 32,9 48,6 45,2 50,4 52,3 52,8 52,2 67,1 51,4 54,8 49,6 47,7 47,2 47,8

Чукотский автономный округ 71,5 67,0 68,9 73,8 69,4 75,9 76,0 28,5 33,0 31,1 26,2 30,6 24,1 24,0

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 573

20.20. ИНДЕКСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

(1990=100)

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

в процен-

тах

к 2005

Все товары 91,2 95,3 105,8 115,6 125,8 142,6 160,9 183,2 113,9

Продовольственные товары 87,4 90,8 97,7 107,6 115,9 129,1 142,6 158,1 110,8

Мясо и птица 64,8 59,7 67,5 75,2 81,2 93,7 100,2 109,9 109,7

Колбасные изделия 92,2 94,0 100,9 113,7 121,5 133,8 144,2 155,2 107,6

Мясные консервы 139,8 55,1 53,4 59,8 60,2 63,3 71,0 67,7 95,3

Продукция рыбная пищевая товарная 78,7 116,4 116,9 112,3 117,2 126,3 130,4 146,8 112,6

Рыбные консервы 84,9 46,2 52,1 59,1 64,0 70,2 80,5 91,9 114,2

Животное масло 69,5 64,6 70,4 74,7 74,7 78,5 79,3 81,3 102,5

Растительные масла 95,8 128,2 137,3 139,7 182,2 202,1 227,8 243,5 106,9

Маргариновая продукция 44,5 46,2 51,2 54,3 54,8 57,8 60,0 63,3 105,5

Цельномолочная продукция 33,2 37,1 37,3 39,5 40,2 41,7 44,8 49,5 110,7

Сыры жирные (включая брынзу) 45,0 76,3 87,6 106,0 125,6 140,5 154,8 161,0 104,0

Яйца 64,2 61,7 62,3 68,1 73,2 73,8 80,7 89,6 111,1

Сахар 54,0 55,7 58,1 63,2 62,3 58,1 63,4 62,9 99,2

Кондитерские изделия 78,2 70,5 79,6 86,6 92,9 96,5 104,4 109,5 104,9

Хлеб и хлебобулочные изделия 61,6 62,4 63,5 63,9 62,5 60,4 63,7 67,2 105,5

Мука 104,3 127,9 128,1 138,8 155,7 147,6 155,1 171,0 110,2

Чай 103,7 66,4 68,1 72,1 73,8 74,4 74,6 74,7 100,2

Картофель 106,1 121,8 136,5 130,7 132,3 159,3 167,4 168,6 100,7

Овощи 97,0 99,9 100,4 102,4 103,1 122,0 129,3 141,2 109,2

Плоды, ягоды, виноград 87,1 85,7 91,1 99,4 106,2 117,9 132,9 147,4 110,9

Алкогольные напитки и пиво 145,8 130,5 157,1 178,3 196,7 220,5 239,6 256,9 107,2

Непродовольственные товары 92,4 97,2 110,7 120,2 131,9 151,8 174,7 203,5 116,4

Ткани 62,4 49,5 41,3 41,0 44,3 48,7 52,5 58,0 110,4

Швейные изделия 101,2 88,9 94,9 93,5 98,8 104,9 113,0 121,7 107,7

Трикотажные изделия 148,4 167,4 180,7 194,8 204,7 215,5 244,9 277,7 113,4

Чулочно-носочные изделия 49,3 42,7 48,0 50,7 53,4 56,4 60,9 69,3 113,8

Кожаная обувь 90,6 108,3 116,9 135,5 141,2 144,5 148,6 165,9 111,6

Синтетические моющие средства 47,3 54,8 66,3 80,0 85,2 96,1 98,5 110,5 112,1

Туалетное мыло 67,5 73,4 84,7 93,7 98,8 105,3 106,1 107,1 100,9

Парфюмерно-косметические изделия 156,4 127,1 153,6 150,2 164,2 175,7 206,2 237,8 115,3

Часы 105,0 47,6 50,6 48,7 49,0 49,2 52,2 53,6 102,6

Радиоприемные устройства, включая звукозаписы-

вающую или звуковоспроизводящую аппаратуру 68,2 33,9 43,3 51,2 53,0 57,4 58,5 57,4 98,0

Телевизоры цветного изображения 102,7 70,3 83,0 100,0 110,2 156,3 206,2 223,7 108,5

Холодильники и морозильники 87,7 71,7 83,9 96,1 105,4 117,9 126,5 137,9 109,0

Стиральные машины 83,7 37,1 46,4 57,7 64,3 81,2 94,0 100,7 107,2

Мотоциклы и мотороллеры 109,9 18,0 18,6 20,1 20,3 19,3 21,2 24,2 114,5

Легковые автомобили 131,8 105,2 100,9 128,8 144,1 135,3 196,0 210,3 107,3

Велосипеды и мопеды 80,2 41,7 48,9 53,8 61,5 68,1 71,9 75,6 105,1

Мебель 85,2 67,3 77,5 84,8 90,8 103,7 118,7 129,7 109,3

Ювелирные изделия 102,0 89,3 104,3 119,8 128,3 138,2 164,1 174,7 106,5

Строительные материалы 34,9 54,7 56,3 64,0 66,1 73,6 83,1 92,2 111,0

Папиросы и сигареты 214,3 150,1 153,1 163,8 156,6 156,8 167,0 168,8 101,1

Медикаменты и лекарственные средства 78,5 121,2 148,0 167,6 187,4 212,2 243,4 284,7 117,0

20.21. ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Мясо и птица, тыс. т … 3153 4741 3108 2865 3234 3607 3896 4490 4804 5272

Колбасные изделия, тыс. т … 1582 1533 1413 1440 1547 1742 1862 2051 2211 2380

Мясные консервы, млн. условных банок … 310 891 1245 492 477 534 538 566 634 604

Животное масло, тыс. т 551 731 987 473 388 423 449 448 471 476 488

Растительные масла, тыс. т 311 370 446 427 571 611 622 811 900 1013 1084

Cыры жирные (включая брынзу), млн. т 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

Яйца, млрд. шт. 11,7 26,2 29,5 19,5 21,6 21,8 23,8 25,6 25,8 28,2 31,3

Сахар, тыс. т 3851 4339 4177 2585 2623 2733 2974 2932 2736 2984 2959

Чай, тыс. т … 93 239 248 159 163 172 177 178 178 179

Хлебные продукты (хлеб и макаронные

изделия в пересчете на муку, мука, крупа

и бобовые), млн. т 17,1 18,5 18,9 13,8 12,9 13,4 13,7 13,9 13,6 13,8 14,4

Картофель, тыс. т 3518 5016 4566 4840 5560 6227 5966 6037 7269 7640 7693

Овощи, тыс. т 4018 6494 6238 6051 6228 6259 6384 6429 7606 8062 8804

Плоды, ягоды, виноград, тыс. т 1453 1615 3000 2610 2567 2729 2977 3183 3533 3982 4416

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

574 Российский статистический ежегодник. 2007

20.22. ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА, ПАПИРОС И СИГАРЕТ

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Алкогольные напитки и пиво

В абсолютном алкоголе:

всего, млн. дкл 110,6 145,9 79,8 139,9 117,5 120,3 125,2 131,1 137,2 139,5 135,1

на душу населения, л 8,48 10,52 5,40 9,43 8,01 8,24 8,61 9,07 9,54 9,75 9,48

В натуральном выражении, млн. дкл:

водка и ликероводочные изделия 164,7 207,2 133,5 284,8 214,6 209,1 211,3 216,4 220,6 218,4 197,2

виноградные и плодовые вина 193,1 274,7 90,3 64,5 52,4 56,7 62,6 72,2 78,6 85,1 81,0

коньяки 4,1 5,2 8,5 5,7 4,1 4,5 5,2 5,9 6,4 7,3 7,8

шампанские и игристые вина 3,9 7,6 10,9 21,2 18,3 18,5 17,7 18,7 19,5 20,5 20,9

пиво 244,4 334,6 307,2 358,0 524,6 634,6 707,8 762,5 844,7 892,1 1002,8

Папиросы и сигареты

Всего, млрд. шт. 208,0 248,5 245,8 207,0 355,4 362,5 388,1 371,1 371,5 395,8 400,3

На душу населения, тыс. шт. 1,6 1,8 1,7 1,4 2,4 2,5 2,7 2,6 2,6 2,8 2,8

20.23. ПРОДАЖА ОСНОВНЫХ ТОВАРОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

(тысяч штук)

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Телевизоры цветного изображения … 950 3279 3366 2304 2720 3277 3612 5123 6755 7332

Радиоприемные устройства, включая звуко-

записывающую или звуковоспроизводящую

аппаратуру 4023 5299 8998 6132 3046 3886 4601 4761 5155 5252 5148

Холодильники и морозильники 2038 2776 2842 2496 2039 2386 2734 2996 3353 3598 3921

Стиральные машины 2691 2126 3741 3130 1387 1735 2156 2405 3035 3515 3768

Электропылесосы 634 1756 2891 2043 1512 1985 2265 2586 3390 3929 4353

Часы, млн. шт. 16,4 22,6 37,8 39,7 18,0 19,1 18,4 18,5 18,6 19,8 20,3

Легковые автомобили 67 624 971 1279 1020 978 1248 1396 1311 1900 2038

Мотоциклы и мотороллеры 489 678 810 889 145 150 162 164 156 171 196

Велосипеды и мопеды 2339 2301 2976 2386 1240 1456 1600 1830 2026 2139 2248

20.24. СТРУКТУРА ТОВАРНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

(в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

в том числе за счет

Годы

Товарные ресурсы оборота

розничной торговли - всего

собственного

производства

поступлений

по импорту

1995 100 46 54

2000 100 60 40

2001 100 59 41

2002 100 59 41

2003 100 57 43

2004 100 57 43

2005 100 55 45

2006 100 54 46

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 575

20.25. КАЧЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ, ПОСТУПИВШИХ

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 1)

(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе)

Установлено ненадлежащего качества и (или) опасность товаров

1995 2000 2003 2004 2005 2006

отечест-

венных

импортных отечест-

венных

импортных отечест-

венных

импортных отечест-

венных

импортных отечест-

венных

импортных отечест-

венных

импортных

Продукты питания

Мясо и птица 11,3 17,3 8,2 53,5 9,8 23,0 11,7 5,3 14,1 9,5 16,8 5,5

в том числе мясо птицы 32,3 20,3 31,0 25,8 30,2 29,9 20,3 27,7 10,6 4,7 12,0 7,6

Продукция рыбная пищевая

товарная (без рыбных

консервов) 24,0 54,9 28,5 36,2 29,2 42,5 20,6 31,3 3,8 44,1 35,1 20,8

Консервы мясные и мясорасти-

тельные 17,5 59,1 62,1 71,9 15,9 10,5 25,2 12,9 8,8 3,1 2,5 14,0

Консервы и пресервы

рыбные … … 19,8 56,0 26,0 22,9 24,6 33,3 2,9 35,3 12,0 8,6

Консервы плодоовощные и

ягодные … … 26,5 42,6 16,1 30,3 26,2 17,2 26,6 8,8 20,7 27,7

Макаронные изделия 7,7 10,5 26,2 31,9 14,2 12,9 10,3 2,5 12,6 2,5 4,8 5,5

Крупа 27,5 81,6 39,2 49,9 16,5 46,9 15,5 45,9 17,4 53,7 5,4 65,9

Мука 13,5 37,5 36,2 10,3 17,6 38,0 16,2 22,2 7,1 6,1 4,3 0,6

Кондитерские изделия 10,6 31,6 17,1 21,4 13,5 11,7 13,7 22,9 6,7 14,1 13,7 6,5

Масло животное 16,4 56,1 23,9 13,7 35,0 18,7 19,9 53,4 2,0 4,8 10,6 10,6

Растительные масла 21,4 22,4 32,5 18,1 15,9 24,8 20,8 44,5 8,8 4,0 10,3 9,0

Продукция маргариновая

и майонезная 15,6 32,9 22,6 37,3 20,7 32,4 25,3 59,0 7,8 25,3 9,6 60,2

Сыры 18,4 27,2 21,9 27,1 25,5 25,5 36,5 22,2 1,6 5,6 6,9 8,5

Алкогольные напитки и пиво

Водка и ликероводочные

изделия 21,6 55,8 10,2 35,7 5,5 1,3 4,1 0,8 5,7 1,4 9,8 8,0

Вина виноградные и плодовые 37,5 46,0 21,1 11,9 16,0 13,1 8,8 5,7 2,1 4,6 9,6 65,2

Вина шампанские и игристые 20,0 52,5 11,2 40,4 4,9 0,1 7,7 0,7 1,1 0,6 4,5 45,1

Коньяки, коньячные напитки и

спирты коньячные 30,8 62,8 2,3 20,1 14,8 2,2 4,6 2,9 4,7 6,0 5,0 38,1

Пиво 12,4 33,1 17,2 26,6 17,6 26,3 16,6 20,1 8,6 4,1 3,5 5,6

Непродовольственные

товары

Парфюмерно-косметические из-

делия 34,3 41,6 42,1 48,9 24,4 40,8 34,7 49,2 30,5 19,1 39,3 35,8

Средства моющие синтетиче-

ские … … 31,0 25,8 23,1 26,4 25,3 20,8 8,3 57,1 24,8 24,4

Швейные изделия 62,1 47,3 51,1 56,0 51,4 62,4 50,3 65,3 51,6 56,3 33,1 56,2

Трикотажные изделия 26,2 41,2 63,9 48,0 39,5 61,4 27,1 61,0 25,5 42,3 18,5 44,6

Чулочно-носочные изделия … … 46,5 49,3 46,6 52,7 35,5 54,0 30,8 52,3 8,9 61,0

Легковые автомобили 28,8 24,3 27,5 9,5 29,5 31,8 51,8 87,5 25,9 30,4 22,1 68,3

Кожаная обувь 27,4 34,9 40,5 47,7 28,1 51,4 36,4 60,5 37,4 48,5 23,6 68,4

Телевизоры 30,3 31,7 28,7 28,0 29,6 40,2 30,2 33,4 13,6 14,8 14,4 12,2

Аппаратура видеозаписи и вос-

произведения (видеомагнито-

фоны) … … … … … … … … 56,0 24,6 61,7 21,6

Видео- и аудиокассеты

с записью … … … … … … … … … … 34,4 24,1

Радиоприемные устройства 29,6 39,6 23,1 36,2 60,5 45,4 39,5 31,8 13,6 29,9 20,3 39,8

Стиральные машины 79,1 53,8 25,9 33,5 13,6 32,8 14,2 27,8 8,3 25,5 12,7 24,3

Холодильники 28,9 19,8 20,7 19,7 31,6 40,6 19,1 17,6 10,3 13,4 7,5 14,9

Мебель 39,4 26,7 46,1 40,9 37,5 48,1 27,1 31,2 41,0 41,1 26,4 51,4

1)

По данным Роспотребнадзора.

20.26. ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

В процентах (в сопоставимых ценах)

Годы

Млн. руб.

(до 2000 г. – млрд. руб.;

в фактически

действовавших ценах)

к 1985 к 1990 к 1995 к предыдущему году

1990 20,2 117,8 100 106,4

1995 19005 41,2 35,0 100 78,7

2000 81329 37,8 32,1 91,8 109,1

2001 113717 41,1 34,9 99,7 108,6

2002 148355 43,7 37,1 106,0 106,3

2003 187295 46,4 39,4 112,7 106,3

2004 239099 51,6 43,8 125,2 111,1

2005 312889 57,6 48,9 139,8 111,7

2006 399555 64,4 54,7 156,3 111,8

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

576 Российский статистический ежегодник. 2007

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

20.27. ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Оборот оптовой торговли в том числе организаций оптовой торговли

Годы млрд. руб. (в фактически

действовавших ценах)

в процентах к предыдущему

году (в сопоставимых ценах)

млрд. руб. (в фактически

действовавших ценах)

в процентах к предыдущему

году (в сопоставимых ценах)

2000 4256,8 144,5 3133,7 154,8

2001 5507,8 107,0 4221,7 111,4

2002 6819,2 107,6 5465,6 112,5

2003 8887,7 114,5 7249,6 116,5

2004 11422,9 114,3 9170,5 112,5

2005 15626,0 114,8 11007,5 100,7

2006 19859,1 109,9 14706,9 115,6

20.28. ОБОРОТ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в фактически действовавших ценах)

Оборот оптовой торговли

в том числе оборот

организаций оптовой торговли

млн. руб. млн. руб.

2000 2005 2006

2006 в про-

центах к 2005

(в сопостави-

мых ценах)

2000 2005 2006

2006 в про-

центах к 2005

(в сопостави-

мых ценах)

Российская Федерация 4256808 15625963 19859067 109,9 3133707 11007453 14706862 115,6

Центральный федеральный округ 2056545 7936967 10783763 114,5 1516475 5616802 7735919 115,1

Белгородская область 21420 73125 85233 108,2 15094 60428 70914 109,0

Брянская область 16346 47302 54390 103,8 12406 41466 47854 104,2

Владимирская область 12588 37484 45651 105,4 7385 25332 32822 112,2

Воронежская область 34069 115791 125919 101,6 22521 80565 92716 107,5

Ивановская область 11563 28131 32073 105,3 8621 21812 24987 105,8

Калужская область 8245 48957 56604 106,9 5901 37814 44685 109,2

Костромская область 6606 13506 18052 122,5 4804 10534 14034 122,1

Курская область 18543 53416 67476 117,9 11976 37318 48346 120,9

Липецкая область 19217 81256 91880 106,1 12311 53620 68215 119,3

Московская область 91381 901437 1343829 129,4 68305 731386 1115528 132,4

Орловская область 19316 34981 38222 101,0 15884 24616 27650 103,8

Рязанская область 19927 83486 111973 120,3 16924 75786 101826 120,5

Смоленская область 10883 23456 31881 123,9 9482 12655 14124 101,7

Тамбовская область 12145 27301 34571 116,8 9443 22809 29844 120,7

Тверская область 12528 47002 70739 140,0 7811 28701 41803 135,5

Тульская область 13762 95995 106083 105,5 11126 87123 92226 101,1

Ярославская область 37014 145081 167807 104,6 31182 122166 137565 101,8

г. Москва 1690992 6079260 8301382 113,1 1245299 4142670 5730781 113,0

Северо - Западный федеральный округ 394477 1331137 1711360 118,7 294863 1005994 1241820 114,0

Республика Карелия 8576 47054 53145 103,7 6036 37066 44504 110,3

Республика Коми 14380 50003 50444 91,4 9146 28025 30754 99,4

Архангельская область 23296 41420 50256 109,4 21825 33283 36396 98,6

в том числе Ненецкий автономный округ 223 1072 5291 в 4,2р. 67,4 835 1244 126,0

Вологодская область 27463 75788 91645 114,7 12023 56810 63412 105,9

Калининградская область 10871 105505 159959 142,5 6843 94508 140674 139,9

Ленинградская область 15622 96683 161863 154,4 8821 42318 46832 102,1

Мурманская область 19347 48314 56037 105,3 14439 42881 49195 104,1

Новгородская область 11535 33717 37773 101,5 8194 20443 25576 113,4

Псковская область 8604 26061 31145 109,0 6471 18565 21627 106,2

г. Санкт-Петербург 254783 806592 1019093 116,7 201065 632095 782850 114,4

Южный федеральный округ 250901 942232 1171106 114,1 187407 766571 966380 115,8

Республика Адыгея 2576 3549 5484 144,3 1913 2393 3375 131,7

Республика Дагестан 952 18570 15934 76,3 627 8421 4996 52,8

Республика Ингушетия 100 296 197 49,3 12,0 3,5 0,5 11,0

Кабардино-Балкарская Республика 2085 3002 3245 96,4 1315 1957 2407 109,7

Республика Калмыкия 700 676 1315 164,4 578 510 1002 166,2

Карачаево-Черкесская Республика 1491 4568 6014 112,6 832 1719 2000 99,6

Республика Северная Осетия - Алания 483 8943 5769 57,3 260 8344 5324 56,7

Чеченская Республика … 217 824 в 3,3р. … 154 617 в 3,4р.

Краснодарский край 71226 277636 384458 128,1 45789 216089 303604 130,0

Ставропольский край 24065 80814 105015 120,1 16253 65048 87807 124,7

Астраханская область 9292 21517 29198 118,0 7650 17908 24899 120,9

Волгоградская область 38050 145543 168133 105,3 26803 120440 142183 107,6

Ростовская область 99882 376902 445519 108,7 85376 323585 388165 110,3

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ

Российский статистический ежегодник. 2007 577

Продолжение табл. 20.28

Оборот оптовой торговли

в том числе оборот

организаций оптовой торговли

млн. руб. млн. руб.

2000 2005 2006

2006 в про-

центах к 2005

(в сопостави-

мых ценах)

2000 2005 2006

2006 в про-

центах к 2005

(в сопостави-

мых ценах)

Приволжский федеральный округ 653169 2159506 2505095 105,9 406311 1508461 1748315 105,4

Республика Башкортостан 88885 165903 203005 108,3 67047 118834 146562 109,2

Республика Марий Эл 7000 14545 17273 112,0 4828 8329 13423 152,0

Республика Мордовия 5818 11290 16877 136,3 3030 7871 10055 116,5

Республика Татарстан 68424 241471 264800 101,5 27986 161809 154947 85,0

Удмуртская Республика 34871 90193 105644 106,7 25208 75844 88401 106,1

Чувашская Республика 14147 33947 42647 117,8 10351 26956 30454 105,9

Пермский край 77023 205708 289553 130,6 50921 172829 240766 129,2

Кировская область 20526 64586 77395 104,5 16808 54296 63019 101,2

Нижегородская область 115339 561318 590859 96,2 68337 350977 367341 95,6

Оренбургская область 31482 48270 56816 102,8 23909 23780 34312 126,0

Пензенская область 12557 42513 50869 110,1 8212 29823 37341 115,2

Самарская область 122313 490930 582383 108,1 67737 348567 423439 110,7

Саратовская область 37382 135158 149912 104,0 22552 106392 114770 101,1

Ульяновская область 17403 53674 57061 96,2 9386 22155 23485 95,9

Уральский федеральный округ 322794 1678435 1902966 99,6 238836 970224 1657910 152,8

Курганская область 7107 21899 28544 116,4 4723 15693 19087 108,6

Свердловская область 143710 619842 878776 127,4 124173 565058 785862 125,0

Тюменская область 63862 786310 701916 76,0 39394 176716 619578 в 3,0р.

в том числе:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 39748 112150 115202 88,6 27944 73621 82339 96,5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5546 66632 68199 87,1 1627 57298 54315 80,7

Челябинская область 108115 250384 293730 108,0 70545 212757 233383 101,0

Сибирский федеральный округ 414028 1249428 1384103 101,2 346107 859656 1017019 108,5

Республика Алтай 723 2338 2018 76,6 407 1898 1588 74,3

Республика Бурятия 7521 17987 19660 103,9 4880 12368 11992 92,2

Республика Тыва 339 939 1067 100,0 288 692 834 106,0

Республика Хакасия 4802 11657 19616 146,1 3667 7889 14004 154,1

Алтайский край 34780 100538 122572 114,6 26219 82442 98734 112,6

Красноярский край 36024 136734 160578 100,7 30035 111648 134338 103,2

в том числе:

Таймырский (Долгано-Ненецкий)

автономный округ 151 395 635 137,9 40,0 209 373 153,5

Эвенкийский автономный округ 67,4 850 640 64,6 54,4 763 560 62,9

Иркутская область 46231 96258 105730 99,3 34644 64916 80993 112,8

в том числе Усть-Ордынский Бурятский

автономный округ 308 860 777 83,4 143 501 553 101,7

Кемеровская область 73282 219832 254281 114,1 63748 190139 193960 100,6

Новосибирская область 68270 237752 307453 118,0 50472 204295 266321 118,9

Омская область 126346 368073 311984 76,1 121024 138175 156644 101,8

Томская область 12486 45925 60773 114,5 8853 37185 45135 105,0

Читинская область 3224 11395 18369 149,3 1870 8009 12476 144,3

в том числе Агинский Бурятский

