Журнал регистрации операций
АКБ «Надежность» За 1 сентября 2005 г.
Содержание операций |
Документы |
Сумма В руб. |
Корреспонденция | |||||||
Дт | Кт | |||||||||
1 | С расчетного счета ООО «Апекс - Недвижимость» списана сумма привлеченного депозита на 90 дней и зачислена на соответствующий счет | Депозитный договор Платежное поручение | 1 500 000 | 40702 | 42103 | |||||
2 | Проценты по вкладу перечислены на вклад Левитина В.В. | Мемориальный ордер | 5 000 | 70203 | 42305 | |||||
3 | Учитываются не исполненные обязательства по депозиту Волкова Н.А. привлеченного на срок 181 день | Мемориальный ордер | 1 500 000 | 42305 | 47603 | |||||
4 | Банк перечислил депозит финансовой организации «Вашингтон» принятый на срок до 90 дней на его счет | Депозитный договор Мемориальный ордер | 10 000 000 | 42003 | 40701 | |||||
5 | Маркин В.А. внес на депозит до востребования наличные деньги | Депозитный договор и приходно-кассовый ордер | 10 000 | 20202 | 42301 | |||||
6 | Привлечен депозит от Верещагина М.М. на 1 год | Приходно-кассовый ордер и депозитный договор | 300 000 | 20202 | 42305 | |||||
7 | Банк выплатил штраф за неисполненные обязательства перед Михалковым И.И. | Мемориальный ордер | 100 000 | 70208 | 20202 | |||||
8 | Привлечен межбанковский депозит от АКБ «Светлый путь» | Платежное поручение Депозитный договор | 50 000 000 | 30109 | 31506 | |||||
9 | Банк погасил депозит Парфенову А.А. принятый на срок до 1 года | Расходно-кассовый ордер депозитный договор | 30 000 | 42305 | 20202 | |||||
10 | Начислены проценты по депозиту | Мемориальный ордер | 10 000 000 | 47502 | 47426 | |||||
ИТОГО: | 73 445 000 |
Отражение операций АКБ «Надежность» за 1 сентября 2005 г.
А
П
Дт Кт Дт Кт
Сн 300 000 Сн 50 000 000
5)10 000 7) 100 000 8) 50 000 000
|
|
6) 300 000 Об Д 50 000 000 Об К 0
9) 30 000 Ск 0
Об Д 310 000 Об К 130 000
Ск 480 000
П
Дт Кт
П
Сн 110 000 000
Дт Кт 5) 10 000
Сн 100 000 000 Об Д 0 Об К 10 000
4) 10 000 000 Ск 110 010 000
Об Д 0 Об К 10 000 000
Ск 110 000 000
П
Дк Кт
П
Сн 90 000 000
Дт Кт 3) 1 500 000 2) 5 000
Ск 400 000 000 9) 30 000 6) 300 000
1)1 500 000 Об Д 1 530 000 Об К 305 000
Об Д 1 500 000 Об К 0 Ск 88 775 000
Ск 398 500 000
П
П
Дт Кт
Дт Кт Сн 60 000 000
Сн 0 4) 10 000 000
1) 1 500 000 Об Д 10 000 000 Об К 0
Об Д 0 Об К 1 500 000 Ск 50 000 000
Ск 1 500 000
П
П
Дт Кт
Дт Кт Сн 0
Сн 0 10) 10 000 000
8) 50 000 000 Об Д 0 Об к 10 000 000
Об Д 0 Об К 50 000 000 Ск 10 000 000
Ск 50 000 000
А
П
Дт Кт
Дт Кт Сн 0
Сн 40 500 000 10) 10 000 000
10) 20 000 Об Д 10 000 000 Об К 0
Об Д 0 Об К 20 000 Ск 10 000 000
Ск 40 520 000
П
А
Дт Кт
Дт Кт Сн 0
Сн 0 3) 1 500 000
2) 5 000 Об Д 0 Об К 1 500 000
Об Д 5 000 Об К 0 Ск 1 500 000
|
|
Ск 5 000
А
Дт Кт
Сн 0
7) 100 000
Об Д 100 000 Об К 0
Ск 100 000
Оборотно-сальдовая ведомость
АКБ «Н адежность»
За 1 сентября 2005 г.
№ счета |
Сальдо на 1.09.2005
Обороты
Сальдо на 2.09.2005
Дт Кт Дт Кт Дт Кт 10204 120 000 000 0 0 120 000 000 10205 20 000 000 0 0 20 000 000 10305 10 000 000 0 0 10 000 000 10501 30 000 000 0 0 30 000 000 10701 20 000 000 0 0 20 000 000 20202 300 000 310 000 130 000 480 000 20206 420 000 0 0 420 000 20208 280 000 0 0 280 000 30102 10 000 000 0 0 10 000 000 30109 50 000 000 50 000 000 0 0 30110 25 000 000 0 0 25 000 000 30114 40 000 000 0 0 40 000 000 30202 5 000 000 0 0 5 000 000 30204 8 000 000 0 0 8 000 000 31304 75 000 000 0 0 75 000 000 31506 0 50 000 000 50 000 000 40701 100 000 000 0 10 000 000 110 000 000 40702 400 000 000 1 500 000 0 398 500 000 40911 28 000 000 0 0 28 000 000 41303 62 000 000 0 0 62 000 000 42003 60 000 000 10 000 000 0 50 000 000 42103 0 1 500 000 1 500 000 42301 110 000 000 0 10 000 110 010 000 42305 90 000 000 1 530 000 305 000 88 775 000 45203 500 000 000 0 0 500 000 000 45204 150 000 000 0 0 150 000 000 45215 650 000 0 0 650 000 47426 0 10 000 000 10 000 000 47502 10 000 000 10 000 000 47603 0 1 500 000 1 500 000 50606 230 650 000 0 0 230 650 000 50612 230 000 0 0 230 000 51402 140 000 000 0 0 140 000 000 51410 140 000 0 0 140 000 60401 71 970 000 0 0 71 970 000 60601 3 520 000 0 0 3 520 000 60901 3 000 000 0 0 3 000 000 70101 40 500 000 0 0 40 500 000 70102 30 000 000 0 0 30 000 000 70103 10 000 000 0 0 10 000 000 70107 30 000 000 0 0 30 000 000 70201 25 000 000 0 0 25 000 000 70202 25 000 000 0 0 25 000 000 70203 5 000 0 5 000 70204 3 000 000 0 0 3 000 000 70205 1 000 000 0 0 1 000 000 70206 500 000 0 0 500 000 70208 100 000 100 000 70209 1 520 000 0 0 1 520 000 70301 20 300 000 0 0 20 300 000 70501 9 700 000 0 0 9 700 000 Итого 1 280 340 000 1 280 340 000 73 455 000 73 455 000 1 290 625 000 1 290 625 000Баланс банка
|
|
АКБ «Надежность»
На 2 сентября 2005
№ счета 1-го порядка | № счета 2-го порядка | Наименование разделов счетов баланса | Признак счета | Сумма по счету А В руб. | Сумма по счету П в руб. |
А. БАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА | |||||
Раздел 1 | |||||
КАПИТАЛ И ФОНДЫ | |||||
102 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих: | ||||
10204 | УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих негосударственным организациям | П | 120 000 000 | ||
10205 | УК кредитных организаций, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих физическим лицам | П | 20 000 000 | ||
ИТОГО по счету 102 | 140 000 000 | ||||
103 | Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих: | ||||
10305 | УК кредитных организаций, сформированный за счет привилегированных акций, принадлежащих физическим лицам | П | 10 000 000 | ||
ИТОГО по счету 103 | 10 000 000 | ||||
105 | Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | ||||
10501 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | 30 000 000 | ||
ИТОГО по счету 105 | 30 000 000 | ||||
107 | Фонды | ||||
10701 | Резервный фонд | П | 20 000 000 | ||
ИТОГО по счету107 | 20 000 000 | ||||
ИТОГО по разделу 1 | 30 000 000 | 170 000 000 | |||
Раздел 2 | |||||
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||||
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА | |||||
202 | Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||
20202 | Касса кредитных организаций | А | 480 000 | ||
20206 | Касса обменных пунктов | А | 420 000 | ||
20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 280 000 | ||
ИТОГО по счету 202 | 1 180 000 | ||||
ИТОГО по разделу 2 | 1 180 000 | ||||
Раздел 3 | |||||
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||||
МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ | |||||
301 | Корреспондентские счета | ||||
30102 | Кор/счета кредитных организаций в Банке России | А | 10 000 000 | ||
30110 | Кор/счета в кредитных организациях-корреспондентах | А | 25 000 000 | ||
30114 | Кор/счета в банках-нерезидентах в СКВ | А | 40 000 000 | ||
ИТОГО по счету 301 | 75 000 000 | 50 000 000 | |||
302 | Счета кредитных организаций по другим операциям | ||||
30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 5 000 000 | ||
30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 8 000 000 | ||
ИТОГО по счету 302 | 13 000 000 | ||||
313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||||
31304 | Кредиты полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 8 до 30 дней | П | 75 000 000 | ||
ИТОГО по счету 313 | 75 000 000 | ||||
315 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций | ||||
31506 | Депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций на срок от91 до 180 дней | П | 50 000 000 | ||
ИТОГО по счету 315 | 50 000 000 | ||||
ИТОГО по разделу 3 | 88 000 000 | 175 000 000 | |||
Раздел 4 | |||||
ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ | |||||
СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ | |||||
407 | Счета негосударственных организаций | ||||
40701 | Счета финансовых организаций | П | 110 000 000 | ||
40702 | Счета коммерческих организаций | П | 398 500 000 | ||
ИТОГО по счету 407 | 508 500 000 | ||||
409 | Средства в расчетах | ||||
40911 | Транзитные счета | П | 28 000 000 | ||
ИТОГО по счету 409 | 28 000 000 | ||||
413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления | ||||
41303 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и органов самоуправления на срок от 31 до 90 дней | П | 62 000 000 | ||
ИТОГО по счету 413 | 62 000 000 | ||||
420 | Депозиты негосударственных финансовых организаций | ||||
42003 | Депозиты негосударственных финансовых организаций на срок от 31 до 90 дней | П | 50 000 000 | ||
ИТОГО по счету 420 | 50 000 000 | ||||
421 | Депозиты негосударственных коммерческих организаций | ||||
42103 | Депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | П | 1 500 000 | ||
ИТОГО по счету 421 | 1 500 000 | ||||
423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
42301 | Депозиты до востребования от физических лиц | П | 110 010 000 | ||
42305 | Депозиты от физических лиц на срок от 181 дня до 1 года | П | 88 775 000 | ||
ИТОГО по счету 423 | 198 785 000 | ||||
452 | Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | ||||
45203 | Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок до 30 дней | А | 500 000 000 | ||
45204 | Кредиты, предоставленные негосударственным кредитным коммерческим организациям на срок от 31 до 90 дней | А | 150 000 000 | ||
452 | 45215 | Резервы на возможные потери | П | 650 000 | |
ИТОГО по счету 452 | 650 000 000 | 650 000 | |||
474 | Расчеты по отдельным операциям | ||||
47426 | Обязательства по уплате процентов | П | 10 000 000 | ||
ИТОГО по счету 474 | 10 000 000 | ||||
475 | Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | ||||
47502 | Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | А | 10 000 000 | ||
ИТОГО по счету 475 | 10 000 000 | ||||
476 | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | ||||
47603 | По депозитам и прочим привлеченным средствам | П | 1 500 000 | ||
ИТЛШЛ по счету 476 | 1 500 000 | ||||
ИТОГО по разделу 4 | 660 000 000 | 860 935 000 | |||
Раздел 5 | |||||
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ | |||||
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ | |||||
506 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договору займа | ||||
50606 | Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам. Прочие акции | А | 230 650 000 | ||
506 | 50612 | Резервы на возможные потери от акций | П | 230 000 | |
ИТОГО по счету 506 | 230 650 000 | 230 000 | |||
514 | Векселя кредитных организаций | ||||
51402 | Векселя кредитных организаций со сроком погашения до 30 дней | А | 140 000 000 | ||
514 | 51410 | Резервы на возможные потери от векселей | П | 140 000 | |
ИТОГО по счету 514 | 140 000 000 | 140 000 | |||
ИТОГО по разделу 5 | 370 650 000 | ||||
Раздел 6 | |||||
СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО | |||||
ИМУЩЕСТВО | |||||
604 | Основные средства | ||||
60401 | Основные средства (кроме земли) | А | 71 970 000 | ||
ИТОГО по счету 604 | 71 970 000 | ||||
606 | Амортизация основных средств | ||||
60601 | Амортизация основных средств | П | 3 520 000 | ||
ИТОГО по счету 606 | 3 520 000 | ||||
609 | Нематериальные активы | ||||
60901 | Нематериальные активы | А | 3 000 000 | ||
ИТОГО по счету 609 | 3 000 000 | ||||
ИТОГО по разделу 6 | 74 970 000 | 3 520 000 | |||
Раздел 7 | |||||
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |||||
701 | Доходы | ||||
70101 | Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | П | 40 500 000 | ||
70102 | Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | П | 30 000 000 | ||
70103 | Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | П | 10 000 000 | ||
70107 | Другие доходы | П | 30 000 000 | ||
ИТОГО по счету 701 | 110 500 000 | ||||
702 | Расходы | ||||
70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | А | 25 000 000 | ||
70202 | Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | А | 25 000 000 | ||
70204 | Расходы по операциям с ценными бумагами | А | 3 000 000 | ||
70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам | А | 5 000 | ||
70205 | Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | А | 1 000 000 | ||
70206 | Расходы на содержание аппарата | А | 500 000 | ||
70208 | Штрафы, пени, неустойки уплаченные | А | 100 000 | ||
70209 | Другие расходы | А | 1 520 000 | ||
ИТОГО по счету 702 | 56 125 000 | ||||
703 | Прибыль | ||||
70301 | Прибыль отчетного года | П | 20 300 000 | ||
ИТОГО по счету 703 | 20 300 000 | ||||
705 | Использование прибыли | ||||
70501 | Использование прибыли отчетного года | А | 9 700 000 | ||
ИТОГО по счету 705 | 9 700 000 | ||||
ИТОГО по разделу 7 | 65 720 000 | 130 800 000 | |||
БАЛАНС | 1 290 625 000 | 1 290 625 000 |
|
|
|
|
Председатель АКБ «Надежность» Миронов А.Е.
Гл. бухгалтер Верещагин М.А.
|
|