Число умерших в возрасте до 1 года
Стр 1 из 2Следующая ⇒ Практические задания Задача 1.1. Динамика численности населения мира в ХХ в. (млн. человек) представлена в следующей таблице:
Источник: www.gks.ru
Задача 1.2. В таблице представлена динамика численности населения Российской Федерации (тыс. человек): Годы |
Численность постоянного населения на начало года | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
городское | сельское | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 138126,6 | 96154,9 | 41971,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 138839,2 | 97308,9 | 41530,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 139603,8 | 98527,2 | 41076,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 140529,8 | 99952,5 | 40577,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 141582,7 | 101169,4 | 40413,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 142539,0 | 102369,4 | 40169,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 143527,9 | 103689,7 | 39838,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 144783,7 | 105238,5 | 39545,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 145988,3 | 106662,5 | 39325,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 147021,9 | 107959,0 | 39062,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 147662,1 | 108736,2 | 38928,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 148273,7 | 109405,1 | 38868,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 148514,7 | 109357,7 | 39157,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 148561,7 | 108668,4 | 39893,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 148355,9 | 108304,8 | 40051,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 148459,9 | 108321,7 | 40138,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 148291,6 | 108310,6 | 39981,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 148028,6 | 108187,8 | 39840,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 147802,1 | 108110,8 | 39691,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 147539,4 | 108053,2 | 39486,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 146890,1 | 107419,5 | 39470,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 146303,7 | 107071,7 | 39231,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 145649,3 | 106725,3 | 38924,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 144963,6 | 106321,2 | 38642,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 144168,2 | 105818,4 | 38349,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 143474,2 | 104719,3 | 38754,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 142754,6 | 104104,8 | 38648,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 142221,0 | 103778,4 | 38442,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 142008,8 | 103773,0 | 38235,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 |
Источник: Российский статистический ежегодник М.. - 2003 - 2007
|
|
Задача 1.7.
В таблице представлена динамика компонентов изменения численности населения Российской Федерации:
Годы
Численность населения на
1 января
(тыс. человек)
Изменение численности населения
Источник: www.gks.ru
Задача 1.9.
|
|
Возрастной состав населения Российской Федерации по данным переписей представлен в следующей таблице:
Возраст
1959
1979
Мужчины
Женщины
52424832
74201656
1390192
1020807
6306240
4780740
4314221
4685012
4501401
6020639
5793861
6374944
5251204
5873390
5050841
3983770
2474067
4307468
2355664
5417273
2681801
4931810
2167701
5576260
1481411
3678543
1162670
3382451
847285
3790271
631488
2875358
352284
1874277
160657
895059
87479
552749
Возраст
1989
2002
Женщины
Мужчины
783080000
67287019
1181731
642718
5591985
3652229
5220136
5532869
4848901
6199698
4798637
5494678
6183633
5259573
6389950
4879484
5862787
5256996
3886934
6146961
4187744
5538814
5139558
4553051
4679269
2134498
5120406
3525417
3142487
2284876
2641687
2033884
2513644
960722
1405405
338265
746721
255229
Источник: www.gks.ru
1. Постройте половозрастные пирамиды населения РФ за 1959, 1979, 1989, 2002 г. Укажите перевес женского населения над мужским (или наоборот).
2. Определите тип возрастной структуры населения РФ за разные периоды, вычислив предварительно долю населения в возрастах 0 – 14, 15 – 49, 50 лет и старше. (По Зунбергу).
3. Нанесите на графики и прокомментируйте динамику отдельных групп населения: женщин репродуктивного возраста, пенсионеров, призывников, школьников (полагая, что в пятилетних возрастных группах население распределено равномерно), пожилых (70 лет и старше, 85 лет и старше).
|
|
4. Выявите трудовую структуру населения РФ. Составьте анализ полученных результатов.
5. Рассчитайте коэффициенты старости, долголетия, демографической нагрузки детьми, пенсионерами, общей нагрузки и замещения населения РФ за 1959, 1979,1989, 2002 гг. Составьте анализ полученных результатов.
6. Проанализируйте изменение половозрастной структуры населения России за межпереписные периоды.
Задача 1.10.
Возрастной состав населения Российской Федерации на начало 2010 г. представлен в таблице:
Возраст (лет)
Все население
Источник: www.gks.ru
1. Рассчитайте долю мужчин и женщин в каждой возрастной группе.
2. Постройте половозрастную пирамиду населения РФ. Указать перевес женского населения над мужским (или наоборот).
3. Определите тип возрастной структуры населения РФ (По Зунбергу).
4. Рассчитайте коэффициенты старости, долголетия демографической нагрузки и замещения населения РФ.
5. Рассчитайте средний возраст мужского и женского населения в РФ 2007 г.
6. Рассчитайте модальный и медианный возраст мужского и женского населения РФ
Тема: Естественное движение населения
Задача 2.1.
Естественное движение населения России характеризовалось следующими данными:
|
|
Показатели | 1989 | 2002 | 2005 | 2007 |
Численность населения на начало года (тыс. чел) | 147021,9 | 143954,4 | 142754,2 | 142221,0 |
Родилось за год (тыс. чел) | 2160,5 | 1397,0 | 1457,3 | 1479,6 |
Умерло за год (тыс. чел) | 1583,7 | 2332,3 | 2303,9 | 2166,7 |
Вступило в брак в течение года | 1384,3 | 1019,8 | 1066,3 | 1113,5 |
Расторгло брак в течение года | 582,5 | 853,6 | 604,9 | 640,8 |
Сальдо миграции населения за год | 82,9 | 81,8 | 107,4 | 132,3 |
Источник: www.gks.ru
1. Рассчитайте общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста, оборота населения и экономичности воспроизводства, браков и разводов за представленные годы.
2. Дайте экспертный анализ динамики показателей естественного движения населения
3. Оцените рассчитанные показатели по шкалам А.М. Меркова и Б.Ц. Урланиса.
Задача 2.2.
Используя данные приложения 3 о численности родившихся и умерших по субъектам Российской Федерации выполните следующее:
1. Рассчитайте коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли), оборота населения.
2. Оцените полученные результаты по шкале А.М. Меркова
3. Произведите ранжирование субъектов Российской Федерации по коэффициенту рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) и оборота населения.
4. Нанесите на контурную карту субъектов Российской Федерации выделенные группы по коэффициенту естественного прироста (убыли) за 2007 г. Проанализируйте полученную картосхему.
Задача 2.4.
В таблице представлены данные о родившихся и умерших в Российской Федерации за период с 2000 по 2007 гг., а также показатели на 1000 человек:
Годы
Всего, тыс. чел
На 1000 человек населения
Источник: www.gks.ru
1. Рассчитайте среднегодовую численность населения за представленные годы и за весь период 2000 – 2007 гг.
2. Рассчитайте коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли), оборота населения за 2000 – 2007 гг. Дайте экспертный анализ полученных результатов.
Задача 2.7.
Имеются следующие данные о числе родившихся и умерших в возрасте до 1 года по Республике Башкортостан за 2004 г.:
Месяц |
Число родившихся
Число умерших в возрасте до 1 года
Источник: Демографический ежегодник Республики Башкортостан, 2003.
|
|
1. Рассчитайте помесячные показатели младенческой смертности, выявите сезонные колебания, используйте графический метод.
2. Дайте санитарную оценку показателей, используя шкалы Б.Ц. Урланиса и А.М. Меркова.
Задача 2.8.
Во Франции в 1969 г.было зарегистрировано 570 тыс.смертей.
Численность населения на 1 января 1969 г. составила 50 105 тыс. человек.
На 31 декабря 1969 г. – 50 524 тыс. чел.
Рассчитайте общий коэффициент смертности для 1969 г.
Что показывает этот коэффициент? Можно ли утверждать, что его значение отражает реальный уровень смертности? Почему?
Тема: Миграция
Задача 3.1.
Миграция населения Российской Федерации характеризуется следующими показателями:
Годы | Число прибывших | Число выбывших |
1991 | 4383020 | 4155649 |
1992 | 4192798 | 3806409 |
1993 | 3826115 | 3450277 |
1994 | 4163688 | 3322274 |
1995 | 3972332 | 3386203 |
1996 | 3518456 | 3087000 |
1997 | 3308202 | 2932763 |
1998 | 3095508 | 2774310 |
1999 | 2856731 | 2672709 |
2000 | 2662329 | 2420574 |
2001 | 2334034 | 2252253 |
2002 | 2201914 | 2114765 |
2003 | 2168168 | 2124284 |
2004 | 2117434 | 2076159 |
2005 | 2088639 | 1981207 |
2006 | 2122071 | 1989752 |
2007 | 2284936 | 2044993 |
Источник: www.gks.ru
Дополнительно используйте данные задачи 1.2.
1. Рассчитайте показатели динамики прибывших в страну и выбывших из нее за 1991 – 2007 гг.
2. Рассчитайте сальдо миграции за каждый год и в целом за период.
3. Рассчитайте среднегодовое число прибывших и выбывших из страны за период 1991 – 2007 гг.
4. Рассчитайте коэффициенты прибытия, выбытия, сальдо миграции за каждый год и за период в целом.
5. Рассчитайте валовой оборот миграции за каждый год и за период.
6. Проведите анализ полученных данных. Сделайте выводы. Итоги расчетов покажите графически.
Задача 3.2.
Используя информацию об общих итогах миграционного движения для городской и сельской местности за 1994 г. – год максимального миграционного прироста в России – и сведения о численности населения (табл. Задачи 1.2.), рассчитайте:
1. долю каждого вида миграционных перемещений в общих потоках в городской и сельской местности. Отобразите полученные данные на круговой диаграмме, при этом радиус круга должен соответствовать объемам миграции;
2. миграционный прирост по каждому виду миграционных перемещений по городской и сельской местности. Отобразите полученные данные графически;
3. коэффициенты миграционной активности по каждому виду миграционных перемещений;
4. коэффициенты миграционного оборота и эффективности миграций.
Городские поселения
Сельская местность
Источник: www.gks.ru
Задача 3.3.
Имеются следующие данные о половозрастном составе мигрантов РФ в 2007 г.
Возраст мигрантов
Число прибывших
Число выбывших
Мужчины и женщины
В т. ч. женщины
Мужчины и женщины
В т. ч. женщины
Всего
2284936
1209515
2044993
949112
0-5
151010
73356
143106
73605
6-13
136367
66369
120093
61412
14-17
131186
70321
121594
55885
18-19
124297
74440
117546
46082
20-24
406764
227791
377630
162412
25-29
319956
164856
283109
133129
30-39
370635
176567
314737
162138
40-49
249993
116423
214660
114457
50-54
104211
54609
91313
44024
55-59
87329
48154
77304
35407
60-64
40693
22709
36266
16269
65 и более
162495
113920
147635
44292
Источник: www.gks.ru
1. Рассчитайте величину сальдо миграции, коэффициенты прибытия, убытия и миграционного прироста для каждой возрастной группы. Сделайте выводы.
2. Постройте половозрастную пирамиду мигрантов республики по прибытию и выбытию. Сравните полученные рисунки. Сделайте выводы
3. Рассчитайте миграционный прирост по основным половозрастным группам.
4. Сравните половозрастную структуру мигрантов РФ с половозрастной структурой населения РФ, используя данные задачи 1.10
Задача 3.4.
В таблице представлены данные внутрироссийской миграции по территориям прибытия и выбытия в 2007 г. (человек):
Территория
Территория | Российская
|
В федеральные округа | ||||||
Центральный | Северо-Западный | Южный | Привол-жский | Уральский | Сибирский | Дальневосточный | ||
Российская Федерация | 1997980 | 431406 | 169689 | 330052 | 399138 | 214280 | 344339 | 109076 |
Из федеральных округов: | ||||||||
Центральный | 350016 | 286444 | 15437 | 18058 | 14091 | 6011 | 5939 | 4036 |
Северо-Западный | 162275 | 23935 | 114411 | 8589 | 8298 | 2615 | 2779 | 1648 |
Южный | 328948 | 33427 | 10405 | 253229 | 10151 | 12011 | 5938 | 3787 |
Приволжский | 431660 | 38348 | 12032 | 14478 | 329894 | 27475 | 5970 | 3463 |
Уральский | 215789 | 14319 | 5008 | 13287 | 22642 | 151338 | 7690 | 1505 |
Сибирский | 376640 | 20305 | 7410 | 13939 | 8688 | 12233 | 305749 | 8316 |
Дальневосточный | 132652 | 14628 | 4986 | 8472 | 5374 | 2597 | 10274 | 86321 |
Источник: www.gks.ru
1. Рассчитайте долю каждого направления во внутрироссийском миграции. Полученные данные отобразите графически.
2. На контурную карту России нанесите методом эпюр направления миграционных перемещений населения.
3. Дайте экспертный анализ полученных картосхем.
Задача 3.6.
Используя информацию об общих итогах миграционного движения для городской и сельской местности за 1994 г. – год максимального миграционного прироста в России и сведения о численности населения, рассчитайте:
1) долю каждого вида миграционных перемещений в общих потоках в городской и сельской местности;
2) миграционный прирост по каждому виду миграционных перемещений в городской и сельской местности;
3) коэффициенты миграционной активности по каждому виду миграционных перемещений;
4) коэффициенты миграционного оборота и эффективности миграции.
Сравните полученные результаты.
Городские поселения | Сельские поселения | |||
Число прибывших | Число выбывших | Число прибывших | Число выбывших | |
Миграция - всего | 4293,9 | 3427,8 | 3971,7 | 3559,5 |
Из нее: в пределах России | 3017,0 | 2985,2 | 2902,8 | 2967,2 |
В том числе: внутрирегиональная | 1544,9 | 1554,1 | 1511,3 | 1541,4 |
Межрегиональная | 1472,1 | 1431,1 | 1391,5 | 1425,8 |
Международная | 1191,4 | 345,6 | 979,3 | 493,1 |
В том числе: со странами СНГ и Балтии | 1146,3 | 231,8 | 922,9 | 369,1 |
С другими зарубежными странами | 45,0 | 113,9 | 56,4 | 124,0 |
Год | Население на начало года, тыс. чел. | В том числе: | |
городское | сельское | ||
1994 | 148 356 | 108 305 | 40 051 |
|
|