Число скважин с признаками обводнения по данным ГИСпо основным пластам Самотлорского месторождения
Определение коэффициента пористости коллекторов Для определения коэффициента пористости в скважинах Самотлорского месторождения использовались показания методов ГГК, НК и СП. Для настройки и проверки методик привлекались скважины с данными керна, пробуренные после 01.01.1987г. Оценка коэффициента пористости и по данным плотностного (ГГК - П) метода производилась по скв. 4оц с использованием формулы: Кп=( Оценка коэффициента пористости по данным нейтронного метода производилась по скважинам, пробуренным после 1987г., по формуле: КпНКТ=Кп,n-Кгл´Wгл, где Кп,n - нейтронная пористость, рассчитанная через
Таблица 1.5.6 Сравнение значений пористости, определенной по керну и геофизическим методам По продуктивным пластам Самотлорского месторождения
Пласт |
Интервал коллектора |
Нэф,м |
Керн | aсп | Кп по ГИС,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Интервал отбора керна, м | N(Кп) |
N/h (Кп) | Кп.ср,% | N(Кпр) | N/h(Кпр) | Кпр.ср | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кровля | Подошва | кровля | подошва | Вынос,м | НК | СП | ГГК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1184 | ЮВ1 | 2506.2 | 2506.6 | 0.4 | 2505 | 2515 | 70 | 5 | 12.5 | 15.3 | 5 | 12.5 | 17.4 | 0.81 | 15.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508.4 | 2509.6 | 1.2 | 2505 | 2515 | 70 | 13 | 10.8 | 14.1 | 6 | 5 | 8.5 | 0.66 | 14.1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244 | АВ11-2 | 1743.2 | 1744.4 | 1.2 | 1739 | 1746 | 95.7 | 6 | 5 | 24.7 | - | - | - | 0.54 | - | 22.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1747.8 | 1748.2 | 0.4 | 1746 | 1753 | 100 | 5 | 12.5 | 23.2 | 3 | 7.5 | 9 | 0.47 | - | 22.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1383 | ЮВ1 | 2544.2 | 2545 | 0.8 | 2544 | 2553 | 86.7 | 3 | 11 | 17 | 2 | 2.5 | 3.8 | 0.78 | - | 13.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2545 | 2546.2 | 1.2 | 2544 | 2553 | 86.7 | 4 | 3.3 | 14.8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.78 | - | 13.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2547.4 | 2548 | 0.6 | 2544 | 2553 | 86.7 | 2 | 3.3 | 15.3 | 2 | 3.3 | 1.6 | 0.70 | - | 13.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2548.6 | 2549.8 | 1.2 | 2544 | 2553 | 86.7 | 5 | 4.2 | 15.4 | 4 | 3.3 | 1.7 | 0.66 | - | 12.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10138 | БВ10 | 2249.6 | 2250 | 0.4 | 2246 | 2253 | 100 | 3
| 7.5 | 13.1 | - | - | - | 0.17 | 13.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2251.6 | 2252.8 | 1.2 | 2246 | 2253 | 100 | 8 | 4.4 | 12.1 | - | - | - | 0.12 | 10.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12376 | БВ10 | 2179 | 2181 | 2 | 2176 | 2183 | 80 | 5 | 2.5 | 18.3 | 4 | 2 | 0.9 | 0.27 | 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12764 | БВ10 | 2225.8 | 2227.2 | 1.4 | 2227 | 2228.8 | Нет инф. | 2 | 1.4 | 24.6 | - | - | - | 0.78 | 24.2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2230 | 2231.2 | 1.2 | 2230 | 2231.5 | Нет инф. | 4 | 3.3 | 23.6 | 1 | 0.8 | 91 | 0.65 | 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13543 | БВ10 | 2236.8 | 2241 | 4.2 | 2234 | 2247 | 94.6 | 24 | 5.7 | 13.6 | - | - | - | 0.15 | 14 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17662 | АВ11-2 | 1749.2 | 1750 | 0.8 | 1748 | 1755 | 71.4 | 3 | 3.75 | 22.7 | 3 | 3.8 | 1.3 | 0.37 | 23 | 20.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | 1750.4 | 0.4 | 1748 | 1755 | 71.4 | 2 | 5 | 21.3 | - | - | - | 0.37 | 20.3 | 20.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1753.4 | 1754.4 | 1 | 1748 | 1755 | 71.4 | 4 | 4 | 22.3 | 1 | 1 | 13 | 0.39 | 22.9 | 21.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17976 | ЮВ1 | 2581.4 | 2582.6 | 1.2 | 2578 | 2583 | 92 | 7 | 5.8 | 22 | 6 | 5 | 164.2 | 1,00 | 20.4 | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585.4 | 2586.6 | 1.2 | 2583 | 2588 | 92 | 10 | 8.3 | 19 | 10 | 8.3 | 70.1 | 0.98 | 24.4 | 17.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17977 | АВ13 | 1769 | 1770.2 | 1.2 | 1767 | 1772 | 86 | 6 | 5 | 23.1 | - | - | - | 0.36 | 26.3 | 21.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1787.8 | 1788.8 | 1 | 1786 | 1791 | 92 | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 51 | 0.52 | 19.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2537.4 | 2538.4 | 1 | 2534 | 2539 | 94 | 5 | 5 | 15.8 | 5 | 5 | 10.8 | 0.93 | 17.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2538.4 | 2538.8 | 0.4 | 2534 | 2539 | 94 | 2 | 5 | 17 | 2 | 5 | 9.6 | 0.98 | 17.5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2542.6 | 2543.2 | 0.6 | 2539 | 2542 | 100 | 3 | 5 | 15 | - | - | - | 0.67 | 11.6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25350 | АВ11-2 | 1701.2 | 1702.2 | 1 | 1699.5 | 1704.5 | 76 | 6 | 6 | 22 | 5 | 5 | 1.3 | 0.39 | 22 | 21.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1707.8 | 1708.6 | 0.8 | 1704.5 | 17011 | 76.9 | 3 | 3.75 | 23 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.42 | 23 | 21.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25410 | АВ11-2 | 1747 | 1747.6 | 0.6 | 1746 | 1752 | 83.3 | 10 | 16.7 | 23.1 | 8 | 13.3 | 5.2 | 0.33 | 23 | 20.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25541 | ЮВ1 | 2552.8 | 2554.8 | 2 | 2552 | 2557 | 74 | 7 | 3.5 | 17.3 | 3 | 1.5 | 57.9 | 0.94 | 17.3 | 16.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2554.8 | 2555.2 | 0.4 | 2552 | 2557 | 74 | 3 | 7.5 | 18.4 | 2 | 5 | 68.7 | 0.94 | 18.4 | 16.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25969 | АВ11-2 | 1747.6 | 1748.2 | 0.8 | 1746.5 | 1753 | 76.9 | 3 | 3.75 | 22 | - | - | - | 0.39 | 25.1 | 21.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1748.2 | 1748.8 | 0.6 | 1746.5 | 1753 | 76.9 | 2 | 3.3 | 22 | - | - | - | 0.39 | 18.9 | 21.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮВ1 | 2548 | 2549.6 | 1.6 | 2545 | 2551 | 83.3 | 6 | 3.75 | 14.8 | 5 | 3.1 | 2.1 | 0.80 | 14.8 | 14.1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25985 | ЮВ1 | 2539.6 | 2540.4 | 0.8 | 2541 | 2546.5 | 100 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3.8 | 1.7 | 0.74 | 14 | 13.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2556.6 | 2557.8 | 1.2 | 2552.5 | 2557 | 100 | 5 | 4.2 | 13 | 4 | 3.3 | 0.8 | 0.44 | 13 | 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27170 | АВ11-2 | 1732.6 | 1735 | 0.4 | 1731 | 1738 | 81.4 | 5 | 12.5 | 22 | 4 | 10 | 1.2 | 0.40 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1753 | 1754.2 | 1 | 1748 | 1754 | 98.3 | 5 | 5 | 23 | 5 | 5 | 40 | 0.50 | - | 22.7 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1757.8 | 1758.2 | 0.4 | 1756 | 1760 | 82.5 | 7 | 17.5 | 23 | 7 | 17.5 | 47.8 | 0.60 | - | 24.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27242 | ЮВ1 | 2597.2 | 2597.6 | 0.4 | 2593 | 2600 | 78.6 | 2 | 5 | 14.7 | 2 | 5 | 6.4 | 0.66 | 13.3 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2598 | 2598.4 | 0.4 | 2593 | 2600 | 78.6 | 2 | 5 | 14.6 | 2 | 5 | 4.3 | 0.66 | 15.9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2599.2 | 2600 | 0.8 | 2593 | 2600 | 78.6 | 4 | 5 | 15.8 | 4 | 5 | 8.1 | 0.85 | 15.9 | 15.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29057 | АВ11-2 | 1753.6 | 1754.6 | 1 | 1763 | 1769 | 100 | 3 | 3 | 22.9 | 2 | 2 | 7.1 | 0.53 | 23.6 | 22.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1754.6 | 1755.6 | 1 | 1763 | 1769 | 100 | 5 | 5 | 21.8 | 3 | 3 | 3.4 | 0.60 | 24.3 | 24.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1755.6 | 1758.6 | 1 | 1763 | 1769 | 100 | 10 | 3.3 | 21.2 | 12 | 12 | 1.9 | 0.54 | 23.7 | 22.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29079 | ЮВ1 | 2555.8 | 2556.8 | 1 | 2539 | 2546.5 | 97.3 | 3
| 3 | 24.1 | - | - | - | 0.68 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29674 | ЮВ1 | 2574.8 | 2576.6 | 1.8 | 2573 | 2580 | 81.4 | 21 | 11.7 | 16.9 | 14 | 7.8 | 30.8 | 0.92 | 18.7 | 16.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2577.8 | 2578.6 | 0.8 | 2573 | 2580 | 81.4 | 7 | 8.75 | 16.4 | 1 | 1.3 | 8.7 | 0.80 | 15.4 | 14.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2583.2 | 2584.4 | 1.2 | 2580 | 2587 | 75.7 | 11 | 9.2 | 17.4 | 11 | 9.2 | 36.2 | 1,00 | 16.7 | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2584.4 | 2585.2 | 0.8 | 2580 | 2587 | 75.7 | 4 | 5 | 18.5 | 4 | 5 | 213 | 1,00 | 20.6 | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585.2 | 2586.4 | 1.2 | 2580 | 2587 | 75.5 | 10 | 8.3 | 16.6 | 8 | 6.7 | 80.9 | 0.91 | 17.3 | 16.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2586.4 | 2587.8 | 1.4 | 2580 | 2587 | 75.7 | 7 | 5 | 16.3 | 5 | 3.6 | 135.6 | 0.94 | 14.8 | 16.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32295 | АВ11-2 | 1700.4 | 1701.4 | 1 | 1697 | 1701 | 73.8 | 9 | 9 | 23.7 | 6 | 6 | 9.4 | 0.36 | 23.7 | 20.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1716 | 1717.2 | 1.2 | 1716 | 1721 | 70 | 10 | 8.3 | 24.5 | 6 | 5 | 39.5 | 0.55 | 17 | 23.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1725.4 | 1726 | 0.6 | 1726 | 1731 | 90 | 5 | 8.3 | 23.9 | 2 | 3.3 | 1 | 0.40 | 25.6 | 21.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ2-3 | 1754.4 | 1755.6 | 1.2 | 1751 | 1756 | 71 | 24 | 20 | 26.7 | 19 | 15.8 | 135 | 0.73 | 23.3 | 25.3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32329 | АВ11-2 | 1747.8 | 1749.2 | 1.4 | 1747 | 1754 | 71.4 | 14 | 10 | 22.8 | - | - | - | 0.30 | 24.5 | 19.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1751.6 | 1752.8 | 1.2 | 1747 | 1754 | 71.4 | 9 | 7.5 | 22.7 | - | - | - | 0.30 | 21.8 | 19.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1777 | 1779 | 2 | 1773 | 1778 | 72 | 11 | 5.5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 0.39 | 22.1 | 21.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ2-3 | 1825.6 | 1827 | 1.4 | 1822 | 1828 | 83.3 | 18 | 12.9 | 24.1 | 12 | 8.6 | 3.6 | 0.46 | 23.8 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ4-5 | 1830.2 | 1831 | 0.8 | 1828 | 1833 | 70 | 4 | 5 | 24 | 2 | 2.5 | 22.2 | 0.47 | 24.4 | 22.2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32685 | БВ8 | 2188.6 | 2190.4 | 1.8 | 2187.5 | 2194 | 80 | 8 | 4.4 | 22.1 | 2 | 1.1 | 35.1 | 0.61 | 17.7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2191 | 2192 | 1 | 2187.5 | 2194 | 80 | 16 | 16 | 15 | - | - | - | 0.14 | 5.5 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2195.2 | 2196.8 | 1.6 | 2194 | 2200 | 63.3 | 12 | 14.1 | - | - | - | 0.19 | 24.1 | 12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2201.2 | 2204.8 | 3.6 | 2200 | 2206.5 | 100 | 60 | 16.6 | 25.7 | 53 | 14.7 | 1683 | 0.82 | 33.3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2205.8 | 2206.4 | 0.8 | 2200 | 2206.4 | 100 | 2 | 2.5 | 26.1 | 1 | 1.3 | 989.9 | 1,00 | 27.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2214.2 | 2216.2 | 2 | 2200 | 2207 | 100 | 8 | 4 | 26.2 | 6 | 3 | 1701 | 0.94 | 20.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34553 | ЮВ1 | 2503.2 | 2504 | 0.8 | 2503 | 2509 | 91.7 | 5 | 6.25 | 17 | 4 | 5 | 26.2 | 0.97 | 24.6 | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2505.2 | 2505.6 | 0.4 | 2503 | 2509 | 91.7 | 5 | 12.5 | 17.8 | 2 | 5 | 31.5 | 1,00 | 12.9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2510 | 2511.4 | 1.4 | 2509 | 2513 | 70 | 7 | 5 | 15.5 | 6 | 4.3 | 7.8 | 0.89 | 12.9 | 16.6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35681 | БВ19-22 | 2359 | 2362.2 | 3.2 | 2359 | 2366 | 28.6 | 8 | 2.2 | 18.2 | - | - | - | 0.43 | 20.8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2377.8 | 2378.8 | 1 | 2378 | 2384 | 90 | 11 | 11 | 17.8 | - | - | - | 0.43 | 20.8 | 11.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2380 | 2382.6 | 2.6 | 2378 | 2384 | 90 | 2 | 0.8 | 20.4 | - | - | - | 0.57 | 20.9 | 12.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2398 | 2403.6 | 5.6 | 2398 | 2405 | 93.9 | 18 | 3.2 | 14.5 | - | - | - | 0.23 | 20.5 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37763 | ЮВ1 | 2484.6 | 2485.2 | 0.6 | 2479 | 2485.5 | 73.8 | 2 | 3.3 | 14.3 | 1 | 1.7 | - | 0.67 | - | 13.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2485.2 | 2485.6 | 0.4 | 2479 | 2485.5 | 73.8 | 2 | 5 | 14.8 | 2 | 5 | 12.3 | 0.67 | - | 13.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38171 | ЮВ1 | 2486.6 | 2487.4 | 1.2 | 2483 | 2490 | 82.9 | 5 | 6.2 | 15.3 | 4 | 3.3 | 1.1 | 0.69 | - | 12.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2507.2 | 2507.6 | 0.4 | 2497.5 | 2505 | 70.8 | 2 | 5 | 16.5 | - | - | - | 1,00 | - | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2508 | 2510.6 | 0.4 | 2497.5 | 2505 | 70.8 | 11
| 4.2 | 15.9 | - | - | - | 0.93 | - | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39640 | ЮВ1 | 2467 | 2467.6 | 0.6 | 2465 | 2473 | 71.3 | 7 | 11.7 | 16 | 7 | 11.7 | 29.4 | 0.82 | 18.2 | 14.4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2467.6 | 2468.4 | 0.8 | 2465 | 2473 | 71.3 | 5 | 6.25 | 18.1 | 5 | 6.3 | 98 | 0.89 | 18.2 | 15.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2468.4 | 2469.4 | 1 | 2465 | 2473 | 71.3 | 7 | 7 | 18.5 | 7 | 7 | 124.6 | 0.89 | 18.2 | 15.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2469.4 | 2469.8 | 0.4 | 2465 | 2473 | 71.3 | 3 | 7.5 | 15 | 3 | 7.5 | 2 | 0.85 | 14.5 | 15.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2469.8 | 2470.4 | 0.6 | 2465 | 2473 | 71.3 | 5 | 8.3 | 16 | 5 | 8.3 | 5.7 | 0.89 | 14.5 | 15.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40720 | ЮВ1 | 2474.2 | 2475 | 0.8 | 2476 | 2481.3 | 100 | 5 | 6.25 | 14.5 | 4 | 5 | 2.1 | 0.79 | 13.9 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2477.2 | 2478 | 0.8 | 2476 | 2481.3 | 100 | 4 | 5 | 17.6 | 4 | 5 | 18.3 | 0.88 | 18.3 | 15.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2478 | 2478.6 | 0.6 | 2476 | 2481.3 | 100 | 2 | 3.3 | 17.3 | 2 | 3.3 | 35.3 | 0.88 | 18.3 | 15.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2478.6 | 2479.6 | 1 | 2476 | 2481.3 | 100 | 4 | 4 | 17.5 | 4 | 4 | 39.7 | 0.88 | 18.3 | 15.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2479.6 | 2480.6 | 1 | 2476 | 2481.3 | 100 | 5 | 5 | 18.4 | 3 | 3 | 70 | 0.88 | 16.4 | 15.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43043 | АВ13 | 1773.8 | 1774.4 | 0.6 | 1769 | 1775 | 75 | 2 | 3.3 | 20.5 | - | - | - | 0.43 | 21.6 | 21.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1776.6 | 1777.4 | 0.8 | 1775 | 1781 | 83.3 | 8 | 10 | 22 | 8 | 10 | 14.7 | 0.57 | 22 | 24.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1777.4 | 1778.8 | 1.4 | 1775 | 1781 | 83.3 | 9 | 6.4 | 23.8 | 9 | 6.4 | 6.3 | 0.64 | 22.8 | 24.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43114 | АВ13 | 1777.4 | 1778 | 0.6 | 1778 | 1784 | 75 | 5 | 8.33 | 25.4 | 5 | 8.3 | 411.9 | 0.82 | 25 | 26.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1778 | 1779 | 1 | 1778 | 1784 | 75 | 4 | 4 | 26.8 | - | - | - | 0.82 | 27.9 | 26.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1779.4 | 1781.2 | 1.8 | 1778 | 1784 | 75 | 2 | 3 | 25.9 | - | - | - | 0.84 | - | 28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43126 | ЮВ1 | 2548.6 | 2551 | 2.4 | 2549 | 2554 | 74 | 9 | 3.7 | 18 | 5 | 2.1 | 18.1 | 1,00 | 20 | 17.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43133 | АВ11-2 | 1746.2 | 1746.6 | 0.4 | 1735 | 1741 | 83.3 | 2 | 5 | 20.5 | 2 | 5 | 0.5 | 0.40 | 19.4 | 21.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1762.4 | 1763.2 | 0.8 | 1762 | 1768 | 86.7 | 6 | 7.5 | 25 | 6 | 7.5 | 140.2 | 0.80 | 22.6 | 27 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1756.8 | 1758.6 | 1.8 | 1749 | 1756 | 70.7 | 8 | 4.4 | 21.5 | - | - | - | 0.50 | 22.8 | 22.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1759 | 1760 | 1 | 1756 | 1762 | 83.3 | 7 | 7 | 25.6 | - | - | - | 0.69 | 26.1 | 25.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1761.4 | 1762.4 | 1 | 1756 | 1762 | 83.3 | 6 | 6 | 24.7 | 6 | 6 | 320.6 | 0.78 | 26.3 | 27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43139 | ЮВ1 | 2608.4 | 2609 | 0.6 | 2604.5 | 2610 | 81.8 | 3 | 5 | 15.5 | 2 |
| 7.1 | 0.68 | 6.8 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43244 | АВ11-2 | 1743.8 | 1745.2 | 1.4 | 1741 | 1749 | 81.9 | 5 | 3.6/2.1 | 22.6 | 3 | 2.1 | 4.9 | 0.36 | 20.5 | 20.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43309 | АВ13 | 1752.8 | 1757.2 | 4.4 | 1752.5 | 1757.5 | 89 | 26 | 5.9 | 21.1 | 16 | 3.6 | 4.6 | 0.34 | 18.1 | 20.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1766.6 | 1769.4 | 2.8 | 1767.5 | 1772.5 | 91 | 16 | 5.7 | 22.6 | 12 | 4.3 | 17.5 | 0.44 | 26.6 | 21.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ2-3 | 1794.2 | 1797 | 2.8 | 1791 | 1797 | 95.8 | 17 | 6.1 | 25.4 | 17 | 6.1 | 80.9 | 0.79 | 32.9 | 26.4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1798.4 | 1800 | 1.6 | 1797 | 1802 | 94 | 14 | 8.8 | 23.6 | 13 | 8.1 | 77.8 | 0.64 | 20 | 24.5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 1801.4 | 1.4 | 1797 | 1802 | 94 | 5 | 3.6 | 25 | 5 | 3.6 | 224.4 | 0.80 | 21.5 | 27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮВ1 | 2601 | 2603.2 | 2.2 | 2598 | 2604.5 | 100 | 13 | 5.9 | 15.5 | 9 | 4.1 | 1.5 | 0.71 | 15.5 | 12.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2605 | 2607 | 2 | 2604.5 | 2610 | 85.5 | 13 | 6.5 | 14.3 | 8 | 4 | - | 0.66 | 14.3 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51306 | АВ11-2 | 1871.4 | 1872 | 0.5 | 1870.5 | 1876.5 | 94.2 | 2 | 3.3 | 23.3 | - | - | - | 0.56 | 23.3 | 23.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АВ13 | 1892.8 | 1893.8 | 1 | 1890.5 | 1896.5 | 77.5 | 3 | 3 | 24.1 | 2 | 2 | 19.4 | 0.50 | 24.1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51312 | ЮВ1 | 2579 | 2579.6 | 0.6 | 2578 | 2583 | 84 | 2 | 3.3 | 17.7 | 2 | 3.3 | 37.5 | 0.90 | 15 | 15.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
