Сервисное обслуживание пользователей программных продуктов
Для программных продуктов системы "1С: Комплексная автоматизация 8" предусмотрено сервисное обслуживание по линии информационно-технологического сопровождения (ИТС). В комплект поставки программного продукта входит диск ИТС текущего выпуска и купон на бесплатное обслуживание по линии ИТС на 6 месяцев. Для получения сервисных услуг пользователю необходимо зарегистрировать купленный программный продукт в фирме "1С" и оформить бесплатную полугодовую подписку у продавшего коробку партнера по купону, входящему в комплект поставки программного продукта. Бесплатное сервисное обслуживание по линии ИТС включает: Ежемесячное получение дисков ИТС, содержащих обновления программ и конфигураций, актуальные классификаторы, практические и методические рекомендации по работе с программами, уникальные справочники по основным налогам и сборам и многое другое; Услуги сервис-инженера; Доступ к обновлениям программ и методическим материалам сайта поддержки пользователей: http://users. v8.1c.ru/; Доступ к базе знаний отдела технической поддержки; Услуги линии консультаций фирмы "1C" по телефону и электронной почте. По окончании периода бесплатного сервисного обслуживания для продолжения получения перечисленных услуг, а также услуг партнеров по сопровождению данного продукта необходимо оформить платную подписку на ИТС. Стоимость ИТС и объем предоставляемых услуг зависят от выбранного пользователем варианта поставки.
Системные требования Технологическая платформа " 1С: Комплекнсая автоматизация 8" | |||||||
Тонкий клиент и толстый клиент | |||||||
Операционная система | Примечание | ||||||
Microsoft Windows | Windows Server 2008 |
| |||||
Windows Server 2003 | |||||||
Windows Server 2000 | |||||||
Windows Vista | |||||||
Windows XP | |||||||
Windows 2000 | |||||||
Веб клиент | |||||||
Браузер | Примечание | ||||||
Microsoft | Internet Explorer 8.0 |
| |||||
Internet Explorer 7.0 | |||||||
Internet Explorer 6.0 | |||||||
Mozilla | FireFox 3.5 |
| |||||
FireFox 3.0 | |||||||
Операционная система | Примечание | ||||||
Microsoft Windows | Windows Server 2008 |
| |||||
Windows Server 2003 | |||||||
Windows Server 2000 | |||||||
Windows Vista | |||||||
Windows XP | |||||||
Windows 2000 | |||||||
Linux | Linux | ||||||
Сервер " 1С: Комплекнсая автоматизация 8" | |||||||
Архитектура x86 | |||||||
Операционная система | Примечание | ||||||
Microsoft Windows | Windows Server 2008 |
| |||||
Windows Server 2003 | |||||||
Windows Server 2000 | |||||||
Windows Vista | |||||||
Windows XP | |||||||
Windows 2000 | |||||||
Linux (*) | ALT Linux 2.4 и выше | только на рабочих и центральных серверах кластера | |||||
ASP Linux 11 и выше | |||||||
CenOS 4 и выше | |||||||
Debian GNU/Linux 4.0 и выше | |||||||
Fedora Core 4 и выше | |||||||
Fedora 7 и выше | |||||||
Mandriva Powerpack 2009 | |||||||
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 и выше | |||||||
Ubuntu 7.10 и выше | |||||||
Архитектура x86-64 | |||||||
Операционная система | Примечание | ||||||
Microsoft Windows | Windows Server 2008 (x64-bit) | ||||||
Windows Server 2003 (x64-bit) | рекомендуется установка пакета обновлений 2 (SP2) | ||||||
Windows Vista (x64-bit) | |||||||
Windows XP (x64-bit) | рекомендуется установка пакета обновлений 1 (SP1) | ||||||
Linux (*) | ASP Linux 11 и выше | только на рабочих и центральных серверах кластера | |||||
CenOS 4 и выше | |||||||
Debian GNU/Linux 4.0 и выше | |||||||
Fedora Core 4 и выше | |||||||
Fedora 7 и выше | |||||||
Mandriva Powerpack 2009 | |||||||
Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 и выше | |||||||
Ubuntu 7.10 и выше | |||||||
Сервер баз данных | |||||||
Архитектура x86 | |||||||
СУБД | Примечание | ||||||
Microsoft SQL Server | SQL Server 2008 (32-bit) | http: // www. microsoft. com/ Rus/ Sql/ ProdInfo/ SysReqs/Default.mspx | |||||
SQL Server 2005 | |||||||
SQL Server 2000 | рекомендуется установка пакета обновлений 4 (SP4) требуется установка пакета обновлений 2 (SP2) | ||||||
PostgreSQL (*) | PostgreSQL 8.3.3 | поддерживает работу под управлением операционных систем: Microsoft Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Linux (*) Fedora Core 4 Fedora Core 5 Fedora Core 6 Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 ASP Linux 11 | |||||
PostgreSQL 8.2.4 | |||||||
PostgreSQL 8.1.5 | |||||||
IBM DB2 | IBM DB2 Express-C 9.5 | Версия, поддерживаемая 1С: Предприятием, опубликована на пользовательском сайте Список поддерживаемых операционных систем опубликован на сайте IBM | |||||
IBM DB2 Express-C 9.1 | Версия, поддерживаемая 1С: Предприятием, опубликована на пользовательском сайте Список поддерживаемых операционных систем опубликован на сайте IBM | ||||||
Oracle Database | Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) | Microsoft Windows версия 10.2.0.4 поддерживается при условии установки патча Bundle24 | |||||
Архитектура x86-64
| |||||||
СУБД | Примечание | ||||||
Microsoft SQL Server | SQL Server 2008 (64-bit) x64 |
| |||||
SQL Server 2005 (64-bit) x86-based | |||||||
PostgreSQL (*) | PostgreSQL 8.3.3 | поддерживает работу под управлением операционных систем Linux (*): Fedora Core 4 Fedora Core 5 Fedora Core 6 Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 | |||||
PostgreSQL 8.2.4 | |||||||
PostgreSQL 8.1.5 | |||||||
IBM DB2 | IBM DB2 Express-C 9.5 | Версия, поддерживаемая 1С: Предприятием, опубликована на пользовательском сайте Список поддерживаемых операционных систем опубликован на сайте IBM | |||||
IBM DB2 Express-C 9.1 | Версия, поддерживаемая 1С: Предприятием, опубликована на пользовательском сайте Список поддерживаемых операционных систем опубликован на сайте IBM | ||||||
Oracle Database | Oracle Database 10gR2 (Версия 10.2.0.4) | Microsoft Windows версия 10.2.0.4 поддерживается при условии установки патча Bundle24 | |||||
Архитектура IA-64 | |||||||
СУБД | Примечание | ||||||
Microsoft SQL Server | SQL Server 2008 (64-bit) IA64 |
| |||||
SQL Server 2005 (64-bit) Itanium-based | |||||||
SQL Server 2000 (64-bit) Itanium-based |
(*) состав поддерживаемых дистрибутивов и особенности установки могут в дальнейшем уточняться
Выводы
В единой информационной базе "1С: Комплексная автоматизация 8" можно вести управленческий и регламентированный (бухгалтерский и налоговый) учет как одной, так и нескольких организаций, например, входящих в холдинг. Эта возможность существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет использования общих массивов информации. Управленческий учет по предприятию может вестись в любой выбранной валюте, бухгалтерский и налоговый учет ведется в национальной валюте. Регламентированная отчетность для каждой организации формируется раздельно.
Решение обеспечивает четкое разграничение доступа к информации, а также ограничение возможностей тех или иных действий сотрудников в зависимости от их статуса.
Прикладные решения, разработанные на платформе "1С: Комплексная автоматизация 8" отличает эргономичный интерфейс, развитые средства построения экономической и аналитической отчетности, принципиально новые возможности анализа и поиска информации, высокая масштабируемость и производительность, современные подходы к интеграции, удобство администрирования системы. Все это поднимает решения для бухгалтерского учета на новый уровень автоматизации.
|
|
"1С: Комплексная автоматизация 8" поддерживает работу с различными СУБД - файловый режим, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2.
Сервер "1С: Комплексная автоматизация 8" может функционировать как в среде Microsoft Windows, так и в среде Linux. Это обеспечивает при внедрении возможность выбора архитектуры, на которой будет работать система, и возможность использования открытого программного обеспечения для работы сервера и базы данных.
|
|