Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

3.2.1.5. Тепловые нагрузки корпусов 5 страница




Приложение 5. Основные размеры циклонных брызгоотделителей

Диаметр сепаратора D2

Производительность выпарной установки по вторичному пару, приведенная к давлению

1, 012·105 Па,

м3

Размеры брызгоотделителя, мм

Количество прорезей

D5 d1 H5 H6 b C K l
600 - 1200
1200 - 2000
2000 - 3500

1000;

2000 - 3500
3500 - 4500
4500 - 8000

1400;

4500 - 6000
6000 - 9000
9000 - 14000

1800;

8000 - 9000
9000 - 11000
11000 - 14000
14000 - 24000

2200;

13000 - 17000
17000 - 20000
20000 - 35000

2600;

19000 - 20000
20000 - 25000
25000 - 32000
32000 - 46000

3000;

25000 - 28000
28000 - 32000
32000 - 40000
40000 - 62000

3400;

32000 - 34000
34000 - 40000
40000 - 50000
50000 - 80000
50000 - 60000
60000 - 80000
80000 - 90000
90000 - 110000

 

 

Приложение 6. Техническая характеристика вакуум-насосов типа ВВН

Типоразмер Остаточное давление, ммрт. ст. Производительность, м3/мин Мощность на валу, кВт
ВВН-0, 75 ВВН-1, 5 ВВН-3 ВВН-6 ВВН-12 ВВН-25 ВВН-50 0, 75 1, 5 1, 3 2, 1 6, 5 12, 5

 

 

Приложение 7. Производительность конденсатоотводчиков

Условный диаметр , мм

Конденсатоотводчики

С опрокинутым поплавком 45ч9нж1-4м

Термодинамические
Производительность, м3 Номер седла Диаметр седла, мм Перепад давлений Производительность, м3
- - - - 0, 8
0, 7 2, 3 8 - 13

1, 0

0, 8 4 - 8
1, 0 2 - 4
1, 2 0, 3 - 2
1, 4 3, 2 8 - 13

1, 25

1, 8 4 - 8
2, 2 2 - 4
2, 4 0, 3 - 2
- - - - 1, 6
3, 3 5, 5 8 - 13
4, 1 4 - 8
5, 9 2 - 4
7, 4 0, 3 - 2
6, 3 8 - 13

2, 5

6, 9 4 - 8
8, 2 2 - 4
8, 8 0, 3 - 2

 


 

Приложение 8. Технические характеристики центробежных насосов

Марка

 столба жидкости

Электродвигатель

тип
Х2/25 4, 2∙ 10-4 - АОЛ-12-2 1, 1 0, 81

Х8/18

2, 4∙ 10-3 11, 3 48, 3 0, 40 АО2-31-2 0, 82
2, 4∙ 10-3 14, 8 48, 3 0, 40 АО2-31-2 0, 82
2, 4∙ 10-3 48, 3 0, 40 ВАО-31-2 0, 82

Х8/30

2, 4∙ 10-3 17, 7 48, 3 0, 50 АО2-32-2 0, 82
2, 4∙ 10-3 48, 3 0, 50 АО2-32-2 0, 82
2, 4∙ 10-3 48, 3 0, 50 ВАО-32-2 0, 83

Х20/18

5, 5∙ 10-3 10, 5 48, 3 0, 60 АО2-31-2 0, 83
5, 5∙ 10-3 13, 8 48, 3 0, 60 АО2-31-2 0, 83
5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 60 ВАО-31-2 0, 82

Х20/31

5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 55 АО2-41-2 5, 5 0, 87
5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 55 АО2-41-2 5, 5 0, 87
5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 55 ВАО-41-2 5, 5 0, 84

Х20/53

5, 5∙ 10-3 34, 4 48, 3 0, 50 АО2-52-2 0, 89
5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 50 АО2-52-2 0, 89
5, 5∙ 10-3 48, 3 0, 50 ВАО-52-2 0, 87

Х45/21

1, 25∙ 10-2 13, 5 48, 3 0, 60 АО2-51-2 0, 88
1, 25∙ 10-2 17, 3 48, 3 0, 60 АО2-51-2 0, 88
1, 25∙ 10-2 48, 3 0, 60 ВАО-51-2 0, 87

Х45/31

1, 25∙ 10-2 19, 8 48, 3 0, 60 АО2-52-2 0, 89
1, 25∙ 10-2 48, 3 0, 60 АО2-52-2 0, 89
1, 25∙ 10-2 48, 3 0, 60 ВАО-52-2 0, 87

Х45/54

1, 25∙ 10-2 32, 6 48, 3 0, 60 АО2-62-2 0, 88
1, 25∙ 10-2 48, 3 0, 60 АО2-71-2 0, 88
1, 25∙ 10-2 48, 3 0, 60 АО2-72-2 0, 89

Х90/19

2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-51-2 0, 88
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-52-2 0, 89
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-62-2 0, 88

Х90/33

2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-62-2 0, 88
2, 5∙ 10-2 29, 2 48, 3 0, 70 АО2-71-2 0, 90
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-72-2 0, 90

Х90/49

2, 5∙ 10-2 31, 4 48, 3 0, 70 АО2-71-2 0, 88
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-72-2 0, 89
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 70 АО2-81-2 0, 89

Х90/85

2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 АО2-81-2 0, 89
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 АО2-82-2 0, 89
2, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 АО2-91-2 0, 89

Х160/29/2

4, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 ВАО-72-2 0, 89
4, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 АО2-72-2 0, 89
4, 5∙ 10-2 48, 3 0, 65 АО2-81-2 0, 89

Х160/49/2

4, 5∙ 10-2 48, 3 0, 75 АО2-81-2 0, 89
4, 5∙ 10-2 40, 6 48, 3 0, 75 АО2-82-2 0, 89
4, 5∙ 10-2 48, 3 0, 75 АО2-91-2 0, 89

Х160/29

4, 5∙ 10-2 24, 15 0, 60 АО2-81-4 0, 89
4, 5∙ 10-2 24, 15 0, 60 АО2-82-4 0, 89

Х280/29

8∙ 10-2 24, 15 0, 78 АО2-81-4 0, 89
8∙ 10-2 24, 15 0, 78 АО2-82-4 0, 89
8∙ 10-2 24, 15 0, 78 АО2-91-4 0, 89

Х280/42

8∙ 10-2 29, 6 24, 15 0, 70 АО2-91-4 0, 92
8∙ 10-2 24, 15 0, 70 АО2-91-4 0, 92
8∙ 10-2 24, 15 0, 70 АО2-92-4 0, 92

Х280/72

8∙ 10-2 24, 15 0, 70 АО-101-4 0, 91
8∙ 10-2 24, 15 0, 70 АО-102-4 0, 92
8∙ 10-2 24, 15 0, 70 АО-103-4 0, 93

Х500/25

1, 5∙ 10-1 0, 80 АО2-91-6 0, 92
1, 5∙ 10-1 0, 80 АО2-91-6 0, 92
1, 5∙ 10-1 0, 80 АО2-92-6 0, 92

Х500/37

1, 5∙ 10-1 0, 70 АО-102-6 0, 92
1, 5∙ 10-1 31, 2 0, 70 АО-102-6 0, 92
1, 5∙ 10-1 0, 70 АО-103-6 0, 93

 

Приложение 9. Параметры кожухотрубчатых теплообменников типов ТН и ТК

Диаметр кожуха, мм

Диаметр труб, мм

Число ходов

Общее число труб

Поверхность теплопередачи (м2) при длине труб, м

Площадь

самого узкого сечения потока в межтрубном пространстве, м2

Площадь сечения

одного хода в

трубном

пространстве, м2

1, 0 1, 5 2, 0 3, 0 4, 0 6, 0 9, 0
20× 2 1, 0 2, 0 2, 5 3, 5 - - - 0, 003 0, 004
25× 2 1, 0 1, 5 2, 0 3, 0 - - - 0, 004 0, 005
20× 2 4, 0 6, 0 7, 5 11, 5 - - - 0, 007 0, 012
25× 2 3, 0 4, 5 6, 0 9, 0 - - - 0, 009 0, 013
20× 2 - 9, 5 12, 5 19, 0 25, 0 - - 0, 011 0, 020
20× 2 - 8, 5 11, 0 17, 0 22, 5 - - 0, 011 0, 009
25× 2 - 7, 5 10, 0 14, 5 19, 5 - - 0, 013 0, 021
25× 2 - 6, 5 9, 0 13, 0 17, 5 - - 0, 013 0, 010
20× 2 - - 23, 0 34, 0 46, 0 68, 0 - 0, 017 0, 036
20× 2 - - 21, 0 31, 0 42, 0 63, 0 - 0, 017 0, 017
25× 2 - - 17, 0 26, 0 35, 0 52, 0 - 0, 020 0, 038
25× 2 - - 16, 0 24, 0 31, 0 47, 0 - 0, 020 0, 017
20× 2 - - - 0, 041 0, 078
20× 2 - - - 0, 041 0, 037
20× 2 - - - 0, 041 0, 016
20× 2 - - - 0, 037 0, 009
25× 2 - - - 0, 040 0, 089
25× 2 - - - 0, 040 0, 042
25× 2 - - - 0, 040 0, 018
25× 2 - - - 0, 037 0, 011
20× 2 - - 0, 069 0, 144
20× 2 - - 0, 069 0, 069
20× 2 - - 0, 069 0, 030
20× 2 - - 0, 065 0, 020
25× 2 - - 0, 070 0, 161
25× 2 - - 0, 070 0, 077
25× 2 - - 0, 070 0, 030
25× 2 - - 0. 065 0, 022
20× 2 - - - 0, 101 0, 236
20× 2 - - - 0, 101 0, 114
20× 2 - - - 0, 101 0, 051
20× 2 - - - 0, 096 0, 034
25× 2 - - - 0, 106 0, 259
25× 2 - - - 0, 106 0, 124
25× 2 - - - 0, 106 0, 055
25× 2 - - - 0, 102 0, 036
20× 2 - - - - 0, 145 0, 342
20× 2 - - - - 0, 145 0, 165
20× 2 - - - - 0, 145 0, 079
20× 2 - - - - 0, 131 0, 049
25× 2 - - - - 0, 164 0, 375
25× 2 - - - - 0, 164 0, 179
25× 2 - - - - 0, 164 0, 084
25× 2 - - - - 0, 142 0, 052

 

Приложение 10. Свойства насыщенного водяного пара

1, 23 2476, 9 2518, 7 41, 99 0, 0094
1, 31 2474, 3 2520, 4 46, 19 0, 0100
1, 40 2472, 3 2522, 5 50, 38 0, 0106
1, 50 2469, 7 2524, 2 54, 57 0, 0113
1, 59 2467, 6 2526, 3 58, 75 0, 0120
1, 71 2465, 1 2527, 9 62, 94 0, 0128
1, 82 2462, 6 2529, 6 67, 13 0, 0136
1, 94 2460, 1 2531, 3 71, 31 0, 0144
2, 06 2457, 6 2532, 9 75, 50 0, 0153
2, 19 2455, 5 2535, 0 79, 68 0, 0163
2, 34 2453, 0 2536, 7 83, 86 0, 0173
2, 49 2450, 5 2538, 4 88, 04 0, 0183
2, 64 2448, 4 2540, 5 92, 22 0, 0194
2, 82 2445, 9 2542, 2 96, 41 0, 0205
2, 98 2443, 8 2544, 3 100, 59 0, 0217
3, 17 2441, 3 2546, 9 104, 77 0, 0230
3, 36 2438, 8 2547, 6 108, 95 0, 0243
3, 56 2436, 7 2549, 7 113, 13 0, 0257
3, 78 2434, 2 2551, 4 117, 31 0, 0272
4, 00 2432, 1 2553, 5 121, 48 0, 0287
4, 24 2429, 6 2555, 1 125, 66 0, 0304
4, 46 2427, 0 2556, 8 129, 84 0, 0320
4, 86 2424, 9 2558, 9 134, 02 0, 0338
5, 10 2422, 4 2560, 6 138, 20 0, 0356
5, 33 2419, 9 2562, 3 142, 38 0, 0376
5, 63 2417, 8 2564, 3 146, 56 0, 0396
5, 95 2415, 3 2566, 0 150, 74 0, 0417
6, 27 2412, 8 2567, 7 154, 92 0, 0439
6, 63 2410, 7 2569, 8 159, 09 0, 0462
6, 99 2408, 2 2571, 5 163, 27 0, 0486
7, 35 2405, 7 2573, 1 167, 45 0, 0511
7, 75 2403, 6 2575, 2 171, 63 0, 0538
8, 20 2401, 1 2576, 9 175, 81 0, 0565
8, 64 2398, 6 2578, 6 179, 99 0, 0594
9, 10 2396, 1 2580, 2 184, 17 0, 0623
9, 57 2393, 6 2581, 9 188, 35 0, 0654
10, 10 2391, 0 2583, 6 192, 53 0, 0686
10, 62 2388, 9 2585, 7 196, 71 0, 0721
11, 15 2386, 4 2587, 4 200, 89 0, 0756
11, 75 2383, 9 2598, 0 205, 07 0, 0792
12, 35 2381, 8 2591, 1 209, 26 0, 0830
12, 99 2379, 3 2592, 8 213, 44 0, 0869
13, 61 2376, 8 2594, 5 217, 62 0, 0911
14, 40 2374, 7 2596, 6 221, 80 0, 0953
15, 01 2372, 2 2598, 2 225, 98 0, 0997
15, 75 2369, 7 2599, 9 230, 17 0, 1043
16, 38 2367, 6 2602, 0 234, 35 0, 1092
17, 30 2365, 1 2603, 7 238, 54 0, 1141
18, 20 2362, 6 2605, 4 242, 72 0, 1193
19, 05 2360, 1 2607, 0 246, 92 0, 1246
19, 92 2357, 6 2608, 7 251, 09 0, 1301
20, 84 2355, 0 2610, 4 255, 28 0, 1359
21, 81 2352, 5 2612, 1 259, 46 0, 1419
22, 81 2350, 0 2613, 7 263, 65 0, 1481
23, 88 2347, 5 2615, 4 267, 84 0, 1545
25, 01 2345, 0 2617, 1 272, 02 0, 1611
26, 20 2342, 5 2618, 8 276, 21 0, 1681
27, 38 2340, 0 2620, 4 280, 40 0, 1752
28, 31 2337, 5 2622, 1 284, 59 0, 1826
29, 80 2335, 4 2624, 2 289, 78 0, 1902
31, 10 2332, 9 2625, 9 292, 97 0, 1979
32, 45 2330, 3 2627, 6 297, 16 0, 2063
34, 10 2327, 8 2629, 2 301, 36 0, 2147
35, 45 2325, 3 2630, 9 305, 55 0, 2234
37, 00 2322, 8 2632, 6 309, 74 0, 2325
38, 45 2320, 3 2634, 2 313, 94 0, 2416
40, 17 2317, 8 2635, 9 318, 13 0, 2514
41, 90 2315, 3 2637, 6 322, 33 0, 2614
43, 60 2312, 8 2639, 3 326, 52 0, 2716
45, 50 2310, 3 2640, 9 330, 72 0, 2823
47, 40 2307, 7 2642, 6 334, 92 0, 2929
49, 40 2305, 2 2644, 3 339, 11 0, 3045
51, 49 2302, 7 2646, 0 343, 31 0, 3162
53, 40 2300, 2 2647, 5 347, 51 0, 3281
55, 70 2297, 7 2649, 3 351, 71 0, 3406
57, 60 2295, 2 2651, 0 355, 92 0, 3531
60, 20 2292, 7 2652, 7 360, 12 0, 3665
62, 40 2290, 2 2654, 3 364, 32 0, 3800
65, 00 2287, 6 2656, 0 368, 53 0, 3941
67, 50 2284, 7 2657, 3 378, 73 0, 4085
71, 00 2282, 2 2658, 9 376, 94 0, 4229
72, 70 2279, 7 2660, 6 381, 15 0, 4386
75, 70 2277, 2 2662, 7 385, 36 0, 4543
78, 40 2274, 7 2664, 4 389, 57 0, 4705
82, 50 2272, 2 2666, 1 393, 78 0, 4871
84, 50 2269, 2 2667, 3 397, 99 0, 5039
87, 70 2266, 7 2669, 0 402, 20 0, 5218
91, 00 2264, 2 2670, 7 406, 42 0, 5400
94, 30 2261, 7 2672, 3 410, 63 0, 5586
97, 70 2258, 8 2673, 6 414, 85 0, 5777
101, 30 2256, 3 2675, 3 419, 06 0, 6974
104, 99 2254, 6 2677, 9 423, 28 0, 6177
108, 78 2252, 0 2679, 5 427, 50 0, 6384
112, 67 2249, 3 2681, 0 431, 73 0, 6597
116, 68 2246, 6 2682, 6 435, 95 0, 6817
120, 80 2243, 9 2684, 1 440, 17 0, 7036
125, 04 2241, 3 2685, 7 444, 40 0, 7273
129, 41 2238, 6 2687, 2 448, 63 0, 7510
133, 90 2235, 9 2688, 8 452, 85 0, 7754
138, 52 2233, 2 2690, 3 457, 08 0, 8004
143, 26 2230, 5 2691, 8 461, 32 0, 8254
148, 14 2227, 7 2693, 3 465, 55 0, 8523
153, 16 2225, 0 2694, 8 469, 78 0, 8793
158, 32 2222, 3 2696, 3 474, 02 0, 9070
163, 61 2219, 5 2697, 8 478, 26 0, 9354
169, 05 2216, 8 2699, 3 482, 50 0, 9635
174, 64 2214, 1 2700, 8 486, 74 0, 9942
180, 38 2211, 3 2702, 2 490, 98 1, 0248
186, 26 2208, 5 2703, 7 495, 22 1, 0561
192, 33 2205, 7 2705, 2 499, 47 1, 0882
198, 54 2202, 9 2706, 6 503, 70 1, 1199
204, 91 2200, 1 2708, 1 508, 0 1, 1547
211, 45 2197, 3 2709, 5 512, 2 1, 1892
218, 15 2194, 4 2710, 3 516, 5 1, 2244
225, 03 2191, 6 2712, 3 520, 7 1, 2606
232, 09 2188, 8 2713, 3 525, 0 1, 2969
239, 32 2186, 0 2715, 2 529, 2 1, 3354
246, 74 2183, 1 2716, 6 533, 5 1, 3742
254, 34 2180, 1 2717, 9 537, 8 1, 4138
263, 13 2177, 3 2719, 3 542, 0 1, 4543
270, 12 2174, 4 2720, 7 546, 3 1, 4959
278, 30 2171, 5 2722, 1 550, 6 1, 5383
286, 68 2168, 6 2723, 4 554, 8 1, 5817
295, 27 2165, 7 2724, 8 559, 1 1, 6261
304, 06 2162, 7 2726, 1 563, 4 1, 6715
313, 06 2159, 7 2727, 4 567, 7 1, 7179
322, 27 2156, 8 2728, 8 572, 0 1, 7653
331, 71 2153, 9 2730, 1 576, 2 1, 8138
341, 37 2150, 9 2731, 4 580, 5 1, 8623
351, 25 2147, 9 2732, 7 584, 8 1, 9139
361, 36 2144, 9 2734, 0 589, 1 1, 9656
371, 70 2141, 8 2735, 2 593, 4 2, 0184
382, 28 2138, 8 2736, 5 597, 7 2, 0723
383, 11 2135, 8 2737, 8 602, 0 2, 1275
404, 18 2132, 7 2739, 0 606, 3 2, 1838
415, 50 2129, 7 2740, 3 610, 6 2, 2491
427, 07 2126, 6 2741, 5 614, 9 2, 2999
438, 90 2123, 5 2742, 5 619, 2 2, 3598
450, 99 2120, 4 2743, 9 623, 5 2, 4209
463, 34 2117, 3 2745, 1 627, 8 2, 4833
475, 97 2114, 1 2746, 3 632, 2 2, 5471
488, 87 2111, 0 2747, 5 636, 5 2, 6121
502, 05 2107, 9 2748, 7 640, 8 2, 6783
515, 52 2104, 7 2749, 8 645, 1 2, 7460
529, 26 2101, 5 2751, 0 649, 5 2, 8150
543, 31 2098, 3 2752, 1 653, 8 2, 8855
557, 64 2095, 2 2753, 3 658, 1 2, 9573
572, 28 2092, 0 2754, 4 662, 4 3, 0305
587, 22 2088, 7 2755, 5 666, 8 3, 1051
602, 48 2085, 5 2756, 6 671, 1 3, 1813
618, 04 2082, 2 2757, 7 675, 5 3, 2589
633, 93 2079, 0 2758, 8 679, 8 3, 3381
650, 14 2075, 6 2759, 8 684, 2 3, 4188
666, 68 2072, 4 2760, 9 688, 5 3, 5010
683, 55 2069, 0 2761, 9 692, 9 3, 5847
700, 75 2065, 7 2763, 0 697, 3 3, 6702
718, 30 2062, 4 2764, 0 701, 6 3, 7573
736, 20 2059, 0 2765, 0 706, 0 3, 8460
754, 45 2055, 6 2766, 0 710, 4 3, 9364
773, 05 2052, 3 2767, 0 714, 7 4, 0284
792, 02 2048, 9 2768, 0 719, 1 4, 1222
811, 39 2045, 4 2768, 9 723, 5 4, 2176
831, 06 2042, 0 2769, 9 727, 9 4, 3148
851, 14 2038, 5 2770, 8 732, 3 4, 4140
871, 61 2035, 1 2771, 8 736, 7 4, 5149
892, 46 2031, 6 2772, 7 741, 1 4, 6176
913, 70 2028, 1 2773, 6 745, 5 4, 7236
935, 34 2024, 6 2774, 6 749, 9 4, 8286
957, 39 2021, 0 2775, 3 754, 3 4, 9374
979, 84 2017, 5 2776, 2 758, 7 5, 0474
1002, 70 2014, 0 2777, 1 763, 1 5, 1596

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...