Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

3.2.1.5. Тепловые нагрузки корпусов 6 страница




 

Приложение 11. Температурные депрессии водных растворов при атмосферном давлении

Растворенное вещество

Концентрация раствора, % масс.

CaCl2 0, 9 1, 5 3, 2 4, 5 7, 4 10, 5 14, 3 19, 0 24, 3 30, 0 36, 5
Ca(NO3)2 0, 5 1, 1 1, 8 2, 5 3, 4 4, 3 5, 4 6, 7 8, 3 10, 0 13, 2
CuSO4 0, 1 0, 3 0, 4 0, 6 0, 9 1, 3 1, 8 2, 8 4, 1 - -
KCl 0, 5 1, 3 2, 1 3, 3 4, 6 6, 1 8, 0 - - - -
KNO3 0, 4 0, 7 1, 2 1, 6 2, 1 2, 7 3, 4 4, 1 5, 0 6, 0 7, 1
KOH 1, 1 2, 4 4, 1 6, 4 9, 5 12, 4 17, 0 23, 6 33, 0 45, 0 60, 4
K2CO3 0, 4 0, 8 1, 6 2, 2 3, 2 4, 4 6, 0 8, 0 10, 9 14, 6 19, 0
MgCl2 1, 1 2, 4 4, 3 6, 9 10, 5 15, 7 23, 2 32, 7 - - -
NH4Cl 0, 8 1, 7 2, 8 4, 1 5, 8 7, 6 9, 6 11, 8 14, 1 - -
NH4NO3 0, 7 1, 4 2, 1 2, 9 3, 7 4, 6 5, 7 6, 9 8, 3 10, 0 11, 8
(NH4)2SO4 0, 3 0, 7 1, 1 1, 6 2, 2 2, 9 3, 7 4, 7 5, 9 7, 7 -
NaCl 0, 8 1, 7 3, 1 4, 8 7, 0 9, 6 - - - - -
NaNO3 0, 5 1, 2 1, 9 2, 7 3, 5 4, 5 5, 6 6, 8 8, 3 10, 1 12, 1
NaOH 1, 3 2, 9 5, 2 8, 0 11, 5 15, 9 21, 7 28, 0 35, 0 42, 5 50, 7
Na2SO4 0, 3 0, 6 1, 0 1, 6 2, 1 2, 8 - - - - -

Приложение 12. Концентрация насыщенных водных растворов

Растворенное вещество

Массовая концентрация (% масс. ) при температуре ( )

CaCl2 0, 373 0, 394 0, 427 0, 500 0, 536 0, 569 0, 578 0, 586 0, 595 0, 604 0, 614 0, 623 0, 633 0, 644 0, 656
Ca(NO3)2 0, 505 0, 536 0, 564 0, 604 0, 662 0, 738 0, 782 0, 782 0, 782 0, 783 0, 784 0, 785 0, 786 0, 788 0, 789
CuSO4 0, 125 0, 148 0, 171 0, 200 0, 222 0, 250 0, 286 0, 320 0, 355 0, 391 0, 430 0, 473 0, 516 0, 562 -
KCl 0, 216 0, 237 0, 254 0, 270 0, 286 0, 299 0, 313 0, 325 0, 338 0, 351 0, 362 0, 375 0, 387 0, 398 0, 407
KNO3 0, 117 0, 173 0, 240 0, 314 0, 390 0, 461 0, 524 0, 580 0, 628 0, 669 0, 711 0, 746 0, 775 0, 796 0, 815
KOH 0, 492 0, 507 0, 528 0, 558 0, 576 0, 583 0, 595 0, 605 0, 615 0, 627 0, 640 0, 655 0, 673 0, 706 0, 786
K2CO3 0, 513 0, 520 0, 525 0, 532 0, 539 0, 548 0, 559 0, 572 0, 583 0, 596 0, 609 0, 625 0, 644 0, 662 0, 685
MgCl2 0, 346 0, 349 0, 353 0, 358 0, 365 0, 372 0, 379 0, 388 0, 398 0, 410 0, 422 0, 438 0, 464 0, 486 0, 503
NaCl 0, 263 0, 264 0, 265 0, 266 0, 268 0, 270 0, 272 0, 274 0, 277 0, 281 0, 284 0, 287 0, 290 0, 293 0, 296
NaNO3 0, 422 0, 444 0, 468 0, 490 0, 510 0, 533 0, 554 0, 576 0, 597 0, 619 0, 640 0, 661 0, 681 0, 700 0, 718
NaOH 0, 296 0, 338 0, 522 0, 543 0, 563 0, 592 0, 635 0, 749 0, 758 0, 765 0, 771 0, 778 0, 784 0, 791 0, 797
Na2SO4 0, 048 0, 091 0, 162 0, 290 0, 328 0, 318 0, 312 0, 306 0, 303 0, 300 0, 298 0, 297 0, 296 0, 296 0, 297
NH4Cl 0, 227 0, 250 0, 271 0, 293 0, 314 0, 335 0, 356 0, 376 0, 396 0, 416 0, 436 0, 456 0, 473 0, 491 0, 507
NH4NO3 0, 543 0, 603 0, 655 0, 702 0, 741 0, 776 0, 808 0, 836 0, 863 0, 888 0, 911 0, 932 0, 950 0, 964 0, 975
(NH4)2SO4 0, 412 0, 421 0, 430 0, 439 0, 448 0, 457 0, 466 0, 475 0, 485 0, 494 0, 504 0, 514 0, 523 0, 532 0, 542

 

 


Приложение 13. Свойства воды на линии насыщения

3   μ ·10-4, σ ·10-3,
0, 00087 1000, 1 4, 196 0, 570 15, 18 74, 9 11, 18
0, 00123 1000, 0 4, 189 0, 578 13, 06 74, 2 9, 47
0, 00234 998, 5 4, 183 0, 596 10, 02 72, 7 7, 03
0, 00424 995, 7 4, 181 0, 615 7, 981 71, 2 5, 42
0, 00738 992, 0 4, 181 0, 632 6, 540 69, 6 4, 32
0, 01233 987, 8 4, 183 0, 646 5, 477 67, 9 3, 54
0, 01992 982, 9 4, 186 0, 657 4, 670 66, 2 2, 98
0, 03116 977, 7 4, 192 0, 665 4, 042 64, 5 2, 55
0, 04736 971, 8 4, 199 0, 670 3, 545 62, 7 2, 22
0, 07011 965, 4 4, 207 0, 674 3, 145 60, 8 1, 96
0, 1013 958, 4 4, 218 0, 677 2, 819 58, 9 1, 76
0, 1433 950, 9 4, 231 0, 679 2, 549 57, 0 1, 59
0, 1691 947, 0 4, 238 0, 679 2, 430 56, 0 1, 52
0, 1985 942, 9 4, 246 0, 680 2, 322 55, 0 1, 45
0, 2321 938, 8 4, 255 0, 681 2, 222 54, 0 1, 39
0, 2701 934, 5 4, 264 0, 681 2, 129 52, 9 1, 33
0, 3131 930, 2 4, 274 0, 682 2, 044 51, 9 1, 28
0, 3614 925, 8 4, 285 0, 682 1, 964 50, 9 1, 23
0, 4155 921, 2 4, 296 0, 682 1, 890 49, 8 1, 19
0, 4760 916, 6 4, 309 0, 682 1, 821 48, 7 1, 15
0, 5433 911, 8 4, 322 0, 682 1, 757 47, 7 1, 11
0, 6180 907, 0 4, 336 0, 681 1, 697 46, 6 1, 08
0, 7008 902, 1 4, 351 0, 680 1, 641 45, 5 1, 05
0, 7920 897, 1 4, 368 0, 679 1, 588 44, 4 1, 02
0, 9000 891, 7 4, 387 0, 678 1, 535 43, 2 0, 99
1, 0030 886, 8 4, 404 0, 676 1, 493 42, 2 0, 97
1, 2550 876, 1 4, 445 0, 671 1, 408 40, 0 0, 93
1, 5550 864, 8 4, 493 0, 665 1, 334 37, 7 0, 90

 


 

Приложение 14. Свойства водных растворов

 

Раствор CaCl2

Физический параметр

% масс.

Температура, º С

 

Плотность

5
10
15
20
30
40

 

Динамическая

вязкость

5 1, 125 0, 775 0, 525 0, 39 0, 31 0, 26 0, 207 0, 178
10 1, 28 0, 91 0, 589 0, 44 0, 35 0, 276 0, 221 0, 195
15 1, 54 1, 07 0, 715 0, 51 0, 41 0, 326 0, 272 0, 230
20 1, 94 1, 3 0, 88 0, 62 0, 49 0, 395 0, 328 0, 278
30 3, 5 2, 38 1, 52 1, 08 0, 83 0, 662 0, 541 0, 453
40 6, 66 4, 6 3, 43 2, 5 1, 96 1, 57 1, 27 1, 08

 

Теплоемкость

5 3, 97 3, 94 3, 93 3, 96 3, 98 4, 03 4, 02 4, 07
10 3, 78 3, 75 3, 76 3, 78 3, 80 3, 83 3, 78 3, 84
15 3, 6 3, 57 3, 56 3, 58 3, 59 3, 63 3, 53 3, 59
20 3, 115 3, 15 3, 17 3, 185 3, 22 3, 27 3, 33 3, 39
30 2, 77 2, 81 2, 84 2, 86 2, 90 2, 96 3, 02 3, 09
40 2, 515 2, 55 2, 58 2, 605 2, 675 2, 785 2, 885 2, 996

 

Теплопроводность

5 0, 596 0, 625 0, 649 0, 664 0, 675 0, 684 0, 680 0, 676
10 0, 590 0, 618 0, 643 0, 659 0, 670 0, 681 0, 675 0, 670
15 0, 685 0, 611 0, 636 0, 653 0, 664 0, 675 0, 671 0, 666
20 0, 576 0, 604 0, 628 0, 646 0, 657 0, 667 0, 660 0, 657
30 0, 558 0, 587 0, 614 0, 637 0, 643 0, 652 0, 650 0, 648
40 0, 537 0, 568 0, 596 0, 615 0, 626 0, 636 0, 632 0, 630

 

Поверхностное

натяжение

5 74, 05 71, 0 67, 39 63, 6 60, 2 56, 7 51, 3 48, 1
10 75, 5 72, 35 68, 71 64, 8 61, 6 58, 2 55, 7 49, 4
15 77, 35 73, 92 70, 16 66, 2 62, 5 59, 4 57, 4 51, 1
20 79, 2 75, 8 72, 4 69, 0 65, 2 61, 3 59, 1 52, 8
30 82, 6 79, 2 75, 8 72, 4 68, 7 64, 7 62, 5 56, 3
40 86, 1 82, 7 79, 2 75, 9 72, 1 68, 1 66, 0 59, 7

 

Критерий Прандтля

5 7, 37 4, 63 3, 21 2, 41 1, 92 1, 63 1, 22 1, 07
10 8, 18 5, 14 3, 61 2, 74 2, 18 1, 89 1, 24 1, 12
15 9, 35 6, 01 4, 26 3, 23 2, 59 2, 25 1, 43
20 10, 49 6, 78 4, 99 3, 06 2, 40 1, 94 1, 64 1, 43
30 17, 37 11, 39 7, 03 4, 85 3, 74 3, 00 2, 51 2, 16
40 31, 19 20, 65 14, 85 10, 59 8, 37 6, 87 5, 80 5, 14

 


 

Раствор Ca(NO3)2

Физический параметр

Массовая

концентрация

% масс.

Температура, º С

 

Плотность

5
10
15
20
30
40
50

 

Динамическая

вязкость

5 0, 995 0, 68 0, 511 0, 394 0, 31
10 1, 165 0, 766 0, 552 0, 422 0, 336
15 1, 301 0, 87 0, 635 0, 486 0, 377
20 1, 467 0, 974 0, 708 0, 546 0, 439
30 2, 094 1, 382 1, 0 0, 767 0, 614
40 3, 475 2, 229 1, 567 1, 168 0, 908
50 8, 61 5, 008 3, 192 2, 159 1, 521

 

Теплоемкость

5 3, 97 3, 97 3, 975 3, 99 4, 005
10 3, 67 3, 67 3, 675 3, 69 3, 71
15 3, 58 3, 585 3, 59 3, 59 3, 62
20 3, 35 3, 35 3, 36 3, 37 3, 39
30 3, 07 3, 07 3, 08 3, 09 3, 10
40 2, 77 2, 77 2, 78 2, 79 2, 80
50 2, 50 2, 50 2, 51 2, 52 2, 53

 

Теплопроводность

5 0, 594 0, 623 0, 647 0, 665 0, 676
10 0, 590 0, 618 0, 642 0, 659 0, 670
15 0, 584 0, 612 0, 636 0, 653 0, 664
20 0, 578 0, 606 0, 629 0, 647 0, 657
30 0, 565 0, 592 0, 615 0, 633 0, 642
40 0, 550 0, 577 0, 599 0, 615 0, 625
50 0, 533 0, 558 0, 579 0, 595 0, 609

 

Поверхностное

натяжение

5 73, 3 70, 2 66, 9 63, 7 60, 4
10 74, 5 71, 3 68, 0 64, 7 61, 5
15 75, 5 72, 2 68, 9 65, 5 62, 3
20 76, 5 73, 1 69, 8 66, 4 63, 1
30 78, 2 74, 7 71, 3 67, 8 64, 4
40 80, 2 76, 6 73, 0 69, 5 66, 0
50 82, 2 78, 4 74, 7 71, 1 67, 4

 

Критерий Прандтля

5 6, 71 4, 34 3, 13 2, 36 1, 83
10 7, 13 4, 60 3, 33 2, 48 1, 89
15 7, 97 5, 10 3, 58 2, 67 2, 05
20 9, 22 5, 70 3, 92 2, 94 2, 28
30 13, 57 8, 05 5, 26 3, 85 2, 97
40 22, 03 12, 65 8, 25 5, 85 4, 48
50 49, 93 24, 03 14, 90 10, 32 7, 63

 


 

 

Раствор CuSO4

Физический параметр

Массовая

концентрация

% масс.

Температура, º С

 

Плотность

5
10
15
20 -
26 - - -

 

Динамическая

вязкость

5 1, 251 0, 813 0, 575 0, 434 0, 34 0, 265
10 1, 542 0, 964 0, 66 0, 479 0, 362 0, 348
15 1, 978 1, 205 0, 804 0, 569 0, 42 0, 385
20 - 1, 51 1, 003 0, 707 0, 519 0, 433
26 - - 1, 361 0, 982 0, 739 0, 524

 

Теплоемкость

5 3, 92 3, 85 3, 81 3, 78 3, 76 3, 74
10 3, 68 3, 63 3, 58 3, 56 3, 55 3, 53
15 3, 45 3, 41 3, 37 3, 35 3, 33 3, 32
20 - 3, 38 3, 33 3, 31 3, 24 3, 16
26 - - 3, 27 3, 22 3, 16 2, 96

 

Теплопроводность

5 0, 591 0, 624 0, 646 0, 659 0, 664 0, 647
10 0, 585 0, 615 0, 636 0, 648 0, 651 0, 659
15 0, 580 0, 615 0, 629 0, 640 0, 643 0, 646
20 - 0, 606 0, 623 0, 636 0, 643 0, 633
26 - - - 0, 610 0, 618 0, 612

 

Поверхностное

натяжение

5 73, 3 70, 5 68, 0 65, 1 63, 2 59, 8
10 74, 8 72, 3 69, 6 66, 8 64, 1 61, 3
15 76, 1 73, 4 70, 6 68, 1 65, 2 62, 4
20 - 74, 5 71, 3 68, 6 66, 1 63, 1
30 - - - 69, 4 66, 8 63, 8

 

Критерий Прандтля

5 8, 08 4, 86 3, 27 2, 39 1, 83 1, 60
10 9, 35 5, 66 3, 80 2, 78 2, 14 1, 83
15 10, 94 6, 38 4, 16 2, 98 2, 24 1, 96
20 - 8, 42 5, 36 3, 68 2, 61 2, 16
30 - - - 5, 41 3, 78 2, 53

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...