Требования к сроку и объему представления гарантий качества.
⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6 После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.03г. № ИС-414-р. Гарантийный срок на верхний слой покрытия – 5 лет, на разметку термопластиком – 1 год. При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок. Выявленные дефекты Подрядчик должен устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. После устранения дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика. Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.
Подрядчик должен выполнить (оплатить) все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, дефектов, так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ. Приложения: Приложение №1 – Ведомость объёмов и стоимости работ Приложение №2 - Перечень нормативных документов Приложение № 3 - Требования к товарам и материалам, используемым для выполнения работ. ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Временно исполняющий Генеральный директор полномочия Главы города Конаково ООО «СКА ИНТЕГРАЦИЯ»
_________________ М.Е. Ли _______________ А.Ю. Павлов
Приложение №1 к Техническому заданию Ведомость объемов и стоимости работ
Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя – ул. Чапаева от пересечения с ул. Свободы до пересечения с ул. Кооперативная в городе Конаково Тверской области | |||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Дорожная одежда (проезжая часть + заездные карманы) | |||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | Е27-03-009-01 | 100 м2 | 158,5 | 12462,21 | 1 975 261 | |||||||||||||||||||||
1.2 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | Т03-21-01-006 | 1 т груза | 1427 | 55,80 | 79 627 | |||||||||||||||||||||
1.3 | Розлив вяжущих материалов | Е27-06-026-01 С101-1561 С101-4959 | 1 т | 4,7 | 17 313,83 | 81 375 | |||||||||||||||||||||
1.4 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной с применением укладчиков асфальтобетона | Е27-03-004-01 С410-0034 С410-0006
| 100 т смеси | 14,84 | 414 270,62 | 6 147 776 | |||||||||||||||||||||
1.5 | Розлив вяжущих материалов | Е27-06-026-01 С101-1561 С101-4959 | 1 т | 4,7 | 17 313,83 | 81 375 | |||||||||||||||||||||
1.6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | E27-06-020-01 С410-0005 С410-0006 | 1000 м2 покрытия | 15,85 | 405 410,22 | 6 425 752 | |||||||||||||||||||||
1.7 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 6 см) | Е27-06-021-01 С410-0005 С410-0006 | 1000 м2 покрытия | 63,4 | 43 685,71 | 2 769 674 | |||||||||||||||||||||
1.8 | Погрузка при автомобильных перевозках асфальтогранулята с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | Т01-01-01-043 | 1 т груза |
1340 | 25,62 |
34 332 | |||||||||||||||||||||
1.9 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | Т03-21-01-006 | 1 т груза | 1340 | 55,8 | 74 772 | |||||||||||||||||||||
1.10 | Укрепление обочин асфальтогранулятом толщиной 10 см (без стоимости асфальтогранулята) | Е27-08-001-11 | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 6,7 | 69 229,10 | 463 835 | |||||||||||||||||||||
1.11 | Итого по разделу 1. |
|
|
|
18 133 779 | ||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Примыкания и пересечения | |||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Погрузка при автомобильных перевозках асфальтогранулята с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | Т01-01-01-043 | 1 т груза | 360 | 25,62 | 9 223 | |||||||||||||||||||||
2.2 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | Т03-21-01-006 | 1 т груза | 360 | 55,8 | 20 088 | |||||||||||||||||||||
2.3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтогранулята | Е27-03-004-01 С410-0034 | 100 т смеси | 3,6 | 50 351,67 | 181 266 | |||||||||||||||||||||
2.4 | Розлив вяжущих материалов | Е27-06-026-01 С101-1561 С101-4959 | 1 т | 0,54 | 17 312,96 | 9 349 | |||||||||||||||||||||
2.5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | E27-06-020-01 С410-0005 С410-0006 | 1000 м2 покрытия | 1,8 | 405 410 | 729 738 | |||||||||||||||||||||
2.6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 6 см) | E27-06-021-01 С410-0005 С410-0006 | 1000 м2 покрытия | 7,2 | 43 685,69 | 314 537 | |||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2. |
|
|
|
1 264 202 | |||||||||||||||||||||||
Раздел 3. Автобусные остановки | |||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Разборка существующего автопавильона с вывозкой | Е46-06-008-01 | шт | 3 | 14 763 | 44 289 | |||||||||||||||||||||
3.2 | Разборка железобетонных плит | Е27-12-010-04 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0,045 | 61 755,56 | 2 779
| |||||||||||||||||||||
3.3 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | Т03-21-01-006 | 1 т груза | 12,5 | 55,84 | 698 | |||||||||||||||||||||
3.4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0.5-0,63) м3 , группа грунтов2 | Е01-01-022-14 | 1000 м3 грунта | 0,2 | 43 040 | 8 608 | |||||||||||||||||||||
3.5 | Перевозка грузов 1 класса автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км | Т03-21-01-006 | 1 т груза | 320 | 55,8 | 17856 | |||||||||||||||||||||
3.6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия БР 100.30.15 | Е27-02-010-02 С403-8021 | 100м бортового камня | 1,04 | 101 580,77 | 105 644 | |||||||||||||||||||||
3.7 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия БР 100.20.8 | Е27-02-010-02 С401-0006 С402-0004 С403-8023 | 100м бортового камня | 0,64 | 78 953,13 | 50 530 | |||||||||||||||||||||
3.8 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | Е27-04-001-01 С408-0122
| 100м3 материала основания (в плотном теле) | 0,45 | 75 542,22 | 33 994 | |||||||||||||||||||||
3.9 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | Е27-07-002-01 С408-0391 С408-0015 | 100 м2 дорожек и тротуаров | 1,2 | 42 384,17 | 50 861 | |||||||||||||||||||||
3.10 | Розлив вяжущих материалов | Е27-06-026-01 С101-1561 С101-1556 | 1 т | 0,04 | 14 950 | 598 | |||||||||||||||||||||
3.11 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | Е27-07-001-01 С410-0054 С410-0009 | 100 м2 покрытия | 1,2 | 35 300 | 42 360 | |||||||||||||||||||||
3.12 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-07-001-01 (до 5 см) | E27-07-001-02 С410-0054 С410-0009 | 100 м2 покрытия | 4,8 | 5 648,75 | 27 114 | |||||||||||||||||||||
3.13 | Установка нового автобусного павильона | Ц37-01-001-04
| 1 шт. | 4 | 13 375,25 | 53 501 | |||||||||||||||||||||
3.14 | Автобусный павильон размер 4,0х1,5 м каленое стекло 8 мм, закрытие с трех сторон со встроенным сиденьем | С116-1 | 1 шт. | 4 | 127 118,75 | 508 475 | |||||||||||||||||||||
Итого по разделу 3. |
|
|
|
947 302 | |||||||||||||||||||||||
Раздел 4. Дорожные знаки | |||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Устройство бетонной подготовки | Е06-01-001-01 С401-0061 С401-0067 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0216 | 510 879,63 | 11 035 | |||||||||||||||||||||
4.2 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | Е27-09-008-01 С110-0243 | 100 знаков | 0,72 | 350 268,06
| 252 193 | |||||||||||||||||||||
4.3 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 (1.11.1, 1.11.2) | С101-4289 | шт. | 6 | 776 | 4 656 | |||||||||||||||||||||
4.4 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7,2.4 (2.4) | С101-4294 | шт. | 29 | 775,93 | 22502 | |||||||||||||||||||||
4.5 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 (2.1,2.2) | С101-4296 | шт. | 30 | 1 036,8 | 31 104 | |||||||||||||||||||||
4.6 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5 (2.5) | С101-4297 | шт. | 1 | 1 291 | 1 291 | |||||||||||||||||||||
4.7 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 (5.16) | С101-4302 | шт. | 2 | 965,5 | 1 931 | |||||||||||||||||||||
4.8 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 (5.19.1, 5.19.2) | С101-4301 | шт. | 4 | 893,50 | 3 574 | |||||||||||||||||||||
Итого по разделу 4. |
|
|
|
328 286 | |||||||||||||||||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|