Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по семестрам для очной формы обучения
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов по семестрам для заочной формы обучения
Тематический план для студентов очной формы обучения
Семестр 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Раздел I. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития | 72 | 18 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 1. Общая характеристика национальной безопасности | 24 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тема 1. Основные понятия теории национальной безопасности | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тема 2. Правовое обеспечение национальной безопасности России | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тема 3. Методология анализа проблем национальной безопасности | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 2. Национальная безопасность России в современном мире | 24 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тема 4. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тема 5. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тема 6. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной безопасности России | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 3. Обеспечение национальной безопасности в России | 24 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тема 7. Система обеспечения национальной безопасности | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тема 8. Силы обеспечения национальной безопасности | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тема 9. Средства обеспечения национальной безопасности | 8 | 2
| 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Зачет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Итого за семестр | 72 | 88 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Семестр 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел II. Стратегия национальной безопасности | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 4. Национальная безопасность Российской Федерации и ее основные приоритеты | 56 | 16 | 16 | 24 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Тема 10. Экономическая безопасности России | 12 | 4 | 4 | 4 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Тема 11. Военная и оборонно-промышленная безопасность России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тема 12. Национальная безопасность во внешнеполитической сфере | 11 | 4 | 4 | 3 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тема 13. Информационная безопасность России | 11 | 4 | 4 | 3 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тема 14. Энергетическая безопасность России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 5. Национальная безопасность в сфере повышения качества жизни российских граждан | 44 | 8 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тема 15. Продовольственная безопасность России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Тема 16. Демографическая составляющаянациональной безопасности России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Тема 17. Защита детства каксоставляющая национальной безопасности России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Тема 18. Экологическая безопасность России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 6. Государственная и общественная безопасность России
| 44 | 12 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тема 19. Обеспечение национальной безопасности в сфере национальной политики | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тема 21. Противодействие терроризму и экстремизму как составляющая национальной безопасности России | 11 | 2 | 2 | 7 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Тема 22. Обеспечение национальной безопасности в сфере противодействия коррупции | 11 | 4 | 4 | 3 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тема 23. Обеспечение национальной безопасности в сфере антинаркотической политики и профилактики алкоголизма | 11 | 4 | 4 | 3 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос, контроль-ная работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экзамен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого в семестре | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по дисциплине | 216 | 54 | 54 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
