Занятия в интерактивных формах по очной форме обучения
Тематический план для студентов заочной формы обучения
Семестр 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Раздел I. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития | 108 | 4 | 6 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 1. Общая характеристика национальной безопасности | 48 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Тема 1. Основные понятия теории национальной безопасности | 16 |
| 1 | 15 | презентация лекционного материала | опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Тема 2. Правовое обеспечение национальной безопасности России | 16 | 0,5 | 0,5 | 15 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Тема 3. Методология анализа проблем национальной безопасности | 16 | 0,5 | 0,5 | 15 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 2. Национальная безопасность России в современном мире | 32 | 1 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Тема 4. Основные вызовы глобализации и основные объекты глобальных интересов | 16 |
| 1 | 15 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Тема 5. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты | 8 | 0,5 | 1 | 6,5 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Тема 6. Рациональность и прагматизм внешней политики как основа международной безопасности России | 8 | 0,5 | 7,5 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Модуль 3. Обеспечение национальной безопасности в России | 28 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тема 7. Система обеспечения национальной безопасности | 10 | 1 | 0,5 | 8,5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Тема 8. Силы обеспечения национальной безопасности | 10 | 0,5 | 1 | 8,5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тема 9. Средства обеспечения национальной безопасности | 8 | 0,5 | 0,5 | 7 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Зачет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Итого за семестр | 108 | 4 | 6 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Семестр 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Раздел II. Стратегия национальной безопасности | 108 | 4 | 6 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 4. Национальная безопасность Российской Федерации и ее основные приоритеты | 48 |
1,5 | 2 | 44 | презентация лекционного материала презентации рефератов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Тема 10. Экономическая безопасности России | 16 | 0,5 | 0,5 | 15 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Тема 11. Военная и оборонно-промышленная безопасность России | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тема 12. Национальная безопасность во внешнеполитической сфере. | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Тема 13. Информационная безопасность России | 8 | 0,25 | 0,25 | 7, 5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Тема 14. Энергетическая безопасность России | 8 | 0,25 | 0,25 | 7,5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 5. Национальная безопасность в сфере повышения качества жизни российских граждан | 28 | 1 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Тема 15. Продовольственная безопасность России | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Тема 16. Демографическая составляющаянациональной безопасности России | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Тема 17. Защита детства каксоставляющая национальной безопасности России
| 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Тема 18. Э кологическая безопасность России | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модуль 6. Государственная и общественная безопасность России | 32 |
1,5 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тема 19. Обеспечение национальной безопасности в сфере национальной политики | 4 | 0,25 | 0,25 | 3,5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Тема 20. Обеспечение национальной безопасности в сфере миграционной политики | 4 | 0,25 | 0,25 | 3,5 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Тема 21. Противодействие терроризму и экстремизму как составляющая национальной безопасности России | 8 | 0,5 | 0,5 | 7 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Тема 22. Обеспечение национальной безопасности в сфере противодействия коррупции | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Тема 23. Обеспечение национальной безопасности в сфере антинаркотической политики и профилактики алкоголизма | 8 | 0,25 | 0,5 | 7,25 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экзамен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого в семестре | 108 | 4 | 6 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего по дисциплине | 216 | 8 | 12 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
