Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Раздел 4. Расчет налоговой базы и налога на доходы физического лица

   от долевого участия в деятельности организации (дивиденды)

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Показатели |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|1 |Ставка по которой| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |был уплачен налог| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |на прибыль (до-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |ход) организации,| |  | |    | | | | |   |  | |  | |

| |распределенной в| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |виде дивидендов * | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|2 |Сумма дивидендов,| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |распределенная в| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |пользу физическо-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |го лица - налого-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |плательщика | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|3 |Сумма налога на| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |доход физического| |  | |    | | | | |   |  | |  | |

| |лица: исчисленная| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |по ставке 30%| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |(стр.2 х 30)/100 | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|4 |принимаемая к за-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |чету * (стр.2 х| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |стр.1) / 100 | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|5 |удержанная  | |  | | | | | |  |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|6 |Долг по налогу за| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |налогоплательщи- | |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |ком         | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|7 |Долг по налогу за| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |налоговым агентом| |   | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|8 |Сумма налога, пе-| |  | | | | | |    |   |  | |  | |

| |реданная на взыс-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |кание в налоговый| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |орган       | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|——|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|9 |Возвращена нало-|    |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |говым агентом из-| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |лишне удержанная| |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |сумма налога | |  | | | | | | |   |  | |  | |

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

* - для налоговых резидентов

 

  Раздел 5. Расчет налога с доходов, облагаемых по ставке 35%

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N | Наименование |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь| Июль |Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь| Итого |

| | (код) дохода | |  | | | | |  | |   |  |    |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|1 |Сумма выигрышей| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |и призов в це-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |лях рекламы | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|2 |Выигрыши от ло-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |терей, тотали-| |  | | | | |   | |   |  | |  |  |

| |заторов и дру-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |гих основанных| |  | | | | |  | |   |  |      |  |  |

| |на риске игр | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|3 |Сумма разницы| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |страховой вып-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |латы по догово-| |    | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |рам доброволь-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |ного страхова-| |  | | | | |       | |   |  | |  |  |

| |ния       | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|4 |Налогооблагае- | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |мый процент по| |       | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |вкладам в бан-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |ках       | |  | | | |  |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|5 |Материальная | |  | | | | |1273,97| |   |      | |  |1273,97|

| |выгода по заем-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |ным средствам| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |(2610)    | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|6 |Вычет, предус-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |мотренный п.28| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |ст.217 по выиг-| |  | | | |    |  | |   |  | |  |  |

| |рышам и призам| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |в целях рекламы| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|7 |Налоговая база| |  | | | | |1273,97| |   |  | |  |1273,97|

| |(стр.1 - стр.6)| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |+ стр.2 + стр.3| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |+ стр.4 + стр.5|   |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|8 |Сумма налога| |  | | | | | 446 | |   |  | |  | 446 |

| |исчисленная | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|9 |Сумма налога| |  | | | | |  | 446 |   |  | |  | 446 |

| |удержанная | |  | | | | |  | |   |  | |  |     |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|10|Долг по налогу| |  | | | | | 446 | |   |  | |  |  |

| |за налогоплате-|     |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |льщиком   | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|11|Долг по налогу| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |за налоговым| |  | | | | |  | |    |  | |  |  |

| |агентом   | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|12|Сумма налога,| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |переданная на| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |взыскание в на-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |логовый орган | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|

|13|Возвращена на-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |логовым агентом| |  | | | | |  | |      |  | |  |  |

| |излишне удержа-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |нная сумма на-| |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

| |лога      | |  | | | | |  | |   |  | |  |  |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

     Раздел 6. Общая сумма налога по итогам налогового периода

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатели |               Общая сумма налога              |

|        |—————————————————————————————————————————————————————————|

|        |Исчис-|Удер- |Долг по налогу |Переда-|По перерасчету за|

|        |ленная|жанная|—————————————————|но на|предшествующий |

|        | | |За нало-|За нало-|взыска- налоговый период |

|        | | |гопла- |говым |ние в|—————————————————|

|        | | |тельщи- |агентом |налого-|возвра-|Зачтено в|

|        | | |ком |   |вый ор-|щено |счет на- |

|        | | |   |   |ган |  |логовых |

|        | | |   |   |  |  |обяза- |

|        | | |   |   |  |  |тельств |

|        | | |   |     |  |  |отчетного|

|        | | |   |   |  |  |года |

|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|

|По ставке 13%| 20579| 18629| 1950 |   |  |  |    |

|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|

|По ставке 30%| | |   |   |  |  |    |

|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|

|По ставке 35%| 446| 446|   |   |  |  |    |

|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|

|Итого   | 21025| 19075| 1950 |   |  |  |    |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Раздел 7. Сведения о выплатах, произведенных физическому лицу

От продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование|Январь|Февраль| Март |Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|

|(код) дохода| |  | | | | | | |   |  | |  | |

|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|       | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|       | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|       | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|       | |  |   | | | | | |   |  | |  | |

|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

|       | |  | | | | | | |   |    | |  | |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    Раздел 8. Сведения о доходах, по которым в соответствии

С законодательством субъекта Российской Федерации предоставляется

                        налоговая льгота

 

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование (код) |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|

|   дохода  | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|—————————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| |Материальная по-| |  | | | | | | |   |  | 3500 |  |3500 |

| |мощь (2760) | |  | | | | | | |   |  | |  | |

| 1 |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| |            | |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| |            | |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| |            | |  | | | | | | |   |  | |  | |

| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| |            | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|———|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| 2 |Сумма (код) выче-| |  | | |  | | | |   |  | 2000 |  |2000 |

| |та (503)    | |  | | | | | | |   |  | |  | |

|———|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|

| 3 |Налоговая база| |  | | | | | | |   |  | 1500 |  |1500 |

| |(стр.1 - стр.2) | |  | | | | | | |   |  | |  | |

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

    Результаты перерасчета налога за ___________________ год

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|      |Общая сумма|Общая сумма,|Общая сумма|Сумма ис-|Сумма |Долг по нало-|Долг по нало-|Сумма нало-|

|      |доходов, |налоговых вы-|доходов, |численно-|удержан-|гу за налого-|гу за налого-|га, передан-|

|      |включаемых |четов, исклю-|включаемых в|го налога|ного на-|вым агентом|плательщиком |ная на взыс-|

|      |в налоговую|чаемых из на-|налоговую ба-|    |лога |перед налого-|        |кание в на-|

|      |базу  |логовой базы |зу и уменьше-|    |   |плательщиком |        |логовый ор-|

|      |      |        |нных на нало-|    |   |        |        |ган    |

|      |      |        |говые вычеты |    |   |        |        |       |

|———————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|————————————|

|Отражено в|      |        |        |    |   |        |        |       |

|налоговой |      |        |        |    |   |        |        |       |

|карточке за|      |        |        |    |   |        |        |       |

|______ год |      |        |        |    |   |        |        |       |

|———————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|————————————|

|Результаты |      |        |        |    |   |        |        |       |

|перерасчета|      |        |        |    |   |        |        |       |

|налога за|      |        |        |    |   |        |        |       |

|______ год |      |        |        |    |   |        |        |       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Сведения о представлении справок:

а) налоговому органу о доходах: N справки ____________ дата ________

б) налогоплательщику о доходах: N справки ____________ дата ________

в) налоговому органу о сумме задолженности переданной на взыскание:

N справки (письма) _______________________ дата _________________________

 

Правильность заполнения налоговой карточки проверена:

____________ _______________ ______________________________ _____________

(дата)  (должность) (Фамилия, Имя, Отчество) (Подпись)

 

Приложение N 4

 

 

                                             ——————     ———————

  Справка о доходах физического лица за 2001 год N | | В ИМНС | (код) | форма 2-НДФЛ

 ————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————————————

| 1 |1.1. ИНН/КПП - для налогов ИНН - для налоговых агентов -|1.2 Контактный телефон|

|  |организаций                                        |                 |

|  | ИНН - для налоговых агентов индивидуальных предпри-|                 |

|  |нимателей                                          |                 |

|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Данные |1.3. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество индивидуального предприни-|

|о нало-|мателя АО "Восток"                                                        |

|говом |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|агенте |1.4. ИНН                                 |1.5. Статус       | 1 |

|(источ-|                                         |(1 - резидент 2 - нере-|   |

|нике |                                         |зидент)           |   |

|дохода)|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|и физи-|1.6. Фамилия, имя, отчество Иванов Владимир Васильевич                    |

|ческом |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|лице - |1.7. Код вида| |1.8. Серия, номер документа|1.9. |число|месяц |год |

|получа-|документа, |   |                      |Дата | | |   |

|теле |удостоверяюще-| |                      |рождения| | |   |

|дохода |го личность * | |                      |   | | |   |

|  |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  |1.10. Адрес по-|Код |Индекс|Код |Район                             |

|  |стоянного места|страны*| |региона*|                                  |

|  |жительства |  | |   |                                  |

|  | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  | |Город                    |Населенный пункт                       |

|  | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  | |Улица                          |Дом |Корпус  |Квартира |

|———————|———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Доходы,| | 2.1.| Код |Сумма дохода| Код |Сумма| | Код |Сумма | Код |Сумма |

|учиты- | 2 |Дохо-|дохода * |       |вычета*|выче-| |дохода*|дохода|вычета*|вычета |

|ваемые | |ды по|   |       |  |та | |  | |  |   |

|при оп-|———|видам|————————|————————————|———————|—————| |———————|——————|———————|————————|

|ределе-|13%| | 2000 |153928,57 |  | | | 2760 | 3500 | 503 | 2000 |

|нии на-| | |————————|————————————|———————|—————| |———————|——————|———————|————————|

|логовой| | | 2300 |3571,73 |  | | |  | |  |   |

|базы, | | |   |       |  | | |  | |  |   |

|облага-| |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————|

|емой | | 2.2.| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |

|налогом| |Дохо-|     | 7500 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

|по ста-| |ды по|——————————|—————————————|——————————|——————————|—————————|————————————|

|вке | |меся-| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

|  | |цам | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16500 | 15000 |

|  | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  | |2.2.1 Доходы| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |

|  | |по месяцам |—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|——————————|

|  | |по коду до-| Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

|  | |хода ** 2760 |    |     |     |    | 3500 |     |

|  | |       |    |     |      |    |    |     |

|  | |——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|

|  | | 2.3. | Код |Сумма | Код | Сумма | | Код | Сумма | Код |Сумма |

|  | |Стан- |вычета * |вычета|вычета*| вычета | |вычета*| вычета |вычета* |вычета|

|  | |дартн. |———————|——————|———————|————————| |———————|————————|————————|——————|

|  | |вычеты | 101 | 300 | 103 | 400 | |  |   |   | |

|  | |——————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|

|  | |2.4. Исполне-|2.4.1. Общая|2.4.2. Облагае-|2.4.3. Сумма на-|2.4.4. Сумма |

|  | |ние налоговых|сумма дохода|мая сумма дохо-|лога исчисленная|налога удержан-|

|  |   |обязательств |159000 |да 158300 |20579      |ная 18629 |

|  |———|—————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|

|  | 3 |3.1. Дивиден-|3.1.1. Общая|3.1.2. Сумма |3.1.3. Сумма на-|3.1.4. Сумма   |

|  | |ды      |сумма дохода|налога, приня-|лога исчисленная|налога удержан-|

|  | |        |       |тая к зачету |           |ная       |

|  |———|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|  |30%|3.2. Доходы не-|Код дохода| Сумма |Код дохода| Сумма |Код вычета| Сумма |

|  | |нерезидентов |     | дохода |     | дохода |     | вычета |

|  | |———————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|

|  | |3.2.1. Исполнение-|3.2.1.1. Общая|3.2.1.2. Сумма налога|13.2.1.3. Сумма на-|

|  | |налоговых обяза-|сумма дохода |начисленная     |лога удержанная |

|  | |тельств      |         |                |              |

|  |———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  | 4 |4.1. |Код |Сумма |Код | Сумма | | Код | Сумма | Код | Сумма |

|  | |Дохо-|дохода*|дохода |дохода * | дохода | | дохода | дохода | вычета |вычета |

|  |———|ды по|———————|———————|———————|————————| |——————————————————————————————————|

|  |35%|видам|2610 |1273,97|  |   | |                             |

|  | | |  |  |  |   | |                             |

|  | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  | |4.2. Исполнение на-|4.2.1. Общая|4.2.2. Облагае-|4.2.3. Сумма|4.2.4. Сумма|

|  | |логовых обязательств|сумма дохода|мая сумма дохо-|налога исчи-|налога удер-|

|  | |               |1273,97 |да 1273,97 |сленная 446 |жанная 446 |

|———————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|5 |5.1. Общая сумма налога| 21025 |5.2. Общая сумма налога|                |

|  |исчисленная       |    |удержанная 19075  |                |

|———————|———————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————|

|Общая |5.3. Сумма возврата на-|    |5.4. Сумма, зачтенная|                |

|сумма |логов по перерасчету|    |при уплате налога за|                |

|налога |с доходов прошлых лет |    |2001 г., по перерасчету|                |

|по ито-|                  |    |с доходов прошлых лет |                |

|гам на-|———————————————————————|—————————|———————————————————————|—————————————————————|

|логово-|5.5. Долг по налогу за| 1950 |5.6. Долг по налогу за|                |

|го пе-|налогоплательщиком |    |налоговым агентом |                |

|риода |———————————————————————|—————————|—————————————————————————————————————————————|

|     |5.7. Сумма налога, пе-|    |                                        |

|  |реданная на взыскание|    |                                        |

|  |в налоговый орган |    |                                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Главный бухгалтер (подпись) |       Ф.И.О.     |Дата сос-|число|месяц| год |

|(не выходить за пределы поля)|                       |тавления | | | |

|                        |—————————————————————————————————————————————————————————

|       М.П.        | Примечания. * - Реквизиты, отмеченные знаком * выбираются

| (ставить точно в круг) |из соответствующих справочников.

|                        |       ** - Подпункт 2.2.1 заполняется в том случае,

|                        |если выплачен только один из видов доходов, которые в

|                        |соответствии с п.28 ст.217 НК РФ частично не подлежат

|                        |налогообложению. Если таких доходов два или более, то

|                        |заполняется Раздел 2 листа 2 Справки

 —————————————————————————————

 

Внимание! Справка о доходах заполняется машинописным текстом. Исправления не допускаются.

 

Лист 2

 

                                      —————————   —————

Справка о доходах физического лица за |    |в ИМНС| | Форма 2-НДФЛ

за 2001 год N                      |    | |(код)|

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| 1. |ИНН / КПП - для налоговых агентов - организаций                    |                             |

|  |ИНН - для налоговых агентов - индивидуальных предпринимателей      |                             |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 2 |Код дохода|    |     |     |    |        |    |

|——————| \ |    |     |     |    |    |    |

|Доходы|Месяц |    |     |     |    |    |    |

|по ме-|——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

|сяцам |Январь |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Февраль |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Март |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Апрель |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Май  |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Июнь |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Июль |    |         |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Август |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Сентябрь |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Октябрь |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Ноябрь |    |     |     |    |    |    |

| |——————————|—————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|

| |Декабрь |    |     |     |    |    |    |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3 |Доход, по которому в соответствии|Код дохода * | Сумма | Код | Сумма |

| |с законодательством субъекта РФ|2760  | дохода | вычета*| вычета |

| |предоставляется льгота      |      | 3500 | 503 | 2000 |

|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 4 |Доходы, полученные от про-|Код |Сумма | Код |Сумма |Код | Сумма |

| |дажи имущества       |дохода*|дохода|дохода*|дохода|дохода*| дохода|

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Главный бухгалтер (подпись) |   Ф.И.О.  |Дата |число |месяц | год |

|(не выходить за пределы поля)|                |соста-| | | |

|                        |                |вления| | | |

|                        |—————————————————————————————————————————————————

|       М.П.        |

| (ставить точно в круг) |

 —————————————————————————————

 

Агафонова М.Н

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...