Баланс виробничого підприємства
Банківський нагляд Продовження таблиці
| Усього за розділом III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
незавершене виробництво | ІУ.Поточні зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готова продукція | 1131,4 | Короткострокові кредити банків | 500,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари | 1225,0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі одержані | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за | Векселі видані | 382,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
товари, роботи, послуги: | Кредиторська заборгованість за | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
чцста реалізаційна вартість | 6178,0 | товари,роботи, послуги | 9610,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна вартість | 6178,0 | Поточні зобов'язання за | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
резерв сумнівних боргів | розрахунками: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебіторська заборгованість за | з одержаних авансів | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
розрахунками: | з бюджетом | 1151,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
з бюджетом | з позабюджетних платежів |
Т.П.Гудзь
Продовження таблиці
за виданими авансами | 0,9 | зі страхування | 274,9 | ||
з нарахованих доходів | 320,8 | з оплати праці | 620,9 | ||
із внутрішніх розрахунків | з учасниками | ||||
Інша поточна дебіторська | |||||
заборгованість | 354,1 | із внутрішніх розрахунків | 274,3 | ||
Поточні фінансові інвестиії | |||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||
в національній валюті | 4,3 | ||||
в іноземній валюті | Інші поточні зобов'язання | 20,1 | |||
Інші обігові активи | 4244.5 | ||||
Усього за розділом II | 16590,7 | Усього за розділом TV | 12850,4 | ||
III.Витрати майбутніх періодів | 11,3 | V Доходи майбутніх періодів | |||
БАЛАНС | 56885,9 | БАЛАНС | 56885,9 |
|
|
I. Расчет теплового баланса здания в зимнем режиме эксплуатации
А. Баланс текущих операций
Автоматизація розв’язання задач оперативного управління виробництвом на підприємства.
Азотистый баланс и нормы белка в питании.
Актив не признается в балансе
Акции имеют номинальную, балансовую и курсовую стоимости.
Анализ бухгалтерского баланса. Разработка аналитического баланса. Вертикальный горизонтальный анализ. Анализ активов организации и источников их формирования.
Анализ ликвидности баланса
Анализ ликвидности баланса ООО «Полет» за 2007 г., тыс. руб.
Анализ ликвидности баланса предприятия