Мониторинг детского развития
Количественная характеристика: Сентябрь |
Май | |||||||||
Уровни сформированности | кол-во чел. | % | Уровни сформированности | кол-во чел. | % | |||||
Высокий | Высокий | |||||||||
Средний | Средний | |||||||||
Низкий | Низкий |
Качественная характеристика:
Сентябрь | Май |
Перспектива в работе:
Сентябрь | Май |
Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками образовательной области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
№п/п |
Фамилия, имя ребенка | Виды деятельности | ||||||||||||||||||||||
Здоровье | Физическая культура | |||||||||||||||||||||||
Усвоили основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви) | Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем воздухе не менее 2-3 часов в день, не имеет пропусков по болезни | Имеет сформированные представления о ЗОЖ (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье) | Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) | Может прыгать на мягкое покрытие с высоту до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега не менее 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами
| Может перебрасывать набивные мячи (до 1 кг), бросать предметы в цель из разных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 12 м, метать предметы в движущуюся цель | Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения | Выполняет физические упражнения из разных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой | Ходи на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и спускается с неё, умеет тормозить при спуске; плавает произвольно на расстояние 15 м | Участвует в играх с элементами спорта (городки. Бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис) | |||||||||||||||
нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | |||||
1 |
| |||||||||||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||||||||||||
4 |
| |||||||||||||||||||||||
5 |
| |||||||||||||||||||||||
6 |
| |||||||||||||||||||||||
7 |
| |||||||||||||||||||||||
8 |
| |||||||||||||||||||||||
9 |
| |||||||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||||
11 |
| |||||||||||||||||||||||
12 |
| |||||||||||||||||||||||
13 |
| |||||||||||||||||||||||
14 |
| |||||||||||||||||||||||
15 |
| |||||||||||||||||||||||
16 |
| |||||||||||||||||||||||
17 |
| |||||||||||||||||||||||
18 |
| |||||||||||||||||||||||
19 |
| |||||||||||||||||||||||
20 |
| |||||||||||||||||||||||
21 |
| |||||||||||||||||||||||
22 |
| |||||||||||||||||||||||
23 |
| |||||||||||||||||||||||
24 |
| |||||||||||||||||||||||
25 |
| |||||||||||||||||||||||
26 |
| |||||||||||||||||||||||
27 |
| |||||||||||||||||||||||
28 |
| |||||||||||||||||||||||
29 |
| |||||||||||||||||||||||
30 |
| |||||||||||||||||||||||
Диагностика освоения содержания Программы
Воспитанниками образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
№п/п |
Фамилия, имя ребенка | Наименование образовательной области | |||||||||||||||||||||||||||||
Познавательное развитие | Формирование целостной картины мира и первичного представления о себе, социальном и природном мире | ||||||||||||||||||||||||||||||
Познавательные действия, конструктивно-модульная деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||
Способен соотносить конструкция предмета с его назначением. Создает постройки по рисунку | Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения | Может создавать модели и з разных видов конструктора по рисунку и по словесной инструкции | Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы осуществления постройки | Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество; удаляет из множества отдельные его части; устанавливает связи и отношения между целыми и частями | Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа. Соотносит цифры 0-9 и кол-во предметов. | Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и знаками +. -, =. Знает состав чисел первого десятка. | Различает величину, длину, высоту, ширину, объем, массу (вес) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер | Умеет делить предметы на несколько равных частей, сравнивать целое и его часть; различает и называет отрезок, угол, круг, овал, многоугольники, шар, куб; проводит их сравнения | Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости листа, пользуется знакомым обозначением. Умеет определять временные отношения; время по часам (с точностью до 1 часа).
| Знает монеты разного достоинства, название текущего месяца года, последовательность дней недели, месяцев, времен года | Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей | Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу; имеет представление о родном крае, его достопримечательностях | Имеет представление о школе, библиотеке; знает правила поведения в городе, на природе и соблюдает их Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. | Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и домашние, средней полосы и южных/северных стран, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые) | |||||||||||||||||
нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | нг | кг | ||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
|
|
Диагностика освоения содержания Программы
|
|