Калькуляционная карточка № 6
Ресторан «Националь» (предприятия, организации)
Салат из овощей
Номер по сборнику рецептур 78
Калькуляционная карточка № 7
Ресторан «Националь» (предприятия, организации) Салат витаминный Номер по сборнику рецептур 85
Калькуляционная карточка № 8
Ресторан «Националь» (предприятия, организации) Грибы маринованные Номер по сборнику рецептур 96
Калькуляционная карточка № 13
Ресторан «Националь» (предприятия, организации) Яблоки с сиропом Номер по сборнику рецептур 923
Калькуляционная карточка № 15
Ресторан «Националь» (предприятия, организации) Кофе черный Номер по сборнику рецептур 1014
Калькуляционная карточка № 2
Ресторан «Националь» (предприятия, организации)
Осетр заливной Номер по сборнику рецептур 114
Калькуляционная карточка № 4
Ресторан «Националь» (предприятия, организации)
Ассорти мясное Номер по сборнику рецептур 159
Калькуляционная карточка № 10
Ресторан «Националь» (предприятия, организации)
Шампиньоны в кокотнице Номер по сборнику рецептур 396
Желе №897
норма цена сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шампиньоны свежие | 18,2 | 70=00 | 1659=00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Маргарин | 1,0 | 34=00 | 34=00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Соус №863 | 7,5 | 324=00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сыр | 5,4 | 60=00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Сметана | 7,5 | 30=00 | 225=00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Масло сливочное | 0,375 | 55=00 | 20=62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мука пшеничная | 0,375 | 6=50 | 2=44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая стоимость сырьевого набора | 2265=06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продажная цена одного блюда | 22=65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход, г. | 150 |
Калькуляционная карточка № 12
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Котлеты по-киевски
Номер по сборнику рецептур 720
№ п/п | Наименование продуктов | Норма | Цена | Сумма |
Желе №897
норма цена сумма
Общая стоимость сырьевого набора
1464=75
Продажная цена одного блюда
14=64
Выход, г.
288+7/150/10
Калькуляционная карточка № 14
Ресторан «Националь»
(предприятия, организации)
Чай с сахаром
Номер по сборнику рецептур 1009
|
|
№ п/п | Наименование продуктов | Норма | Цена | Сумма | Желе №897
норма цена сумма | ||
1 | Чай-заварка | 5 | |||||
2 | Вода | 15 | |||||
3 | Сахар | 2,25 | 8=00 | 18 | |||
4 | Чай в/с. | 0,2 | 120=00 | 24=00 | |||
Общая стоимость сырьевого набора | 42=00 | ||||||
Продажная цена одного блюда | 0=24 | ||||||
Выход, г. | 200/22,5 |
|
|