Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Донцов С. С. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия посредством анализа надежности его ценных бумаг // Финансовый менеджмент. - №3. – 2003. – с. 32-34

5. Зверев В. А. Порядок формирования портфеля ценных бумаг. // Справочник экономиста. - №9. – 2006.

6. Иванов А., Саркисян А. Обоснование структуры инвестиционного портфеля. // Журнал для акционеров. - №9. – 2001. – с. 41-47

7. Иванов А., Саркисян А. Оценка рисков при портфельном инвестировании. // Журнал для акционеров. - №8. – 2001. – с. 38-44

8. Иванова Н. Н., Осадчая Н. А. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 224 с.

9. Инвестиции. / Под ред. Ковалева В. В., Иванова В. В., Лялина В. А. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 440 с.

10. Колтынюк Б. А. Инвестиции: Учебник. – СПб: Изд-во Михайлова В. А., 2003. – 848 с.

11. Котировки решают все. // Коммерсантъ Деньги. - №34. – 2006.

12. Крылов Э. И., Власова В. М., Журавкова И. В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

13. Леонтьев В. Е., Бочаров В. В. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб: ИВЭСЭП, Знание, 2004. – 520 с.

14. Мищенко А. В., Попов А. А. Некоторые подходы к оптимизации инвестиционного портфеля. // Менеджмент в России и за рубежом. - №2. – 2002. – с. 15-19

15. Теоретические основы стратегического планирования портфельного инвестирования: Курс лекций / Сост. Т. Г. Волкова. – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. – 80 с.

16. Шарп У., Александер Г. Инвестиции / пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 1024 с.

17. www.investfunds.ru

18. www.micex.ru

19. www.rbc.ru

20. www.rts.ru

Приложение 1

 

Крупнейшие компании России [18]

Место

 в

2006г.

Место

 в 2005г.

Эмитент

Отрасль

Рыночная

стоимость

($ млн)

Объем торгов

($ млн)

Выручка

($ млн)

Операционная

прибыль

($ млн)

Чистая

прибыль

($ млн)

 

30.06.06 30.06.05 01.07.05 - 30.06.06 01.07.04 - 30.06.05 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 2004 г.
1 1 «Газпром» нефтегазовая 247388,2 68680,7 102909,382 17045,220 48864,0 33914,1 16033,8 9118,0 11158,0 7351,8
2 2 ЛУКОЙЛ нефтегазовая 70962,5 31292,2 52183,564 16262,914 56215,0 34058,0 9388,0 6034,0 6443,0 4248,0
3 3 «Сургутнефтегаз» нефтегазовая 52427,9 26767,7 10651,605 6637,447 15142,3 10001,7 4992,6 3656,5 4043,2 2286,7
4 - «ТНК-BP Холдинг» нефтегазовая 42707,1 - 29,679 - 24816,2 - 3224,7 - 2094,4 -
5 8 Сбербанк РФ финансы 32395,0 12663,5 10210,866 2596,769 - - - - 2222,6 1516,3
6 9 РАО «ЕЭС России» энергетика 28595,8 12326,9 77235,829 40082,502 27006,1 23598,0 2514,7 2780,9 846,7 1487,8
7 7 ГМК «Норильский Никель» цветная металлургия 24686,3   12994,8   18275,614   9954,646   7169,0   6591,0   3276,0   2666,0   2352,0   1857,0  
8 4 «Газпром нефть» нефтегазовая 17068,7 15646,3 1841,386 605,873 9644,8 6376,0 2696,2 2590,2 1500,6 1582,4
9 13 НЛМК черная металлургия 13231,8   6256,7   118,487   44,117   4468,7   4538,7   1860,0   2222,9   1385,3   1772,5  
10 14 НОВАТЭК нефтегазовая 12145,2 4906,7 85,320 21,459 1315,5 729,8 682,6 264,4 482,5 207,2
11 6 МТС телекоммуникации 10913,5 13352,2 1119,024 90,634 5011,0 3887,0 1632,0 1419,1 1126,4 987,9
12 15 «Татнефть» нефтегазовая 8388,0 3997,9 1688,374 604,486 6002,1 5235,6 1925,7 1440,5 1302,4 855,0
13 - «Полюс Золото» драгметаллы 8325,7 - 253,876 - 473,2 441,8 122,7 184,4 114,9 9,9
14 10 АФК «Система конгломерат 8202,5 8057,8 11,970 - 7593,5 5734,0 1957,4 1664,7 534,4 411,2
15 12 «Вымпелком» телекоммуникации 8051,1 6871,7 17,959 2,024 3211,1 2113,0 978,0 674,2 615,1 350,4
16 - ММК черная металлургия 7733,5   - 39,992   - 5380,0   4829,0   1323,0   1538,0   947,0   1232,0  
17 19 «Славнефть» нефтегазовая 7606,8 3423,1 0,095 - 2690,4 1682,7 546,9 170,6 1489,2 476,7
18 16 «Северсталь» черная металлургия 6070,4   3965,1   237,678   62,434   7972,7   6663,8   1824,3   1938,5   1291,7   1408,5  
19 23 «МосЭнерго» энергетика 5116,5 2183,7 676,189 1365,128 2497,6 2870,0 56,9 173,7 -9,1 64,5
20 21 «Мегионнефтегаз» нефтегазовая 4476,4 2775,3 28,846 13,317 3838,9 2713,5 1005,4 481,0 759,2 342,2

 

 

Приложение 2

 

Котировки акций за период 10.01.2006 – 16.11.2006

дата Лукойл Газпром Северсталь Норильский Газпром нефть Сбербанк (прив.) РТС
16.11.2006 2 308,54 293,78 334,54 3 804,62 112,07 1 149,05  1 713,46
15.11.2006 2 295,93 295,29 323,01 3 773,91 112,52 1 129,90  1 705,84
14.11.2006 2 282,84 292,58 323,09 3 819,03 111,22 1 133,21  1 699,66
13.11.2006 2 297,50 292,00 324,27 3 831,58 112,75 1 126,56  1 705,11
10.11.2006 2 289,11 290,36 325,76 3 912,93 113,39 1 087,91  1 706,73
09.11.2006 2 289,64 292,90 326,32 3 940,20 113,92 1 070,94  1 693,41
08.11.2006 2 241,29 290,25 325,29 3 901,11 112,82 1 040,50  1 663,19
07.11.2006 2 248,20 293,78 347,19 3 888,26 113,77 1 031,67  1 675,03
03.11.2006 2 165,38 289,64 350,67 3 801,32 111,88 1 010,80  1 641,48
02.11.2006 2 164,47 288,84 348,54 3 813,34 111,79 1 008,73  1 629,34
01.11.2006 2 176,52 287,44 345,35 3 842,33 111,83 1 010,49  1 644,86
31.10.2006 2 145,20 280,97 341,72 3 761,59 110,18 983,01  1 613,57
30.10.2006 2 153,47 280,28 341,88 3 736,16 110,09 981,10  1 590,33
27.10.2006 2 195,84 286,80 352,06 3 751,02 111,90 993,87  1 627,24
26.10.2006 2 237,41 294,84 351,42 3 814,10 113,22 997,84  1 636,03
25.10.2006 2 173,31 294,37 347,60 3 816,47 111,23 993,19  1 630,46
24.10.2006 2 137,85 291,87 340,96 3 787,70 111,06 994,73  1 608,84
23.10.2006 2 142,22 293,46 336,34 3 777,49 110,72 996,12  1 618,26
20.10.2006 2 207,57 299,35 332,86 3 835,40 112,08 949,90  1 630,47
19.10.2006 2 194,46 299,58 332,34 3 827,31 113,14 925,07  1 638,70
18.10.2006 2 163,89 297,69 331,03 3 788,63 113,46 923,23  1 626,40
17.10.2006 2 157,80 298,41 334,11 3 818,95 113,85 924,48  1 609,47
16.10.2006 2 109,98 297,55 336,51 3 761,40 113,35 935,09  1 612,01
13.10.2006 2 076,61 296,70 339,90 3 758,27 113,28 928,85  1 610,44
12.10.2006 2 023,91 290,45 335,48 3 652,17 112,26 890,10  1 581,63
11.10.2006 2 041,78 292,68 336,43 3 574,11 112,28 862,29  1 585,55
10.10.2006 2 065,28 296,26 339,23 3 502,21 113,00 865,23  1 584,25
09.10.2006 2 043,55 295,92 331,65 3 464,68 112,69 858,46  1 587,59
06.10.2006 1 994,93 294,20 329,09 3 443,59 111,11 852,31  1 554,99
05.10.2006 1 981,12 293,92 319,66 3 402,80 111,60 854,26  1 566,00
04.10.2006 1 901,81 283,90 313,58 3 256,16 108,13 824,82  1 520,96
03.10.2006 1 949,99 284,00 312,56 3 329,08 106,24 835,62  1 522,75
02.10.2006 2 025,63 290,04 314,39 3 431,63 106,50 848,47  1 557,23
29.09.2006 2 036,89 288,52 314,43 3 360,31 104,68 840,70  1 549,99
28.09.2006 2 051,96 287,44 314,27 3 289,92 108,11 840,27  1 558,85
27.09.2006 1 998,60 277,59 312,86 3 168,39 102,21 821,75  1 519,06
26.09.2006 1 938,02 269,36 312,76 3 077,92 98,78 803,03  1 484,13
25.09.2006 1 936,13 265,28 308,21 3 001,68 96,44 791,44  1 452,54
22.09.2006 2 033,44 274,95 314,91 3 164,24 107,01 818,32  1 504,90
21.09.2006 2 094,87 284,16 322,15 3 270,78 106,65 839,82  1 534,75
20.09.2006 2 120,83 287,92 313,34 3 259,52 105,24 844,27  1 554,31
19.09.2006 2 163,48 294,90 315,40 3 342,75 106,39 846,90  1 577,85
18.09.2006 2 114,35 293,22 313,38 3 255,24 105,72 837,31  1 567,15
15.09.2006 2 103,89 291,96 311,22 3 292,45 105,90 835,27  1 550,68
14.09.2006 2 159,63 296,06 315,11 3 381,71 107,36 843,06  1 566,39
13.09.2006 2 117,67 291,39 313,81 3 320,66 105,79 825,65  1 556,32
12.09.2006 2 114,30 286,86 314,44 3 237,76 105,75 808,78  1 542,70
11.09.2006 2 134,59 288,35 313,01 3 242,42 106,73 805,55  1 534,68
08.09.2006 2 202,00 296,44 319,32 3 380,10 109,54 834,96  1 591,12
07.09.2006 2 176,27 294,73 319,50 3 449,83 108,93 834,65  1 588,62
06.09.2006 2 248,87 303,81 327,21 3 595,04 111,06 853,95  1 630,27
05.09.2006 2 276,70 309,89 327,70 3 597,69 112,24 858,04  1 655,04
01.09.2006 2 248,43 310,66 331,42 3 569,16 111,71 832,78  1 634,11
31.08.2006 2 265,29 315,56 339,69 3 636,34 112,45 851,63  1 620,00
30.08.2006 2 282,71 312,59 344,99 3 635,87 112,48 861,73  1 626,69
29.08.2006 2 300,58 314,11 347,62 3 645,63 112,93 851,25  1 651,45
28.08.2006 2 304,76 311,83 348,40 3 633,89 113,71 823,56  1 643,93
25.08.2006 2 317,54 312,71 350,37 3 628,08 114,09 822,41  1 643,17
24.08.2006 2 296,09 308,27 349,55 3 642,03 113,54 820,62  1 643,18
23.08.2006 2 314,47 306,60 349,27 3 686,01 113,83 830,46  1 637,88
22.08.2006 2 317,08 304,93 352,27 3 673,91 114,24 829,60  1 647,71
21.08.2006 2 260,73 298,06 343,31 3 635,63 113,07 819,29  1 641,11
18.08.2006 2 247,53 298,82 346,50 3 699,30 112,40 824,68  1 618,59
17.08.2006 2 294,79 308,38 348,25 3 871,54 114,58 841,53  1 595,22
16.08.2006 2 345,61 312,82 350,44 3 823,07 111,92 832,08  1 647,54
15.08.2006 2 343,52 308,21 350,51 3 751,01 110,02 817,59  1 654,90
14.08.2006 2 414,37 316,56 353,00 3 809,92 111,96 835,80  1 644,16
11.08.2006 2 434,96 312,09 355,17 3 730,82 112,06 -  1 651,62
10.08.2006 2 412,29 304,03 351,42 3 682,46 111,21 -  1 657,20
09.08.2006 2 430,81 301,15 349,34 3 712,78 111,77 -  1 631,15
08.08.2006 2 425,20 296,51 346,94 3 683,86 114,01 -  1 642,91
07.08.2006 2 414,02 290,62 348,66 3 680,82 114,97 -  1 619,98
04.08.2006 2 431,69 287,07 354,10 3 706,23 115,28 -  1 623,59
03.08.2006 2 377,09 281,48 356,11 3 654,84 114,30 -  1 629,23
02.08.2006 2 341,83 278,72 354,26 3 648,25 113,90 -  1 596,08
01.08.2006 2 340,17 278,98 343,92 3 668,48 114,58 -  1 569,90
31.07.2006 2 332,98 279,44 338,31 3 671,16 116,50 -  1 544,88
28.07.2006 2 334,78 279,17 336,14 3 631,12 116,07 -  1 551,09
27.07.2006 2 318,51 277,08 332,55 3 583,31 117,61 -  1 555,58
26.07.2006 2 268,01 271,40 320,35 3 427,68 117,39 -  1 560,17
25.07.2006 2 270,21 272,18 319,30 3 407,01 120,81 -  1 511,40
24.07.2006 2 244,20 268,59 317,80 3 312,37 119,96 -  1 506,38
21.07.2006 2 244,58 266,77 318,34 3 336,17 119,58 -  1 499,68
20.07.2006 2 287,01 273,89 324,97 3 433,08 122,08 715,66  1 490,09
19.07.2006 2 235,15 264,39 316,48 3 301,62 116,48 702,24  1 503,64
18.07.2006 2 209,21 259,28 310,70 3 302,09 113,35 689,59  1 481,89
17.07.2006 2 226,93 259,48 312,42 3 357,35 116,33 728,62  1 455,62
14.07.2006 2 255,44 262,03 316,62 3 392,59 116,61 736,16  1 459,55
13.07.2006 2 261,78 266,85 321,26 3 474,20 117,14 742,84  1 484,58
12.07.2006 2 333,01 278,29 323,74 3 646,27 116,16 781,16  1 487,51
11.07.2006 2 313,83 277,32 318,89 3 578,43 114,47 789,22  1 552,40
10.07.2006 2 284,48 278,20 318,68 3 540,24 114,07 799,60  1 551,83
07.07.2006 2 283,27 280,91 321,16 3 548,70 114,58 783,62  1 555,69
06.07.2006 2 252,55 278,01 317,53 3 453,46 112,56 741,85  1 549,66
05.07.2006 2 246,57 280,48 319,51 3 474,34 111,28 757,17  1 535,86
04.07.2006 2 272,47 284,97 312,45 3 518,88 112,32 759,56  1 501,28
03.07.2006 2 262,40 285,07 308,88 3 538,64 113,97 746,45  1 539,52
30.06.2006 2 267,51 284,50 288,95 3 469,41 111,59 747,08  1 512,04
29.06.2006 2 167,03 271,22 278,73 3 273,62 108,32 735,14  1 494,63
28.06.2006 2 073,03 263,43 275,98 3 093,06 107,68 731,96  1 447,92
27.06.2006 1 998,50 263,57 275,22 3 031,61 104,77 732,21  1 414,01
26.06.2006 1 899,23 257,24 278,88 2 821,83 103,82 733,32  1 396,94
23.06.2006 1 898,11 259,50 277,66 2 796,70 104,92 721,82  1 348,62
22.06.2006 1 984,38 266,74 284,03 2 965,43 107,02 733,13  1 344,90
21.06.2006 1 913,56 262,43 283,03 2 877,02 107,72 707,31  1 354,12
20.06.2006 1 864,21 258,68 280,55 2 785,54 109,25 687,85  1 361,58
19.06.2006 1 893,34 262,26 288,00 2 836,03 114,07 646,83  1 361,00
16.06.2006 1 925,54 260,10 284,41 2 914,98 112,15 649,12  1 347,47
15.06.2006 1 881,48 253,03 281,34 2 805,30 112,44 635,55  1 329,87
14.06.2006 1 739,34 229,22 286,24 2 553,44 106,95 606,31  1 344,27
13.06.2006 1 715,63 233,26 293,99 2 572,09 110,79 607,39  1 274,39
09.06.2006 1 901,39 256,53 309,09 2 946,36 121,02 663,31  1 234,82
08.06.2006 1 895,88 258,89 319,85 2 917,33 116,40 681,46  1 362,51
07.06.2006 2 022,99 274,40 332,61 3 057,84 120,82 703,60  1 361,12
06.06.2006 2 110,59 284,27 338,92 3 174,35 123,45 724,31  1 431,40
05.06.2006 2 223,89 299,27 357,04 3 385,46 128,09 757,93  1 469,95
02.06.2006 2 199,73 296,90 364,87 3 316,62 126,93 761,45  1 542,95
01.06.2006 2 106,59 286,25 363,82 3 215,03 121,20 733,09  1 535,38
31.05.2006 2 108,79 284,87 357,89 3 255,52 120,73 715,44  1 459,99
30.05.2006 2 186,69 283,03 365,34 3 392,11 124,16 694,01  1 461,22
29.05.2006 2 257,80 295,14 381,37 3 581,03 126,76 709,63  1 476,99
26.05.2006 2 212,98 286,74 370,22 3 513,72 128,36 712,27  1 492,08
25.05.2006 2 075,22 266,51 324,84 3 229,10 121,34 679,66  1 495,11
24.05.2006 2 028,41 256,60 320,82 3 144,17 120,58 662,15  1 424,97
23.05.2006 2 005,25 255,16 321,18 3 084,13 125,58 652,47  1 368,50
22.05.2006 1 966,02 254,69 327,73 3 032,76 123,87 651,46  1 407,49
19.05.2006 2 116,54 283,16 347,31 3 371,70 135,40 693,84  1 318,50
18.05.2006 2 151,34 284,47 343,41 3 424,44 135,61 680,47  1 449,75
17.05.2006 2 284,69 306,38 345,01 3 694,22 141,82 734,81  1 490,64
16.05.2006 2 271,46 298,83 330,55 3 565,27 141,35 724,91  1 543,26
15.05.2006 2 316,90 303,92 336,87 3 620,94 137,92 736,72  1 585,35
12.05.2006 2 429,43 321,13 350,49 3 956,34 145,83 773,88  1 589,46
11.05.2006 2 497,54 329,66 355,68 4 077,01 147,26 803,70  1 681,07
10.05.2006 2 560,76 346,49 360,70 4 169,76 146,99 845,90  1 723,97
06.05.2006 2 571,56 343,54 362,73 3 984,60 145,13 842,20  1 739,92
05.05.2006 2 555,29 335,95 361,70 3 957,45 144,60 846,28  1 765,35
04.05.2006 2 556,40 327,23 365,27 3 747,40 142,49 840,93  1 749,52
03.05.2006 2 563,24 322,86 373,00 3 696,02 142,74 844,87  1 739,66
02.05.2006 2 540,96 320,32 372,51 3 579,33 141,26 832,92  1 724,03
28.04.2006 2 454,48 307,80 373,27 3 369,84 136,58 807,51  1 716,60
27.04.2006 2 492,81 310,42 375,46 3 350,91 133,69 818,91  1 657,28
26.04.2006 2 559,69 298,75 371,14 3 510,76 139,79 799,01  1 626,08
25.04.2006 2 547,29 286,29 367,42 3 502,01 141,43 773,46  1 669,24
24.04.2006 2 562,89 284,66 367,81 3 371,01 146,39 774,68  1 627,51
21.04.2006 2 532,70 276,88 369,63 3 222,18 146,07 767,54  1 625,21
20.04.2006 2 552,12 278,43 369,81 3 209,26 147,20 775,46  1 617,52
19.04.2006 2 561,72 275,53 380,54 3 169,44 147,61 783,70  1 618,64
18.04.2006 2 528,65 271,74 369,69 3 114,02 146,98 784,12  1 615,04
17.04.2006 2 481,80 269,97 365,11 3 083,68 145,03 779,33  1 600,01
14.04.2006 2 439,76 264,71 364,15 3 068,37 144,00 773,43  1 582,73
13.04.2006 2 447,30 263,11 368,40 3 091,13 140,95 777,46  1 559,03
12.04.2006 2 425,59 262,28 376,46 3 035,41 135,45 774,62  1 545,54
11.04.2006 2 442,88 269,03 384,05 3 026,12 135,91 787,57  1 561,57
10.04.2006 2 386,41 262,03 388,63 2 920,77 135,30 765,73  1 553,67
07.04.2006 2 352,63 248,21 388,18 2 826,15 133,00 732,27  1 555,06
06.04.2006 2 346,85 242,40 393,94 2 739,44 135,15 736,86  1 523,15
05.04.2006 2 331,23 236,55 398,73 2 676,37 134,90 727,98  1 493,84
04.04.2006 2 318,44 231,56 391,50 2 631,46 133,25 721,93  1 485,22
03.04.2006 2 328,24 230,86 392,77 2 624,23 132,42 725,75  1 455,67
31.03.2006 2 305,27 231,06 385,31 2 622,73 131,48 720,69  1 450,88
30.03.2006 2 274,03 230,60 391,96 2 575,03 130,08 714,72  1 434,99
29.03.2006 2 242,51 228,24 377,55 2 509,52 126,50 708,33  1 431,22
28.03.2006 2 264,48 229,50 380,62 2 576,70 128,26 715,46  1 391,31
27.03.2006 2 285,04 232,73 384,00 2 564,80 129,93 716,33  1 414,70
24.03.2006 2 272,62 227,19 384,44 2 516,71 128,06 711,96  1 428,69
23.03.2006 2 269,12 226,72 383,43 2 508,04 126,23 719,20  1 420,25
22.03.2006 2 204,83 224,69 374,68 2 464,30 124,55 710,51  1 430,18
21.03.2006 2 187,01 224,92 370,73 2 449,29 125,59 712,75  1 408,81
20.03.2006 2 214,31 228,25 376,77 2 500,09 126,22 719,37  1 395,24
17.03.2006 2 210,16 226,22 367,46 2 477,84 124,73 726,12  1 408,52
16.03.2006 2 166,56 221,06 361,19 2 391,20 122,41 712,26  1 414,92
15.03.2006 2 137,07 221,70 362,39 2 385,17 121,07 701,35  1 381,70
14.03.2006 2 140,31 222,07 366,65 2 359,83 121,19 715,12  1 377,33
13.03.2006 2 149,04 221,44 376,21 2 393,01 125,12 713,73  1 360,33
10.03.2006 2 086,89 218,44 373,16 2 335,19 123,28 692,65  1 384,58
09.03.2006 2 103,55 218,68 370,99 2 320,99 123,00 694,12  1 351,26
07.03.2006 2 194,95 224,77 388,71 2 421,01 126,63 741,97  1 361,28
06.03.2006 2 309,36 235,42 412,74 2 513,85 134,10 777,99  1 396,48
03.03.2006 2 336,29 225,89 376,03 2 537,49 133,08 767,36  1 480,90
02.03.2006 2 278,40 219,03 367,79 2 503,57 131,66 763,66  1 487,11
01.03.2006 2 260,22 217,81 365,62 2 458,79 129,73 763,40  1 466,87
28.02.2006 2 341,24 221,41 368,02 2 556,15 131,43 799,03  1 450,82
27.02.2006 2 421,94 225,91 360,86 2 648,07 134,42 785,65  1 453,44
26.02.2006 2 421,61 227,46 359,86 2 684,51 133,97 789,11  1 516,99
22.02.2006 2 332,66 225,41 354,72 2 632,13 131,01 781,11  1 516,46
21.02.2006 2 313,78 226,41 351,85 2 624,21 132,23 786,24  1 465,62
20.02.2006 2 295,91 228,81 349,05 2 642,19 131,88 798,89  1 444,35
17.02.2006 2 213,29 224,87 351,02 2 575,82 130,59 789,92  1 459,48
16.02.2006 2 150,34 219,48 349,31 2 496,19 127,61 786,15  1 428,14
15.02.2006 2 151,66 219,28 351,21 2 436,82 127,55 777,38  1 381,59
14.02.2006 2 192,37 219,92 351,01 2 432,10 129,06 786,53  1 375,10
13.02.2006 2 182,40 220,16 350,52 2 427,46 129,98 775,64  1 367,91
10.02.2006 2 197,68 222,26 350,49 2 459,86 130,25 792,32  1 365,24
09.02.2006 2 217,72 222,18 353,22 2 435,63 132,45 787,52  1 365,26
08.02.2006 2 146,98 219,39 346,26 2 377,83 129,34 744,86  1 366,37
07.02.2006 2 148,96 219,66 360,73 2 416,97 129,80 756,30  1 335,19
06.02.2006 2 154,44 220,89 351,30 2 420,54 131,92 757,16  1 330,64
03.02.2006 2 120,85 219,16 340,88 2 411,33 130,85 751,82  1 325,27
02.02.2006 2 177,67 221,74 345,98 2 462,68 131,76 770,98  1 308,13
01.02.2006 2 170,11 221,42 337,05 2 438,18 127,19 767,86  1 334,85
31.01.2006 2 185,33 219,30 332,24 2 437,12 126,51 772,48  1 339,57
30.01.2006 2 211,76 222,29 337,29 2 512,40 132,24 766,81  1 315,96
27.01.2006 2 217,11 227,92 331,03 2 513,14 134,23 786,33  1 332,27
26.01.2006 2 178,32 226,83 314,18 2 447,89 131,03 786,07  1 373,22
25.01.2006 2 154,60 228,30 312,79 2 343,00 127,79 801,30  1 337,82
24.01.2006 2 159,99 221,74 314,06 2 334,38 125,37 790,58  1 324,65
23.01.2006 2 165,16 220,86 315,44 2 320,53 124,31 769,57  1 307,05
20.01.2006 2 169,64 226,01 319,21 2 305,90 123,81 808,56  1 295,39
19.01.2006 2 098,10 222,52 313,37 2 238,97 121,26 767,53  1 304,53
18.01.2006 2 046,89 221,40 300,33 2 181,14 113,49 732,86  1 278,28
17.01.2006 2 044,22 243,06 302,04 2 215,55 116,57 790,05  1 235,01
16.01.2006 1 988,17 243,06 304,58 2 221,05 113,94 825,89  1 253,58
13.01.2006 1 906,81 243,96 302,83 2 165,49 111,72 826,38  1 276,90
12.01.2006 1 883,38 - 307,07 2 249,67 112,06 846,66  1 239,76
11.01.2006 1 817,93 - 304,41 2 300,72 110,37 798,98  1 255,92
10.01.2006 1 800,65 - 290,16 2 345,49 110,72 701,54  1 216,66

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...