Задание на разработку мероприятий по технологии заготовки кормов
⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5
Приложение 5
Задание на разработку мероприятий По технологии выращивания многолетних трав на семена
Приложение 6 Задание по поверхностному улучшению естественных сенокосов и пастбищ Зона и тип кормового угодья |
Культуртехническое состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закуста - рен., % | Закочкарен - ность, % | Засоренность зл. сорн.,% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесная зона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низинные луга | 8 | 10 (осоковые, землеройные) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесная и лесостепная зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суходольные луга временного избыточного увлажнения | 5 | 8 (землеройные, осоковые, скотобойные) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормальные суходолы | 3 | 5 ------”------ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткопоемные луга центральной поймы | 3 | 7 ------”------ | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднепоемные луга центральной поймы | 3 | 5 ------”------ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгопоемные луга притеррасной поймы | 5 | 4 ------”------ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лесостепная и степная зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажностепные сенокосы и пастбища на южных черноземах | 2 | 7 землер., скотоб | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степные пастбища на южных и обыкновенных черноземах | 2 | 5 ------”------ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степные пастбища на темно-каштановых почвах в комплексе с глубокими и средними солонцами | 1,5 | 3 скотобойные | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пастбища на крутых склонах на южных черноземов | 0,8 | ______ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пастбища на крутых и пологих склонах на темно-каштановых почвах. | 0,5 | ______ | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухая и полупустынная зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухостепные пастбища на каштановых. почвах в комплексе со средними и мелкими солонцами | 0,5 | ______ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полупустынные пастбища на светло-каштановых почвах в комплексе с мелкими и средними солонцами | ____ | 0,3 скотобойные | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сухостепные пастбища на склонах в зоне светло-каштановых почв | 0,8 | ______ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенокосы на среднепоемных лиманах с темноцветными незасоленными почвами | ------ | 3 землеройные, скотобойные, осоковые | 5 |
Приложение 7
|
|
Таблица вопросов для индивидуального задания
Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2, 45, 50, 73, 91 | 3, 44, 51, 72, 90 | 4, 43, 52, 71, 89 | 5, 42, 53, 70, 88 | 6, 41, 54, 69, 87 | 7, 40, 55, 68, 86 | 8, 39, 46, 67, 85 | 9, 38, 47, 67, 85 | 10, 37, 48, 65, 83 | 11, 36, 49, 64, 82 |
1 | 12, 35, 46, 56, 74 | 13, 34, 47, 57, 75 | 14, 33, 48, 58, 76 | 15, 32, 49, 59, 77 | 16, 31, 50, 60, 78 | 17, 30, 51, 61, 79 | 18, 29, 52, 62, 80 | 19, 28, 53, 63, 81 | 20, 27, 54, 56, 91 | 21, 26, 55, 57, 90 |
2 | 22, 30, 49, 58, 89 | 23, 31, 50, 58, 88 | 24, 32 51, 60, 87 | 25, 33, 52, 61, 86 | 10, 34, 53, 62, 85 | 11, 35, 54, 63, 84 | 12, 36, 55, 64, 83 | 13, 37, 50, 65, 82 | 14, 38, 47, 66, 81 | 15, 39, 46, 67, 80 |
3 | 16, 40, 51, 68, 79 | 17, 41, 52, 69, 78 | 18, 42, 53, 70, 77 | 19, 43, 54, 71, 76 | 20, 44, 55, 72, 75 | 21, 45, 46, 73, 74 | 22, 29, 47, 56, 86 | 22, 28, 48, 57, 87 | 24, 27, 49, 58, 88 | 25, 26, 50, 59, 89 |
4 | 2, 36, 52, 60, 90 | 3, 37, 53, 61, 91 | 4, 38, 54, 62, 74 | 5, 39, 55, 63, 75 | 6, 40, 51, 64, 76 | 7, 41, 50, 65, 77 | 8, 42, 49, 66, 78 | 9, 43, 46, 67, 79 | 10, 44, 55, 68, 80 | 2, 45, 47, 69, 81 |
5 | 11, 26, 48, 70, 82 | 12, 27, 49, 71, 83 | 13, 28, 50, 72, 84 | 14, 29, 51, 73, 85 | 15, 30, 52, 70, 86 | 16, 31, 53, 69, 87 | 17, 32, 54, 68, 88 | 18, 33, 55, 56, 89 | 19, 34, 46, 57, 90 | 20, 35, 48, 58, 91 |
6 | 25, 32, 47, 59, 80 | 24, 33, 55, 60, 81 | 23, 34, 49, 61, 82 | 22, 35, 46, 62, 83 | 21, 36, 48, 63, 84 | 10, 37, 51, 67, 85 | 11, 38, 50, 73, 86 | 12, 39, 52, 72, 87 | 13, 40, 53, 71, 88 | 14, 41, 51, 70, 89 |
7 | 15, 31, 46, 64, 74 | 16, 30, 47, 65, 75 | 17, 29, 48, 66, 76 | 18, 28, 49, 56, 77 | 19, 27, 50, 57, 78 | 20, 26, 55, 58, 79 | 21, 45, 53, 59, 80 | 22, 44, 54, 60, 81 | 23, 43, 52, 61, 82 | 24, 42, 46, 62, 83 |
8 | 25, 41, 51, 73, 84 | 9, 40, 52, 72, 85 | 8, 39, 53, 71, 86 | 7, 38, 54, 70, 87 | 6, 37, 55, 69, 88 | 5, 36, 46, 68, 89 | 4, 35, 47, 65, 90 | 3, 34, 48, 64, 91 | 2, 33, 49, 63, 74 | 15, 32, 50, 66, 75 |
9 | 14, 28, 49, 67, 76 | 13, 29, 50, 68, 77 | 12, 30, 51, 69, 78 | 11, 31, 52, 73, 79 | 10, 26, 53, 72, 80 | 9, 27, 54, 71, 85 | 8, 44, 55, 70, 84 | 7, 42, 46, 56, 83 | 6, 43, 48, 57, 82 | 5, 27, 47, 58, 81 |
Приложение 8
Питательность основных видов кормов
Корма | Содержится в 1 кг корма | |||
Кормовых единиц, кг | Переваримого протеина, г | |||
1 | 2 | 3 | ||
Зеленые корма | ||||
Рожь озимая | 0,18 | 22 | ||
Рапс озимый | 0,13 | 30 | ||
Горох с овсом | 0,18 | 28 | ||
Подсолнечник с горохом | 0,23 | 24 | ||
Редька масличная | 0,12 | 19 | ||
Ячмень | 0,16 | 25 | ||
Овес | 0,19 | 26 | ||
Суданская трава | 0,17 | 13 | ||
Сорго | 0,24 | 20 | ||
Кукуруза в фазу молочной спелости | 0,19 | 11 | ||
Кукуруза в фазу восковой спелости | 0,23 | 11 | ||
Люцерна на зеленый корм | 0,18 | 36 | ||
Сочный корма
| ||||
Свекла кормовая | 0,12 | 9 | ||
Брюква кормовая | 0,13 | 9 | ||
Морковь | 0,14 | 7 | ||
Турнепс | 0,09 | 7 | ||
Тыква | 0,12 | 10 | ||
Арбуз | 0,09 | 6 | ||
Силос | ||||
Кукурузный: | ||||
при уборке в молочную спелость | 0,19 | 12 | ||
при уборке в восковую спелость | 0,26 | 18 | ||
Подсолнечный | 0,16 | 15 | ||
Горохово-подсолнечный | 0,19 | 26 | ||
Бобобо-мятликовых трав | 0,22 | 30 | ||
Мятликовых трав | 0,15 | 18 | ||
Грубые корма | ||||
Сено: | ||||
клеверное | 0,52 | 79 | ||
люцерновое | 0,49 | 116 | ||
бобово-мятликовое | 0,51 | 60 | ||
мятликовое | 0,49 | 42 | ||
Сенаж | ||||
Бобовые травы | 0,38 | 48 | ||
Бобово-мятликовые | 0,36 | 42 | ||
Мятликовые | 0,31 | 37 | ||
Травяная мука | ||||
Бобовые травы | 0,64 | 120 | ||
Бобово-мятликовые | 0,62 | 113 | ||
Мятликовые | 0,55 | 96 | ||
Солома | ||||
Ячменная | 0,33 | 13 | ||
Овсяная | 0,31 | 17 | ||
Ржаная | 0,21 | 9 | ||
Пшеничная | 0,20 | 8 | ||
Зерно | ||||
Ячмень | 1,21 | 81 | ||
Кукуруза | 1,34 | 78 | ||
Овес | 1,00 | 82 | ||
Горох | 1,38 | 290 | ||
Просо | 0,96 | 79 | ||
Рожь | 1,11 | 100 | ||
Сорго | 1,15 | 96 | ||
Соя | 1,31 | 292 |
Приложение 9
|
|