III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
⇐ ПредыдущаяСтр 3 из 3 | |||||||||
3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | |||||||||
подметание лестничных клеток до " почтовых ящиков" | 5 раз в неделю | 6,44 | |||||||
подметание лестничных клеток выше " почтовых ящиков" | 5 раз в неделю | ||||||||
мытье лестничных площадок | не менее 1 раз в год | ||||||||
влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек, отопительных приборов | 12 раз в год | ||||||||
мытье окон | 1 раз в год | ||||||||
проведение дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по необходимости но не менее 2 раз в год | ||||||||
проведение дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по необходимости | ||||||||
3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | |||||||||
сдвигание снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по необходимости но не менее 120 раз в год | 3,45 | |||||||
очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | по необходимости но не менее 120 раз в год | ||||||||
пескоподсыпка при наличии наледи и льда | 2 раза в неделю | ||||||||
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома | 5 раз в неделю
| ||||||||
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд от снега и наледи с посыпкой песком | 2 раза в неделю | ||||||||
уборка мусора с контейнерной площадки | 365 дней | ||||||||
очистка пожгидрантов от снега и льда | 3 раза в неделю | ||||||||
механизированная уборка снега с проезжих частей на придомовой территории | по необходимости но не менее 20 раз в год | ||||||||
3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | |||||||||
уборка придомовой территории | 5 раз в неделю | 5,39 | |||||||
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома | |||||||||
уборка газонов | по необходимости | ||||||||
уборка территории от случайного мусора | 3 раза в неделю | ||||||||
уборка территории грунта сильной засоренности | 2 раза в год | ||||||||
подметание территории с усовершенствованным покрытием | по мере необходимости | ||||||||
окраска решетчатых ограждений, ворот, оград | |||||||||
сезонное сгребание листвы | по мере необходимости | ||||||||
погрузка крупногабаритного мусора | |||||||||
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | ||||||||
3.4. Обеспечение сбора транспортировки и вывоза твердых коммунальных отходов: | |||||||||
вывоз ТБО | ежедневно | 3,87 | |||||||
вывоз КГО | 1 раз в неделю | ||||||||
вывоз строительного мусора | 1 раз в неделю | ||||||||
сбор, погрузка, транспортировка и утилизация твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, строительного мусора | 365 дней | ||||||||
3.5. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения: | |||||||||
оперативно-диспетчерской обслуживание (Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома) | 365 дней (круглосуточно) | 3,48 | |||||||
3.6. Обслуживание граждан: | |||||||||
выпуск квитанций | ежемесячно
| 4,49 | |||||||
ведение регистрационного учета граждан | |||||||||
банковское обслуживание квитанций (комиссия) | |||||||||
Итого стоимости технического обслуживания и санитарного содержания общего имущества многоквартирного дома |
|
47,20 | |||||||
IV. Услуги сторонних организаций (содержание и ремонт лифтов и т.д.) |
| По договору со специализированной организацией | |||||||
V. Текущий ремонт | Решение собственников | ||||||||
VI. Расходы на управление | 15-20% от стоимости содержания и ремонта жилья | ||||||||
VII. ВСЕГО стоимость содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома | I+II+III+IV+V+VI | ||||||||
*Размер платы с 1-го кв. м. в месяц (руб.) подлежит индексации организатором открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами исходя из изменения индекса потребительских цен за предшествующий год рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации.
Приложение 3
к Методике расчета размера платы за
содержание жилых и нежилых помещений
многоквартирных домов и домов блокированной
застройки, расположенных на территории
городского поселения «Сосногорск»
Пример расчета платы за содержание и ремонт жилья
Пример 1.
Исходные данные:
Многоквартирный дом: фундамент бетонный; стены кирпичные; перекрытия железобетонные.
Срок эксплуатации: 10 лет
Количество этажей: 9
Группа зданий: I
Расчет:
Определение стоимости (тарифа) обязательных работ, входящих в перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:
С = 47,20 руб. х 1,1 = 51,92 руб. за 1 кв.м., где:
47,20 руб. – базовая стоимость в расчете на 1 кв.м.,
1,1 – коэффициент для домов этажностью 6-9 со сроком службы до 20 лет, относящийся к I группе зданий, оснащенный электроснабжением, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением и канализацией (Таблицы 1 Методики).
Пример 2.
Исходные данные:
Многоквартирный дом: деревянный; фундамент ленточный бутовый; перекрытия деревянные.
Срок эксплуатации: 68 лет.
Количество этажей: 2
Группа зданий: IV
Расчет:
Определение стоимости (тарифа) обязательных работ, входящих в перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома:
|
|
С = 47,20 руб. х 1,9 = 89,68 руб. за 1 кв.м., где:
47,20 – базовая стоимость в расчете на 1 кв.м.,
1,9 – коэффициент для домов до 5-ти этажей, со сроком эксплуатации 61-80 лет, относящийся к IV группе зданий (Таблицы 1 Методики).
|
|