Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Самостоятельные задания по теме




На основе исходных данных контрольных заданий по теме 2 определить наличие и характер корреляционной связи между признаками x и y 6-ю методами.

При-знак Вариант
                   
x Рост Доход Возраст IQ Доход Возраст рост/вес Стаж Доход IQ
y Вес Вес Доход Доход Тетрадь рост/вес Кол-во друзей Доход Кол-во друзей Время решения

(166)


6. Литература

Рекомендуемая литература (основная)

1. Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика: учебное пособие для ВУЗов. – М.: Экономист, 2009. – 301 с.

2. Статистика: Учеб. пособие/Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др.; Под ред. В.Г.Ионина. – Изд.2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 384 с.

3. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Иванова Ю.Н. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 480 с.

4. Ефимова М.Р., Рябцев В.Н. Общая теория статистики. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с.

 

Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 2009.

2. Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. М.: Финансы и статистика, 2009.

3. Симчера В.М. Методы сравнительного анализа статистических данных: Учебное пособие. М.: Изд-во ВЗФИ, 2007.

4. Практикум по статистике: Учеб пособие для вузов / Под ред. В.М. Симчеры. – М.: ЗАО «Финанстатинформ», 2009.

5. Башкатов Б.И. Практикум о международной экономической статистике. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2010.

6. Гусаров В.М. Экономическая статистика: Учеб. Пособие. – М.: Экономическое образование, 2009.

7. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2010.

8. Теория статистики: Учебник. / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2010.

9.http://www.qks/ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) – Главная страница.

10. Федеральные сайты территориальных органов ФСГС: http://www.mosstat.ru/index.php - Территориальный орган государственной статистике по г. Москве и т.д.

11. http://www.statistika/ru/ - Портал статистических данных

 

 


Приложения

Приложение 1. Значения F-критерия Фишера

При уровне значимости 0,05

 

                     
 
  161,5   215,7 224,6 230,2   238,9 243,9   254,3  
  18,5   19,16 19,25 19,3 19,33 19,37 19,41 19,45 19,5  
  10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,84 8,74 8,64 8,53  
  7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,77 5,63  
  6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,82 4,68 4,53 4,36  
  5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15   3,84 3,67  
  5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,73 3,57 3,41 3,23  
  5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,12 2,93  
  5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,9 2,71  
  4,96 4,1 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,74 2,54  
  4,84 3,98 3,59 3,36 3,2 3,09 2,95 2,79 2,61 2,4  
  4,75 3,88 3,49 3,26 3,11   2,85 2,69 2,5 2,3  
  4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,77 2,6 2,42 2,21  
  4,6 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,7 2,53 2,35 2,13  
  4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,79 2,64 2,48 2,29 2,07  
  4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01  
  4,45 3,59 3,2 2,96 2,81 2,7 2,55 2,38 2,19 1,96  
  4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,15 1,92  
  4,38 3,52 3,13 2,9 2,74 2,63 2,48 2,31 2,11 1,88  
  4,35 3,49 3,1 2,87 2,71 2,6 2,45 2,28 2,08 1,84  
  4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,42 2,25 2,05 1,81  
  4,3 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,4 2,23 2,03 1,78  
  4,28 3,42 3,03 2,8 2,64 2,53 2,38 2,2   1,76  
  4,26 3,4 3,01 2,78 2,62 2,51 2,36 2,18 1,98 1,73  
  4,24 3,38 2,99 2,76 2,6 2,49 2,34 2,16 1,96 1,71  
  4,22 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,32 2,15 1,95 1,69  
  4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,3 2,13 1,93 1,67  
  4,2 3,34 2,95 2,71 2,56 2,44 2,29 2,12 1,91 1,65  
  4,18 3,33 2,93 2,7 2,54 2,43 2,28 2,1 1,9 1,64  
  4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,89 1,62  
  4,12 3,26 2,87 2,64 2,48 2,37 2,22 2,04 1,83 1,57  
  4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,18   1,79 1,52  
  4,06 3,21 2,81 2,58 2,42 2,31 2,15 1,97 1,76 1,48  
  4,03 3,18 2,79 2,56 2,4 2,29 2,13 1,95 1,72 1,44  
    3,15 2,76 2,52 2,37 2,25 2,1 1,92 1,7 1,39  
  3,98 3,13 2,74 2,5 2,35 2,23 2,07 1,89 1,67 1,35  
  3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,06 1,88 1,65 1,31  
  3,95 3,1 2,71 2,47 2,32 2,2 2,04 1,86 1,64 1,28  
  3,94 3,09 2,7 2,46 2,3 2,19 2,03 1,85 1,63 1,26  
  3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2,01 1,83 1,6 1,21  
  3,9 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16   1,82 1,59 1,18  
  3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 1,98 1,8 1,57 1,14  
  3,87 3,03 2,64 2,41 2,25 2,13 1,97 1,79. 1,55 1,1  
  3,86 3,02 2,63 2,4 2,24 2,12 1,96 1,78 1,54 1,07  
  3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,11 1,96 1,77 1,54 1,06  
  3,85   2,61 2,38 2,22 2,1 1,95 1,76 1,53 1,03  
3,84 2,99 2,6 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,52    

 

Приложение 2. Значения t-критерия Стьюдента

при уровне значимости a: 0,10, 0,05, 0,01

 

Число степеней свободы a Число степеней свободы a
0,1 0,05 0,01 0,1 0,05 0,01
  6,314 12,706 63,66   1,734 2,101 2,878
  2,92 4,3027 9,925   1,729 2,093 2,861
  2,353 3,1825 5,841   1,725 2,086 2,845
  2,132 2,7764 4,604   1,721 2,08 2,831
  2,015 2,5706 4,032   1,717 2,074 2,819
  1,943 2,4469 3,707   1,714 2,069 2,807
  1,895 2,3646 3,5   1,711 2,064 2,797
  1,86 2,306 3,355   1,708 2,06 2,787
  1,833 2,2622 3,25   1,706 2,056 2,779
  1,813 2,2281 3,169   1,703 2,052 2,771
  1,796 2,201 3,106   1,701 2,048 2,763
  1,782 2,1788 3,055   1,699 2,045 2,756
  1,771 2,1604 3,012   1,697 2,042 2,75
  1,761 2,1448 2,977   1,684 2,021 2,705
  1,753 2,1315 2,947   1,671   2,66
  1,746 2,1199, 2,921   1,658 1,98 2,617
  1,74 2,1098 2,898 1,645 1,96 2,576

 

 


[1] Если в выборке более 30 единиц генеральной совокупности

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...