Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Расчет и построение теоретической тяговой характеристики трактора.




Определив основные конструктивные параметры тракторного двигате­ля и трактора в целом, приступают к аналитическому расчету и построению теоретической тяговой характеристики. Тяговая характеристика строится в функции силы тяги на крюке применительно к установившейся работе на го­ризонтальном участке. Характеристика рассчитывается и строится для за­данного агрофона на основных и технологической передаче. Для транспорт­ных передач в качестве агрофона принимается гравийное шоссе.

На каждой передаче основного и транспортного рядов трактора расче­ты выполняются для четырех расчетных режимов: номинальный режим ра­боты двигателя nн и Мкрн, режим максимального крутящего момента Мкрmax и n0, режим крутящего момента , а также режим холостого хода трактора (Ркр=0,Рк=Рf).

На технологической передаче расчеты выполняют для расчетного ре­жима работы двигателя и холостого хода трактора (Ркр=0, Ркf).

Для построения теоретической тяговой характеристики трактора рас­четные тяговые показатели для каждой передачи заносятся в таблицу 4 па­раметров тяговой характеристики.

Основные расчетные зависимости для определения Рк и Ркр приве­дены выше.

Для конкретных значений крюкового усилия Ркр буксование δ опре­деляется из графика δ= f(Ркр), построенного по результатам таблицы 1, (стр. 7).

Теоретическая скорость определяется из выражения

(38)

Зная величину буксования δ и теоретическую скорость движения, ра­бочие скорости подсчитываются по формуле

. (39)

Мощность на крюке для каждой передачи и каждой расчетной точки определяют по формуле

(40)

Для оценки топливной экономичности трактора определяется удель­ный расход топлива по формуле

(41)

где Gт - соответствующий часовой расход топлива по регуляторной скоро­стной характеристике, кг/ч.

Тяговый КПД трактора подсчитывается по формуле

(42)

Проверку ηтяг производят по формуле

(43)

Если расчет по двум формулам для ηтяг произведен правильно, то ре­зультаты расчетов должны совпадать или быть близкими.

Выполнив расчеты параметров теоретической тяговой характеристики, приступают к построению теоретической тяговой характеристики.


Таблица 4

Параметры теоретической тяговой характеристики

 

Передача Расч. точка nd (об/мин) Ne (кВт) Мкр (кН*м) GT (кг/ч) Рк (кН) Ркр (кН) δ VT (км/ч) Vр (км/ч) Nкр (кВт) gкр (г/кВт*ч) ηтяг  
Nкр/Nе ηтр*ηδ*ηf
1,000000 1,000000 2250,424615 14,107446 0,059893 10,694000 5,614035 0,000000 0,000000 8,012041 8,012041 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 53,663571 48,049536 0,125000 7,476494 6,541932 87,315777 350,204098 0,693881 0,693513
3,000000 1837,500000 113,080937 0,594575 29,611251 55,732234 50,118199 0,135000 6,541932 5,658771 78,779840 375,873459 0,696668 0,688560
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 57,017544 51,403509 0,150000 5,607370 4,766265 68,056315 420,701041 0,678689 0,678329
2,000000 1,000000 2247,697021 16,277085 0,069188 11,111000 5,614035 0,000000 0,000000 9,244243 9,244243 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 46,454163 40,840128 0,095000 8,636801 7,816305 88,671913 344,848127 0,704658 0,704284
3,000000 1837,500000 113,080937 0,594575 29,611251 48,244913 42,630878 0,100000 7,557201 6,801481 80,542525 367,647412 0,712256 0,703967
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 49,357548 43,743513 0,105000 6,477601 5,797453 70,444706 406,437391 0,702507 0,702134
3,000000 1,000000 2244,546121 18,776832 0,079926 11,388000 5,614035 0,000000 0,000000 10,663925 10,663925 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 40,213300 34,599265 0,073000 9,977180 9,248846 88,889801 344,002827 0,706390 0,706015
3,000000 1837,500000 113,080937 0,594575 29,611251 41,763473 36,149438 0,075000 8,730033 8,075280 81,088013 365,174209 0,717079 0,708735
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 42,726632 37,112597 0,078000 7,482885 6,899220 71,124438 402,553092 0,709285 0,708909
4,000000 1,000000 2240,906219 21,655708 0,092329 11,944000 5,614035 0,000000 0,000000 12,298925 12,298925 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 34,810863 29,196828 0,048000 11,525579 10,972351 88,988292 343,622091 0,707172 0,706797
3,000000 1837,500000 113,080937 0,594575 29,611251 36,152779 30,538744 0,052000 10,084882 9,560468 81,101298 365,114391 0,717197 0,708851
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 36,986542 31,372507 0,058000 8,644184 8,142822 70,961313 403,478478 0,707659 0,707283
  1,000000 2236,701427 24,969604 0,106658 12,500000 5,614035 0,000000 0,000000 14,180985 14,180985 0,000000 0,000000 0,000000
5,000000 2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 30,134214 24,520179 0,040000 13,314280 12,781708 87,058272 351,239949 0,691835 0,691468
  3,000000 1837,500000 113,080937 0,594575 29,611251 31,295850 25,681815 0,043000 11,649995 11,149045 79,535476 372,302432 0,703350 0,695165
  4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 32,017602 26,403567 0,045000 9,985710 9,536353 69,942704 409,354529 0,697501 0,697131
транспортная1 1,000000 2256,857373 8,969553 0,037972 14,166000 1,403509 0,000000 0,000000 20,376310 20,376310 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 21,161031 19,757522 0,000000 18,960104 18,960104 104,056854 293,861881 0,826919 0,826480
3,000000 1837,500000 113,080937 0,601715 29,611251 22,240675 20,837166 0,000000 16,590091 16,590091 96,025136 308,369789 0,849172 0,829330
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 22,483595 21,080086 0,000000 14,220078 14,220078 83,266799 343,850885 0,830374 0,829934
Транспортная2 1,000000 2252,132422 12,746286 0,054073 16,666000 1,403509 0,000000 0,000000 28,955988 28,955988 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2100,000000 125,836802 0,572506 30,578343 14,859828 13,456319 0,000000 27,000000 27,000000 100,922392 302,988688 0,802010 0,801585
3,000000 1837,500000 113,080937 0,601715 29,611251 15,617982 14,214473 0,000000 23,625000 23,625000 93,282481 317,436356 0,824918 0,805643
4,000000 1575,000000 100,276202 0,608288 28,631363 15,788567 14,385058 0,000000 20,250000 20,250000 80,915952 353,840768 0,806931 0,806503
Технологическая 1,000000 2262,486979 4,448923 0,018787 9,028000 5,614035 0,000000 0,000000 2,526676 2,526676 0,000000 0,000000 0,000000
2,000000 2238,600000 23,474855 0,100189 12,222000 29,047390 23,433355 0,040000 2,500000 2,400000 15,622237 782,346363 0,665488 0,685544

Уравнение мощностного баланса

Таблица 5

Мощностной баланс трактора

Pкр            
б %       5,5 8,5  
Ne 125,8368023 125,8368023 125,8368023 125,8368023 125,8368023 125,8368023
Nтр 14,4472172 14,4472172 14,4472172 14,4472172 14,4472172 14,4472172
111,39 111,3895851 111,3895851 111,3895851 111,3895851 111,3895851
1,1138959 2,2277917 3,3416876 6,1264272 9,4681147 12,2528544
9,5909461 6,3239107 4,7170924 3,7613782 3,1276879 2,6767312
9,4950367 6,1974325 4,5755796 3,5545024 2,8618344 2,3822907
Nf 53,3054691 34,7926035 25,6874645 19,9551010 16,0664387 13,3742638
Nкр 56,9702201 74,3691899 82,3604330 85,3080569 85,8550317 85,7624669

Выводы по трактору.

По результатам выполненной работы следует сделать следующие выводы: при данном агрофоне лучше всего работать на третьей передаче, так как достигается наибольший тяговый КПД, при этом рабочая скорость равна 6,899220 км/ч, часовой расход топлива составляет 28,631363 кг/ч, удельный расход топлива –402,553092 г/кВтч.

Тяговый расчет автомобиля

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...