Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Насыпная плотность упакованных продуктов




 

Таблица П.3.1.

Насыпная плотность упакованных продуктов в зависимости от вида упаковки

Продукты     rусл , кг/м3 Упаковка  
Жир животный   ящики
Масло сливочное     бочонки
  коробки картонные
Молоко   ящики
Мясо охлажденное на крюке   в навал
Соленое   коробки
Вяленое   тюки
Говядина   в навал
Баранина   в навал
Свинина   в навал
Рыба в рассоле   бочки
Сельди   бочки
Треска соленая   ящики
Сардины   бочки
Сало   бочки
Сало свиное топленое   бадьи (ведра)
Сало соленое   бочки
Супродукты мясные   бочки
Сыр   ящики
Яйца   ящики
Желток   бочки
Желток замороженный   фляги
Зеленый горошек   мешки
Зеленый горошек   быстрая упаковка
Капуста   быстрая упаковка
Капуста цветная, соцветия   быстрая упаковка
Картофель     400 (700) мешки (в навал)
Кукуруза   мешки
Лук репчатый   мешки
Морковь, кубики   быстрая упаковка

Продолжение табл. П.3.1.

Овощное рагу   быстрая упаковка
Огурцы, кружочки   быстрая упаковка
Перец   мешки
Репа, редис   в навал
Соя в зернах   мешки
Томаты, кружочки   мешки  
Фасоль     мешки
  в навал
Фасоль, стручки   быстрая упаковка
Чечевица   мешки
Шпинат   быстрая упаковка
Апельсины   ящики
Бананы     гроздья
  ящики деревянные
Вишня   быстрая упаковка
Изюм   ящики
Чечевица   мешки
Пирожные (печенье)   картон и алюминиевая фольга
Сухие   пакеты
С кремом   картонные коробки
Пиво     бочки
  ящики
Раковины   корзинки
Рис   мешки
Ром   бочки
Сахар   мешки
Солод       бочки
  мешки
Табак       тюки
Хлеб   в навал

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАЗМЕРНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛ РАЗНОЙ ФОРМЫ
Рис. П.4.1. Безразмерная температура на оси цилиндра
Рис. П.4.2. Безразмерная температура на поверхности цилиндра

Рис. П.4.4. Безразмерная температура в центре шара
Рис. П.4.3. Безразмерная температура на поверхности шара

Рис. П.4.6. Безразмерная температура в средней плоскости пластины
Рис. П.4.5. Безразмерная температура на поверхности пластина

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СУХОГО ВОЗДУХА

 

Таблица П.5.1

Теплофизические свойства сухого воздуха при р = 760 мм рт.ст

t,°С r кг/м3 ср кДж/(кг×К) l×102, Вт/(мК) а×106, м2 m×106, Па×с n×106, м2 Рr
-50 1,584 1,013 2,04 12,7 14,6 9,23 0,728
-40 1,515 1,013 2,12 13,8 15,2 10,04 0,728
-30 1,453 1,013 2,20 14,9 15,7 10,80 0,723
-20 1,395 1,009 2,28 16,2 16,2 11,79 0,716
-10 1,342 1,009 2,36 17,4 16,7 12,43 0,712
  1,293 1,005 2,44 18,8 17,2 13,28 0,707
  1,247 1,005 2,51 20,0 17,6 14,16 0,705
  1,205 1,005 2,59 21,4 18,1 15,06 0,703
  1,165 1,005 2,67 22,9 18,6 16,00 0,701
  1,128 1,005 2,76 24,3 19,1 16,96 0,699
  1,093 1,005 2,83 25,7 19,6 17,95 0,698
  1,060 1,005 2,90 27,2 20,1 18,97 0,696
  1,029 1,009 2,96 28,6 20,6 20,02 0,694
  1,000 1,009 3,05 30,2 21,1 21,09 0,692
  0,972 1,009 3,13 31,9 21,5 22,10 0,690
  0,946 1,009 3,21 33,6 21,9 23,13 0,688
  0,898 1,009 3,34 36,8 22,8 25,45 0,686
  0,854 1,013 3,49 40,3 23,7 27,80 0,684
  0,815 1,017 3,64 43,9 24,5 30,09 0,689
  0,779 1,022 3,78 47,5 25,3 32,49 0,682
  0,746 1,026 3,93 51,4 26,0 34,85 0,681
  0,674 1,038 4,27 61,0 27,4 40,61 0,670
  0,615 1,047 4,60 71,6 29,7 48,33 0,677
  0,566 1,059 4,91 81,9 31,4 55,46 0,674
  0,524 1,068 5,21 93,1 33,0 63,09 0,678
  0,456 1,093 5,74 115,3 36,2 79,38 0,686
  0,404 1,114 6,22 138,3 39,1 96,89 0,697
  0,362 1,135 6,71 163,4 41,8 115,4 0,706
  0,329 1,156 7,18 188,8 44,3 134,8 0,713
  0,301 1,172 7,63 216,2 46,7 155,1 0,717
  0,277 1,185 8,07 245,9 49,0 177,1 0,719
  0,257 1,197 8,50 276,2 51,2 199,3 0,722
  0,239 1,210 9,15 316,5 53,5 233,7 0,724

       
 
   
 


       
 
   
 

       
 
   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 СВОЙСТВА ВЛАЖНОГО НАСЫЩЕННОГО ВОЗДУХА Таблица 7.1 Свойства влажного насыщенного воздуха (ратм=100 КПа=750 мм рт. ст)


 

Продолжение табл.П.7.1


 

Продолжение табл. П.7.1


 

Продолжение табл. П.7.1

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

РАВНАВЕСНЫЕ СОСТАВЫ ЖИДКОСТИ И ПАРА

 

Таблица П.8.1

Равновесные составы жидкости и пара и температуры кипения смеси этиловый спирт – вода при давлении 105 Па

Содержание спирта в жидкости Темпе-ратура кипения, оС Содержание спирта в парах Содержание спирта в жидкости Темпе-ратура кипения, оС Содержание спирта в парах
% мас % мол % мас % мол % мас % мол % мас % мол
0,01 0,004 99,9 0,13 0,53 35,00 17,41 83,75 73,2 51,67
0,10 0,04 99,8 1,3 0,5 36,00 18,03 83,7 73,5 52,04
0,15 0,055 99,7 1,95 0,77 37,00 18,68 83,5 73,8 52,43
0,20 0,08 99,6 2,6 1,03 38,00 19,34 83,4 74,00 52,68
0,30 0,13 99,5 3,8 1,57 39,00 20,00 83,3 74,3 53,09
0,40 0,16 99,4 4,9 1,98 40,00 20,68 83,1 74,6 53,46
0,50 0,19 92,3 2,48 2,48 41,00 21,38 82,95 74,8 53,76
0,60 0,23 99,2 7,1 2,90 42,00 22,07 82,78 75,1 54,12
0,70 0,27 99,1 8,6 2,33 43,00 22,79 82,61 75,4 54,54
0,80 0,31 99,0 9,0 3,725 44,00 23,51 82,5 75,6 53,80
0,90 0,35 98,9 9,9 4,12 45,00 24,25 82,45 75,9 55,22
1,00 0,39 98,75 10,75 4,51 46,00 25,00 82,35 76,1 55,48
2,00 0,79 97,65 19,7 8,76 47,00 25,75 82,15 76,5 56,03
3,00 1,19 96,65 27,2 12,75 48,00 26,53 82,15 76,5 56,03
4,00 1,61 95,8 33,3 16,34 49,00 27,32 82,00 76,8 56,44
5,00 2,01 94,96 37,00 18,64 50,00 28,12 81,9 77,00 56,71
6,00 2,43 94,15 41,1 21,45 51,00 28,93 81,8 77,3 57,12
7,00 2,86 93,35 44,6 23,46 52,00 29,80 81,7 77,5 57,41
8,00 3,29 92,6 47,6 26,21 53,00 30,61 81,6 77,7 57,70
9,00 3,73 91,9 50,0 28,12 54,00 31,47 81,5 78,00 55,11
10,00 4,16 91,3 52,2 29,92 55,00 32,34 81,4 78,3 58,39
11,00 4,61 90,8 54,1 31,56 56,00 33,23 81,3 78,5 58,78
12,00 5,07 90,5 55,8 33,06 57,00 34,16 81,25 78,7 59,10
13,00 5,51 89,7 57,4 34,51 58,00 35,09 81,2 79,0 59,55
14,00 5,98 89,2 58,8 36,83 59,00 36,02 81,1 79,2 60,29
15,00 6,46 89,0 60,0 36,98 61,00 37,97 80,95 79,7 60,58
16,00 6,86 88,3 61,1 38,06 62,00 38,95 80,85 80,00 61,02
17,00 7,41 87,9 62,2 39,16 63,00 40,00 80,75 80,3 61,44
18,00 7,95 87,7 63,2 40,18 64,00 41,02 80,73 80,5 61,76
19,00 8,41 87,4 64,3 41,27 65,00 42,09 80,6 80,8 62,22
20,00 8,92 87,0 65,00 42,09 66,00 43,17 80,5 81,0 62,52
21,00 9,42 86,7 65,8 42,94 67,00 4,27 80,45 81,3 62,99
22,00 9,93 86,4 66,6 43,82 68,00 45,41 80,4 81,6 63,43
23,00 10,48 86,3 67,3 44,61 69,00 46,55 80,3 81,9 63,91
24,00 11,0 85,95 68,00 45,41 70,00 47,72 80,2 82,1 64,21
25,00 11,53 85,7 68,6 46,08 71,00 48,92 80,1 82,4 64,70
26,00 12,08 85,4 69,3 46,90 72,00 50,16 80,00 82,8 65,34
 
Продолжение табл.8.1
27,00 12,64 85,2 69,8 47,49 73,00 51,39 79,95 83,1 65,81
28,00 13,19 85,0 70,3 48,08 74,00 52,68 79,85 83,4 66,28
29,00 13,77 84,8 70,8 48,68 75,00 54,00 79,75 83,8 66,93
30,00 14,35 84,7 71,3 49,30 76,00 55,34 79,72 84,1 67,42
31,00 14,95 84,5 71,1 49,77 77,00 6,71 79,7 84,5 68,07
32,00 15,55 84,3 72,1 50,27 78,00 58,11 79,65 83,9 68,76
33,00 16,15 84,2 72,5 50,78 79,00 59,55 79,55 85,4 69,59
34,00 16,77 83,85 72,9 51,27 80,00 61,02 79,5 85,8 70,29
81,00 62,52 79,4 86,4 71,4 89,00 75,99 78,6 90,7 79,26
82,00 64,05 79,3 86,7 71,85 90,00 77,88 78,5 91,3 80,42
83,00 65,04 79,3 87,2 72,71 91,00 79,82 78,4 92,0 81,83
84,00 67,27 79,1 87,7 73,61 92,00 81,82 78,3 92,55 83,15
85,00 68,92 78,95 88,3 74,69 93,00 83,87 78,27 92,4 84,70
86,00 70,62 78,85 88,9 75,81 94,00 85,97 78,2 94,2 86,40
87,00 72,36 78,75 89,5 76,93 95,00 88,15 78,18 95,05 88,25
88,00 74,15 78,65 90,1 78,00 95,57 89,41 78,15 95,57 89,41

Примечание: Хд – концентрация спирта в дистилляте после окончания перегонки; υ – флегмовое число, при котором выполнена перегонка.

 


 

Таблица П.8.3

Соотношение объемных и массовых концентраций (%)и плотности жидких водно-спиртовых смесей при 20оС

Соб % Смас % ρ, кг/м3 Соб. % С масс % ρ, кг/м3 Соб % Смас % ρ, кг/м3
  0,00     28,01     60,27  
  0,79     28,91     61,33  
  1,59     29,78     62,39  
  2,38     30,65     63,46  
  3,18     31,53     64,54  
  3,98     32,44     65,63  
  4,78     33,30     66,72  
  5,59     34,19     67,83  
  6,40     35,09     68,94  
  7,20     35,99     70,06  
  8,01     36,89     71,19  
  8,83     37,80     72,33  
  9,64     38,72     73,48  
  10,46     39,69     74,64  
  11,27     40,56     75,81  
  12,09     41,49     77,00  
  12,91     42,53     78,19  
  13,74     43,37     79,40  
  14,56     44,31     80,62  
  15,39     45,26     81,86  
  16,21     46,22     83,11  
  17,04     47,18     84,38  
  17,88     48,15     85,66  
  18,71     49,13     86,97  
  19,54     50,11     88,29  
  20,38     51,10     89,63  
  21,22     52,09     91,00  
  22,06     53,09     92,41  
  22,91     54,09     93,84  
  23,76     55,11     95,30  
  24,61     56,13     96,81  
  25,46     57,15     99,38  
  16,32     58,19     100,00  
  17,18     59,23        

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...