| За отчетный (2007) |
За аналогичный период предыдущего года (2006) | |||||||||||
|
Наименование | код | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
| ||||||||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 |
33 304 |
29 670 | |||||||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (21 67) | (22 280) | |||||||||
| Валовая прибыль | 029 |
11 634 |
7 390 | |||||||||
| Коммерческие расходы | 030 | (2 550) | (1 480) | |||||||||
| Управленческие расходы | 040 | (4 230) | (3 020) | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 |
4 854 |
2 890 | |||||||||
|
Прочие доходы и расходы | ||||||||||||
| Проценты к получению | 060 | 75 | 38 | |||||||||
| Проценты к уплате | 070 | (655) | (240) | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||||||||
| Прочие доходы | 090 |
246 |
236 | |||||||||
| Прочие расходы | 100 | (666) | (480) | |||||||||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 |
3 854 |
2 444 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 24 | - | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |||||||||
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 144) | (812) | |||||||||
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 |
2 734 |
1 632 | |||||||||
| СПРАВОЧНО | 200 |
195 | - | |||||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 301 |
1, 287 |
0, 736 | |||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 302 |
0, 976 |
0, 583 | |||||||||
|
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ | ||||||||||||
|
Показатель
|
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||
|
Наименование |
Код | |||||||||||
|
Прибыль | убыток |
Прибыль | убыток | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | - | - | - | - | ||||||||
| Прибыль (убыток) прошлых лет | - | - | - | - | ||||||||
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | - | - | - | - | ||||||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | - | - | - | - | ||||||||
| Отчисления в оценочные резервы | Х | - | Х | - | ||||||||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | |||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(тыс. руб.)
Показатель
За отчетный
период
(2007)
За аналогичный период предыдущего года
(2006)
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
|
|
|
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
(тыс. руб.)
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
|
Показатель |
Остаток на начало отчетного года |
Остаток на конец отчетного периода | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 3 | 5 |
| в том числе: | 052 | 3 | 5 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | |||
Основные средства
Показатель
Наличие на начало года
Поступило
Выбыло
Наличие на конец отчетного периода
|
Показатель
|
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация основных средств – всего | 140 | 1 455 | 1 103 | ||
| в том числе: | 141 | 603 | 547 | ||
| зданий и сооружений | 142 | 812 | 519 | ||
| машин, оборудования, транспортных средств | 143 | 40 | 37 | ||
| других | |||||
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | |||||
| в том числе: | |||||
| здания | |||||
| сооружения | |||||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | |||||
| Получено объектов основных средств в аренду – всего | |||||
| в том числе: | |||||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | |||||
|
СПРАВОЧНО | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года | ||
| 2 | 3 | 4 | |||
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | ||||
| амортизации | 172 | ||||
|
| код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 2 | 3 | 4 | |||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | |||||
|
|
|
