Расчет налогов за I квартал.
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Факультет экономики, менеджмента и финансов
Кафедра финансов и экономического анализа
КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ НАЛОГИ ” НА ТЕМУ: Расчет налогов и оптимизация налогообложения Предприятия.
Выполнил: Проверила: Горбачева В.А.
Уфа 1998 г.
Содержание.
Введение
Налогообложение изобретено очень давно и существует, без всякого преувеличения, во всех странах мира. Задача его состоит в том, чтобы создать необходимые условия для функционирования хозяйственного механизма, жизнедеятельности общества и государства в целом. В данной курсовой работе будет произведен перерасчет налогов конкретного предприятия на основе оборотно-сальдовой ведомости, рассчитаны пени и штрафы за их недоплату, даны рекомендации по организации расчета налогов и платежей на предприятии.
Все расчеты будут произведены в рамках той налоговой системы, которая была сформирована Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27 декабря 1991 г. №2118-1, с учетом всех изменений и дополнений. По действующему российскому законодательству, за любые налоговые «ухищрения» предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. За непредставление или несвоевременное представление декларации о доходах в налоговой орган, сокрытие или занижение доходов, отсутствие или нарушение учета доходов налоговые органы вправе налагать значительный административный штраф, многократно превышающий размер сокрытого дохода. А при повторном нарушении - предусмотрена уголовная ответственность. Все это, разумеется, очень и очень неприятно. И поэтому, чтобы не допустить в будущем подобных проблем необходимо самым внимательным образом разобраться в этой теме.
Характеристика предприятия
Предприятие «Мир материалов» является акционерным обществом закрытого типа. Организация занимается оптовой торговлей строительных материалов. ЗАО «Мир материалов» зарегистрировано ГНИ Октябрьского района г. Уфы. Его основные покупатели – строительные предприятия и магазины розничной торговли. Данное предприятие является одним из крупнейших предприятий в городе. Среднесписочная численность на предприятии составляет 1354 человек. Предприятие не имеет льгот по налогообложению и производит расчет налогов и сборов согласно Закону РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации». ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 1 КВАРТАЛ)
Сальдо на начало периода
|
Обороты за период |
Сальдо наконец периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Основные средства | 27 258 400 | 27 258 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Износ основных средств | 2 632 715 | 700 600 | 3 333 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нематериальные активы | 110 000 | 110 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Износ нематер. активов | 8 240 | 8 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Материалы | 2 170 652 | 2 136 182 | 34 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(1) | Сырье и материалы | 574 196 | 539 726 | 34 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(3) | Топливо | 140 600 | 140 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10(5) | Запасные части | 1 455 856 | 1 455 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | МБП | 1 647 741 | 1 223 055 | 1 257 525 | 1 613 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Износ МБП | 1 647 741 | 1 647 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | НДС по приобр. ресурс. | 351 019 | 351 012 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ощехоз-ые расходы | 11 693 413 | 11 677 213 | 16 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Товары | 51 211 059 | 19 280 741 | 12 095 608 | 58 396 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Коммерческие расходы | 73250 | 73250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Издержки обращения | 11 801 768 | 11 801 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Реализация продукции | 33 392 000 | 33 392 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Касса | 23 821 | 9 000 000 | 8 991 683 | 32 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Расчетный счет | 7 343 620 | 33 392 000 | 37 430 982 | 3 304 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Расч. с пост. и подрядч. | 425 803 | 10 000 000 | 9 280 741 | 1 145 062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Расч. по внебюдж. плат. | 13 775 | 2 858 492 | 3 006 292 | 161 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.1 | Дорожный фонд | 32 725 | 32 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.3 | Фонд науки и техн. разв. | 77 800 | 155 600 | 77 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.4 | Фонд амортизации | 70 000 | 70 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.5 | Налог на приобр-е авт. | 2 747 967 | 2 747 967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Расчеты с бюджетом | 4 043 785 | 8 829 638 | 8 442 595 | 3 656 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.1 | Расч. по подох. налогу | 73 004 | 290 875 | 286 602 | 68 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.10 | Налог на муниц. милиц. | 9 225 | 9 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.2 | Расч. по НДС | 3 452 704 | 3 922 589 | 3 462 793 | 2 992 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.3 | Расч. по СН | 518 077 | 563 323 | 519 632 | 474 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.4 | Расч. по налогу на приб. | 3 872315 | 3 872315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.5 | Содерж. жилфонда | 51 800 | 51 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.8 | Расч. по нал. На имущ. | 92 883 | 185 766 | 92 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.9 | Расч. по трансп. налогу | 26 626 | 54 462 | 27 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Расч. по соц. страх. и об. | 198 538 | 961 430 | 1 089 242 | 326 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.1 | Расч. по соц. страх. | 22 160 | 39 987 | 147 048 | 84 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.2 | Расч. по пенс. обесп. | 220 698 | 772 319 | 789 700 | 238 079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.3 | Расч. по мед. страх. | 95 869 | 98 032 | 2 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.4 | Расч. по фонду занятости | 53 255 | 54 462 | 1 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Расч. по оплате труда | 749 105 | 2 807 288 | 2 723 105 | 664 922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Расч. с подотч. лицами | 110 850 | 6 498 228 | 7 297 689 | 688 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Расч. с разн. деб. и кред. | 42 713 000 | 42 713 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Прибыли и убытки | 153 908 | 5 636 754 | 5 482 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Использование прибыли | 2 983 399 | 2 983 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.1 | Плат. в бюджет из приб. | 103 083 | 103 083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Уставный фонд | 50 000 | 50 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Добавочный капитал | 6 502 000 | 6 502 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87.1 | Прирост ст-ти по переоц | 6 502 000 | 6 502 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Нераспр. приб.(убыток) | 29 580 635 | 77 800 | 29 658 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.2 | Нераспр. приб.прош. лет | 8 418 620 | 8 418 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.3 | Фонд накопления | 19 000 000 | 19 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.5 | Фонд потребления | 2 162 015 | 2 162 015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88.6 | Фонд науки техн. разв. | 77 800 | 77 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 88 131 294 | 88 131 294 | 157 470 281 | 157 470 281 | 94 893 777 | 94 893 777 |
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 2 КВАРТАЛ)
|
|
СЧЕТ |
Сальдо на начало периода
Обороты за период
Сальдо наконец периода
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 3 КВАРТАЛ)
|
|
СЧЕТ |
Сальдо на начало периода
Сальдо наконец периода
|
|
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (ЗА 4 КВАРТАЛ)
СЧЕТ |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо наконец периода | ||||
Код | Наименование | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
1 | Основные средства | 27 258 400 | 2 660 842 | 2 660 842 | 27 258 400 | ||
2 | Износ основных средств | 4 734 515 | 1 516 742 | 6 251 257 | |||
4 | Нематериальные активы | 110 000 | 110 000 | ||||
5 | Износ нематер. активов | 24 720 | 8 240 | 32 960 | |||
8 | Капитальные вложения | 1 069 960 | 1 069 960 | ||||
10 | Материалы | 34 470 | 34 470 | ||||
10(1) | Сырье и материалы | 34 470 | 34 470 | ||||
12 | МБП | 1 613 271 | 34 470 | 1 647 741 | |||
13 | Износ МБП | 1 647 741 | 1 647 741 | ||||
19 | НДС по приобр. ресурс. | 122 293 | 317 522 | 195 229 | |||
26 | Ощехоз-ые расходы | 26 200 | 8 367 462 | 8 383 662 | |||
41 | Товары | 43 048 038 | 207 058 | 42 840 980 | |||
43 | Коммерческие расходы | 652 000 | 652 000 | ||||
44 | Издержки обращения | 49 078 976 | 207 058 | 1 326 500 | 47 959 534 | ||
46 | Реализация продукции | 10 329 652 | 10 329 652 | ||||
50 | Касса | 6 618 | 3585509 | 2 500 000 | 92 127 | ||
51 | Расчетный счет | 3 712 323 | 9328000 | 8571769 | 60 554 | ||
60 | Расч. с пост. и подрядч. | 34 819 407 | 4 000 000 | 38 819 407 | |||
64 | Расч. по авнсам получ. | 470 000 | 1 000 000 | 530 000 | |||
67 | Расч. по внебюдж. плат. | 116 568 | 115 169 | 390 109 | 158 372 | ||
67.1 | Дорожный фонд | 5 110 | 13 531 | 18 641 | |||
67.3 | Фонд науки и техн. разв. | 78 000 | 45 169 | 90 338 | 123 169 | ||
67.4 | Фонд амортизации | 70 120 | 70 000 | 70 240 | 70 360 | ||
67.5 | Налог на приобр-е авт. | 67 573 | 67 573 | ||||
67.6 | Владельцы автор. ср-в | 216 000 | 216 000 | ||||
68 | Расчеты с бюджетом | 3 686 216 | 5 125 229 | 1 871 094 | 432 081 | ||
68.1 | Расч. по подох. налогу | 33 953 | 33 953 | ||||
68.10 | Налог на муниц. милиц. | 7 593 | 10174 | 7 593 | |||
68.11 | Плата за воду | 282 | 282 | ||||
68.2 | Расч. по НДС | 2 827 178 | 181 655 | 591 490 | 3 237 013 | ||
68.3 | Расч. по СН | 63 728 | 525 574 | 44 200 | 417 646 | ||
68.4 | Расч. по налогу на приб. | 1 139 021 | 489 860 | 1 628 881 | |||
68.5 | Содерж. жилфонда | 371 160 | 46 298 | 324 862 | |||
68.8 | Расч. по нал. На имущ. | 75 883 | 618 964 | 694 847 | |||
68.9 | Расч. по трансп. налогу | 6 886 | 80 000 | 73 114 | |||
69 | Расч. по соц. страх. и об. | 292 161 | 1 264 000 | 1 556 161 | |||
69.1 | Расч. по соц. страх. | 309 902 | 216 000 | 309 902 | |||
69.2 | Расч. по пенс. обесп. | 20 839 | 1 160 000 | 1 140 839 | |||
69.3 | Расч. по мед. страх. | 24 805 | 144 000 | 119 195 | |||
69.4 | Расч. по фонду занятости | 13 775 | 80 000 | 13 775 | |||
70 | Расч. по оплате труда | 2 468 603 | 2 453 040 | 4 000 000 | 15 563 | ||
71 | Расч. с подотч. лицами | 2 501 971 | 2 500 000 | 4 786 842 | 4 788 813 | ||
76 | Расч. с разн. деб. и кред. | 42 713 000 | 42 713 000 | ||||
80 | Прибыли и убытки | 3 056 651 | 13 640 172 | 10 583 521 | |||
81 | Использование прибыли | 6 970 889 | 594 369 | 7 565 258 | |||
81.1 | Плат. в бюджет из приб. | 243 203 | 243 203 | ||||
81.2 | Исп. прибыли на др. цели | 34 269 | 34 269 | ||||
85 | Уставный фонд | 50 000 | 50 000 | ||||
87 | Добавочный капитал | 6 502 000 | 816 142 | 5 685 858 | |||
87.1 | Прирост ст-ти по переоц | 6 502 000 | 816 142 | 5 685 858 | |||
88 | Нераспр. приб.(убыток) | 29 956 435 | 10 583 521 | 45 169 | 19 418 083 | ||
88.1 | Нераспр. приб. отч. года | 10 162 552 | 10 162 552 | ||||
88.2 | Нераспр. приб.прош. лет | 8 418 620 | 8 418 620 | ||||
88.3 | Фонд накопления | 19 000 000 | 19 000 000 | ||||
88.5 | Фонд потребления | 2 162 015 | 2 162 015 | ||||
88.6 | Фонд науки техн. разв. | 375 800 | 420 969 | 45 169 | |||
Всего: | 133 045 713 | 133 045 713 | 70 892 157 | 70 892 157 | 121 569 296 | 121 569 296 |
Расчет налогов за I квартал.
|
|