04 | г. | Коды | ||||||||||
Форма № 3 по ОКУД | 071000 | |||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
| |||||||||||
Организация | ОАО «Вендетта» | по ОКПО |
| |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| |||||||||||
Вид деятельности |
| по ОКДП |
| |||||||||
Организационно-правовая форма собственности |
|
|
| |||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||
I. Изменения капитала
Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспреде- | итого | |||||||
наименование | код | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | |||||||||||
200
3г.
011
х
х
х
(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
020 х
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета иностранных валют
031 х х хЧистая прибыль
032 х х х 33 33Дивиденды
033 х х х ()Отчисления в резервный фонд
040 х х 5 (5) --Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска акций
051 х х хувеличения номинальной стоимости акций
052 х х хреорганизации юридического лица
053 х х054
Уменьшение величины капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
061 () х х х ()уменьшения количества акций
062 () х х х ()реорганизации юридического лица
063 () х х () ()
|
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070 300 100 30 48 478200
4г.
071
х
х
х
(отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
080 х
Остаток на 1 января отчетного года
100 300 105 30 48 483Результат от пересчета иностранных валют
101 х х хЧистая прибыль
102 х х х 80 80Дивиденды
103 х х х ()Форма 0710003 с. 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Отчисления в резервный фонд | 110 | х | х | 10 | (10) | -- |
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 121 | 100 | х | х | х | 100 |
увеличения номинальной стоимости акций | 122 | х | х | х | ||
реорганизации юридического лица | 123 | х | х | |||
Эмиссионный доход | 20 | 20 | ||||
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 131 | () | х | х | х | () |
уменьшения количества акций | 132 | () | х | х | х | () |
реорганизации юридического лица | 133 | () | х | х | () | () |
Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 300 | 105 | 30 | 118 | 553 |
II. Резервы
Показатель | Остаток | Поступило | Использо- | Остаток | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы, образованные в соответствии с законодательством: резервный фонд | 151 | 25 | 5 | () | 30 |
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 152 | 30 | 10 | () | 40 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | 161 |
|
| () |
|
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 162 | () | |||
Оценочные резервы: | 171 |
|
| () |
|
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 172 | () |
Форма 0710003 с. 3
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Резервы предстоящих расходов: резерв по сомнительной дебиторской задолженности | 181 |
|
| () |
|
(наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
данные отчетного года | 182 | 22 | (22) | -- |
Справки
Показатель | Остаток на начало | Остаток на конец | |||
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1) Чистые активы | 200 |
|
| ||
|
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||
за отчетный год | за предыду- щий год | за отчетный год | за предыду- щий год | ||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего | 210 | ||||
в том числе: | |||||
капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | ||||
в том числе: | |||||
Руководитель | Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
« | » | 20 | г. |
Приложение 11
Задача № 4 Отчет о движении денежных средств ОАО «Хлебушек»
Отчет о движении денежных средств
за | 20 | 05 | г. | Коды | |||||||||||
Форма № 4 по ОКУД | 071000 | ||||||||||||||
Дата (год, месяц, число) |
| ||||||||||||||
Организация | ЗАО «Кристалл» | по ОКПО |
| ||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН |
| ||||||||||||||
Вид деятельности |
| по ОКДП |
| ||||||||||||
Организационно-правовая форма собственности |
|
|
| ||||||||||||
| по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||||||||||||
Показатель | За отчетный | За аналогичный период преды- | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 75 | |
Движение денежных средств по текущей деятельности Поступило денежных средств по текущей деятельности, в том числе: | 011 | 2 593 | |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 1812 | |
Авансы полученные | 021 | 480 | |
Прочие доходы | 050 | 301 | |
Денежные средства, направленные: | 100 | (2 054) | |
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (1344) | () |
на оплату труда | 160 | (150) | () |
на выплату дивидендов, процентов | 170 | (150) | () |
на расчеты по налогам и сборам | 180 | (360) | () |
() | () | ||
на прочие расходы | 190 | (8) | () |
Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 539 | |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 84 | |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 10 | |
Полученные дивиденды | 230 | -- | |
Полученные проценты | 240 | -- | |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | -- | |
Приобретение дочерних организаций | 280 | (--) | () |
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (589) | () |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (108) | () |
Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (--) | () |
Проценты по кредитам и займам | 320 | 200 | |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (403) |
|
|
Форма 0710004 с. 2
1 | 2 | 3 | 4 |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | -- | |
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 22 | |
Погашение займов и кредитов (без процентов) | 360 | (600) | () |
Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (--) | () |
(--) | () | ||
(--) | () | ||
Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 600 | |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | 736 | |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 811 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | -- |
Руководитель | Главный | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | бухгалтер | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|
|
« | » | 20 | г. |
|
|