Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Определение объёма земляных работ




Стоимость земляного полотна зависит от ряда факторов, в числе которых объем земляных работ, способ их производства, качество грунтов земляного полотна и основания, дальность возки, конструкция земляного полотна и др. При сравнении вариантов все факторы учесть не представляется возможным, поэтому в качестве основополагающего принимается объем земляных работ, а остальные частично учитываются в единичной стоимости. Поэтому при определении стоимости строительства первоочередной задачей является определение объемов земляных работ с точностью, позволяющей выявить отличие и особенность каждого из сравниваемых вариантов.

Необходимая точность обеспечивается способом определения объемов работ, который выбирается проектировщиком.

Объемы работ по сооружению земляного полотна главного пути определяются по продольному профилю, составленному основании карты масштаба 1:50000. Подсчет объемов производится по-массивно по средним рабочим отметкам с использованием таблицы покилометровых объемов земляных работ, составленной по принятым типовым поперечным профилям для различных условий рельефа, геологии и положения проектной линии (выемка, насыпь).

Ведомость объемов земляных работ по главному пути приведена в табл. 8.

Таблица № 8

  Местоположение   Протяжен- ность Средняя рабочая отметка Объем на 1 км, тыс. м3/км Объем на элементе, тыс. м3
Нач. Кон. Н В Н В Н В
1 вариант
0+000 1+000 1,0 3,15 - 37,8 - 37,8 -
1+000 2+000 1,0 2,25 - 24,2 - 24,2 -
2+000 3+150 1,15 1,68 - 15,8 - 18,17 -
3+150 3+700 0,55 1,33 - 12,2 - 6,71 -
3+700 4+000 0,3 0,6 - 5,7 - 1,71 -
4+000 4+150 0,15 0,55 - 4,9 - 0,74 -
4+150 4+400 0,25 0,35 - 3,0 - 0,75 -
4+400 4+750 0,35 - 0,2 - 3,6 - 1,16
4+750 5+300 0,55 - 0,64 - 8,1 - 4,46
5+300 5+600 0,3 - 0,45 - 6,3 - 1,89
5+600 5+700 0,1 0,66 - 5,7 - 0,57 -
5+700 5+800 0,1 1,46 - 14,2 - 1,42 -
5+800 6+900 1,1 1,51 - 14,6 - 16,06 -
6+900 7+100 0,2 0,97 - 9,1 - 0,19 -
7+100 7+150 0,05 0,26 - 2,5 - 0,13 -
7+150 7+200 0,05 - 0,08 -   - 0,05
7+200 7+300 0,1 - 0,08 -   - 0,1
7+300 7+700 0,4 1,92 - 20,5 - 39,36 -
7+700 8+600 0,9 3,43 - 43,2 - 38,88 -
8+600 9+000 0,4 2,38 - 25,8 - 10,32 -
9+000 9+800 0,8 1,78 - 17,6 - 14,08 -
9+800 10+450 0,65 2,73 - 31,4 - 20,41 -
10+450 10+500 0,05 3,38 -   - 2,1 -
10+500 11+350 0,85 2,18 - 22,4 - 19,04 -
11+350 11+950 0,6 2,43 - 27,1 - 16,26 -
11+950 12+450 0,5 2,88 -   -   -
12+450 12+550 0,1 1,93 - 20,3 - 2,03 -
12+550 13+000 0,45 1,78 - 17,7 - 7,97 -
13+00 15+000   1,97 - 20,5 - 40,1 -
15+000 15+200 0,2 2,26 - 24,5 - 4,9 -
15+200 15+700 0,5 1,93 - 20,5 - 10,2 -
15+700 16+000 0,3 1,38 - 13,2 - 3,96 -
16+000 17+350 1,35 1,6 - 16,0 - 21,6 -
17+350 18+250 0,9 1,93 - 20,3 - 18,27 -
18+250 18+850 0,6 4,08 - 53,0 - 31,8 -
18+850 19+250 0,4 8,18 -   - 63,6 -
19+250 19+550 0,3 5,09 - 75,2 - 22,56 -
19+550 19+700 0,15 10,68 - 253,3 - 38,0 -
19+800 19+950 0,15 10,68 - 253,3 - 38,0 -
19+950 20+050 0,1 10,18 - 225,2 - 22,52 -
20+050 20+600 0,55 6,00 - 96,7 - 53,19 -
20+600 20+800 0,2 1,93 - 20,5 - 4,1 -
20+800 21+500 0,7 2,13 - 22,5 - 15,75 -
21+500 22+050 0,55 2,91 - 34,8 - 19,14 -
22+050 22+550 0,5 4,1 - 54,7 - 27,4 -
22+550 22+750 0,2 4,3 - 61,8 - 12,36 -
22+750 22+950 0,2 3,7 - 48,1 - 9,62 -
22+950 23+150 0,2 2,52 - 27,6 - 5,52 -
23+150 24+000 0,85 1,4 - 14,0 - 11,9 -
24+000 25+000   2,16 - 22,8 - 22,8 -
25+000 25+150 0,15 1,58 - 15,0 - 2,25 -
25+150 25+700 0,5 - 1,62 - 22,4 - 11,2
25+700 25+800 0,1 0,38 - 3,2 - 0,32 -
25+800 25+900 0,1 0,61 - 5,7 - 0,57 -
25+900 26+500 0,6 0,81 - 7,1 - 4,83 -
26+500 26+900 0,4 2,16 - 23,1 - 9,24 -
26+900 27+050 0,15 2,26 - 24,5 - 3,67 -
27+050 27+250 0,2 1,01 - 9,2 - 1,84 -
27+250 27+300 0,05 0,38 - 4,1 - 0,2 -
27+300 27+400 0,1 - 0,25 - 3,5 - 0,35
27+400 27+950 0,55 - 1,2 - 16,5 - 9,07
27+950 28+150 0,2 - 2,2 - 32,1 - 6,42
28+150 29+150   - 1,25 - 16,5 - 16,5
29+150 29+250 0,1 0,35 - 3,1 - 0,31 -
29+250 30+100 0,85 0,8 - 6,9 - 5,86 -
30+100 30+800 0,7 0,45 - 4,5 - 3,15 -
30+800 30+850 0,05 - 0,05 - 0,5 - 0,02
30+850 31+000 0,15 0,35 - 3,1 - 0,46 -
  Итого           825,89 51,19
  Всего           877,08
2 вариант
0+000 1+000 1,0 3,15 - 37,8 - 37,8 -
1+000 2+000 1,0 2,25 - 24,2 - 24,2 -
2+000 3+150 1,15 1,68 - 15,8 - 18,17 -
3+150 3+700 0,55 1,33 - 12,2 - 6,71 -
3+700 4+000 0,3 0,6 - 5,7 - 1,71 -
4+000 4+150 0,15 0,55 - 4,9 - 0,74 -
4+150 4+400 0,25 0,35 - 3,0 - 0,75 -
4+400 4+750 0,35 - 0,2 - 3,6 - 1,16
4+750 5+300 0,55 - 0,64 - 8,1 - 4,46
5+300 5+600 0,3 - 0,45 - 6,3 - 1,89
5+600 5+700 0,1 0,66 - 5,7 - 0,57 -
5+700 5+800 0,1 1,46 - 14,2 - 1,42 -
5+800 6+900 1,1 1,51 - 14,6 - 16,06 -
6+900 7+200 0,3 0,76 - 6,8 - 2,04 -
7+200 7+700 0,5 2,36 - 24,3 - 12,5 -
7+700 8+750 1,05 3,04 - 35,5 - 37,28 -
8+750 8+900 0,15 1,79 - 17,7 - 2,66 -
8+900 10+300 1,40 2,11 - 22,1 - 30,94 -
10+300 10+600 0,3 2,41 - 26,3 - 7,89 -
10+600 11+100 0,5 2,69 - 30,6 - 15,3 -
11+100 11+500 0,4 2,92 - 34,1 - 13,64 -
11+500 11+850 0,35 3,23 - 38,6 - 13,51 -
11+850 11+900 0,05 3,46 - 43,2 - 2,16 -
11+900 12+050 0,15 3,51 - 43,6 - 6,54 -
12+050 12+200 0,15 3,31 - 40,3 - 6,05 -
12+200 12+350 0,15 3,46 - 43,2 - 6,48 -
12+350 12+800 0,45 3,5 - 43,6 - 19,62 -
12+800 13+500 0,7 2,58 - 28,6 - 20,02 -
12+500 14+300 0,8 1,73 - 17,4 - 13,92 -
14+300 15+100 0,8 1,43 - 14,3 - 11,44 -
15+100 15+800 0,7 1,38 - 13,8 - 9,66 -
15+800 16+000 0,2 2,18 - 23,7 - 4,74 -
16+000 16+350 0,35 4,08 - 54,8 - 19,18 -
16+350 16+700 0,35 7,63 - 145,2 - 50,82 -
16+700 16+800 0,1 9,93 - 220,1 - 22,01 -
16+800 17+400 0,6 8,63 - 176,1 - 105,66 -
17+400 17+650 0,25 6,93 - 119,2 - 29,8 -
17+650 17+950 0,3 6,93 - 119,2 - 35,76 -
17+950 18+200 0,25 7,43 - 138,1 - 34,53 -
18+200 18+400 0,2 7,93 - 153,6 - 30,72 -
18+500 18+750 0,25 7,93 - 153,6 - 38,4 -
18+750 19+350 0,6 7,43 - 138,1 - 82,86 -
19+350 19+400 0,05 6,93 - 119,2 - 5,96 -
19+400 19+600 0,2 6,23 - 100,1 - 20,02 -
19+600 20+300 0,7 6,38 - 103,0 - 72,1 -
20+300 20+750 0,45 4,21 - 57,6 - 25,92 -
20+750 21+750   2,68 - 29,5 - 29,5 -
21+750 22+200 0,45 2,88 - 32,4 - 14,58 -
22+200 22+350 0,15 1,42 - 14,1 - 2,12 -
22+350 23+200 0,85 0,52 - 4,6 - 3,91 -
23+200 24+200   1,28 - 11,8 - 11,8 -
24+200 24+300 0,1 1,16 - 10,3 - 1,03 -
24+300 24+500 0,2 - 2,11 - 30,2 - 6,0
24+500 25+000 0,5 - 2,17 - 30,8 - 15,4
25+000 25+100 0,1 - 0,24 - 3,5 - 0,35
25+100 25+600 0,5 - 0,18 - 3,0 - 0,15
25+600 25+700 0,1 0,31 - 2,8 - 0,28 -
25+700 26+100 0,4 1,63 - 15,3 - 6,12 -
26+100 26+250 0,15 1,82 - 19,1 - 2,86 -
26+250 26+450 0,2 0,76 - 6,8 - 1,36 -
26+450 26+500 0,05 0,25 - 2,5 - 0,12 -
26+500 26+600 0,1 - 0,65 - 9,1 - 0,91
26+600 27+150 0,55 - 1,73 - 24,1 - 13,25
27+150 27+350 0,2 - 2,45 - 36,9 - 7,38
27+350 28+250 0,9 - 1,37 - 18,1 - 16,29
28+250 28+450 0,2 0,24 - 2,5 - 0,5 -
28+450 29+300 0,85 0,55 - 4,7 - 3,99 -
29+300 30+000 0,7 0,32 - 3,2 - 2,24 -
30+000 30+050 0,05 - 0,18 - 3,0 - 0,15
30+050 30+200 0,15 0,23 - 2,4 - 0,36 -
  Итого           877,17 67,39
  Всего           944,56

 

Средний покилометровый объем земляных работ определяется следующим образом, тыс. м3/км:

(16)

 

где Qз.р. - профильный объем земляных работ по главному пути, тыс. м3;

L - протяженность участка железной дороги, км.

Исходя из определенной величины, определяем, что по обоим вариантам будет иметь место 3 категория трудности строительства.

Объем земляных работ по сооружению станционных путей, помимо главного, определяется по формуле, тыс. м3:

Qз.р.(р.п.) = a × n × (17)

где a - ширина междупутья на раздельном пункте, м; при поперечной

схеме расположения приемоотправочных путей a = 5,3 м;

n - количество путей на раздельном пункте (без учета главного); принимаем на разъездах n=2, на промежуточных станциях n=4;

k - число выделенных массивов земляного полотна в пределах

данного раздельного пункта;

hcp.(i) - средняя рабочая отметка в пределах i-го массива, м;

i - протяженность i-го массива, км.

 

Общий объем земляных работ по сооружению земляного полотна железной дороги выражается формулой, тыс. м3:

 

Qз.р. = Qз.р.(г.п.) × k1 × k2 + Qз.р.(р.п.) (18)

где:

Qз.р.(г.п.) - объем земляных работ по главному пути, тыс. м3;

k1 - поправка на увеличение объемов земляных работ, учитывающая микрорельеф местности; для 3 категорий трудности строительства k1 =1,1;

k2 - поправка на призматоидальность земляного полотна и его уширение в кривых; для 3 категории трудности строительства k2 =1,04.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...