Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

1.3.5 Оценка возможности синхронизации и согласования режимов движения внутри отдельных групп (кустов) маршрутов




1. 3. 5 Оценка возможности синхронизации и согласования режимов движения внутри отдельных групп (кустов) маршрутов

 

Синхронизация и согласование режимов движения внутри отдельных групп (кустов) маршрутов представляется возможной за счет увязки графиков подхода подвозящих маршрутов к графикам движения магистральных маршрутов.

Так, в случае если сформированный пересадочный узел обслуживается набором из 4 подвозящих маршрутов, а также высокочастотным магистральным маршрутом целесообразно сдвижка интервалом подвозящих маршрутов друг относительно друга на ¼ интервала движения магистрального маршрута.

За счет этого возможно достижение равномерности подхода транспортных средств к остановочному пункту и оптимизация загрузки данного остановочного пункта.

 

1. 3. 6 Рассмотрение методики поэтапного перехода от малогабаритного транспорта (в т. ч. нелегального) к транспорту большей вместимости

 

Поэтапное изменение классов и количества транспортных средств по веткам маршрутов за счет реализации блоков мероприятий, предусмотренных в документе планирования регулярных перевозок.

 

1. 3. 7 Рекомендации по применению и разработке (при необходимости) содержательной части нормативных правовых актов регионального и местного значения в целях пресечения нелегальной деятельности по осуществлению маршрутных пассажирских перевозок

 

Существующая практика, включающая применение правовых механизмов, реализуемых контрольными и правоохранительными органами в ходе совместных рейдовых проверок, представляется оптимальной.

Совокупность данных мер позволила в течение 2019 – 2020 года фактически исключить нелегальную деятельность на маршрутах общественного транспорта.

 

1. 3. 8 Размещение дополнительных остановочных пунктов

 

    Предлагаемые новые остановочные пункты, а также их расположение представлены в таблице 1. 3. 8.

 

Таблица 1. 3. 8 – Предлагаемые новые остановочные пункты

№ п/п

Название пункта остановки

x

y

29 дорога 61, 555246 55, 179848
29 дорога 61, 555294 55, 178939
40-летия Победы (Университетская набережная) 61, 317528 55, 173488
40-летия Победы (Университетская набережная) 61, 315976 55, 17291
40-летия Победы (Университетская набережная) 61, 315843 55, 172815
43 дорога 61, 554882 55, 186817
43 дорога 61, 554916 55, 186126
64 дорога 61, 554505 55, 195832
64 дорога 61, 554496 55, 196137
А. Шмакова конечная 61, 270996 55, 206412
А. Шмакова конечная 61, 271341 55, 206784
Автобусный парк (трамвай) 61, 321634 55, 205586
Автобусный парк (трамвай) 61, 321698 55, 205499
Академика Королева (трамвай) 61, 302841 55, 164023
Академика Королева (трамвай) 61, 302892 55, 16421
Артиллерийская (на Механической) 61, 424843 55, 192053
Артиллерийская (на Механической) 61, 42331 55, 192219
Артиллерийская (Правдухина) 61, 43302 55, 171811
Артиллерийская (Правдухина) 61, 431975 55, 173404
Г. Тукая конечная 61, 276289 55, 204478
Г. Тукая конечная 61, 275966 55, 204255
Дмитрия Донского 61, 352421 55, 097614
Дмитрия Донского 61, 352386 55, 097804
Дмитрия Неаполитанова 61, 369811 55, 110205
ДС Юность (трамвай) 61, 388388 55, 166447
ДС Юность (трамвай) 61, 388212 55, 168624
Елькина 61, 398813 55, 154563
Елькина 61, 39875 55, 154386
Железнодорожный вокзал (Овчинникова) 61, 412586 55, 142191
ЖК Пара (трамвай) 61, 301126 55, 208871
ЖК Пара (трамвай) 61, 301507 55, 208806
Кинотеатр Аврора 61, 438453 55, 131011
Краснопольский проспект (трамвай) 61, 284066 55, 20997
Краснопольский проспект (трамвай) 61, 284522 55, 209887
Курчатова (Горбольница) (трамвай) 61, 390375 55, 149385
Курчатова (ул. Елькина) 61, 398872 55, 146081
Курчатова (ул. Елькина) 61, 398464 55, 146278
Лизы Чайкиной 61, 462263 55, 122656
Лизы Чайкиной 61, 461682 55, 122867
Межозерная 61, 554379 55, 200266
Межозерная 61, 554381 55, 200148
Мелькомбинат 61, 347264 55, 169155
Молдавская (Комсомольский проспект) 61, 301273 55, 19387
Молдавская (Комсомольский проспект) 61, 301741 55, 193528
Молодогвардейцев (трамвай) 61, 332638 55, 193944
Молодогвардейцев (трамвай) 61, 332679 55, 195109
Молодогвардейцев (ул. Университетская Набережная) 61, 339548 55, 174406
Молодогвардейцев (ул. Университетская Набережная) 61, 340628 55, 174211
Молодогвардейцев (ул. Университетская Набережная) 61, 340075 55, 174241
Наркома Малышева 61, 329494 55, 174221
Наркома Малышева 61, 330109 55, 174185
Парк Северо-Западный (трамвай) 61, 315707 55, 208211
Парк Северо-Западный (трамвай) 61, 316028 55, 208239
Первоконная 61, 449581 55, 125362
Первоконная 61, 45046 55, 124976
Первый Плановый 61, 443255 55, 12896
Первый Плановый 61, 443946 55, 128296
Петра Сумина 61, 261111 55, 177257
Проспект Победы (Свердловский проспект) 61, 386966 55, 183338
Пруд 61, 451494 55, 136262
Пруд 61, 451185 55, 136323
Российская (Перинатальный центр) 61, 417568 55, 15666
Российская (Перинатальный центр) 61, 4168 55, 158177
Рынок Каслинский 61, 389037 55, 192226
Рынок Каслинский 61, 390404 55, 192706
Рынок Меридиан 61, 422724 55, 140481
Северо-Крымская (трамвай) 61, 361322 55, 175462
Северо-Крымская (трамвай) 61, 361801 55, 175422
ст. 234 км 61, 306459 55, 223388
ст. 234 км 61, 307259 55, 222787
ст. ул. Рождественского 61, 444075 55, 153643
ст. ул. Рождественского 61, 444262 55, 153533
Ткацкая фабрика 61, 325714 55, 20285
Ткацкая фабрика 61, 325537 55, 202928
Торговый центр (трамвай) 61, 38762 55, 174642
Торговый центр (трамвай) 61, 387744 55, 17367
Тракторосад 3 61, 554636 55, 192076
Тракторосад 3 61, 554673 55, 191206
Тухачевского 61, 425097 55, 144964
ТЭЦ - 4 61, 407127 55, 198556
ТЭЦ - 4 61, 405806 55, 198649
ул. Прохладная 61, 455353 55, 129274
Улица Калинина (трамвай) 61, 387247 55, 179143
Улица Калинина (трамвай) 61, 38729 55, 179319
Улица Куйбышева (трамвай) 61, 332031 55, 198514
Улица Куйбышева (трамвай) 61, 332089 55, 198427
Улица Труда (трамвай) 61, 382251 55, 16784
Улица Труда (трамвай) 61, 382462 55, 167808
участок 1 ЧЭМК 61, 414472 55, 195434
участок 1 ЧЭМК 61, 415424 55, 194927
Харлова (Меридиан) 61, 428162 55, 149829
ЧГРЭС 61, 412191 55, 191373
Чичерина (Университетская Набережная) трамвай 61, 309305 55, 170065
Чичерина (Университетская Набережная) трамвай 61, 309468 55, 170087
Школа (ул. Захаренко) 61, 310246 55, 198782
Школа (ул. Захаренко) 61, 309223 55, 198781
ЭКОПАРК 61, 297903 55, 19641
ЭКОПАРК 61, 297899 55, 196597
Эстонская 61, 456134 55, 123867
Эстонская 61, 455294 55, 124128
ЮУрГУ 61, 370497 55, 159412
Ярмарка Советская 61, 404046 55, 144299
Ярмарка Советская 61, 404422 55, 144115

На рисунке 1. 3. 8 показаны радиусы доступности остановок в городе Челябинске с учетом дополнительных остановочных пунктов.

 


Рисунок 1. 3. 10 – Радиусы доступности остановок в городе Челябинске с учетом дополнительных остановочных пунктов

 


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...