Защита курсовой работы и порядок оценки (знаний и умений, компетенций) курсовой работы
Сроки сдачи курсовой работы для проверки на кафедру сдаются за 20 дней до сессии. В процессе защиты курсовой работы бакалавра для доклада по содержанию работы соискателю предоставляется не более 7 минут, для ответа на вопросы – не более 10 минут.
Примерная структура доклада на защите: 1. Представление темы курсовой работы – до 15 сек. 2. Актуальность проблемы – до 30 сек. 3. Предмет, объект исследования – до 30 сек. 4. Цель и задачи работы – до 30 сек. 5. Методология исследования – до 1 мин. 6. Краткая характеристика исследуемого объекта – до 1 мин. 7. Результаты анализа исследуемой проблемы и выводы по ним – до 2 мин. 8. Основные направления совершенствования. Перспективность развития направления, в том числе и возможность внедрения (мероприятия по внедрению) либо результаты внедрения – до 30 сек. 9. Общие выводы – до 30 сек. Примерная структура презентации: 1 Слайд – титульный лист; 2 Слайд – актуальность; 3 Слайд – предмет, объект, цель, задачи; 4 Слайд – методология исследования, отображающая ведущих ученых-экономистов, занимающихся данной проблемой; 5 Слайд – характеристика исследуемого объекта; 6 Слайд – финансовые результаты исследуемого объекта; 7 Слайд – анализ исследуемой проблемы на конкретном объекте; 8 Слайд – результаты анализа исследуемой проблемы 9 Слайд – направления совершенствования и перспективы развития или внедрения на данном объекте; 10 Слайд – выводы; 11 Слайд– титульный лист.
Таблица 15 – Распределение баллов за написание и защиту курсовой работы (оценка знаний, умений и навыков)
Оценка знаний по 100-балльной шкале организуется следующим образом: - менее 51 балла – «неудовлетворительно»; - от 51 до 70 баллов – «удовлетворительно»; - от 71 до 85 баллов – «хорошо»; - 86 баллов и более – «отлично»; Максимальное количество баллов, которое студент может получить при написании и защите курсовой работы – 5 баллов.
В процессе защиты курсовой работы бакалавра для доклада по содержанию работы соискателю предоставляется не более 5-7 минут, для ответа на вопросы – не более 10 минут.
Рекомендуемая литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. 2. Адамчук В.В. Организация и нормирование труда. М.: Финстатинформ, 2010. 3. Арзуманова, Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" и спец. "Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание)" / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - 3-е изд., - М.: Дашков и К, 2015. - 276 с.
4. Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика /Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2011.-384с. 5. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. М.: ИНФРА-М, 2001. 6. Васюкова А. Проектирование предприятий общественного питания: практикум. М.: Дашков и К, 2015. 7. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. М.: НОРМА, 2008. 8. Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 320 с. 9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих: справочное издание. Вып. 1. Раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства". - М.: Омега - Л, 2010. - 256 с. 10. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб, пособие. Минск: Вышэйшая школа, 2015. 11. Зайцев Н.Л. Экономика промышленности: практикум. М.: ИНФРА-М, 2009. 12. Илинзер Д. И. Анализ хозяйственной деятельности в общественном питании. М.: Экономика, 2008. 13. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 480 с. 14. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007.-304 с. 15. Фридман А.М. Экономика предприятия общественного питания: Учебник для бакалавров / А.М. Фридман. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 464 с 16. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А.Сафронова. - М: Юристъ,2008. - 584 с.
Приложение А
Образец титульного листа курсовой работы
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «Институт пищевых технологий и дизайна » -филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Курсовая работа по дисциплине: «Экономика предприятий общественного питания»
на тему: _________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Выполнил(а) студент(ка): _________________________ Факультет технологии и дизайна
Направление подготовки: ____ Форма обучения: __ очная __ Курс _____ Группа _____________ Проверила: к.э.н,доцент Сидякова В.А. Оценка ___________________ Подпись __________________
г. Н.Новгород 2018г.
ЗАДАНИЕ для выполнения курсового проекта
по дисциплине ______________________________________________ по направлению подготовки________________________________________ Студенту _________________________________________________________ __________________________________________________________________
Группа _____________ Курс______________
Тема курсового проекта _________________________________________________________________ __________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ
Дата выдачи задания «______» __________________20__г.
Срок выполнения курсового проекта «_____»________________20__г.
К.э.н, доцент В.А Сидякова ____________
РЕЦЕНЗИЯ Институт пищевых технологий и дизайна» -филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» Дисциплина:«Экономика предприятий общественного питания » Тема:_______________________________________________________________
Курсовой проект по дисциплине: «Экономика предприятия»
Приложение Б
НОРМЫ Оснащения посудой предприятий общественного питания (в расчете на одно место) (в шт.)
Металлическая посуда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранчик однопорционный овальный или круглый | 0,41 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранчик двухпорционный овальный или круглый | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо однопорционное овальное | 1,23 | 1,23 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо двух- или трехпорционное | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо четырех-, пятипорционное овальное | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо десятипорционное банкетное | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо шести- или десятипорционное круглое | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведро для охлаждения вин и напитков | 0,2 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Икорница однопорционная | 0,31 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Икорница двухпорционная | 0,21 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Икорница четырехпорционная | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокильница | 1,01 | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кокотница | 1,01 | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейник одно- или двухпорционный | 0,25 | 0,25 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейник для варки черного кофе на пару | 0,011 | 0,042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофеварка | 0,011 | 0,012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Креманка | 0,73 | 1,0 | 1,01 | 0,3 | - | -
| - | - | 0,2 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миска суповая однопорционная с крышкой | 1,2 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миска суповая двухпорционная с крышкой | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миска суповая четырехпорционная с крышкой | 0,153 | - | - | - | 0,64 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочник однопорционный | 0,33 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочник двухпорционный | 0,123 | 0,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пашотница для яиц | 0,54 | 0,33 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подстаканник | 0,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подносы | 0,5 | 1,5/ 0,52 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поднос круглый или овальный | 0,3 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поднос прямоугольный | 0,15 | 0,152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поднос для счета | 0,05 | 0,052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Решетка и щипцы для спаржи | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковородка для порционных блюд | 0,2 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сковородка для яичницы | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сливочник однопорционный | 0,33 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сливочник двухпорционный | 0,123 | 0,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соусник однопорционный | 0,6 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соусник двухпорционный | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соусник четырехпорционный | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таганчик для подачи блюд на горячих углях | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турка для варки кофе по-восточному однопорционная | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турка для варки кофе по-восточному двухпорционная | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шейкер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фарфорофаянсовая посуда6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо пяти-, шестипорционное круглое, диаметром 300 мм | 0,25 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо восьми-, десятипорционное круглое или овальное, диаметром 300 мм | 0,15 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдо десяти-, двенадцатипорционное овальное, диаметром 400 – 450 мм | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдце | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блюдце для варенья | 0,5 | 1,0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для салфеток | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для салата | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для пирожных | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горчичница | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кофейник одно- или двухпорционный | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кружка | - | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочник одно- или двухпорционный | 0,2 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечница | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пепельница | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рюмка-подставка для яиц | 1,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салатник одно- или двухпорционный | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 0,37 | 1,07 | 0,37 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | - | 1,07 | 1,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салатник четырехпорционный | 0,3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сахарница | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сливочник одно- или двухпорционный | 0,1 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигаретница | 0,2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Солонка | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соусник одно- или двухпорционный | 1,0 | 0,15 | 0,158 | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соусник четырехпорционный | 0,25 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селедочница однопорционная | 0,6 | 0,2 | 0,157 | - | 0,27 | - | 0,157 | 0,157 | - | 0,157 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селедочница двухпорционная | 0,6 | 0,1 | 0,157 | - | 0,057 | - | 0,157 | 0,157 | - | 0,157 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка столовая глубокая | 3,5 | 2,09 | 4,010 | 3,010 | 4,010 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка мелкая | 4,0 | 3,0 | 4,010 | 3,010 | 4,010 | - | 0,2 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка закусочная | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка десертная глубокая | 0,3 | 0,25 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка десертная мелкая | 3,0 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 0,3 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарелка пирожковая | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,25 | 3,25 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хренница | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чашка чайная с блюдцем | 0,65 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чашка кофейная с блюдцем | 0,75 | 1,5 | 0,25 | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чашка бульонная с блюдцем | 0,8 | 3,0 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | 0,25 | 3,0 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чайник для заварки чая | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чайник | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сортовая посуда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бокал для шампанского 120 куб. см | 3,0 | 2,02 | 1,011 | - | 1,011 | - | 1,011 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для крема | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для цветов12 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для варенья | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для фруктов | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для печенья | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваза для торта | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
