Приложение А. Маршрутная карта на технологический процесс изготовления профилированных листов
Профилированные листы |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н.контроль | Аржанов В.М. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Цех | Уч-к | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Код, наименование оборудования | СМ СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | Ен | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К/М | Наименование детали, сб единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | Ев | Ен | КИ | Н.расх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5 005 Контроль входной ТВК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Контролировать геометрические размеры, кромку и смотку рулона ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Рулон ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Микрометр МЛ 25-1; рулетка 3м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5 010 Загрузка ИОТ №79; ИОТ№72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Кран балка 1 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Стан прокатный (ПС) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Переместить ленту из ложемента к разматывающему устройству стана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Установить крестовину в рулон ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Раскрутить сегменты крестовины до внутреннего диаметра рулона ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы А1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Установить крестовину с лентой на разматыватель
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Рулон ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Ложемент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Строп УСК1 - 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5 015 Подготовка к работе ИОТ №79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Стан прокатный 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Отрегулировать зазор между роликами верхнего и нижнего валов =S+0.1 мм. где S - толщина металла. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Провести смазку всех трущихся поверхностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Проверить работу прокатного стана и отрезной машины на холостом ходу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | ЦИАТИМ-201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Щуп 100, набор 4 кл.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5 020 Профилирование ИОТ №79; ИОТ №79; ТУ 1111-002-54583848-2004; ИУП №502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Кран - балка 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Стан прокатный 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Подать конец рулона к блоку валков через устройство ориентирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Включить линию ПС и упаковочный кондуктор брикета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Пропустить ленту через блок валков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Заправить конец профилированного листа в устройство резки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | В наладочном режиме отрезать 0.05 - 0.1 м профиля имеющего остаточную деформацию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Изготовить одну единицу профилированного листа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Контролировать размеры и форму согласно ТУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Запустить линию в автоматическом режиме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Переработать металл до конца ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Отключить линию ПС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Упаковать блок профиля в соответствии с инструкцией по упаковки
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Переместить блок профиля на промежуточный склад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Сделать соответствующую запись в журнале учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Кран - вилы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Лента упаковочная ПН 0,5х20мм., лента упаковочная п/п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы А1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Брус 80х80 мм. L=0.97 м., брус 50х20 мм. L=0.97 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Рулетка 3м., угломер, МУЛ-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5 025 Контроль операционный ТУ 1111-002-54583848-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Линия ПС 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Контролировать внешний вид и дефекты на кромках профилированного листа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Контролировать параметры профиля через каждые 300 м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Рулон ленты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Рулетка, штангенциркуль ШЦ-II-400-0,05, угломер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | 5, 6 030 Перемещение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б | Автопогрузчик 5 т. 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Переместить блок профилированного листа на склад готовой продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Блок профиля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 040 Окончание работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А | Привести закрепленную территорию в соответствие с требованиями промышленной санитарии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Убрать в шкаф используемый инструмент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Убрать упаковочный материал в ящик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Убрать отходы производства в контейнер (для металлолома или мусора) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Очистить стан от пыли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О | Накрыть блок валков брезентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Ветошь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М | Керосин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т | Щетка; метла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Б. Эскизы профилированных листов
Рисунок Б1 - Профилированный лист типа Н высотой 60 мм
Рисунок Б2- Профилированный лист типа НС высотой 35 мм
Рисунок Б3 - Профилированный лист типа С высотой 21 мм
Рисунок Б4 - Профилированный лист типа С высотой 10 мм
|
|