Формулы для расчета при соединении элементов: | ||
последовательном | параллельном | |
Параметр потока отказов w, отказ/год | w 1 К в2+ w 2 К в1 | |
Коэффициент вынужденного простоя К в, отн. ед. | К в1· К в2+ К в1п2+ К в1п1 | |
Коэффициент совместного вынужденного простоя одного элемента и планового ремонта второго К в1п2, отн. ед. | --- | 0,5 w 1 К п2 Т п2 при Т п2£ Т в1, К в1(К п2-0,5 Т в1 w п2) при Т п2> Т в1 |
Среднее время восстановления Т в, лет/отказ | К в/ w | К в/ w |
Средняя частота плановых простоев w п, простой/год | w п max | --- |
Коэффициент планового простоя К п, отн. ед. | --- | |
Среднее время планового простоя Т п, лет/простой | К п/ w п | --- |
Коэффициент готовности К г, отн. ед. | 1-(К п+ К в) 1- К п | 1- К в |
Коэффициент технического использования К т, отн. ед. | 1-(К п+ К в) 1- К в | 1 |
Вероятность безотказной работы в течении года Р m=0 | е -w | е -w |
Математическое ожидание ущерба от вынужденных простоев У в, тыс. руб./год | Р max a K в e | |
атематическое ожидание ущерба от плановых простоев У п, тыс. руб/год | Р max b K п e | Р max b (K п1 e 1+ K п2 e 2) |
Общий ожидаемый ущерб от перерывов в электроснабжении У, тыс. руб./год | У в+ У п | У в+ У п |
Т а б л и ц а П6.2
Параметры потоков отказов w, отказ/год, и средняя частота плановых простоев w п, простой/год, элементов электрических сетей
Элемент | w | w п | ||||||||
При напряжении, кВ | ||||||||||
500 | 330 | 220 | 110 | 35 | 500 | 330 | 220 | 110 | 35 | |
Воздушные линии1: одноцепные двухцепные (отказ одной цепи) двухцепные (отказ двух цепей) | 0,4 --- --- | 0,5 --- --- | 0,6 0,5 0,1 | 1,1 0,9 0,2 | 1,4 1,1 0,3 | 10 --- --- | 12 --- --- | 13 --- --- | 15 --- --- | 9 --- --- |
Трансформаторы и автотрансформаторы2 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Выключатели воздушные3: в цепях ВЛ в других цепях | 0,2 0,08 | 0,2 0,07 | 0,15 0,06 | 0,1 0,05 | 0,08 0,04 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Выключатели масляные3: в цепях ВЛ в других цепях | --- --- | --- --- | 0,07 0,01 | 0,03 0,01 | 0,02 0,01 | --- --- | --- --- | 2 2 | 2 2 | 2 2 |
Сборные шины4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Отделители и короткозамыкатели3 | --- | --- | 0,04 | 0,02 | 0,01 | --- | --- | 3 | 3 | 3 |
|
|
П р и м е ч а н и е. 1 w -- на 100 км, wп – на ВЛ,
2 -- на единицу, для однофазных – на фазу,
3 -- на единицу,
4 w -- на присоединение, w п – на секцию.
Отказы выключателей, приводящие к отключению смежных цепей, составляют 60 % общего количества отказов.
Т а б л и ц а П6.3
Среднее время восстановления элементов электрических сетей
Тв 10-3, лет/отказ
Элемент | Напряжение, кВ | ||||
500 | 330 | 220 | 110 | 35 | |
Воздушные линии: одноцепные двухцепные (отказ одной цепи) двухцепные (отказ двух цепей) | 1,7 --- --- | 1,3 --- --- | 1,1 0,2 0,4 | 1,0 0,4 3,0 | 1,0 0,8 2,5 |
Трансформаторы и автотрансформаторы: при отсутствии резервного трансформатора в системе при наличии резервного трансформатора в системе | 300 --- | 250 --- | 80 25 | 60 20 | 45 10 |
Выключатели | 10 | 7 | 4,8 | 2,8 | 1,3 |
Отделители и короткозамыкатели | --- | --- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Сборные шины | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
П р и м е ч а н и я. 1. Среднее время восстановления повреждений фазы (однофазного трансформатора) при установленной на подстанции резервной фазе составляет 1,1·10-3 лет/отказ без перекатки и 9·10-3 лет/отказ с перекаткой фазы.
2. Время восстановления электроснабжения при повреждении выключателей в схемах с обходной системой составляет 0,06·10-3 лет/отказ, а в схемах многоугольников, полуторных и мостиковых – 0,03·10-3 лет/отказ.
|
|
3. При обслуживании подстанций выездными бригадами время восстановления путем переключения в РУ следует увеличивать на 0,06·10-3 лет/отказ.
Т а б л и ц а П6-4
Коэффициенты плановых простоев на одну цепь ВЛ
или единицу оборудования К п·10-3, отн. ед.
Элемент | Напряжение, кВ | ||||
500 | 330 | 220 | 110 | 35 | |
Воздушные линии | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
Трансформаторы и автотрансформаторы | 10 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,0 |
Выключатели воздушные | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
Выключатели масляные | --- | --- | 8,5 | 6,5 | 2 |
Сборные шины (на одно присоединение) | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Отделители и короткозамыкатели | --- | --- | 1 | 1 | 1 |
Приложение 7
Т а б л и ц а П7.1
Расчетные данные ВЛ 220 –1150 кВ
со сталеалюминевыми проводами (на 100 км)
Номинальное сечение провода, мм2 | Количество проводов в фазе | r 0, Ом, при +20 0С | 220 кВ | 330 кВ | 500 кВ | 750 кВ | 1150 кВ | |||||||||||||||
X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | D ср=15м | D ср=24,2м | |||||||||
X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | X 0, Ом | b 0, 10-4 Cм | q 0, Мвар | |||||||||||||||||
240/32 | 1 | 12,1 | 43,5 | 2,60 | 13,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2 | 6,0 | --- | --- | --- | 33,1 | 3,38 | 40,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
240/39 | 11 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 19,3 | 5,95 | 786,9 | --- | --- | --- | ||
240/56 | 5 | 2,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,8 | 3,76 | 211,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
300/39 | 1 | 9,8 | 42,9 | 2,64 | 14,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2 | 4,8 | --- | --- | --- | 32,8 | 3,41 | 40,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
300/48 | 8 | 1,25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 26,6 | 4,43 | 585,9 | ||
300/66 | 3 | 3,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31,0 | 3,97 | 99,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
5 | 2,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,8 | 4,11 | 231,2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
330/43 | 3 | 2,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,8 | 3,60 | 90,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
8 | 1,1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27,0 | 4,38 | 579,3 | |||
400/51 | 1 | 7,5 | 42,0 | 2,70 | 14,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2 | 3,75 | --- | --- | --- | 32,3 | 3,46 | 41,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
3 | 2,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,6 | 3,62 | 90,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
5 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,6 | 4,13 | 232,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
400/93 | 4 | 1,9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28,9 | 4,13 | 232,3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
500/64
| 1 | 6,0 | 41,3 | 2,74 | 14,6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
2 | 3,0 | --- | --- | --- | 32,0 | 3,50 | 42,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
3 | 2,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,4 | 3,64 | 91,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
4 | 1,5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30,3 | 3,9 | 219,4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Т а б л и ц а П7.2
Расчетные данные алюминиевых проводов
марок А, Ап, АКП, АпКП по ГОСТ 839-80
Номинальное сечение, мм2 | Сечение, мм2 | Диаметр провода, мм2 | Электрическое сопротивление постоянному току при 20 0С, Ом/км, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее, из алюминиевой проволоки марок | Масса, кг/км | ||
АТ | АТп | Провода без смаски | Смазки для проводов АКП, АпКП | ||||
35 | 34,5 | 7,5 | 0,850 | --- | 5913*/5609 | 94 | 0,5 |
50 | 49,5 | 9,0 | 0,588 | 7600*/7198 | 8198/7767 | 135 | 0,5 |
70 | 69,3 | 10,7 | 0,420 | 10640/10081 | 11288/10699 | 189 | 1,0 |
95 | 92,4 | 12,3 | 0,315 | 13768/13043 | 14612/13856 | 252 | 1,0 |
120 | 117,0 | 14,0 | 0,251 | --- | 19623 | 321 | 16,0 |
150 | 148,0 | 15,8 | 0,198 | 22751 | 24124 | 406 | 20,0 |
185 | 182,8 | 17,5 | 0,161 | 28125 | 29832 | 502 | 25,0 |
240 | 238,7 | 20,0 | 0,123 | 36686 | 37844 | 655 | 33,0 |
300 | 288,3 | 22,1 | 0,102 | 44267 | 46954 | 794 | 54,0 |
350 | 345,8 | 24,2 | 0,085 | 53191 | 56408 | 952 | 65,0 |
400 | 389,2 | 25,6 | 0,076 | 59800 | 63420 | 1072 | 73,0 |
450 | 449,1 | 27,3 | 0,067 | 67940 | 69760 | 1378 | 84,0 |
500 | 500,4 | 29,1 | 0,059 | 74531 | 79189 | 1378 | 94,0 |
550 | 544,0 | 30,3 | 0,054 | 83590 | 88660 | 1500 | 117,0 |
600 | 586,8 | 31,5 | 0,050 | 90170 | 95632 | 1618 | 126,0 |
650 | 641,7 | 32,9 | 0,046 | 98603 | 104575 | 1771 | 138,0 |
700 | 691,7 | 34,2 | 0,042 | 106292 | 112725 | 1902 | 149,0 |
750 | 747,4 | 35,6 | 0,039 | 114902 | 118324 | 2062 | 161,0 |
800 | 805,2 | 36,9 | 0,036 | 119981 | 127483 | 2920 | 173,0 |
* При отсутствии сварок отдельных проволок.
Т а б л и ц а П7.3
Расчетные данные ВЛ35…150 кВ со сталеалюминевыми проводами
(на 100 км)
Номинальное сечение провода, мм2 | r 0, Ом, при +200С | 35 кВ | 110кВ | 150 кВ | ||||
X 0, Ом | X 0, Ом | b 0, 10-4см | q 0, Мвар | X 0, Ом | b 0, 10-4см | q 0, Мвар | ||
70/11 | 42,8 | 43,2 | 44,4 | 2,55 | 3,40 | 46,0 | 2,46 | 5,50 |
95/16 | 30,6 | 42,1 | 43,4 | 2,61 | 3,50 | 45,0 | 2,52 | 5,70 |
120/19 | 24,9 | 41,4 | 42,7 | 2,66 | 3,55 | 44,1 | 2,56 | 5,80 |
150/24 | 19,8 | 40,6 | 42,0 | 2,70 | 3,60 | 43,4 | 2,61 | 5,90 |
185/29 | 16,2 | --- | 41,3 | 2,75 | 3,70 | 42,9 | 2,64 | 5,95 |
240/32 | 12,0 | --- | 40,5 | 2,81 | 3,75 | 42,0 | 2,70 | 6,10 |
Т а б л и ц а П7.4
Расчетные данные сталеалюминевых проводов марок АС, АпС, АСК, АпСК, АСКП, АпСКП, АСКС, АпСКС по ГОСТ 839-80
Номинальное сечение, мм2 (алюминий/ сталь) | Сечение, мм2 | Диаметр, мм
| Электрическое сопротивление постоянному току при 20 0С, Ом/мм, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее, из алюминиевой проволоки марки | Масса, кг/км | ||||||||||
алюминия | стали | провода | стального сердечника | АТ | АТп | алюминия | стали | провода (без смазки) | Смазки для проводов марок | Смазки/ пленки для проводов марок АСК, АпСК | |||||
АСКС, АпСКС | АСКП, АпСКП | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
35/6,2 | 36,9 | 6,15 | 8,4 | 2,8 | 0,790 | --- | 13524 | 100 | 48 | 148 | 2,5 | 2,5 | --/0,84 | ||
50/8,0 | 48,2 | 8,04 | 9,6 | 3,2 | 0,603 | 16639 | 17112 | 132 | 63 | 195 | 3,0 | 3,0 | --/0,84 | ||
70/11 | 68,0 | 11,3 | 11,4 | 3,8 | 0,429 | 23463 | 24130 | 188 | 88 | 276 | 4,5 | 4,5 | 1/1,12 | ||
70/72 | 68,4 | 72,2 | 15,4 | 11,0 | 0,428 | --- | 96826 | 188 | 567 | 755 | 38 | 38 | 19/3 | ||
95/16 | 95,4 | 15,9 | 13,5 | 4,5 | 0,306 | 32433 | 33369 | 261 | 124 | 385 | 6,0 | 6,0 | --/1,4 | ||
95/141 | 91,2 | 141,0 | 19,8 | 15,4 | 0,321 | --- | 180775 | 251 | 1106 | 1357 | 69 | 63 | 25/4 | ||
120/19 | 118,0 | 18,8 | 15,2 | 5,6 | 0,249 | --- | 41521 | 324 | 147 | 471 | 11 | 35 | 9/2 | ||
120/27 | 114,0 | 26,6 | 15,4 | 6,6 | 0,253 | --- | 49465 | 320 | 208 | 528 | 14 | 37 | 12/2 | ||
150/19 | 148,0 | 18,8 | 16,8 | 5,6 | 0,199 | --- | 46307 | 407 | 147 | 554 | 12 | 42 | 9/2 | ||
150/24 | 149,0 | 24,2 | 17,1 | 6,3 | 0,198 | --- | 52279 | 409 | 190 | 599 | 14 | 44 | 11/2 | ||
150/34 | 147,0 | 34,3 | 17,5 | 7,5 | 0,201 | --- | 62643 | 406 | 269 | 675 | 18 | 48 | 15/2 | ||
185/24 | 187,0 | 24,2 | 18,9 | 6,3 | 0,157 | 56241 | 58075 | 515 | 190 | 705 | 14 | 53 | 11/2 | ||
185/29 | 181,0 | 29,0 | 18,8 | 6,9 | 0,162 | 59634 | 62055 | 500 | 228 | 728 | 16 | 52 | 13/2 | ||
185/43 | 185,0 | 43,1 | 19,6 | 8,4 | 0,158 | --- | 77767 | 509 | 337 | 846 | 23 | 61 | 18/2 | ||
185/128 | 187,0 | 128,0 | 23,1 | 14,7 | 0,158 | --- | 183816 | 517 | 1008 | 1525 | 63 | 85 | 23/4 | ||
240/32 | 244,0 | 31,7 | 21,6 | 7,2 | 0,121 | 72657 | 75050 | 673 | 248 | 921 | 17 | 74 | 14/2 | ||
240/39 | 236,0 | 38,6 | 21,6 | 8,0 | 0,124 | 78581 | 80895 | 650 | 302 | 952 | 22 | 74 | 16/2 | ||
240/56 | 241,0 | 56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,122 | 99889 | 98253 | 665 | 441 | 1106 | 30 | 78 | 22/3 | ||
300/39 | 301,0 | 38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,098 | 89160 | 90574 | 830 | 302 | 1132 | 22 | 87 | 16/2 | ||
300/48 | 295,0 | 47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,099 | 97762 | 100623 | 812 | 374 | 1186 | 27 | 87 | 19/3 | ||
300/66 | 288,5 | 65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,102 | 123426 | 126230 | 796 | 517 | 1313 | 37 | 95 | 17/3 | ||
300/67 | 288,5 | 67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,103 | 114696 | 117520 | 796 | 527 | 1323 | 37 | 95 | 17/3 | ||
300/204 | 298,0 | 204,0 | 29,2 | 18,6 | 0,099 | --- | 284579 | 823 | 1005 | 2428 | 102 | 150 | 34/5 | ||
330/30 | 335,0 | 29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,088 | 84561 | 88848 | 924 | 228 | 1152 | 16 | 112 | 12/2 | ||
330/43 | 332,0 | 43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,089 | --- | 103784 | 918 | 337 | 1255 | 23 | 113 | 18/3 | ||
400/18 | 387,0 | 18,8 | 26,0 | 5,6 | 0,078 | 81864 | 85600 | 1052 | 147,6 | 1199 | 12 | 131 | 10/2 | ||
400/22 | 394,0 | 22,0 | 26,6 | 6,0 | 0,075 | --- | 95115 | 1089 | 172 | 1261 | 12 | 135 | 10/2 | ||
401/51 | 394,0 | 51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,075 | 115385 | 120481 | 1090 | 400 | 1490 | 28 | 134 | 21/3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
400/64 | 390,0 | 63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,075 | 125368 | 129183 | 1074 | 498 | 1572 | 35 | 135 | 25/3 | ||
400/93 | 406,0 | 93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,072 | 169737 | 173715 | 1119 | 732 | 1851 | 53 | 149 | 23/4 | ||
450/56 | 434,0 | 56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,068 | 127114 | 131370 | 1199 | 441 | 1640 | 30 | 145 | 22/3 | ||
500/26 | 502,0 | 26,6 | 30,0 | 6,6 | 0,059 | 107275 | 112188 | 1384 | 208 | 1592 | 15 | 158 | 12/2 | ||
500/27 | 481,0 | 26,6 | 29,4 | 6,6 | 0,061 | 106392 | 112548 | 1329 | 208 | 1537 | 15 | 152 | 12/2 | ||
500/64 | 490,0 | 63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,060 | 143451 | 148257 | 1354 | 498 | 1852 | 33 | 163 | 25/3 | ||
500/204 | 496,0 | 204,0 | 34,5 | 18,6 | 0,060 | 312312 | 319609 | 1374 | 1605 | 2979 | 105 | 230 | 20/3 | ||
500/336 | 490,0 | 336,0 | 37,5 | 23,9 | 0,060 | 461825 | 466649 | 1355 | 2650 | 4005 | 168 | 270 | 43/6 | ||
500/71 | 549,0 | 71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,054 | 160780 | 166164 | 1518 | 558 | 2076 | 38 | 184 | 27/3 | ||
600/72 | 580,0 | 72,2 | 33,2 | 11,0 | 0,051 | 178148 | 183835 | 1603 | 567 | 2170 | 39 | 194 | 19/3 | ||
650/79 | 634,0 | 78,9 | 34,7 | 11,5 | 0,046 | 192369 | 200451 | 1752 | 620 | 2372 | 42 | 230 | 20/3 | ||
700/86 | 687,0 | 85,9 | 36,2 | 12,0 | 0,043 | 209010 | 217775 | 1900 | 675 | 2575 | 46 | 235 | 21/3 | ||
750/93 | 748,0 | 93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,039 | 227114 | 234450 | 2068 | 732 | 2800 | 49 | 272 | 23/4 | ||
800/105 | 821,0 | 105,0 | 39,7 | 13,3 | 0,036 | 252023 | 260073 | 2269 | 823 | 3092 | 57 | 310 | 25/4 | ||
1000/56 | 1003 | 56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,029 | 214211 | 224047 | 2769 | 441 | 3210 | 30 | 355 | 22/3 |
|
|
|
|