|
Трудоемкость | |||||
|
Зач. Ед. |
Час. |
По семестрам | |||
| 3 | 4 | 5 | |||
| Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану | 11 | 396 | 1 44 | 1 08 | 14 4 |
| Аудиторные занятия | 198 | 72 | 54 | 72 | |
| Лекции (Л) | 90 | 36 | 18 | 36 | |
| Семинары (С)/ (ПЗ) | 108 | 36 | 3 6 | 36 | |
| Самостоятельная работа (СРС) | 198 | 72 | 54 | 72 | |
| в том числе: | |||||
| контрольные работы (по уч. плану) | |||||
| Курсовая работа | + | ||||
| зачет | + | ||||
| Экзамен | + | + | |||
| № п/п | Раздел (тема) учебной дисциплины | Всего | Виды учебной деятельности (в часах) | Образователь-ные технологии | Формы текущего контроля | ||||
| Лекции | Семинары (ПЗ) | СРС | |||||||
|
Семестр | |||||||||
| Модуль 1. Общая часть уголовного права | 252 | 54 | 72 | 126 | |||||
| 1. | Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. Наука уголовного права. Принципы уголовного права. | 8 | 2 | 2 | 4 | подготовка рефератов, опрос, работа в малых группах | |||
| 2 | Тема 2. Уголовный закон | 14 | 4 | 4 | 6 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос, работа в малых группах | ||
| 3 | Тема 3. Понятие преступления. | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, | опрос, решение задач, подготовка рефератов | ||
| 4 | Тема 4. Уголовная ответственность и ее основание. | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала, презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||
| 5. | Тема 5. Состав преступления. | 2 | 2 | 4 | |||||
| 6 | Тема 6. Объект преступления. | 6 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов | ||
| 7 | Тема 7. Объективная сторона преступления. | 16 | 4 | 4 | 8 | презентация лекционного материала | подготовка докладов, опрос, решение задач | ||
| 8 | Тема 8. Субъект преступления. | 14 | 4 | 4 | 6 | презентация лекционного материала презентации рефератов | опрос, решение задач | ||
| 9 | Тема 9. Субъективная сторона преступления. | 20 | 6 | 6 | 8 | презентация лекционного материала | опрос, решение задач | ||
| 10 | Тема 10. Стадии совершения преступления. | 12 | 4 | 4 | 4 | решение задач, опрос | |||
| 11 | Тема 11. Множественность преступлений. | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 12 | Зачет | ||||||||
| 13 | Итого в семестре | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||
|
Семестр
| |||||||||
| 14 | Тема 12. Соучастие в преступлении. | 20 | 4 | 6 | 10 | презентация лекционного материала | подготовка окладов, опрос, решение задач | ||
| 15 | Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. | 24 | 4 | 8 | 12 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, работа в малых группах | ||
| 16 | Тема 14. Понятие и цели наказания. | 6 | 1 | 2 | 3 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, решение задач | ||
| 17 | Тема15. Система и виды наказаний. | 10 | 1 | 4 | 5 | опрос | |||
| 18 | Тема 16. Назначение наказания. | 12 | 2 | 4 | 6 | презентация лекционного материала | решение задач, опрос | ||
| 19 | Тема17. Освобождение от уголовной ответственности. | 6 | 1 | 2 | 3 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, решение задач | ||
| 20 | Тема18. Освобождение от наказания. Тема 19. Амнистия, помилование, судимость. | 10 | 1 | 4 | 5 | презентация лекционного материала | подготовка докладов, опрос | ||
| 21 | Тема 20.Уголовная ответственность несовершеннолетних. | 12 | 2 | 4 | 6 | презентация лекционного материала | решение задач, опрос | ||
| 22 | Тема 21.Принудительные меры медицинского характера Тема 22. Конфискация имущества. | 8 | 2 | 2 | 4 | работа в малых группах | |||
| 23 | Курсовая работа | ||||||||
| 24 | Экзамен | ||||||||
| 25 | Итого в семестре | 108 | 18 | 36 | 54 | ||||
|
Семестр
| |||||||||
| 26 | Модуль 2. Особенная часть уголовного права | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||
| 27 | Тема 23. Понятие, предмет и система Особенной части уголовного права Российской Федерации | 4 | - | - | 4 | подготовка рефератов, работа в малых группах | |||
| 28 | Тема 24. Преступления против жизни и здоровья. | 10 | 2 | 2 | 6 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | ||
| 29 | Тема 25. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. | 8 | 2 | 2 | 4 | опрос, работа в малых группах | |||
| 30 | Тема 26. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | ||
| 31 | Тема 27. Преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина. | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка докладов, опрос | ||
| 32 | Тема 28. Преступления против семьи и несовершеннолетних. | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, решение задач | ||
| 33 | Тема 29. Преступления против собственности. | 10 | 2 | 2 | 6 | презентация лекционного материала | опрос | ||
| 34 | Тема 30.Преступления в сфере экономической деятельности. | 10 | 2 | 2 | 6 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||
| 35 | Тема 31.Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. | 8 | 2 | 2 | 4 | опрос, | |||
| 36 | Тема 32. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка | 10 | 2 | 2 | 6 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||
| 37 | Тема 33. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка докладов | ||
| 38 | Тема 34. Экологические преступления | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, опрос | ||
| 39 | Тема 35. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка докладов | ||
| 40 | Тема 36. Преступления в сфере компьютерной информации | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала презентации рефератов | подготовка рефератов, решение задач | ||
| 41 | Тема 37. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка докладов, опрос | ||
| 42 | Тема 38. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления | 10 | 2 | 2 | 6 | презентация лекционного материала презентации рефератов | решение задач, опрос | ||
| 43 | Тема 39. Преступления против правосудия | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | опрос, решение задач | ||
| 44 | Тема 40. Преступления против порядка управления | 8 | 2 | 2 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, решение задач, опрос | ||
| 45 | Тема 41. Преступления против военной службы | 6 | 1 | 1 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка рефератов, опрос | ||
| 46 | Тема 42. Преступления против мира и безопасности человечества | 6 | 1 | 1 | 4 | презентация лекционного материала | подготовка докладов | ||
| 47 | Экзамен | ||||||||
| 48 | Итого за семестр | 144 | 36 | 36 | 72 | ||||
| 49 | Итого по дисциплине | 396 | 90 | 108 | 198 | ||||
|
|
|
|
|
|
