Список использованных источников
⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 11
1 Шаяхметова У. Слабые стороны пенсионной реформы Казахстана. РЦБК − 1998. − №12. − С.9-10. 2 Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года № 136-1 «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 3 Повышение пенсий будет дифференцированным. Казахстанская правда – 2003-№109 –16 апреля 4 Закон Республики Казахстан от 16 июня 1997 года № «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» 5 Инструкция № 17-п от 25 марта 2001 года «О порядке организации назначения и выплаты пенсионных выплат, государственных социальных пособий и государственных специальных пособий из центра» 6 Государственный центр по выплате пенсий - важный институт социальной сферы /под общей редакцией А.М. Курманова. – Астана, 2003. − 54с. 7 Инструкция по бухгалтерскому учету в организациях содержащихся за счет республиканского и местных бюджетов. Утверждена приказом департамента Казначейства от 27.01.1998г. − № 30. 8 Тулепбаев К.М. Становление и развитие пенсионной реформы в республике Казахстан.//Саясат. − 1999. − № 7.- − С.4-5. 9 Пенсионное обеспечение Бюллетень Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. − 2002. − № 10. − С.12. 10 Доклад заместителя директора Павлодарского областного филиала по итогам 2004 года. 11 Инструкция по проведению финансового контроля № 1334. 12 Основные направления внутренней и внешней политики на 2004 год. Послание Президента народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2003. − № 96-97 – 5 апреля. − С.1-2. 13 Бюллетень Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. − 2003 − № 2. − С.8-11. 14 Баландина А. Каждый гражданин хозяин своего пенсионного счета //РЦБК. − 2000. − № 2. − С.9.
15 Тулепбаев К.М. Проблемы инвестирования активов пенсионных фондов. Инвестиционные процессы в развитии экономики Республики Казахстан.: Сборник научных трудов. − Алматы,1999. 16 Радостовец В.К. Бухгалтерский учет на предприятии. − Алмааты, 1998. Приложение В (обязательное) Корреспонденция счетов по операциям, связанным с выплатой пенсий, пособий и других социальных выплат, а также транзитом обязательных пенсионных отчислений
Операции по выплате пенсий и пособий за счет средств республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||||||
Получение трансфертов из республиканского бюджета | 424 | 687,5 | 821389864,22 | 821389864,22 | ||||||||||||||||||||
Перечислены в банки денежные средства республиканского бюджета на выплату пенсий и пособий | 334,2 | 424 | 792464085 | 792464085 | ||||||||||||||||||||
Перечислены в дома-интернаты денежные средства республиканского бюджета на выплату пенсий и пособий | 334,5 | 424 | 262871 | 262871 | ||||||||||||||||||||
Перечислены в исправительные учреждения денежные средства республиканского бюджета на выплату пенсий и пособий | 334,4 | 424 | 2079025 | 2079025 | ||||||||||||||||||||
Получены уведомления из Центра о перечисленных в банки, дома-интернаты, исправительные учреждения суммах пенсий и пособий. | 16(документ: финансирование соцвыплат) | 16 | 821389864,22 | |||||||||||||||||||||
Поступили из банков возвраты сумм пенсий и пособий | 424 | 334,2 | 213423,02 | 016 (документ: возвраты соцвыплат) | ||||||||||||||||||||
Перечислены суммы удержаний из пенсий и пособий на текущие счета филиалов ГЦВП | 334,3 | 424 | 1931260 | 1931260 | ||||||||||||||||||||
Зачислены на текущие счета суммы удержаний из пенсий и пособий, поступившие из Центра | 1891441 | 1891441 | 424 (документ: выписка банка) | 687,5 | ||||||||||||||||||||
Перечислены суммы удержаний на счета получателей | 1891441 | 1891441 | 687,5 документ: выписка банка) | 424 | ||||||||||||||||||||
Возврат суммы удержаний получателями на счет филиала | 39819 | 39819 | 687,5 сторно (документ: выписка банка) | 424 сторно (документ: выписка банка) | ||||||||||||||||||||
Выплачены пенсии и пособия (на сумму фактической выплаты по подписанным актам и произведенным удержаниям по итогам квартала) | 687,5 | 334,2 334,3 334,4 334,5 | 792464085 | 016 (документ: зачисление соцвыплат) | ||||||||||||||||||||
Операции по выплате спецгоспособий за счет средств местных бюджетов
| ||||||||||||||||||||||||
Получение трансфертов из местных бюджетов | 22803000 | 22803000 | 423 | 687,7 | ||||||||||||||||||||
Перечислены в банки денежные средства местных бюджетов на выплату спецгоспособий. | 22560000 | 334,6 | 423 | |||||||||||||||||||||
Поступили из банков возвраты сумм спецгоспособий | 423 | 334,6 | ||||||||||||||||||||||
Перечислены суммы удержаний из СГП | 334,7 | 423 | ||||||||||||||||||||||
Выплачены спецгоспособия (на сумму фактической выплаты по подписанным актам и произведенным удержаниям по итогам месяца) | 687,7 (документ: зачисление соцвыплат) | 334,6 | ||||||||||||||||||||||
Фактически зачислены суммы удержаний | 687,7 (документ: зачисление удержаний) | 334,7 | ||||||||||||||||||||||
Поступление трансфертов для уплаты комиссионного вознаграждения | 423 | 687,8 | ||||||||||||||||||||||
Перечисление сумм комиссионного вознаграждения | 334,8 | 423 | ||||||||||||||||||||||
Закрытие счетов по актам сверки в части комиссионного вознаграждения | 687,8 (документ: зачисление комвознаграждения) | 334,8 | ||||||||||||||||||||||
Учет других операций | ||||||||||||||||||||||||
Поступило решение суда или исполнительный лист для взыскания суммы переплаты из пенсии или пособия получателя в бюджет. | 6000 | 017 (на сумму исполнительного документа) | ||||||||||||||||||||||
Удержана сумма переплаты из пенсии (пособия) и перечислена в бюджет | 20580 | 687,5 | 424 017 (на сумму удержания) | |||||||||||||||||||||
Поступил исполнительный лист на удержание алиментов из пенсий (пособий). | 018 (на сумму 1 тенге) | |||||||||||||||||||||||
Перечислена сумма алиментов, удержанная из пенсии (пособия) | 687,5 | 424 | ||||||||||||||||||||||
Прекращено удержание алиментов по тем или иным причинам, исполнительный лист выслан в судебно-исполнительные органы. | 018 (на сумму 1 тенге) | |||||||||||||||||||||||
Выявлена сумма переплаты ввиду смерти получателя или его выезда, получено письменное заявление на добровольную уплату переплаченной суммы | 019 (на сумму переплаты) | |||||||||||||||||||||||
Удержана сумма переплаты из пенсии согласно письменному заявлению | 019 (на удержанную сумму переплаты) | |||||||||||||||||||||||
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|