Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

постоянного тока с независимым возбуждением




 

Двигатели серии ДВИ

Таблица П.1.1

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , рад/с Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд ∙10–6, кг∙м2 mд , кг Tяц , мс
ДВИ-111-02       2,6 3,8   1,5 0,25
ДВИ-121-02       3,6 2,5   1,7 0,30
ДВИ-211-02       7,4 1,3   3,4 0,50
ДВИ-221-02       10,8 0,8   3,9 0,60
ДВИ-311-02       14,2 0,6   6,3 0,80
ДВИ-321-02       20,5 0,4   7,0 0,90

 

Номинальное напряжение возбуждения – 27 В.

 

Двигатели серии СД

Таблица П.1.2

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , рад/с Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд ∙10–6, кг∙м2 mд , кг Tяц , мс
СД-10А       0,7 1,5 4,0 0,5 0,10
СД-20       0,7 2,3 12,8 0,9 0,15
СД-75       2,0 1,8 40,5 1,5 0,20
СД-150       4,2 2,8   2,7 0,30
СД-250       6,5 2,8   5,5 0,35

 

Номинальное напряжение возбуждения – 27 В.

 

Двигатели серии ДПР

Таблица П.1.3

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , рад/с Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд ∙ 10–6, кг∙м2 mд , кг Tяц , мс
ДПР-32Н1-01 1,9     0,14 37,0 0,20 0,08 0,01
ДПР-42Н1-01 4,7     0,29 13,0 0,57 0,15 0,02
ДПР-52Н1-01 9,4     0,53 3,6 1,70 0,26 0,05
ДПР-62Н1-01 12,6     1,0 2,1 3,60 0,41 0,10
ДПР-72Н1-02 18,8     1,0 2,9 7,80 0,60 0,15
ДПР-72Н1-01 25,1     1,35 1,7 7,80 0,60 0,25

 

Возбуждение от постоянных магнитов.

 

Двигатели серии МИГ

Таблица П.1.4

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , рад/с Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд ∙10–6, кг∙м2 mд , кг Tяц , мс
МИГ-10Б       1,40 2,50 0,25 0,35 0,10
МИГ-25Б       3,20 0,90 0,68 0,65 0,20
МИГ-40ДТ       2,73 2,20 2,90 1,6 0,25
МИГ-60Б       3,00 1,50 3,60 1,5 0,30
МИГ-90А       4,50 0,94 20,0 5,9 0,45
МИГ-90Б       4,10 0,70 7,90 2,0 0,50
МИГ-90АТ       4,60 0,94 24,0 6,5 0,55
МИГ-90ДТ       4,60 0,73 11,0 3,5 0,40
МИГ-180А       8,90 0,40 39,0 9,0 0,60
МИГ-180ДТ       9,20 0,33 17,0 5,7 0,60
МИГ-370ДТ       17,0 0,12 48,0 9,0 0,70
МИГ-400А       8,30 0,76   14,6 0,68
МИГ-550ДТ       6,20 1,20     0,80
МИГ-600А       6,30 1,40     0,75
МИГ-800А       23,0 0,75     0,80
МИГ-1600А       46,0 0,075   76,6 1,10
МИГ-ПК   47,1   10,0 0,90     0,65
МИГ-ПР   209,3   12,0 0,53     0,60

 

МИГ – двигатель с принудительным охлаждением.

ДТ – двигатели снабжены встроенным тахогенератором.

Возбуждение от постоянных магнитов.

 

Двигатели серии ДПЦЯ

Таблица П.1.5

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , об/мин Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд ∙10–4, кг∙м2 Tяц , мс mд , кг
ДПЦЯ-0.6         0,06 3,6 0,1  
ДПЦЯ-0.7         0,06 5,6 0,12  
ДПЦЯ-1.0       29,5 0,149 4,0 0,09  
ДПЦЯ-1.5       16,5 0,12 3,6 0,14  
ДПЦЯ-3.0       19,0 0,007   0,2 61,5
ДПЦЯ-5.0         0,1   0,19  

 

Малоинерционные двигатели с полым цилиндрическим немагнитным якорем с возбуждением от постоянных магнитов.

 

 

Двигатели серии 2П

 

Таблица П.1.6

Pд ном , Вт Ωд ном , рад/с Uя ном , В Rя , Ом Индуктив-ность цепи якоря, мГн Iя ном , A Jд , кг∙м2 mд , кг

Тип 2ПН90МУХЛ4, 2ПН90МГУХЛ4

  78,5 78,5   5,84 27,2   2,9 2,6 0,004  
  111,0 117,3   3,99 15,47 78,7 4,1 1,6 0,004  
      2,52 10,61   5,0 2,8 0,004  
  247,1 247,1   1,0 3,99   7,2 4,2 0,004  
      0,6 2,52   8,6 4,8 0,004  

Тип 2ПН90LУХЛ4, 2ПН90LГУХЛ4

  78,5 83,8   4,51 17,5   3,2 1,8 0,005  
  111,0 104,7   2,85 12,2 64,5 4,0 2,2 0,005  
      1,3 5,44   6,1 3,5 0,005  
  209,4 222,0   0,644 2,85 14,6 9,8 5,6 0,005  
  329,9 329,9   0,355 1,3 8,2 12,0 6,1 0,005  

Тип 2ПБ90МУХЛ4, 2ПБ90МГУХЛ4

  83,8 78,5   7,48   2,1 1,2 0,004  
  104,7 104,7   5,41 21,77   2,5 1,5 0,004  
  167,6 157,0   2,69 11,7   3,9 1,8 0,004  
  247,1 230,4   1,46 6,84   5,2 2,8 0,004  
      1,0 3,99   5,8 3,2 0,004  

 

Окончание табл. П.1.6

Pд ном , Вт Ωд ном , рад/с Uя ном , В Rя , Ом Индуктив-ность цепи якоря, мГн Iя ном , A Jд , кг∙м2 mд , кг

Тип 2ПБ90LУХЛ4, 2ПБ90LГУХЛ4

  104,7 117,3   4,01 13,25   3,7 1,6 0,005  
      2,1 7,74   5,0 2,4 0,005  
  230,4 234,6   1,13 4,26   8,1 3,4 0,005  
  329,9   0,644 2,28   8,4 4,0 0,005  

Тип 2ПН100МУХЛ4, 2ПН100МГУХЛ4

  104,7 104,7   1,79 7,05   8,6 4,2 0,011  
      0,805 3,4   11,0 5,2 0,011  
  222,0 230,4   0,436 1,742   13,2 6,5 0,011  

Тип 2ПН100LУХЛ4, 2ПН100LГУХЛ4

  78,5 78,5   2,05 7,87   5,6 2,5 0,012  
  104,7 111,0   1,17 4,92 42,3 7,2 3,4 0,012  
      0,52 2,2   11,1 5,9 0,012  

Тип 2ПБ100МУХЛ4, 2ПБ100МГУХЛ4

  78,5 83,8   3,4 12,76   4,6 2,2 0,011  
  104,7 104,7   1,99 8,49   5,8 3,2 0,011  
  157,0 167,6   1,083 4,38   8,6 4,8 0,011  
  240,9 247,1   0,48 1,99   10,2 6,3 0,011  
  329,9 329,9   0,331 1,325   12,0 8,6 0,011  

 

Напряжение возбуждения 110 В или 220 В независимо от номинального напряжения якоря.

Двигатели серии ПБВ

 

 

Таблица П.1.7

Тип двигателя Pд ном , Вт nд ном , об/мин Uя ном , В   Iя ном , А Rя , Ом Jд , кг∙м2 Tяц , мс mд , кг
ПБВ-100 мг       17,1 0,75 0,0133 3,28 15,6
ПБВ-100 Lг       24,6 1,1 0,0245 3,63 22,5
ПБВ-112 мг       24,5 1,15 0,0408 3,9 35,6
ПБВ-112 Lг       24,3 0,98 0,0691 4,04 44,2
ПБВ-132 мг       54,7 2,5 0,1844 5,19 70,5
ПБВ-132 Lг       60,7 2,12 0,2940 6,58  

 

Высокомоментные двигатели с возбуждением от ферритовых магнитов.

 

Двигатели серии ПБС, ПГ

Таблица П.1.8

Тип двигателя Pд ном, КВт nд ном , об/мин Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд , кг∙м2 Tяц , мс mд , кг
ПБС-22МУХЛ4 1,0     14,5 0,12 0,011 0,8  
ПБСТ-22МУХЛ4 1,0     15,4 0,10 0,011 0,9  
ПБС-23МУХЛ4 1,3     16,8 0,15 0,013 0,85    
ПБСТ-23МУХЛ4 1,3     18,0 0,20 0,013 0,95  
ПБС-32МУХЛ4 1,75 1,5 1,5     22,5 24,5 24,5 0,25 0,20 0,30 0,024 0,024 0,024 1,2 1,4 1,1  
ПБС-33МУХЛ4 1,6 1,6 2,1 2,35     32,5 34,0 38,5 40,0 0,18 0,24 0,20 0,26 0,031 0,031 0,031 0,031 1,6 1,8 1,4 1,2  
ПБС-42МУХЛ4 2,9 2,9 3,4     46,5 48,0 48,5 0,32 0.28 0,35 0,045 0,045 0,045 1,5 1,7 2,0  

 

 

Окончание таблицы П.1.8

Тип двигателя Pд ном , КВт nд ном , об/мин Uя ном , В Iя ном , А Rя , Ом Jд , кг∙м2 Tяц , мс mд , кг
ПБС-43МУХЛ4 3,8 4,3     20,5 25,4 0,25 0,3 0,056 0,056 1,5 1,8  
ПБС-53МУХЛ4 4,8     28,0 0,35 0,129 2,1  
ПБС-52МО4 5,0     32,5   0,45 0,109 2,2  
ПБС-52МУХЛ4 2,5     28,5 0,25 0,109 1,8  
ПБС-42МО4 3,1     34,0 0,32 0,045 2,9  
ПБС-43МО4 2,5     30,0 0,28 0,056 1,2  
ПБС-52МУХЛ4 4,2     36,5 0,45 0,109 1,8  
ПГ1-МУХЛ4 1,0     15,8 0,15 0,0575 1,1  
ПГТ2-МУХЛ4 2,0     21,5 0,25 0,205 1,3  
ПГТ4-МУХЛ4 4,0     34,0 0,40 0,712 1,9  
ПГТ2-МО4 1,8     18,0 0,19 0,205 1,5  
ПГТ4-МО4 3,6     25,0 0,24 0,712 2,2  
ПГТ6-МО4 5,4     34,0 0,28 1,350 2,4  

 

 

Приложение 2

 

 

Технические данные некоторых серий информационных устройств

Потенциометры проволочные

Таблица П.2.1

Серия Тип Максим. допустим. скорость движения Максим. накопл. погрешность Диапазон измеряемых перемещений Масса, кг
  Круговой 4,5 об/мин   8’ ± 1800 0,605
ПЛП-1   10 об/мин   20’ ± 18000 1,050
  Линейный 0,55 м/с   8 мм ± 1200 мм 1,300
  Круговой 8 об/мин   12’ ± 1800 1,200
ПЛП-2   15 об/мин   24’ ± 18000 1,600
  Линейный 0,9 м/с   12 мм ± 2500 мм 1,800
  Круговой 15 об/мин   16’ ± 1800 1,800
ПЛП-5   20 об/мин   30’ ± 18000 2,000
  Линейный 1,5 м/с   15 мм ± 3200мм 2,500
  Круговой 18 об/мин   19’ ± 1800 2,000
ПЛП-8   22 об/мин   35’ ± 18000 2,500
  Линейный 1,9 м/с   17 мм ± 4200мм 3,000

Преобразователи линейных перемещений

Таблица П.2.2

Серия Тип Диапазон измеряемых перемещений Максим. статическая погрешность Максим. допустимая скорость перемещения Масса, кг
ВТ 713 Линейный 0 – 45 мм   1,0 мм 0,1 м/с 0,18
ВТ 718 Линейный 0 – 750 мм   7,5 мм 0,9 м/с 0,3
ВТ 721-а Линейный 0 – 1000 мм   10 мм 1,5м/с 0,5
ВТ 721-б Линейный 0 – 1400 мм   14 мм 2,5 м/с 0,7
ВТ 721-в Линейный 0 – 2000 мм   20 мм 5,8 м/с 0,8
ВТ 721-г Линейный 0 – 4000 мм   40 мм 9,5 м/с 0,9

 

Вращающиеся трансформаторы

Таблица П.2.3

Серия Тип Максим. возможн. погреш- ность Диапазон линейного преобра- зования Максим. скорость вращения Масса, кг
ВТ-2С Синусоид. 3’ ± 120 6000 об/мин 2,0
  Линейный 8’ ± 600 6000 об/мин 2,0
ВТМ-С Синусоид. 5’ ± 140 6000 об/мин 1,8
  Линейный 9’ ± 600 6000 об/мин 1,8
ВТЛ-2А Синусоид. 10’ ± 180 6000 об/мин 2,5
  Линейный 12’ ± 600 6000 об/мин 2,5

Приложение 3

Варианты ТЗ на проектирование

Таблица П.3.1

Вариант с , град , кг ,кг ,кг , кг , кг , м , м , кг∙м2 , кг∙м2
                0,7 0,5 0,35 0,25 0,6 0,45
                0,6 0,5 0,4 0,18 0,75 0,55
                0,5 0,5 0,25 0,25 0,3 0,25
        10,5 85,5     0,7 0,6 0,35 0,3 0,55 0,45
                0,55 0,5 0,3 0,25 0,15 0,15
        10,5       0,6 0,4 0,4 0,2 0,75 0,45
                0,8 0,7 0,45 0,35 0,65 0,5
          70,5     0,9 0,7 0,35 0,4 0,55 0,45
        15,5       0,7 0,6 0,3 0,3 0,85 0,75
      3,5 10,5 18,5     0,75 0,55 0,4 0,3 0,35 0,25
                0,6 0,5 0,3 0,25 0,4 0,35
                0,8 0,36 0,4 0,18 0,5 0,3
                0,8 0,7 0,5 0,3 0,65 0,58
                0,7 0,5 0,35 0,25 0,8 0,4
        15,5 78,5     0,5 0,3 0,25 0,15 0,65 0,45
                0,4 0,25 0,2 0,15 0,75 0,6
                0,65 0,48 0,35 0,2 0,45 0,55
                0,7 0,5 0,35 0,22 0,4 0,32
                0,4 0,6 0,25 0,3 0,5 0,45
                0,6 0,3 0,3 0,15 0,55 0,45
                0,5 0,5 0,3 0,25 0,45 0,38
                0,7 0,5 0,3 0,2 0,45 0,35
                0,5 0,8 0,3 0,4 0,25 0,25
                0,4 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6

 

Окончание таблицы П.3.1

Вариант , кг∙м2 , кг∙м2 , н∙м ,% ,% % , с , кг , кг
  0,3 0,5 0,06 0,055 0,65   0,003 0,35 1,05   1,8    
  0,3 0,45 0,05 0,03 0,65   0,0025 0,85 0,95   1,1    
  0,15 0,3 0,04 0,05 0,65   0,0015 1,0 0,9   1,5    
  0,15 0,35 0,035 0,05 0,7   0,004 0,65 0,95   0,75    
  0,12 0,25 0,05 0,05 0,8   0,004 1,2 1,15   1,2    
  0,2 0,65 0,04 0,065 0,65   0,001 0,88 1,2   0,75    
  0,4 0,8 0,03 0,07 0,9   0,002 0,79 0,95   0,75 11,5  
  0,35 0,55 0,045 0,05 0,65   0,002 0,75 0,98   1,1    
  0,4 0,65 0,55 0,035 0,8   0,003 0,85 1,2   0,85    
  0,15 0,23 0,03 0,03 0,8   0,003 1,05 1,15   0,8    
  0,25 0,85 0,04 0,06 0,7   0,0035 0,85 1,2   0,3    
  0,2 0,45 0,05 0,04 0,75   0,0025 0,9 0,95   1,8    
  0,42 0,8 0,04 0,05 0,8   0,0045 1,0 1,1   0,35    
  0,2 0,52 0,06 0,04 0,75   0,003 0,68 1,05   0,65    
  0,15 0,7 0,04 0,05 0,7   0,002 1,0 1,2   0,12    
  0,25 0,8 0,05 0,04 0,75   0,004 0,98 1,1   1,0    
  0,25 0,55 0,03 0,04 0,65   0,003 1,05 1,2   0,85    
  0,28 0,48 0,05 0,03 0,6   0,002 1,1 1,05   0,75    
  0,15 0,35 0,06 0,05 0,8   0,003 0,85 1,1   0,95    
  0,15 0,7 0,04 0,04 0,7   0,0015 1,2 1,3   0,15    
  0,25 0,45 0,05 0,05 0,65   0,0025 0,95 1,2   0,7    
  0,15 0,35 0,03 0,04 0,7   0,005 1,1 1,05   0,9    
  0,1 0,4 0,05 0,03 0,8   0,002 1,05 1,2   1,0    
  0,2 0,5 0,04 0,05 0,65   0,004 0,98 1,15   1,1    

Таблица П.3.2

Вариант с ,град ,кг , кг , кг ,кг , кг∙м2 , кг∙м2 , кг∙м2
        10,5   7,5 0,45 0,25 0,45 0,28 0,65
              0,5 0,3 0,55 0,3 0,6
              0,5 0,25 0,25 0,12 0,25
              0,25 0,15 0,45 0,25 0,55
              0,7 0,35 0,15 0,4 0,6
        10,5     0,9 0,4 0,45 0,25 0,45
              0,5 0,25 0,5 0,3 0,5
              0,5 0,3 0,45 0,2 0,7
              0,6 0,35 0,75 0,25 0,45
              0,6 0,3 0,45 0,15 0,35
              0,3 0,15 0,45 0,15 0,7
              0,5 0,25 0,38 0,25 0,45
              0,8 0,4 0,3 0,18 0,4
              0,4 0,25 0,52 0,36 0,5
              0,6 0,3 0,4 0,28 0,65
              0,3 0,18 0,35 0,42 0,45
              0,8 0,35 0,58 0,25 0,35
              0,4 0,25 0,35 0,4 0,42
        10,5 85,5   0,6 0,3 0,45 0,15 0,35
              0,5 0,25 0,15 0,12 0,25
        10,5     0,4 0,2 0,45 0,2 0,65
              0,5 0,18 0,55 0,3 0,45
              0,5 0,25 0,2 0,4 0,6
              0,9 0,4 0,3 0,2 0,6
              0,45 0,25 0,6 0,15 0,5

 

Окончание таблицы П.3.2

Варианты , н∙м , с , % , % % , с , кг
  0,05 0,055 0,78   0,001 0,9 1,1   1,2  
  0,06 0,03 0,85   0,0035 0,95 1,2   1,0  
  0,035 0,04 0,65   0,0025 1,2 1,15   0,9  
  0,05 0,05 0,6   0,003 1,1 1,2   0,45  
  0,03 0,05 0,65   0,002 1,5 1,4   0,7  
  0,04 0,06 0,7   0,001 1,05 1,3   0,65  
  0,06 0,07 0,8   0,004 0,95 1,1   1,1  
  0,06 0,05 0,7   0,003 0,85 1,05   1,2  
  0,04 0,035 0,75   0,002 0,95 1,15   0,5  
  0,06 0,05 0,8   0,003 0,85 1,1   0,95  
  0,04 0,04 0,7   0,0015 1,2 1,3   0,15  
  0,05 0,05 0,65   0,0025 0,95 1,2   0,7  
  0,06 0,03 0,6   0,003 1,0 1,3   0,65  
  0,04 0,06 0,65   0,004 1,1 1,1   0,5  
  0,05 0,03 0,75   0,002 0,95 1,1   0,45  
  0,06 0,04 0,7   0,003 1,1 1,2   0,6  
  0,04 0,05 0,8   0,003 1,2 1,15   0,7  
  0,03 0,04 0,75   0,001 0,95 0,95   0,85  
  0,035 0,05 0,7   0,004 0,65 0,95   0,75  
  0,05 0,05 0,8   0,004 1,2 1,15   1,2  
  0,04 0,06 0,65   0,001 0,88 1,2   0,75  
  0,05 0,03 0,65   0,002 0,85 0,95   1,1  
  0,05 0,05 0,7   0,04 0,95 1,1   1,1  
  0,04 0,03 0,6   0,002 1,1 1,2   0,8  
  0,05 0,04 0,7   0,003 1,15 1,15   0,9  

Таблица П.3.3

Вариант с ,кг , кг , кг
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...