Анализ себестоимости продукции за 2005г
Анализ себестоимости продукции за 2005 год
586 540,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| красит.и хим.матер. | 24,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| энергоносители | 33,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| зарплата с отчислен. | 32,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| материалы и зап.час. | 7,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| прочие |
| 2,8 |
Фактическая себестоимость продукции (без незавершённого производства) за 2005 г.
Наименование статей | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 2005 г. | 2004 г. | ||
Обработка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Материалы, идущие в прод. | 6 311 | 9 275 | 11 174 | 10 277 | 9 977 | 11 831 | 12 447 | 12 525 | 10 581 | 11 820 | 12 799 | 10 806 | 129 823 | 117 543 | ||
Энергия на технол.цели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
пар | 3 180 | 3 019 | 3 425 | 3 567 | 4 887 | 5 027
| 4 975 | 4 828 | 5 244 | 5 098 | 4 316 | 3 971 | 51 537 | 48 280 | ||
двигательн. энергия | 5 227 | 4 811 | 5 523 | 5 386 | 5 407 | 4 759 | 5 381 | 5 404 | 4 964 | 5 258 | 5 237 | 6 200 | 63 557 | 57 238 | ||
вода,ст.вода | 650 | 684 | 639 | 606 | 696 | 737 | 822 | 640 | 759 | 711 | 759 | 619 | 8 323 | 8 374 | ||
Зар.плата осн. рабочих | 4 276 | 4 715 | 5 353 | 6 101 | 6 148 | 6 471 | 6 414 | 6 697 | 6 603 | 6 864 | 6 535 | 6 243 | 72 419 | 56 098 | ||
Отчисления от зар.пл. | 1 209 | 1 318 | 1 524 | 1 739 | 1 721 | 1 771 | 1 794 | 1 877 | 1 857 | 1 928 | 1 860 | 1 778 | 20 376 | 21 116 | ||
Итого переменные | 20 854 | 23 823 | 27 639 | 27 676 | 28 836 | 30 595 | 31 833 | 31 970 | 30 008 | 31 679 | 31 506 | 29 617 | 346 035 | 308 647 | ||
Производств.расходы (ОФР) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Двигат.энергия на вентил. | 1 087 | 1 118 | 1 314 | 1 248 | 1 226 | 1 209 | 1 271 | 1 250 | 1 333 | 1 323 | 1 330 | 1 293 | 15 002 | 12 344 | ||
Двигат.энергия на освещ. | 431 | 493 | 535 | 498 | 470 | 430 | 475 | 458 | 511 | 515 | 511 | 462 | 5 789 | 4 522 | ||
Пар для отопления | 4 770 | 4 608 | 4 554 | 1 706 | 284 | 139 | 0 | 0 | 53 | 2 821 | 3 101 | 4 267 | 26 304 | 23 021 | ||
Пар для хоз. нужд,увл. | 129 | 119 | 128 | 135 | 168 | 167 | 160 | 147 | 164 | 156 | 130 | 118 | 1 722 | 1 574 | ||
Вода.стоки.на увлажн. | 392 | 343 | 451 | 434 | 442 | 399 | 492 | 365 | 440 | 391 | 396 | 296 | 4 841 | 4 669 | ||
Вода.стоки.для хоз.нужд | 19 | 18 | 22 | 20 | 26 | 26 | 34 | 26 | 30 | 27 | 28 | 21 | 296 | 249 | ||
Вспомогательн.материалы | 1 142 | 1 032 | 1 510 | 1 592 | 1 310 | 1 984 | 1 290 | 1 009 | 1 430 | 1 247 | 1 426 | 1 633 | 16 606 | 15 892 | ||
Зар.плата проч. | 3 901 | 3 968 | 3 947 | 4 424 | 4 877 | 5 081 | 6 490 | 6 452 | 6 419 | 6 594 | 6 193 | 6 327 | 64 671 | 44 999 | ||
Отчисления от зар.пл. | 1 099 | 1 123 | 1 116 | 1 261 | 1 357 | 1 419 | 1 813 | 1 833 | 1 818 | 1 870 | 1 742 | 1 767 | 18 219 | 17 003 | ||
Запасные части | 1 365 | 1 184 | 1 423 | 1 784 | 1 880 | 2 907 | 1 839 | 2 154 | 1 919 | 2 159 | 2 996 | 1 446 | 23 056 | 15 666 | ||
Аренда | 736 | 796 | 880 | 885 | 764 | 688 | 686 | 749 | 741 | 733 | 779 | 734 | 9 170 | 12 757 | ||
Услуги вспомогат.пр-в | 710 | 787 | 879 | 847 | 849 | 1 114 | 963 | 2 194 | -253 | 1 011 | 957 | 952 | 11 009 | 6 847 | ||
Услуги сторонних организ | 60 | 57 | 54 | 697 | 104 | 588 | 1 779 | 454 | 526 | 691 | 234 | 645 | 5 891 | 4 605 | ||
Прочие расходы | 27 | 60 | 177 | 19 | 16 | 34 | 11 | 5 | 13 | 88 | 94 | 119 | 661 | 1 178 | ||
Итого | 15 868 | 15 706 | 16 989 | 15 550 | 13 773 | 16 184 | 17 304 | 17 098 | 15 145 | 19 626 | 19 916 | 20 081 | 203 239 | 165 328 | ||
Всего обработка | 36 722 | 39 529 | 44 628 | 43 226 | 42 609 | 46 779 | 49 136 | 49 068 | 45 153 | 51 305 | 51 422 | 49 698 | 549 273 | 473 975 | ||
Внепроизв.расходы (упаковка) | 651 | 638 | 520 | 494 | 453 | 351 | 175 | 984
| 539 | 499 | 220 | 1 248 | 6 774 | 8 032 | ||
Полная себестоимость | 37 373 | 40 167 | 45 148 | 43 720 | 43 062 | 47 130 | 49 312 | 50 052 | 45 691 | 51 804 | 51 642 | 50 946 | 556 047 | 482 008 | ||
Общепроизводств. расходы | 3 307 | 3 632 | 3 617 | 3 672 | 3 818 | 4 621 | 3 753 | 3 891 | 5 360 | 5 118 | 3 447 | 4 458 | 48 693 | 42 703 | ||
Итого расходы | 40 680 | 43 799 | 48 765 | 47 392 | 46 880 | 51 751 | 53 064 | 53 943 | 51 052 | 56 922 | 55 089 | 55 404 | 604 740 | 524 711 | ||
в т.ч. перем. (+упаковка) | 21 505 | 24 461 | 28 159 | 28 170 | 29 289 | 30 946 | 32 008 | 32 955 | 30 546 | 32 178 | 31 726 | 30 865 | 352 808 | 316 680 | ||
в т.ч. условно постоянные | 19 175 | 19 338 | 20 606 | 19 222 | 17 591 | 20 805 | 21 056 | 20 989 | 20 505 | 24 744 | 23 363 | 24 539 | 251 932 | 208 031 | ||
Справочно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
красит.и хим.матер. | 6 311 | 9 275 | 11 174 | 10 277 | 9 977 | 11 831 | 12 447 | 12 525 | 10 581 | 11 820 | 12 799 | 10 806 | 129 823 | 117 543 | ||
энергоносители | 15 885 | 15 213 | 16 592 | 13 600 | 13 606 | 12 892 | 13 610 | 13 118 | 13 500 | 16 300 | 15 808 | 17 248 | 177 372 | 160 271 | ||
зарплата с отчислен. | 10 485 | 11 124 | 11 940 | 13 525 | 14 103 | 14 741 | 16 511 | 16 859 | 16 696 | 17 256 | 16 329 | 16 115 | 175 684 | 139 216 | ||
материалы и зап.час. | 2 507 | 2 216 | 2 933 | 3 376 | 3 190 | 4 891 | 3 129 | 3 164 | 3 349 | 3 406 | 4 422 | 3 079 | 39 662 | 31 558 | ||
прочие | 5 491 | 5 971 | 6 126 | 6 614 | 6 004 | 7 396 | 7 367 | 8 277 | 6 926 | 8 139 | 5 731 | 8 156 | 82 198 | 76 123 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Товарная продукция | 28 389 | 36 500 | 40 837 | 44 227 | 40 468 | 41 834 | 44 294 | 44 094 | 45 509 | 46 928 | 47 690 | 52 324 | 513 094 | 425 110 | ||
Маржинальный доход | 6 884 | 12 039 | 12 678 | 16 057 | 11 179 | 10 888 | 12 286 | 11 139 | 14 963 | 14 750 | 15 964 | 21 459 | 160 286 | 108 327 | ||
Коэф.покрытия усл.пост.расх. | 36 | 62 | 62 | 84 | 64 | 52 | 58 | 53 | 73 | 60 | 68 | 87 | 64 | 52 | ||
Финансовый результат | -12 291 | -7 299 | -7 928 | -3 165 | -6 412 | -9 917 | -8 770 | -9 849 | -5 543 | -9 994 | -7 399 | -3 080 | -91 646 | -99 704 |
|
|