Тема 11. Инновационные банковские технологии в банковской деятельности
⇐ ПредыдущаяСтр 7 из 7 В настоящее время Навоийский региональный филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» проводит широкомасштабную работу по развитию сектора банковских пластиковых карточек, внедрению необходимых технических средств для использования возможностей безналичного расчета. Важным фактором, влияющим на рост популярности платежных карт, является развитие зарплатных проектов. Зарплатный проект - это соглашение, установленное между банком и организацией о выплате заработной платы посредством платежных карт. Каждый работник организации, в которой действует зарплатный проект, имеет собственную платежную карту, как инструмент доступа к своему счету. Преимущества функционирования пластиковых карт в режиме ОNLINE. · Пластиковые карты функционируют в режиме Оnline. · При утере пластиковой карты возможна мгновенная блокировка. · Получение сведений о счете пластиковой карты через SMS посредством сотовой связи. · Функционирование пластиковой карты в режиме Оnline исключает необходимость загрузки денежных средств через банк, автоматически попадают на карту при её авторизации. · На пластиковой карте имеется Е-кошелек. Клиенты - держатели пластиковых карт новой системы «UzСard EMV» (онлайн), могут в инфокиосках и банкоматах подключиться к услуге «SMS-информ», посредством которой они получают возможность своевременно получать информацию о зачислении или списании денежных средств со своего счета, о проведенных транзакциях в торгово-сервисной сети и другие информационные услуги. Держателем пластиковых карточек ОАКБ «Узпромстройбанк» может выступить любое физическое лицо, для этого необходимо лишь прийти в банк и заполнить заявление по форме.
Навоийский региональный филиал ОАКБ «Узпромстройбанк» также предлагает воспользоваться новыми, современными возможностями управления суммовыми счетами- системов «Интернет-Банк». Индивидуальные сейфы ОАКБ «Узпромстройбанк» предлагает новые и удобные банковские депозитные ячейки всем желающим физическим, а так же юридическим лицам. Банк в целях надежности сохранности ценностей своих клиентов установил новейшие депозитные ячейки в различных объемах, изготовленные Швейцарской фирмой «ROBUR SAFE AB». Банк гарантирует сохранность вещей. За использование депозитных ячеек в течение одного месяца в зависимости от её объема устанавливается определённая плата за услугу. Для открытия депозитных ячеек юридических лиц пишется заявление на имя управляющего. Заявление рассматривается в тот же день. После того как разрешено использование депозитных ячеек, между банком и юридическим лицом заключается договор. Оформляется карточка образцов подписей и печатей в нотариальной конторе или в вышестоящих организациях. В дальнейшем депозитной ячейкой пользуется только та организация, с которой были оформлены образцы подписей. По желанию самого клиента, он может передать в пользование депозитную ячейку второму лицу по доверенности, заверенной в нотариальной конторе. В свою очередь банк обязуется обеспечивать полную беспрепятственность пользованию депозитной ячейкой, как указано в составленном договоре. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - это возможность дистанционного управления счетом в Узпромстройбанке через интернет и телефон. Можно совершать банковские операции по счетам и контролировать их состояние в любое удобное время независимо находитесь ли Вы в офисе или нет. СМС информер - это пакет услуг, который дает возможность клиентам - юридическим лицам - контролировать состояние своих счетов по мобильному телефону и электронной почте. Клиенты имеют возможность в режиме online получать SMS-сообщения:
· расходных операциях по своим счетам в реальном времени · поступлении денежных средств на свои счета в реальном времени · размере остатка на своих счетах · поступлении своего платежного поручения в банк в реальном времени а также письма по электронной почте с выписками по своим счетам.
Приложения Приложение №1
1 446 256,93 |
2 206 764,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обязательства |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Депозиты |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | До востребования | 94 245,18 | 113 292,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Сберегательные | 635,23 | 78,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Срочные | 360 032,95 | 503 879,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Депозитные сертификаты | 25 491,50 | 9 868,50
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Правительственные счета | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Всего: депозиты | 480 404,86 | 627 119,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | К оплате в Центральный банк | 76,51 | 70,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | К оплате правительству | 437 107,82 | 802 926,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | К оплате в другие банки | 41 036,04 | 61 873,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Депозиты для подписки на акции | 2 789,80 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Предоплата, полученная от физических лиц за строительство объектов жилой недвижимости | 281 629,77 | 465 962,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Торговая кредиторская задолженность строительным компаниям | 32 468,96 | 58 941,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Формирование резерва под строительство | 0,00 | 6 860,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | РЕПО и другие заемные средства | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | Производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Налоговые обязательства | 1 721,52 | 1 482,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Другие обязательства | 4 551,94 | 4 482,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Выпущенные долговые ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Всего: обязательства | 1 281 787,22 | 2 029 719,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственный капитал |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Обыкновенные акции | 147 855,67 | 156 322,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Привилегированные акции | 1 577,83 | 1 623,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | (Собственные выкупленные акции) | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Итого: Акционерный капитал | 149 433,50 | 157 946,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Эмиссионный доход (добав. Капитал) | 800,60 | 800,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Резерв по уставному капиталу | 5 660,81 | 7 584,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит) | 8 574,80 | 10 713,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Всего: собственный капитал | 164 469,71 | 177 045,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | ИТОГО: Обязательства и собственный капитал |
1 446 256,93 |
2 206 764,60 |
Приложение №2
ОАК ПСБ "Узпромстройбанк" | |||||||
Консолидированный отчет о совокупном доходе | |||||||
№ | Статьи | 2012 | 2013 | ||||
Процентный доход | Сумма (млн. сум) | Сумма (млн. сум) | |||||
011 | Процентный доход по кредитам | 55 298,95 | 80 383,28 | ||||
012 | Процентный доход по счетам в ЦБ РУз и других банках | 2 773,51 | 7 499,78 | ||||
013 | Процентный доход по ценным бумагам для купли и продажи - торговые | 0,00 | 0,00 | ||||
014 | Процентный доход по ценным бумагам для купли и продажи - неторговые | 0,00 | 0,00 | ||||
015 | Процентный доход по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи | 0,00 | 0,00 | ||||
016 | Процентный доход по инвестициям, удерживаемым до погашения | 0,00 | 0,00 | ||||
017 | Процентный доход по обратным сделкам РЕПО | 0,00
| 0,00 | ||||
018 | Процентный доход по финансовой аренде | 0,00 | 0,00 | ||||
019 | Другие процентные доходы | 0,00 | 0,00 | ||||
020 | Итого: процентные доходы | 58 072,46 | 87 883,06 | ||||
Процентные расходы |
|
| |||||
031 | Процентные расходы по депозитам до востребования | -500,12 | -615,16 | ||||
032 | Процентные расходы по сберегательным депозитам | -15,34 | -10,64 | ||||
033 | Процентные расходы по срочным депозитам | -7 076,89 | -13 955,20 | ||||
034 | Процентные расходы по депозитным сертификатам | 0,00 | 0,00 | ||||
035 | Процентные расходы по счетам правительства | 0,00 | 0,00 | ||||
036 | Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБ РУз | 0,00 | 0,00 | ||||
037 | Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | -3 751,36 | -3 098,95 | ||||
038 | Процентные расходы по другим заемным средствам | -8 488,58 | -17 034,49 | ||||
039 | Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам | 0,00 | 0,00 | ||||
040 | Процентные расходы по сделкам РЕПО | 0,00 | 0,00 | ||||
041 | Другие процентные расходы | 0,00 | 0,00 | ||||
050 | Итого: процентные расходы | -19 832,29 | -34 714,44 | ||||
060 | Чистый процентный доход | 38 240,17 | 53 168,61 | ||||
070 | Оценка резерва возможных убытков по кредитам | -6 107,14 | -8 134,17 | ||||
080 | Чистый процентный доход после вычета оценки резерва | 32 133,04 | 45 034,45 | ||||
Беспроцентный доход |
|
| |||||
089 | Доходы от реализации объектов жилой недвижимости | 294 993,32 | 307 727,88 | ||||
090 | Себестоимость объектов жилой недвижимости | -294 471,86 | -292 741,99 | ||||
091 | Доход от комиссионных и платы за услуги | 14 730,53 | 21 200,87 | ||||
092 | (Расходы по выплате комиссионных и платы за услуги) | -3 535,21 | -5 075,31 | ||||
093 | Формирование резерва под строительство | 0,00 | -6 860,72 | ||||
094 | Прибыль (убыток) от торговых операций | 0,00 | 0,00 | ||||
095 | Прибыль (убыток) от валютных операций | -45,99 | 136,66 | ||||
096 | Доход в виде дивидендов | 30,62 | 20,83 | ||||
097 | Прибыль (убыток) от инвестиций | 0,00 | 0,00 | ||||
098 | Прибыль (убыток) зависимых хозяйственных обществ и совместных предприятий | 0,00 | 0,00 | ||||
099 | Прибыль (убыток) по чистым денежным статьям | 0,00 | 0,00 | ||||
100 | Прочие операционные доходы (расходы) | 3 660,01 | 2 065,07 | ||||
101 | Итого: беспроцентный доход | 15 361,41 | 26 473,28 | ||||
Операционные расходы | |||||||
111 | Заработная плата и другие расходы на сотрудников | -22 833,26 | -40 956,13 | ||||
112 | Расходы по аренде и содержанию | -847,90 | -1 130,52 | ||||
113 | Транспортные и командировочные расходы | -537,12 | -602,01 | ||||
114 | Административные расходы | -6 707,72 | -8 563,78 | ||||
115 | Износ основных средств | -3 701,46 | -3 983,02 | ||||
116 | Амортизация - Нематериальные активы | -249,37 | -185,76 | ||||
117 | Расходы на страхование, налоги и другие платежи | -5 612,64 | -7 811,58 | ||||
118 | Оценка резерва на возможные убытки | 0,00 | 0,00 | ||||
119 | Убыток от выбытия основных средств | 0,00 | -227,39 | ||||
120 | Прочие операционные расходы | -508,34 | -884,79 | ||||
121 | Итого: операционные расходы | -40 997,80 | -64 344,98 | ||||
130 | Чистая прибыль (убыток) до налога на доход (прибыль) | 6 496,65
| 7 162,75 | ||||
140 | Оценка налога на доход (прибыль) | -2 859,83 | -1 975,31 | ||||
141 | Монетарная позиция | 0,00 | 0,00 | ||||
150 | Чистая прибыль |
3 636,82
5 187,44
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|