Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

XXIII. Организация дополнительного вступительного испытания по физической подготовке при поступлении в образовательные учреждения МВД России




 

153. Дополнительное вступительное испытание по физической подготовке кандидатов на обучение в образовательные учреждения МВД России оценивается в баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений:

для кандидатов на обучение из числа лиц мужского пола: подтягивание на перекладине; бег 100 м; бег 1000 м;

для кандидатов на обучение из числа лиц женского пола: силовое комплексное упражнение; бег 100 м; бег 1000 м.

154. Порядок и условия выполнения контрольных упражнений по физической подготовке указаны в приложении № 11 к настоящему Наставлению.

155. Выполнение контрольных упражнений кандидатами на обучение в образовательные учреждения МВД России оценивается в баллах в соответствии с приложением № 2 к настоящему Наставлению.

156. Если кандидат на обучение в образовательные учреждения МВД России при сдаче одного из трех контрольных упражнений не набрал
1 балл или не набрал минимальную сумму баллов, подтверждающую успешное выполнение трех контрольных нормативов (для кандидатов первой группы предназначения – 45 баллов, второй – 39, третьей – 36), то дополнительное вступительное испытание по физической подготовке в целом считается не пройденным.


 

  Приложение № 1 к Наставлению по физической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации

 

Таблица

оценки физической подготовленности граждан,

поступающих на службу в полицию

 

Категории граждан Минимальный пороговый уровень (количество баллов)
в одном упражнении в двух упражнениях в трех упражнениях
Граждане от 18 до 25 лет      
Граждане от 25 до 30 лет      
Граждане старше 30 лет      
Граждане женского пола от 18 до 25 лет      
Граждане женского пола от 25 до 30 лет      
Граждане женского пола старше 30 лет      

 


 

  Приложение № 2 к Наставлению по физической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации

 

Таблица

начисления баллов за выполнение контрольных упражнений

по физической подготовке для определения уровня физической подготовленности кандидатов на обучение в образовательных учреждениях МВД России

 

Баллы Наименование контрольных упражнений
Подтягивание на перекладине (количество раз) Силовое комплексное упражнение (количество раз) Бег 100 м (сек) Бег (кросс) 1 км (мин/сек)
юноши девушки юноши девушки юноши девушки
Первая группа предназначения (приказ МВД России от 14.07.2010 № 523)
          3.16 и менее 4.01 и менее
  30 и более 48 и более 12,5 и менее 14,5 и менее 3.17 4.02
      12,6 14,6 3.18 4.03
      12,7 14,7 3.19 4.04
      12,8 14,8 3.20 4.05
      12,9 14,9 3.21 4.06
      13,0 15,0 3.22 4.07
      13,1 15,1 3.23 4.08
      13,2 15,2 3.24 4.09
      13,3 15,3 3.25 4.10
      13,4 15,4 3.26 4.11
      13,5 15,5 3.27 4.12
      13,6 15,6 3.28 4.13
      13,7 15,7 3.29 4.14
      13,8 15,8 3.30 4.15
      13,9 15,9 3.31 4.16
      14,0 16,0 3.32 4.17
      14,1 16,1 3.33 4.18
      14,2 16,2 3.34 4.19
      14,3 16,3 3.35 4.20
  -   14,4 16,4 3.36 4.21
      14,5 16,5 3.37 4.22
  -   14,6 16,6 3.38 4.23
      14,7 16,7 3.39 4.24
  -   14,8 16,8 3.40 4.25
      14,9 16,9 3.41 4.26
  -   15,0 17,0 3.42 4.27
      15,1 17,1 3.43 4.28
  - - 15,2 17,2 3.44 4.29
      15,3 17,3 3.45 4.30
  - - 15,4 17,4 3.46 4.31
      15,5 17,5 3.47 4.32
  - - 15,6 17,6 3.48 4.33
      15,7 17,7 3.49 4.34
  Менее 5 Менее 19 15,8 и более 17,8 и более 3.50 и более 4.35 и более
Вторая группа предназначения (приказ МВД России от 14.07.2010 № 523)
          3.29 и менее 4.14 и менее
  30 и более 46 и более 13,2 и менее 15,0 и менее 3.30 4.15
      13,3 15,1 3.31 4.16
      13,4 15,2 3.32 4.17
      13,5 15,3 3.33 4.18
      13,6 15,4 3.41 4.19
      13,7 15,5 3.35 4.20
      13,8 15,6 3.36 4.21
      13,9 15,7 3.37 4.22
      14,0 15,8 3.38 4.23
      14,1 15,9 3.39 4.24
      14,2 16,0 3.40 4.25
      14,3 16,1 3.41 4.26
      14,4 16,2 3.42 4.27
      14,5 16,3 3.43 4.28
      14,6 16,4 3.44 4.29
      14,7 16,5 3.45 4.30
      14,8 16,6 3.46 4.31
      14,9 16,7 3.47 4.32
      15,0 16,8 3.48 4.33
      15,1 16,9 3.49 4.34
      15,2 17,0 3.50 4.35
    - 15,3 17,1 3.51 4.36
  -   15,4 17,2 3.52 4.37
    - - 17,3 3.53 4.38
  -   15,5 17,4 3.54 4.39
    - - 17,5 3.55 4.40
  -   15,6 17,6 3.56 4.41
      - 17,7 3.57 4.42
  -   15,7 17,8 3.58 4.43
      - 17,9 3.59 4.44
  -   15,8 18,0 4.00 4.45
  -   - 18,1 4.01 4.46
      15,9 18,2 4.02 4.47
  Менее 4 Менее 17 16,0 и более 18.3и более 4.03 и более 4.48 и более
Третья группа предназначения (приказ МВД России от 14.07.2010 № 523)
          3.58 и менее 4.28 и менее
  27 и более 41 и более 13,6 и более 15,4 3.59 4.29
      13,7 15,5 4.00 4.30
      13,8 15,6 4.01 4.31
      13,9 15,7 4.02 4.32
      14,0 15,8 4.03 4.33
      14,1 15,9 4.04 4.34
      14,2 16,0 4.05 4.35
      14,3 16,1 4.06 4.36
      14,4 16,2 4.07 4.37
      14,5 16,3 4.08 4.38
      14,6 16,4 4.09 4.39
      14,7 16,5 4.10 4.40
      14,8 16,6 4.11 4.41
      14,9 16,7 4.12 4.42
      15,0 16,8 4.13 4.43
      15,1 16,9 4.14 4.44
      15,2 17,0 4.15 4.45
      15,3 17,1 4.16 4.46
      15,4 17,2 4.17 4.47
      15,5 17,3 4.18 4.48
      15,6 17,4 4.19 4.49
      15,7 17,5 4.20 4.50
  - - 15,8 17,6 4.21 4.51
  -   15,9 17,7 4.22 4.52
    - 16,0 17,8 4.23 4.53
  -   16,1 17,9 4.24 4.54
  - - 16,2 18,0 4.25 4.55
      16,3 18,1 4.26 4.56
  -   16,4 18,2 4.27 4.57
  -   16,5 18,3 4.28 4.58
      16,6 18,4 4.29 4.59
  -   16,7 18,5 4.30 5.00
      16,8 18,6 4.31 5.01
  Менее 2 Менее 12 16,9 и более 18,7 и более 4.32 и более 5.02 и более

  Приложение № 3 к Наставлению по физической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации

 

Контрольные упражнения и нормативы по физической подготовке

для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России

 

№ п/п   Наименование упражнений Пол Един. измер. 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл. Отл. Хор. Удовл.
1. Сила Подтягивание на перекладине муж. кол-во раз                        
2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа муж.                        
жен.                        
3. Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин жен.                        
4. Толчок гири весом 24 кг муж.                        
5. Быстрота и ловкость Челночный бег 10х10 м муж. сек 25.5 26.5 27.5 25.3 26.3 27.3 25.1 26.1 27.1 25.0 26.0 27.0
жен. 32.5 33.5 34.5 32.0 33.0 34.0 31.5 32.5 33.5 31.0 32.0 33.0
6. Челночный бег 4х20 м муж. 16.3 16.7 17.3 16.2 16.6 17.2 16.1 16.5 17.1 16.0 16.4 17.0
жен. 19.4 19.8 20.2 19.2 19.6 20.0 19.0 19.4 19.8 18.8 19.2 19.6
7. Выносливость Бег (кросс) 1 км муж. мин/ сек 3.45 4.00 4.15 3.40 3.55 4.10 3.35 3.50 4.05 3.30 3.45 4.00
жен. 4.40 5.05 5.20 4.30 4.55 5.10 4.20 4.45 5.00 4.10 4.35 4.50
8. Бег (кросс) 5 км муж. 24.45 25.15 25.45 24.30 25.00 25.30 24.15 24.45 25.15 24.00 24.30 25.00
9. Бег на лыжах 5 км муж. 26.15 26.45 27.15 26.00 26.30 27.00 25.45 26.15 26.45 25.30 26.00 26.30
жен. 38.45 39.45 40.45 38.30 39.30 40.30 38.15 39.15 40.15 38.00 39.00 40.00
10. Плавание 100 м муж. 2.00 2.15 2.30 1.55 2.10 2.25 1.50 2.05 2.20 1.45 2.00 2.15
жен. 3.30 3.50 4.00 3.20 3.35 3.50 3.10 3.25 3.40 3.00 3.15 3.30
11. Полоса препятствий специальной физической подготовки муж. мин/ сек - - - - - - 2.10 2.25 2.40 1.55 2.10 2.25

 


  Приложение № 4 к Наставлению по физической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации

 

Таблица

начисления баллов за выполнение контрольных упражнений

по физической подготовке (мужчины)

Баллы Наименование контрольных упражнений
Сила Быстрота и ловкость Выносливость
Подтягивание на перекладине Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Толчок гири весом 24 кг Челночный бег 10х10 м Челночный бег 4х20 м Бег (кросс) 1 км Бег (кросс) 5 км Бег на лыжах 5 км Плавание 100 м
количество раз количество раз количество раз сек сек мин/ сек мин/ сек мин/ сек мин/ сек
        21.9 12.4 2.44 17.50 22.40 1.20
        22.0 12.5 2.45 18.00 22.45 1.21
        22.1 12.6 2.46 18.10 22.50 1.22
        22.3 12.7 2.47 18.20 22.55 1.23
        22.4 12.8 2.48 18.30 23.00 1.24
        22.5 12.9 2.49 18.40 23.05 1.25
        22.6 13.0 2.50 18.50 23.10 1.26
        22.7 13.1 2.51 19.00 23.15 1.27
        22.8 13.2 2.52 19.10 23.20 1.28
        22.9 13.3 2.53 19.20 23.25 1.29
        23.0 13.4 2.54 19.30 23.30 1.20
        23.1 13.5 2.55 19.40 23.35 1.31
        23.2 13.6 2.56 19.50 23.40 1.32
        23.3 13.7 2.57 20.00 23.45 1.33
        23.4 13.8 2.58 20.10 23.50 1.34
        23.5 13.9 2.59 20.20 23.55 1.35
        23.6 14.0 3.00 20.30 24.00 1.36
        23.7 14.1 3.02 20.40 24.05 1.37
        23.8 14.2 3.04 20.50 24.10 1.38
        23.9 14.3 3.06 21.00 24.15 1.39
        24.0 14.4 3.08 21.10 24.20 1.40
        24.1 14.5 3.10 21.20 24.25 1.41
        24.2 14.6 3.12 21.30 24.30 1.42
        24.3 14.7 3.14 21.40 24.35 1.43
        24.4 14.8 3.16 21.50 24.40 1.44
        24.5 14.9 3.18 22.00 24.45 1.45
        24.6 15.0 3.20 22.10 24.50 1.46
        24.7 15.1 3.22 22.20 24.55 1.47
        24.8 15.2 3.24 22.30 25.00 1.48
        24.9 15.3 3.26 22.40 25.05 1.49
        25.0 15.4 3.28 22.50 25.10 1.50
        25.1 15.5 3.30 23.00 25.15 1.51
        25.2 15.6 3.32 23.10 25.20 1.52
        25.3 15.7 3.34 23.20 25.25 1.53
        25.4 15.8 3.36 23.30 25.30 1.54
        25.5 15.9 3.38 23.40 25.35 1.55
        25.6 16.0 3.40 23.50 25.40 1.56
        25.7 16.1 3.42 24.00 25.45 1.57
        25.8 16.2 3.43 24.10 25.50 1.58
        25.9 16.3 3.44 24.20 25.55 1.59
        26.0 16.4 3.45 24.30 26.00 2.00
  -     26.2 - 3.46 24.35 26.05 2.02
  -     26.4 16.5 3.47 24.40 26.10 2.04
  -     26.6 - -3.48 24.50 26.20 2.06
  -     26.8 - 3.49 24.55 26.25 2.08
        27.0 16.6 3.50 25.00 26.30 2.10
  -     27.1 16.7 3.52 25.15 26.45 2.12
  -     27.2 16.8 3.54 25.30 27.00 2.14
  -     27.3 16.9 3.56 25.40 27.10 2.16
  -     27.4 - 3.58 25.50 27.20 2.18
        27.5 17.0 4.00 26.00 27.30 2.20
  -     27.6 17.2 4.04 26.25 27.45 2.23
  -     27.7 17.4 4.08 26.50 28.00 2.26
  -     27.8 17.6 4.11 27.15 28.10 2.29
  -     27.9 17.7 4.13 27.40 28.20 2.32
        28.0 17.8 4.15 28.00 28.30 2.35
  -     28.2 18.0 4.19 28.25 28.45 2.38
  -     28.4 18.2 4.23 28.50 29.10 2.41
  -     28.6 18.4 4.25 29.15 29.30 2.44
  -     28.8 18.6 4.27 29.45 29.50 2.47
        30.0 18.8 4.30 30.00 30.00 2.50
  -     30.4 19.0 4.33 30.45 30.20 2.54
  -     30.8 19.2 4.35 31.30 30.40 2.58
  -     31.2 19.3 4.37 32.00 31.00 3.02
  -     31.6 19.4 4.39 32.30 31.15 3.06
        32.0 19.5 4.40 33.00 31.30 3.10
  -     32.4 19.7 4.50 33.45 32.00 3.15
  -     32.8 19.9 5.00 34.30 32.30 3.20
  -     33.2 20.1 5.07 35.00 33.00 3.25
  -     33.6 20.3 5.14 35.30 33.15 3.30
        34.0 20.5 5.20 36.00 33.30 3.35
  -     34.4 20.6 5.24 36.45 34.00 3.40
  -     34.8 20.7 5.29 37.15 34.30 3.45
  -     35.2 20.8 5.34 38.00 35.00 3.50
  -     35.6 20.9 5.38 38.30 36.00 3.52
        36.0 21.0 5.40 39.00 36.30 3.55
  - - - 36.1 21.1 5.45 39.45 36.45 4.00
  -     36.2 21.2 5.50 40.00 37.00 4.05
  - - - 36.3 21.3 5.55 40.15 37.15 4.10
  -     36.4 21.4 6.00 40.30 37.30 4.15
  - - - 36.5 21.5 6.05 40.45 37.45 4.20
        36.6 21.6 6.10 41.00 38.00 4.25
  - - - 36.7 21.7 6.15 41.15 38.15 4.30
  -     36.8 21.8 6.20 41.30 38.30 4.35
  - - - 36.9 21.9 6.25 41.45 38.45 4.40
  -     37.0 22.0 6.30 42.00 39.00 4.45
  - - - 37.1 22.1 6.35 42.15 39.15 4.50
        37.2 22.2 6.40 42.30 39.30 4.55
  - - - 37.3 22.3 6.45 42.45 39.45 5.00
  -     37.4 22.4 6.50 43.00 40.00 5.05
  - - - 37.5 22.5 6.55 43.15 40.15 5.10
  -     37.6 22.6 7.00 43.30 40.30 5.15
  - - - 37.7 22.7 7.05 43.45 40.45 5.20
  - - - 37.8 22.8 7.10 44.00 41.00 5.25
        37.9 22.9 7.15 44.15 41.15 5.30
  - - - 38.0 33.0 7.20 44.30 41.30 5.35

 


 

  Приложение № 5 к Наставлению по физической подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации

 

Таблица

начисления баллов за выполнение контрольных упражнений

по физической подготовке (женщины)

 

Баллы Наименование контрольных упражнений
Сила Быстрота и ловкость Выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Наклоны вперед из положения лежа на спине в течение 1 мин Челночный бег 10х10 м Челночный бег 4х20 м Бег (кросс) 1 км Бег на лыжах 5 км Плавание 100 м
количество раз количество раз сек сек мин/ сек мин/ сек мин/ сек
      25.0 13.2 3.35 38.00 2.15
  - - 26.1 13.3 3.36 38.01 2.16
      26.2 13.4 3.37 38.02 2.17
  - - 26.3 13.5 3.38 38.03 2.18
      26.4 13.6 3.39 38.04 2.19
  - - 26.5 13.7 3.40 38.05 2.20
      26.6 13.8 3.41 38.06 2.21
  - - 26.7 13.9 3.42 38.07 2.22
      26.8 13.0 3.43 38.08 2.23
  - - 26.9 14.1 3.44 38.09 2.24
      26.0 14.2 3.45 38.10 2.25
  - - 27.1 14.3 3.46 38.11 2.26
      27.2 14.4 3.47 38.12 2.27
  - - 27.3 14.5 3.48 38.13 2.28
      27.4 14.6 3.49 38.14 2.29
  - - 27.5 14.7 3.50 38.15 2.30
      27.6 14.8 3.51 38.16 2.31
  - - 27.7 14.9 3.52 38.17 2.32
      27.8 14.0 3.53 38.18 2.33
  - - 27.9 15.1 3.54 38.19 2.34
      27.0 15.2 3.55 38.20 2.35
  - - 28.1 15.3 3.56 38.21 2.36
      28.2 15.4 3.57 38.22 2.37
  - - 28.3 15.5 3.58 38.23 2.38
      28.4 15.6 3.59 38.24 2.39
  - - 28.5 15.7 4.00 38.25 2.40
      28.6 15.8 4.01 38.26 2.41
  - - 28.7 15.9 4.02 38.27 2.42
      28.8 15.0 4.03 38.28 2.43
  - - 28.9 16.1 4.04 38.29 2.44
      28.0 16.2 4.05 38.30 2.45
  - - 29.1 16.3 4.06 38.31 2.46
      29.2 16.4 4.07 38.32 2.47
  - - 29.3 16.5 4.08 38.33 2.48
      29.4 16.6 4.09 38.34 2.49
  - - 29.5 16.7 4.10 38.35 2.50
      29.6 16.8 4.11 38.36 2.51
  - - 29.7 16.9 4.12 38.37 2.52
      29.8 16.0 4.13 38.38 2.53
  - - 29.9 17.1 4.14 38.39 2.54
      29.0 17.2 4.15 38.40 2.55
  - - 30.1 17.3 4.16 38.41 2.56
      30.2 17.4 4.17 38.42 2.57
  - - 30.3 17.5 4.18 38.43 2.58
      30.4 17.6 4.19 38.44 2.59
  - - 30.5 17.7 4.20 38.45 3.00
      30.6 17.8 4.21 38.46 3.01
  - - 30.7 17.9 4.22 38.47 3.02
      30.8 17.0 4.23 38.48 3.03
  - - 30.9 18.1 4.24 38.49 3.04
      30.0 18.2 4.25 38.50 3.05
  - - 31.1 18.3 4.26 38.51 3.06
      31.2 18.4 4.27 38.52 3.07
  - - 31.3 18.5 4.28 38.53 3.08
      31.4 18.6 4.29 38.54 3.09
  - - 31.5 18.7 4.30 38.55 3.10
      31.6 18.8 4.31 38.56 3.11
  - - 31.7 18.9 4.32 38.57 3.12
      31.8 18.0 4.33 38.58 3.13
  - - 31.9 19.1 4.34 38.59 3.14
      32.0 19.2 4.35 39.00 3.15
  - - 32.4 19.3 4.36 39.06 3.16
  -   32.8 19.4 4.37 39.12 3.17
  - - 33.2 - 4.38 39.18 3.18
  - - 33.6 19.5 4.39 39.25 3.19
      34.0 19.6 4.40 39.30 3.20
  - - 34.4 19.8 4.44 39.50 3.21
  -   34.8 20.0 4.48 39.10 3.22
  - - 35.2 20.2 4.52 39.30 3.23
  - - 35.6 20.4 4.56 39.45 3.24
      36.0 21.6 5.10 41.00 3.25
  -   37.0 23.0 5.14 41.25 3.28
  -   38.4 24.5 5.18 41.50 3.31
  - - 39.8 25.6 5.22 42.15 3.35
  -   41.0 27.0 5.26 42.45 3.38
      42.0 28.0 5.30 43.00 3.40
  -   44.0 30.0 5.36 43.25 3.50
  -   46.0 31.0 5.42
Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...