Частотные суффиксы ( Suffixes )
N -Suffixes
V -Suffixes
Adv -Suffixes
Adj- Suffixes
Частотные префиксы (Prefixes)
Negative and Positive Prefixes
Un- |
| unpunched | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
In- | not, | incomplete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Im- | not good enough | impossible, illegal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Il- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ir- |
| irregular, irrelevant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Non- | not connected with | non-programmable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| non-impact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mis- | bad, wrong | mispronounce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dis- | opposite feeling | disagree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| opposite action | disconnect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anti- | against | antisocial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
De- | reduce, reverse | demagnetize, decode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Under- | too little | underestimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positive |
Re- | do again | reorganize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Over- | too much | overheat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefixes of Size
| Prefix | Meaning | Examples |
| semi- | half, partly | semiconductor |
| equi- | equal | equidistant |
| maxi- | big | maxicomputer |
| micro- | small | microcomputer |
| mini- | little | minicomputer |
| macro- | large | macroeconomics |
| mega- | megabyte |
Prefixes of Location
| Prefix | Meaning | Examples | ||||
Inter-
between, among
interface, interactive
Super-
over
supersonic
Trans-
across
transmit, transfer
Ex-
out
exclude, extrinsic
Extra-
beyond
extraordinary
Sub-
under
subscheme
Infra-
below
infra-red
Peri-
around
peripheral
Prefixes of Time and Order
| Prefix | Meaning | Examples | ||||
|
| before | antecedent | ||||
Pre-
prefix
Prime-
first
primary, primitive
Post-
after
postdated
Retro-
backward
retroactive
Prefixes of Number
| Prefix | Meaning | Examples |
| semi- | half | semicircle |
| mono- | one | monochromatic |
| bi- | two | binary |
| tri- | three | triangle |
| quad- | four | quadruple |
| penta- | five | pentagon |
| hex- | six | hexadecimal |
| oct- | eight | octal |
| dec- | ten | decimal |
| multi- | many | multiprogramming |
Литература
1. Орловская И.В. Учебник английского языка для технических университетов и вузов / И.В. Орловская, А.И. Скубриева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 390 с.
2. Чистик М.Я. Учебник английского языка для политехнических вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа, 1980. – 368 с.
3. Английский язык для студентов-электротехников: учебное пособие / К.А. Иванова, А.П. Дмитриева. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1983. – 168 с.
4. Труханова Н.Л. Английский язык судовой электроэнергетики для моряков: учебное пособие / Н.Л. Труханова, Н.А. Кравченко. – Одесса: Феникс, 2003. – 166 с.
5. Островский Б.С. Рассказы о замечательных людях: книга для чтения на английском языке для 10 кл. средней школы / Б.С. Островский. – М.: Изд-во "Просвещение", 1969. – 126 с.
|
|
|
6. Методическая разработка по английскому языку для электромехаников / Г.И. Тарасова, Н.Л. Лебедь. – Москва, 1989. – 91 с.
7. Broukal, Milada. What a Life!: Stories of Amazing People, Intermediate / M. Broukal. – Longman, 2001. – 144 p.
|
|
|
