Опросник А. Басса и А. Дарки
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8 Инструкция. Прочитав или прослушав зачитываемые утверждения, примеряйте, насколько они соответствуют вашему стилю поведения, вашему образу жизни, и отвечайте в протоколе опыта одним из четырех возможных ответов: “да”, “пожалуй, да”, “пожалуй, нет”, “нет». 1. Временами не могу справиться с желанием навредить кому-либо. 2. Иногда могу посплетничать о людях, которых не люблю. 3. Легко раздражаюсь, но легко и успокаиваюсь. 4. Если меня не попросить по-хорошему, просьбу не выполню. 5. Не всегда получаю то, что мне положено. 6. Знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной. 7. Если не одобряю поступки других людей, даю им это почувствовать. 8. Если случается обмануть кого-либо, испытываю угрызения совести. 9. Мне кажется, что я не способен ударить человека. 10. Никогда не раздражаюсь настолько, чтобы разбрасывать вещи. 11. Всегда снисходителен к чужим недостаткам. 12. Когда установленное правило не нравится мне, хочется нарушить его. 13. Другие почти всегда умеют использовать благоприятные обстоятельства. 14. Меня настораживают люди, которые относятся ко мне более дружелюбно, чем я этого ожидаю. 15. Часто бываю не согласен с людьми. 16. Иногда на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 17. Если кто-нибудь ударит меня, я не отвечу ему тем же. 18. В раздражении хлопаю дверьми. 19. Я более раздражителен, чем кажется со стороны. 20. Если кто-то корчит из себя начальника, я поступаю ему наперекор. 21. Меня немного огорчает моя судьба. 22. Думаю, что многие люди не любят меня. 23. Не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной. 24. Увиливающие от работы должны испытывать чувство вины. 25. Кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку.
26. Я не способен на грубые шутки. 27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 28. Когда люди строят из себя начальников, я делаю все, чтобы они не зазнавались. 29. Почти каждую неделю вижу кого-нибудь из тех, кто мне не нравится. 30. Довольно многие завидуют мне. 31. Требую, чтобы люди уважали мои права. 32. Меня огорчает, что я мало делаю для своих родителей. . Люди, которые постоянно изводят вас, стоят того, чтобы их щелкнули по носу. 34. От злости иногда бываю мрачным. 35. Если ко мне относятся хуже, чем я того заслуживаю, я не огорчаюсь. 36. Если кто-то пытается вывести меня из себя, я не обращаю на него внимания. 37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть. 38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются. 39. Даже если злюсь, не прибегаю к сильным выражениям. 40. Хочется, чтобы мои грехи были прощены. 41. Редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня. 42. Обижаюсь, когда иногда получается не по-моему. 43. Иногда люди раздражают меня своим присутствием. 44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел. 45. Мой принцип: “Никогда не доверять чужакам”. 46. Если кто-то раздражает меня, готов сказать ему все, что о нем думаю. 47. Делаю много такого, о чем впоследствии сожалею. 48. Если разозлюсь, могу ударить кого-нибудь. 49. С десяти лет у меня не было вспышек гнева. 50. Часто чувствую себя, как пороховая бочка, готовая взорваться. 51. Если бы знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с которым нелегко ладить. 52. Всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей делать что-нибудь приятное для меня. 53. Когда кричат на меня, кричу в ответ. 54. Неудачи огорчают меня. 55. Дерусь не реже и не чаще других. 56. Могу вспомнить случаи, когда был настолько зол, что хватал первую попавшуюся под руку вещь и ломал ее. 57. Иногда чувствую, что готов первым начать драку. 58. Иногда чувствую, что жизнь со мной поступает несправедливо.
59. Раньше думал, что большинство людей говорят правду, но теперь этому не верю. 60. Ругаюсь только от злости. 61. Когда поступаю неправильно, меня мучает совесть. 62. Если для защиты своих прав нужно применить физическую силу, я применяю ее. 63. Иногда выражаю свой гнев тем, что стучу по столу. 64. Бываю грубоват по отношению к людям, которые мне не нравятся. 65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить. 66. Не умею поставить человека на место, даже если он этого заслуживает. 67. Часто думаю, что живу неправильно. 68. Знаю людей, которые способны довести меня до драки. 69. Не огорчаюсь из-за мелочей. 70. Мне редко приходит в голову мысль о том, что люди пытаются разозлить или оскорбить меня. 71. Часто просто угрожаю людям, не собираясь приводить угрозы в исполнение. 72. В последнее время я стал занудой. 73. В споре часто повышаю голос. 74. Стараюсь скрывать плохое отношение к людям. 75. Лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить.
Приложение 4 Опросник Т.Элерса Инструкция: Вам необходимо на каждое из 41 суждений ответить "да" (+) или "нет" (-) и зафиксировать свой ответ в протоколе опыта. 1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на определенное время. 2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание. 3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все “ставлю на карту”. 4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних. 5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 8. Я более доброжелателен, чем другие. 9. Когда я отказываюсь от трудного задания, то потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нем я добился бы успеха. 10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 11. Усердие - это основная моя черта. 12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой занят. 14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком. 16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 17. У меня легко вызвать честолюбие.
18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 21. Нужно полагаться только на самого себя. 22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги. 23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу. 26. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 29. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 30. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 31. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя. 34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 35. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работа других. 38. Многое, за что берусь, я не довожу до конца. 39. Я завидую людям, которые не загружены работой. 40. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я могу пойти на крайние меры.
Приложение 5
-факторный личностный опросник К. Кеттелла (16PF-187-А) (результаты исследования по группам нападающих и защитников)
Приложение 6
Табулирование первичных результатов для расчета коэффициента корреляции по Спирмену (rэ) (опросник Шуберта - фактор Н (16PF-187-А)
I. Нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Н.Л. | 28 | 7 | 3.5 | 4.5 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Д.Б. | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Я.К. | 26 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. К.К. | 41 | 8 | 7 | 6.5 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ж.О. | 28 | 7 | 3.5 | 4.5 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. П.Л. | 29 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. В.В. | 30 | 8 | 6 | 6.5 | -0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Е.Т. | 20 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. П.Л. | 16 | 5 | 2 | 2.5 | -0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. М.О. | 17 | 6 | 3 | 4 | -1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. С.Т. | 35 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ш.Н. | 24 | 7 | 6 | 5.5 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Т.Г. | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ш.Л. | 22 | 7 | 5 | 5.5 | 0.5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4 |
Приложение 7
Табулирование первичных результатов для расчета коэффициента корреляции по Спирмену (rэ) (опросник Дж. Тейлора-Норакидзе - фактор Q (16PF-187-А)
Код испытуемого | Уровень личностной тревожности (баллы), А¢¢ | Фактор Q (16PF- 187-А), (стены) В¢¢ | Ранг по тревож-ности, RА¢¢ | Ранг по О (16PF- 187-А), RВ¢¢ | d=(RА¢¢ - RВ¢¢) | d2 |
I. Нападающие
S
II. Защитники
S
Приложение 8
Табулирование первичных результатов для расчета коэффициента корреляции по Спирмену (rэ) (опросник Басса-Дарки - фактор Е (16PF-187-А)
Код испытуемого | Коэффициент агрессивности (баллы), А¢¢¢ | Фактор Е (16PF), (стены) В¢¢¢¢ | Ранг по агрессивности, RА¢¢¢¢ | Ранг по Е (16PF), RВ¢¢¢¢ | d=(RА¢¢¢¢ - RВ¢¢¢¢) | d2 |
I. Нападающие
S
II. Защитники
S
|
|
Приложение 9
Табулирование первичных результатов для расчета коэффициента корреляции по Спирмену (rэ) (опросник Т. Элерса - фактор Q4 (16PF-187-А)
Код испытуемого | Сила стремления к успеху (баллы), А¢¢¢¢ | Фактор Q4 (16PF), (стены) В¢¢¢¢ | Ранг по силе стремления, RА¢¢¢¢¢ | Ранг по Q4 (16PF), RВ¢¢¢¢ | d=(RА¢¢¢¢¢ - RВ¢¢¢¢¢) | d2 |
I. Нападающие
S
II. Защитники
S
Приложение 10
Сводная таблица данных Социальные показатели и параметры, полученные в ходе исследования
№ п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Код имени испытуемого | Спорт. звание | возраст | Коэффициент агрессивности, КА | ранг | Показатель склонности к риску | ранг | Показатель тревожности | ранг | Сила стремления к достижению успеха | ранг | |
Нападающие
Защитники
|
|