Горизонтально-вертикальный анализ актива баланса ОАО « Ульяновскхлебпром»
Внеоборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 26 | 21 | 17 | 13 | 0,007 | 0,003 | 0,004 | -5 | -3 | -4 | 80,8 | 80,9 | 76,5 | -19,2 | -19,1 | -23,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 137901 | 152461 | 200265 | 133238 | 35,64 | 40,05 | 39,7 | 14560 | 47804 | -67027 | 110 | 131,4 | 66,5 | 10 | 31,4 | -33,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершенное строительство | 83955 | 71582 | 3523 | 3403 | 16,7 | 0,7 | 1,01 | -12373 | -68059 | -120 | 85,3 | 4,9 | 96,6 | -14,7 | -95,1 | -3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 22091 | 30636 | 19827 | 13437 | 7,2 | 4 | 4 | 8545 | -10809 | -6390 | 138,7 | 64,7 | 67,7 | 38,7 | -35,5 | -32,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 1 | 243973 | 254700 | 223632 | 150091 | 59,5 | 44,7 | 44,8 | 10727 | 33768 | -73541 | 104,4 | 86,9 | 67,1 | 4,4 | -13,1 | -32,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборотные активы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы в том числе: | 46036 | 52763 | 176587 | 53264 | 12,33 | 35,3 | 15,88 | 6727 | 123824 | -123323 | 114,6 | 333,7 | 30,2 | 14,6 | 233,7 | -69,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сырье материалы | 41491 | 47758 | 171109 | 40375 | 11,2 | 34,2 | 12,04 | 6267 | 123351 | -130734 | 115,1 | 358,3 | 23,6 | 15,1 | 58,3 | -76,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Животные на выращивании и откорме | 1110 | 1329 | 1653 | 3219 | 0,31 | 0,33 | 0,96 | 219 | 324 | 1566 | 119,7 | 124,4 | 194,7 | 19,7 | 24,4 | 94,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затраты в незавершенном проиводстве | 1 | 255 | 302 | 5580 | 0,06 | 0,06 | 1,7 | 254 | 47 | 5278 | 25500 | 118,4 | 184,7 | 25400 | 18,4 | 84,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 2510 | 2233 | 2595 | 2753 | 0,52 | 0,52 | 0,82 | -277 | 362 | 158 | 89 | 116,2 | 106 | -11 | 16,2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы буд. Периодов | 924 | 1188 | 928 | 1337 | 0,28 | 0,18 | 0,4 | 264 | -260 | 409 | 128,6 | 78,1 | 144,07 | 28,6 | -21,9 | 44,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС | 2632 | 1554 | 553 | 16 | 0,36 | 0,11 | 0,005 | -1078 | -1001 | -537 | 59,04 | 35,6 | 2,9 | -40,96 | -64,4 | -97,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность (менее 12 мес) | 90488 | 113002 | 93185 | 126559 | 26,4 | 18,6 | 37,7 | 22514 | -19817 | 33374 | 124,8 | 82,5 | 135,8 | 24,8 | -17,5 | 35,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе покупатели и заказчики | 18500 | 22217 | 68294 | 97199 | 5,2 | 13,6 | 29 | 3717 | 46077 | 28905 | 120,09 | 307,4 | 142,3 | 20,09 | 204,7 | 42,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства | 7912 | 5677 | 6078 | 5381 | 1,33 | 1,21 | 1,6 | -2235 | 401 | -697 | 71,7 | 107,06 | 88,5 | 7,06 | -11,5 | -28,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 22 | 22 | - | - | 0,005 | - | - | 0 | -22 | - | 100 | - | - | 0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу 2 | 147112 | 173018 | 276403 | 185220 | 40,45 | 55,3 | 55,2 | 25906 | 103385 | -91183 | 117,6 | 159,7 | 67 | 17,6 | 59,7 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 391085 | 427718 | 500035 | 335311 | 100 | 100 | 100 | 36633 | 72317 | -164724 | 109,4 | 116,9 | 67,05 | 9,4 | 16,9 | -32,92 |
|
|
Приложение 2 Таблица 2
Горизонтально-вертикальный анализ пассива баланса ОАО «Ульяновскхлебпром»
Наименование статей баланса | На 2007г. | На 2009 г. | Удельные веса, % | Абсолютное отклонение | Темп роста, % | Темп прироста, % | |||||||||||||
На н.2007г. | На к.2007г. | На н.2009г. | На к.2009г. | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3)/ВБ*100 | (7)= (4)/ВБ*100 | (8)= (5)/ВБ*100 | (9)= (3)-(2) | (10)= (4)-(3) | (11)= (5)-(4) | (12)= (3)/(2)*100 | (13)= (4)/(3)*100 | (14)= (5)/(4)*100 | (15)= (12)-100 | (16)= (13)-100 | (17)= (14)-100 | |||
Капитал и резервы
Уставный капитал
0
Добавочный капитал
0
Резервный капитал
0
Нераспределенная прибыль
-39,37
Итого по
Разделу 3
-32,8
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
-10
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
-
Кредиторская задолженность
в том числе:
44,9
поставщики и подрядчики
-12,1
задолженность перед персоналом организации
|
|
221,4
задолженность перед гос. внеб. Фондами
5,6
задолженность по налогам и сборам
190,24
прочие кредиторы
-24,3
Итого по
Разделу 5
391085
-32,95
Приложение 3
Таблица 5
Анализ движения основных средств ОАО «Ульяновскхлебпром»
Показатели | Остаток на начало периода | Поступило | Выбыло | Остаток на конец периода | ||||||||
2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | |
Здания | 114308 | 131781 | 165506 | 21191 | 34523 | 246 | 3718 | 798 | 36591 | 131781 | 165506 | 129161 |
Сооружения и передаточные устройства | 60309 | 69757 | 82962 | 9738 | 14868 | 944 | 290 | 1663 | 27476 | 69757 | 82962 | 56430 |
Машины и оборудования | 24562 | 29106 | 36862 | 5065 | 8858 | 4805 | 521 | 902 | 5301 | 29106 | 36862 | 36366 |
Транспортные средства | 6696 | 6689 | 10476 | 175 | 4006 | 33 | 182 | 219 | 4581 | 6689 | 10476 | 5928 |
Многолетние насаждения | 2087 | 733 | 787 | - | 54 | - | 1354 | - | 119 | 733 | 787 | 668 |
Другие виды ОС | 10421 | 5729 | 7010 | 874 | 1281 | 2140 | 5566 | - | 38 | 5729 | 7010 | 9112 |
Итого | 223733 | 249454 | 309035 | 37352 | 63390 | 8168 | 11631 | 3809 | 74189 | 249454 | 309035 | 243014 |
Приложение 3.1
Таблица 6
Коэффициенты эффективности использования основных средств и их расчет
Характеристика показателей | Наименование коэффициентов эффективного использования основных средств | ||||||||||||||||||||||
Коэффициент годности | Коэффициент износа | Коэффициент ввода | Коэффициент выбытия | Коэффициент обновления | Фондоотдача | Фондоемкость | |||||||||||||||||
Что показывает | Какую долю составляет их остаточная стоимость от первоначальной стоимости за определенный период. | Характеризует долю стоимости основных средств, оставшуюся к списанию на затраты в последующих периодах. | Доля поступивших основных средств в отчетном году | Какая доля основных фондов, имевшихся к началу отчетного периода, выбыла за отчетный период из-за ветхости и износа | Удельный вес новых основных фондов, поступивших в течение года в общем их количестве. В сопоставлении с коэффициентом выбытия он характеризует темпы увеличения основных фондов.
| Сколько продукции (в стоимостном выражении) произведено в данном периоде на 1 руб. стоимости основных фондов | Стоимость производственных фондов, приходящуюся на 1 руб. | ||||||||||||||||
Способ расчета |
где сумма износа; первоначальная (балансовая) стоимость основных средств. | ||||||||||||||||||||||
Расчетные значения | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | 2007г. | 2008 г. | 2009 г. | ||
0,885 | 0,761 | 1,214 | 0,115 | 0,239 | -0,214 | 0,15 | 0,205 | 0,034 | 0,05 | 0,015 | 0,24 | 0,254 | 0,026 | - | 3,03 | 3,26 | 3,5 | 0,33 | 0,31 | 0,28 |
Приложение 4
Таблица 8
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
ОАО «Ульяновскхлебпром»
Показатели | Условные обозначения | Расчет | Результаты расчетов | Абсолютное отклонения | |||||
На 2007г. | На 2009 г. | к.2007-н.2007 | н. 2009-к.2007 | к. 2009-н.2009 | |||||
На н.2007г. | На к.2007г. | На н.2009г. | На к.2009г. | ||||||
Собственный капитал | СК | стр. 490 | 271965 | 298804 | 344385 | 228022 | 26839 | 45581 | 116363 |
Внеоборотные активы | ВОА | стр. 190 | 243373 | 254700 | 223 632 | 150091 | 11327 | -31068 | -73541 |
Долгосрочные обязательства | ДО | стр. 590 | 3010 | 3388 | 3988 | 3587 | 378 | 600 | -401 |
Краткосрочные обязательства | КО | стр. 690 | 116110 | 1255526 | 151662 | 103702 | 9416 | 26136 | -47960 |
Запасы | З | стр. 210 | 46036 | 52763 | 176587 | 53264 | 6727 | 123824 | -123323 |
Собственные оборотные средства | СОС | стр. 490 – стр. 190 | 28592 | 44104 | 120753 | 77931 | 15512 | 76649 | -42822 |
Собственные и долгосрочные заемные источники финансирования | СД | СОС + стр. 590 | 31602 | 47492 | 124741 | 81518 | 15890 | 77249 | -43223 |
Общие источники формирования запасов | ОИ | СД + стр. 690 | 147712 | 173018 | 276403 | 185220 | 25306 | 103385 | -91183 |
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств | СОС-З | -17444 | -8659 | -55834 | 24667 | 8785 | -64834 | 80501 | |
Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников формирования | СД-З | -14434 | -5271 | -51846 | 28254 | 9163 | -46575 | 80100 | |
Излишек (недостаток) общей величины источников формирования запасов и затрат | ОИ-З | 101676 | 120255 | 99816 | 131956 | 18579 | -20439 | 32140 |
Приложение 5
Таблица 10
|
|